Class | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cfg | Time | Time | Time | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: J FleetStart: 12:35:00Race Len: 18.37Course: A-P-M-C# of Racers: 8# of Entries: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J Fleet | Maxcy, Jonathan | CHAR-BAR | - | 564 | J/105 | 96 | NS | 15:59:43 | 03:24:43 | 02:55:19 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
J Fleet | Hamilton, Jeff | MEME CHUM | Camden YC | 70039 | J/46 | 60 | NS | 15:54:05 | 03:19:05 | 03:00:43 | 5:24 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
J Fleet | Babbitt, Tom | BRAVO | Camden YC | 51546 | J/46 | 60 | NS | 15:54:13 | 03:19:13 | 03:00:51 | 5:32 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
J Fleet | Rogers, Paul K. | Canty | Camden YC | 38 | J/42 SD | 93 | NS | 16:04:34 | 03:29:34 | 03:01:06 | 5:47 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
J Fleet | Thomsen, Charles | ANN | - | 61572 | X-Yacht | 48 | NS | 15:53:24 | 03:18:24 | 03:03:42 | 8:23 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
J Fleet | Gerritsen, Jacob | Ex Libris | Camden YC | 43 | J/40 | 93 | NS | 16:07:59 | 03:32:59 | 03:04:31 | 9:12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
J Fleet | Hart, Ronald | TRUE NORTH | Camden YC | 206 | J/109 | 78 | NS | 16:03:53 | 03:28:53 | 03:05:00 | 9:41 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
J Fleet | lorraine, Marc | Hightail | Camden YC | 53564 | C&C 110 | 99 | NS | 16:17:35 | 03:42:35 | 03:12:16 | 16:57 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
J Fleet | Wiese, Ted | Hope | Camden YC | NONE | Morris 52 Ds Carbon | 81 | NS | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class: K FleetStart: 12:42:00Race Len: 15.94Course: L-G-B-G-C# of Racers: 5# of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K Fleet | Faber, Joe | SENSHIN | Camden YC | 2 | Center Harbor 31 | 141 | NS | 15:45:48 | 03:03:48 | 02:26:20 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
K Fleet | Fitzgerald, John | MOONDANCE | Camden YC | 40485 | Sabre 36 | 138 | NS | 15:48:38 | 03:06:38 | 02:29:58 | 3:38 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
K Fleet | Bradley, Keith | Avalon | Stockton Harbor SC | 42628 | Frers 33 | 129 | NS | 15:50:33 | 03:08:33 | 02:34:17 | 7:57 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
K Fleet | Welte, Sandy | RABBIT | Camden YC | 41898 | J/28 | 189 | NS | 16:14:31 | 03:32:31 | 02:42:18 | 15:58 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
K Fleet | Stein, Judith | Aleyah | Camden YC | Ocean Cruising 42 | 147 | NS | 16:12:41 | 03:30:41 | 02:51:38 | 25:18 | 5 |
: Unaffiliated# of Entries: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Camden YC# of Entries: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Stockton Harbor SC# of Entries: 1 |
: Unaffiliated# of Entries: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Camden YC# of Entries: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Stockton Harbor SC# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: J FleetStart: 12:35:00Race Len: 18.37Course: A-P-M-C# of Racers: 8# of Entries: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: K FleetStart: 12:42:00Race Len: 15.94Course: L-G-B-G-C# of Racers: 5# of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WITHDRAWN |
: Unaffiliated# of Entries: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Camden YC# of Entries: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Stockton Harbor SC# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: J FleetStart: 12:35:00Race Len: 18.37Course: A-P-M-C# of Racers: 8# of Entries: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: K FleetStart: 12:42:00Race Len: 15.94Course: L-G-B-G-C# of Racers: 5# of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WITHDRAWN |
Class | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cfg | Time | Time | Time | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: J FleetStart: 13:08:00Race Len: 14.94Course: R-M-R-G-A# of Racers: 7# of Entries: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J Fleet | lorraine, Marc | Hightail | Camden YC | 53564 | C&C 110 | 99 | NS | 15:39:13 | 02:31:13 | 02:06:34 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
J Fleet | Gerritsen, Jacob | Ex Libris | Camden YC | 43 | J/40 | 93 | NS | 15:41:13 | 02:33:13 | 02:10:04 | 3:30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
J Fleet | Hart, Ronald | TRUE NORTH | Camden YC | 206 | J/109 | 78 | NS | 15:38:05 | 02:30:05 | 02:10:40 | 4:06 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
J Fleet | Babbitt, Tom | BRAVO | Camden YC | 51546 | J/46 | 60 | NS | 15:34:13 | 02:26:13 | 02:11:17 | 4:43 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
J Fleet | Maxcy, Jonathan | CHAR-BAR | - | 564 | J/105 | 96 | NS | 15:44:27 | 02:36:27 | 02:12:33 | 5:59 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
J Fleet | Rogers, Paul K. | Canty | Camden YC | 38 | J/42 SD | 93 | NS | 15:44:48 | 02:36:48 | 02:13:39 | 7:05 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
J Fleet | Thomsen, Charles | ANN | - | 61572 | X-Yacht | 48 | NS | 15:35:57 | 02:27:57 | 02:16:00 | 9:26 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
J Fleet | Hamilton, Jeff | MEME CHUM | Camden YC | 70039 | J/46 | 60 | NS | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
J Fleet | Wiese, Ted | Hope | Camden YC | NONE | Morris 52 Ds Carbon | 81 | NS | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class: K FleetStart: 13:17:00Race Len: 12.09Course: R-P-R-G-A# of Racers: 4# of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K Fleet | Faber, Joe | SENSHIN | Camden YC | 2 | Center Harbor 31 | 141 | NS | 15:28:25 | 02:11:25 | 01:43:00 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
K Fleet | Bradley, Keith | Avalon | Stockton Harbor SC | 42628 | Frers 33 | 129 | NS | 15:27:22 | 02:10:22 | 01:44:22 | 1:22 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
K Fleet | Fitzgerald, John | MOONDANCE | Camden YC | 40485 | Sabre 36 | 138 | NS | 15:35:13 | 02:18:13 | 01:50:25 | 7:25 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
K Fleet | Stein, Judith | Aleyah | Camden YC | Ocean Cruising 42 | 147 | NS | 15:40:39 | 02:23:39 | 01:54:02 | 11:02 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
K Fleet | Welte, Sandy | RABBIT | Camden YC | 41898 | J/28 | 189 | NS | - | - | - | DNC |
: Unaffiliated# of Entries: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Camden YC# of Entries: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Stockton Harbor SC# of Entries: 1 |
: Unaffiliated# of Entries: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Camden YC# of Entries: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Stockton Harbor SC# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: J FleetStart: 13:08:00Race Len: 14.94Course: R-M-R-G-A# of Racers: 7# of Entries: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: K FleetStart: 13:17:00Race Len: 12.09Course: R-P-R-G-A# of Racers: 4# of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WITHDRAWN |
: Unaffiliated# of Entries: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Camden YC# of Entries: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Stockton Harbor SC# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: J FleetStart: 13:08:00Race Len: 14.94Course: R-M-R-G-A# of Racers: 7# of Entries: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: K FleetStart: 13:17:00Race Len: 12.09Course: R-P-R-G-A# of Racers: 4# of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WITHDRAWN |
Class | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cfg | Time | Time | Time | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: J FleetStart: 12:35:00Race Len: 19.11Course: M-J-G-I# of Racers: 8# of Entries: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J Fleet | Babbitt, Tom | BRAVO | Camden YC | 51546 | J/46 | 60 | NS | 15:56:02 | 03:21:02 | 03:01:55 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
J Fleet | Hamilton, Jeff | MEME CHUM | Camden YC | 70039 | J/46 | 60 | NS | 15:59:20 | 03:24:20 | 03:05:13 | 3:18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
J Fleet | Thomsen, Charles | ANN | - | 61572 | X-Yacht | 48 | NS | 16:03:34 | 03:28:34 | 03:13:17 | 11:22 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
J Fleet | Maxcy, Jonathan | CHAR-BAR | - | 564 | J/105 | 96 | NS | 16:18:59 | 03:43:59 | 03:13:24 | 11:29 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
J Fleet | Wiese, Ted | Hope | Camden YC | NONE | Morris 52 Ds Carbon | 81 | NS | 16:14:28 | 03:39:28 | 03:13:40 | 11:45 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
J Fleet | lorraine, Marc | Hightail | Camden YC | 53564 | C&C 110 | 99 | NS | 16:26:19 | 03:51:19 | 03:19:47 | 17:52 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
J Fleet | Hart, Ronald | TRUE NORTH | Camden YC | 206 | J/109 | 78 | NS | 16:23:56 | 03:48:56 | 03:24:05 | 22:10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
J Fleet | Gerritsen, Jacob | Ex Libris | Camden YC | 43 | J/40 | 93 | NS | 16:34:27 | 03:59:27 | 03:29:50 | 27:55 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
J Fleet | Rogers, Paul K. | Canty | Camden YC | 38 | J/42 SD | 93 | NS | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class: K FleetStart: 12:42:00Race Len: 14.23Course: P-R-G-I# of Racers: 4# of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K Fleet | Faber, Joe | SENSHIN | Camden YC | 2 | Center Harbor 31 | 141 | NS | 15:57:10 | 03:15:10 | 02:41:44 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
K Fleet | Fitzgerald, John | MOONDANCE | Camden YC | 40485 | Sabre 36 | 138 | NS | 16:04:14 | 03:22:14 | 02:49:30 | 7:46 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
K Fleet | Bradley, Keith | Avalon | Stockton Harbor SC | 42628 | Frers 33 | 129 | NS | 16:02:33 | 03:20:33 | 02:49:57 | 8:13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
K Fleet | Welte, Sandy | RABBIT | Camden YC | 41898 | J/28 | 189 | NS | 16:43:37 | 04:01:37 | 03:16:48 | 35:04 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
K Fleet | Stein, Judith | Aleyah | Camden YC | Ocean Cruising 42 | 147 | NS | - | - | - | DNC |
: Unaffiliated# of Entries: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Camden YC# of Entries: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Stockton Harbor SC# of Entries: 1 |
: Unaffiliated# of Entries: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Camden YC# of Entries: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Stockton Harbor SC# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: J FleetStart: 12:35:00Race Len: 19.11Course: M-J-G-I# of Racers: 8# of Entries: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: K FleetStart: 12:42:00Race Len: 14.23Course: P-R-G-I# of Racers: 4# of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WITHDRAWN |
: Unaffiliated# of Entries: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Camden YC# of Entries: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Stockton Harbor SC# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: J FleetStart: 12:35:00Race Len: 19.11Course: M-J-G-I# of Racers: 8# of Entries: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: K FleetStart: 12:42:00Race Len: 14.23Course: P-R-G-I# of Racers: 4# of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WITHDRAWN |
Class | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cfg | Time | Time | Time | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: J FleetStart: 12:35:00Race Len: 13.37Course: G-E-I-C# of Racers: 6# of Entries: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J Fleet | Wiese, Ted | Hope | Camden YC | NONE | Morris 52 Ds Carbon | 81 | NS | 14:53:39 | 02:18:39 | 02:00:36 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
J Fleet | Babbitt, Tom | BRAVO | Camden YC | 51546 | J/46 | 60 | NS | 14:51:00 | 02:16:00 | 02:02:38 | 2:02 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
J Fleet | Maxcy, Jonathan | CHAR-BAR | - | 564 | J/105 | 96 | NS | 15:03:17 | 02:28:17 | 02:06:53 | 6:17 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
J Fleet | Hamilton, Jeff | MEME CHUM | Camden YC | 70039 | J/46 | 60 | NS | 14:55:30 | 02:20:30 | 02:07:08 | 6:32 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
J Fleet | Thomsen, Charles | ANN | - | 61572 | X-Yacht | 48 | NS | 14:53:49 | 02:18:49 | 02:08:07 | 7:31 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
J Fleet | Hart, Ronald | TRUE NORTH | Camden YC | 206 | J/109 | 78 | NS | 15:02:26 | 02:27:26 | 02:10:03 | 9:27 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
J Fleet | Gerritsen, Jacob | Ex Libris | Camden YC | 43 | J/40 | 93 | NS | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
J Fleet | lorraine, Marc | Hightail | Camden YC | 53564 | C&C 110 | 99 | NS | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
J Fleet | Rogers, Paul K. | Canty | Camden YC | 38 | J/42 SD | 93 | NS | - | - | - | 1:08:15 | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Class: K FleetStart: 12:42:00Race Len: 10.40Course: G-E-G-C# of Racers: 2# of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K Fleet | Bradley, Keith | Avalon | Stockton Harbor SC | 42628 | Frers 33 | 129 | NS | 14:33:27 | 01:51:27 | 01:29:05 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
K Fleet | Fitzgerald, John | MOONDANCE | Camden YC | 40485 | Sabre 36 | 138 | NS | 14:40:00 | 01:58:00 | 01:34:05 | 5:00 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
K Fleet | Faber, Joe | SENSHIN | Camden YC | 2 | Center Harbor 31 | 141 | NS | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
K Fleet | Welte, Sandy | RABBIT | Camden YC | 41898 | J/28 | 189 | NS | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
K Fleet | Stein, Judith | Aleyah | Camden YC | Ocean Cruising 42 | 147 | NS | - | - | - | 1:36:07 | DNC |
: Unaffiliated# of Entries: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Camden YC# of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Stockton Harbor SC# of Entries: 1 |
: Unaffiliated# of Entries: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Camden YC# of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Stockton Harbor SC# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: J FleetStart: 12:35:00Race Len: 13.37Course: G-E-I-C# of Racers: 6# of Entries: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: K FleetStart: 12:42:00Race Len: 10.40Course: G-E-G-C# of Racers: 2# of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WITHDRAWN |
: Unaffiliated# of Entries: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Camden YC# of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Stockton Harbor SC# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: J FleetStart: 12:35:00Race Len: 13.37Course: G-E-I-C# of Racers: 6# of Entries: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: K FleetStart: 12:42:00Race Len: 10.40Course: G-E-G-C# of Racers: 2# of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WITHDRAWN |
Class | Name | Yacht Name | Sail No. | Boat Type | Place | Points | Race - Place | Race - Points | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: J Fleet# of Races: 4# of Entries: 9# of Starters: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J Fleet | Babbitt, Tom | BRAVO | 51546 | J/46 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3412 | ||||||||||||||||||||||||||||
J Fleet | Maxcy, Jonathan | CHAR-BAR | 564 | J/105 | 2 | 8 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1543 | ||||||||||||||||||||||||||||
J Fleet | Hamilton, Jeff | MEME CHUM | 70039 | J/46 | 3 | 8 | 2 | DNC | 2 | 4 | 21024 | ||||||||||||||||||||||||||||
J Fleet | Thomsen, Charles | ANN | 61572 | X-Yacht | 4 | 13 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5735 | ||||||||||||||||||||||||||||
J Fleet | lorraine, Marc | Hightail | 53564 | C&C 110 | 5 | 15 | 8 | 1 | 6 | DNC | 81610 | ||||||||||||||||||||||||||||
J Fleet | Wiese, Ted | Hope | NONE | Morris 52 Ds Carbon | 6 | 16 | DNC | DNC | 5 | 1 | 101051 | ||||||||||||||||||||||||||||
J Fleet | Gerritsen, Jacob | Ex Libris | 43 | J/40 | 7 | 16 | 6 | 2 | 8 | DNC | 62810 | ||||||||||||||||||||||||||||
J Fleet | Hart, Ronald | TRUE NORTH | 206 | J/109 | 8 | 16 | 7 | 3 | 7 | 6 | 7376 | ||||||||||||||||||||||||||||
J Fleet | Rogers, Paul K. | Canty | 38 | J/42 SD | 9 | 20 | 4 | 6 | DNC | DNC | 461010 | ||||||||||||||||||||||||||||
Class: K Fleet# of Races: 4# of Entries: 5# of Starters: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K Fleet | Faber, Joe | SENSHIN | 2 | Center Harbor 31 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | DNC | 1116 | ||||||||||||||||||||||||||||
K Fleet | Bradley, Keith | Avalon | 42628 | Frers 33 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3231 | ||||||||||||||||||||||||||||
K Fleet | Fitzgerald, John | MOONDANCE | 40485 | Sabre 36 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2322 | ||||||||||||||||||||||||||||
K Fleet | Welte, Sandy | RABBIT | 41898 | J/28 | 4 | 14 | 4 | DNC | 4 | DNC | 4646 | ||||||||||||||||||||||||||||
K Fleet | Stein, Judith | Aleyah | Ocean Cruising 42 | 5 | 15 | 5 | 4 | DNC | DNC | 5466 |
: C&C 110# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Center Harbor 31# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Frers 33# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/105# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/109# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/28# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/40# of Races: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/42 SD# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/46# of Races: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Morris 52 Ds Carbon# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Ocean Cruising 42# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Sabre 36# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: X-Yacht# of Races: 1 |
: C&C 110# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Center Harbor 31# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Frers 33# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/105# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/109# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/28# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/40# of Races: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/42 SD# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/46# of Races: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Morris 52 Ds Carbon# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Ocean Cruising 42# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Sabre 36# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: X-Yacht# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Unaffiliated# of Races: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Camden YC# of Races: 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Stockton Harbor SC# of Races: 1 |
: C&C 110# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Center Harbor 31# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Frers 33# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/105# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/109# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/28# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/40# of Races: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/42 SD# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/46# of Races: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Morris 52 Ds Carbon# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Ocean Cruising 42# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Sabre 36# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: X-Yacht# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Unaffiliated# of Races: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Camden YC# of Races: 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Stockton Harbor SC# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
