Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | 1st+ | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - Etchells Start: 12:35:00 Race Len.: 4.00 Course Desc: C350 1.0 # of Racers: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Luckes, Mark | Perezoso | Corinthian YC | 575 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Hancock, Schaefer, Newman | Sour Mash | Corinthian YC | 1153 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | McLaughlin, Paul | Panache | Corinthian YC | 1061 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Greville, Hugh | Courageous | Boston YC | 26 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Jobin, Michael | Magic Dragon | Corinthian YC | 1071 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Naylon, Terry & Toso, Mark | Hat Trick | Corinthian YC | 1328 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Hornos, Tomas | Destiny | Boston YC | 988 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | White, Joel | Juhnksho | BYC / STC | 664 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Watt, W. James | Duck | US Sailing | 706 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - IOD Start: 12:42:00 Race Len.: 4.00 Course Desc: C350 1.0 # of Racers: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IOD | Widnall, Bill | Javelin | Eastern YC | 130 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IOD | Morrison, Ian & Rachel | Tango | Eastern YC | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IOD | Motley, Herbert J. | Kungsornen | Dolphin YC | 49 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IOD | Dittrich, Timothy | Sagacious | Corinthian YC | 51 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IOD | Mancusi Ungaro, Greg | ELEKTRA | Eastern YC | 2 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IOD | Cressy, Norm & Dyson, Bruce | Gypsy | Eastern YC | 7 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IOD | Stahle, Peter | Spirit | Corinthian YC | 76 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IOD | Vincent, Hanna | Vagabond | Eastern YC | 1 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IOD | Barrett, Stephen D | Relapse | Dolphin YC | 4 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IOD | Mancusi Ungaro, Greg | Viking | Eastern YC | 46 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IOD | Chesley, Kevin & Schwartz, Joe | Desperado | Little Harbor YC | 29 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - J 70 Start: 12:30:00 # of Racers: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 70 | Johnson, Ted | VitaminJ | Jubilee YC | 243 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 70 | Skaane, Stein | Shred | Eastern YC | 225 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 70 | Brauer, Henry | Rascal | Eastern YC | 818 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 70 | Boulter, C & Doyle, T & Swain, D | Clown Car | Boston YC | 245 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 70 | Smith / Neff | Africa | Eastern YC | 179 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 70 | Glover, Nancy | Winter Wind | Eastern YC | 233 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 70 | Altreuter, Sam | Leadfoot | Eastern YC | 525 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 70 | Kelley, Mark | LumberJack | - | 589 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 70 | Andreasen, Patrick & Guy, Tim | Jumper | Eastern YC | 342 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 70 | Goedkoop, Daan | Locomotion | Eastern YC | 226 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 70 | Franzel, Dave | Spring | Boston Sailing Ctr | 157 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 70 | Fabyan, Holly | Asteria | Manchester YC | 366 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 70 | Poirier, Marc | Half Full | Manchester YC | 334 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 70 | McNamara, Frank | Chinook | Eastern YC | 497 | BYE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 70 | Sheriff, Andrew | Tumbling Dice | Manchester YC | 603 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 70 | Arabia, Frank | Cowabunga | Eastern YC | 504 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 70 | Pendleton/Raisides | Bad Hombres | Eastern YC | 339 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 70 | EYC Youth Team | Hoot | - | 25 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - Rhodes 19 Start: 12:30:00 # of Racers: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Nelson, David | Tough Cookie | Hingham YC | 3172 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Lane, Mike | Harm's Way | Corinthian YC | 2623 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Pandapas, Kim & Christina | MoHotta MoBetta | Corinthian YC | 982 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Frisch, Peter & Hourihan, Seamus | Hall Pass | Eastern YC | 1210 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Ehrhardt, Larry | Rallie | Eastern YC | 2435 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Cooke, Evan & Kaznoski, Pete | Sundance | Corinthian YC | 2648 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Uhl, Steve | Woodstock | Corinthian YC | 2585 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Felton, Conway & Alex | Seguin | Manchester YC | 1299 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Martini, Martha R. & David | Il Prete Rosso | Corinthian YC | 1466 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Thornton, Eric | Chili | Eastern YC | 1819 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Berliner, Rick | Marjorie Ann | - | 2590 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Fava, Joseph & Nash, Elise | Dinner Out | Corinthian YC | 1316 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Heffernan, Bill & Renee | Sweep | Corinthian YC | 2692 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Peebles, Ian | Zef Side | - | 2688 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Rubin, David | David Rose | - | 2495 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Reynolds, David & Shoreman, Jeffrey | McLovin | Eastern YC | 722 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Taylor, Team | Jabberwock | Corinthian YC | 1926 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Hooks, Matt | The Mighty Rhodes | Eastern YC | 1683 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Adam, Christopher | Adam's Rib | Corinthian YC | 1137 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Sheldon, Sarah | Garuda | Eastern YC | 1398 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Noble, Debbie | Peppermint | Eastern YC | 1782 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Colsman, Walter & Eckart | Tahoot | Corinthian YC | 2561 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Bloxham, Jeremy | Jumbly | Eastern YC | 1496 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Cormier / Dalton, Ken / William | 1790 | Eastern YC | 1790 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | McCaffrey, Tim | Action | Corinthian YC | 1925 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Sovis, Steve & Ianchulev ,Stefan | Eastern YC | 1645 | DNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Ouelette, James | Boston YC | 1217 | DNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - Viper 640 Start: 12:30:00 # of Racers: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viper 640 | Hebert, Matthew | Porkchop | Community Boating | 166 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viper 640 | Boland, Fletcher | Nene | Boston YC | 207 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viper 640 | Canton, Barry & Silver, Pamela | Purplexed | - | 83 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viper 640 | VanValkenburgh, Kay | Lo Qi | - | 98 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viper 640 | Constantineau, Cole | Patched Up | Community Boating | 39 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viper 640 | Santangelo, Colin | Vellamo | - | 155 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - J 105 Start: 12:30:00 # of Racers: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - Town Class Start: 12:30:00 # of Racers: 0 |
Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | 1st+ | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - Etchells Start: 13:35:00 Race Len.: 4.00 Course Desc: C330 1.0 # of Racers: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | McLaughlin, Paul | Panache | Corinthian YC | 1061 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Hancock, Schaefer, Newman | Sour Mash | Corinthian YC | 1153 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Luckes, Mark | Perezoso | Corinthian YC | 575 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Greville, Hugh | Courageous | Boston YC | 26 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Jobin, Michael | Magic Dragon | Corinthian YC | 1071 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Naylon, Terry & Toso, Mark | Hat Trick | Corinthian YC | 1328 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Hornos, Tomas | Destiny | Boston YC | 988 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | White, Joel | Juhnksho | BYC / STC | 664 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Watt, W. James | Duck | US Sailing | 706 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - IOD Start: 13:44:00 Race Len.: 4.00 Course Desc: C330 1.0 # of Racers: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IOD | Dittrich, Timothy | Sagacious | Corinthian YC | 51 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IOD | Morrison, Ian & Rachel | Tango | Eastern YC | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IOD | Widnall, Bill | Javelin | Eastern YC | 130 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IOD | Motley, Herbert J. | Kungsornen | Dolphin YC | 49 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IOD | Mancusi Ungaro, Greg | ELEKTRA | Eastern YC | 2 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IOD | Cressy, Norm & Dyson, Bruce | Gypsy | Eastern YC | 7 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IOD | Stahle, Peter | Spirit | Corinthian YC | 76 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IOD | Vincent, Hanna | Vagabond | Eastern YC | 1 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IOD | Barrett, Stephen D | Relapse | Dolphin YC | 4 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IOD | Mancusi Ungaro, Greg | Viking | Eastern YC | 46 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IOD | Chesley, Kevin & Schwartz, Joe | Desperado | Little Harbor YC | 29 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - J 70 Start: 12:30:00 # of Racers: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 70 | Johnson, Ted | VitaminJ | Jubilee YC | 243 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 70 | Skaane, Stein | Shred | Eastern YC | 225 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 70 | Boulter, C & Doyle, T & Swain, D | Clown Car | Boston YC | 245 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 70 | Altreuter, Sam | Leadfoot | Eastern YC | 525 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 70 | Brauer, Henry | Rascal | Eastern YC | 818 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 70 | Glover, Nancy | Winter Wind | Eastern YC | 233 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 70 | Smith / Neff | Africa | Eastern YC | 179 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 70 | Kelley, Mark | LumberJack | - | 589 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 70 | Andreasen, Patrick & Guy, Tim | Jumper | Eastern YC | 342 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 70 | Goedkoop, Daan | Locomotion | Eastern YC | 226 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 70 | Franzel, Dave | Spring | Boston Sailing Ctr | 157 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 70 | Fabyan, Holly | Asteria | Manchester YC | 366 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 70 | Poirier, Marc | Half Full | Manchester YC | 334 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 70 | McNamara, Frank | Chinook | Eastern YC | 497 | BYE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 70 | Sheriff, Andrew | Tumbling Dice | Manchester YC | 603 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 70 | Arabia, Frank | Cowabunga | Eastern YC | 504 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 70 | Pendleton/Raisides | Bad Hombres | Eastern YC | 339 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 70 | EYC Youth Team | Hoot | - | 25 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - Rhodes 19 Start: 12:30:00 # of Racers: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Nelson, David | Tough Cookie | Hingham YC | 3172 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Felton, Conway & Alex | Seguin | Manchester YC | 1299 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Cooke, Evan & Kaznoski, Pete | Sundance | Corinthian YC | 2648 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Frisch, Peter & Hourihan, Seamus | Hall Pass | Eastern YC | 1210 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Uhl, Steve | Woodstock | Corinthian YC | 2585 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Thornton, Eric | Chili | Eastern YC | 1819 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Pandapas, Kim & Christina | MoHotta MoBetta | Corinthian YC | 982 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Ehrhardt, Larry | Rallie | Eastern YC | 2435 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Lane, Mike | Harm's Way | Corinthian YC | 2623 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Martini, Martha R. & David | Il Prete Rosso | Corinthian YC | 1466 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Berliner, Rick | Marjorie Ann | - | 2590 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Fava, Joseph & Nash, Elise | Dinner Out | Corinthian YC | 1316 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Heffernan, Bill & Renee | Sweep | Corinthian YC | 2692 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Peebles, Ian | Zef Side | - | 2688 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Rubin, David | David Rose | - | 2495 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Reynolds, David & Shoreman, Jeffrey | McLovin | Eastern YC | 722 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Taylor, Team | Jabberwock | Corinthian YC | 1926 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Hooks, Matt | The Mighty Rhodes | Eastern YC | 1683 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Adam, Christopher | Adam's Rib | Corinthian YC | 1137 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Sheldon, Sarah | Garuda | Eastern YC | 1398 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Noble, Debbie | Peppermint | Eastern YC | 1782 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Colsman, Walter & Eckart | Tahoot | Corinthian YC | 2561 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Bloxham, Jeremy | Jumbly | Eastern YC | 1496 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Cormier / Dalton, Ken / William | 1790 | Eastern YC | 1790 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | McCaffrey, Tim | Action | Corinthian YC | 1925 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Sovis, Steve & Ianchulev ,Stefan | Eastern YC | 1645 | DNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Ouelette, James | Boston YC | 1217 | DNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - Viper 640 Start: 12:30:00 # of Racers: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viper 640 | Hebert, Matthew | Porkchop | Community Boating | 166 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viper 640 | Canton, Barry & Silver, Pamela | Purplexed | - | 83 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viper 640 | Boland, Fletcher | Nene | Boston YC | 207 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viper 640 | VanValkenburgh, Kay | Lo Qi | - | 98 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viper 640 | Constantineau, Cole | Patched Up | Community Boating | 39 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viper 640 | Santangelo, Colin | Vellamo | - | 155 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - J 105 Start: 12:30:00 # of Racers: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - Town Class Start: 12:30:00 # of Racers: 0 |
Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | 1st+ | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - Etchells Start: 14:25:00 Race Len.: 4.00 Course Desc: C330 1.0 # of Racers: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Hancock, Schaefer, Newman | Sour Mash | Corinthian YC | 1153 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Luckes, Mark | Perezoso | Corinthian YC | 575 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | McLaughlin, Paul | Panache | Corinthian YC | 1061 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Greville, Hugh | Courageous | Boston YC | 26 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Jobin, Michael | Magic Dragon | Corinthian YC | 1071 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Naylon, Terry & Toso, Mark | Hat Trick | Corinthian YC | 1328 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Hornos, Tomas | Destiny | Boston YC | 988 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | White, Joel | Juhnksho | BYC / STC | 664 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Watt, W. James | Duck | US Sailing | 706 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - IOD Start: 14:45:00 Race Len.: 3.00 Course Desc: B330 1.0 # of Racers: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IOD | Widnall, Bill | Javelin | Eastern YC | 130 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IOD | Dittrich, Timothy | Sagacious | Corinthian YC | 51 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IOD | Morrison, Ian & Rachel | Tango | Eastern YC | 16 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IOD | Motley, Herbert J. | Kungsornen | Dolphin YC | 49 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IOD | Mancusi Ungaro, Greg | ELEKTRA | Eastern YC | 2 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IOD | Cressy, Norm & Dyson, Bruce | Gypsy | Eastern YC | 7 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IOD | Stahle, Peter | Spirit | Corinthian YC | 76 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IOD | Vincent, Hanna | Vagabond | Eastern YC | 1 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IOD | Barrett, Stephen D | Relapse | Dolphin YC | 4 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IOD | Mancusi Ungaro, Greg | Viking | Eastern YC | 46 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IOD | Chesley, Kevin & Schwartz, Joe | Desperado | Little Harbor YC | 29 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - J 70 Start: 12:30:00 # of Racers: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 70 | Skaane, Stein | Shred | Eastern YC | 225 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 70 | Smith / Neff | Africa | Eastern YC | 179 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 70 | Altreuter, Sam | Leadfoot | Eastern YC | 525 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 70 | Glover, Nancy | Winter Wind | Eastern YC | 233 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 70 | Boulter, C & Doyle, T & Swain, D | Clown Car | Boston YC | 245 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 70 | Andreasen, Patrick & Guy, Tim | Jumper | Eastern YC | 342 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 70 | Kelley, Mark | LumberJack | - | 589 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 70 | Goedkoop, Daan | Locomotion | Eastern YC | 226 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 70 | Franzel, Dave | Spring | Boston Sailing Ctr | 157 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 70 | Johnson, Ted | VitaminJ | Jubilee YC | 243 | OCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 70 | Fabyan, Holly | Asteria | Manchester YC | 366 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 70 | Poirier, Marc | Half Full | Manchester YC | 334 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 70 | McNamara, Frank | Chinook | Eastern YC | 497 | BYE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 70 | Sheriff, Andrew | Tumbling Dice | Manchester YC | 603 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 70 | Arabia, Frank | Cowabunga | Eastern YC | 504 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 70 | Brauer, Henry | Rascal | Eastern YC | 818 | OCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 70 | Pendleton/Raisides | Bad Hombres | Eastern YC | 339 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 70 | EYC Youth Team | Hoot | - | 25 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - Rhodes 19 Start: 12:30:00 # of Racers: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Lane, Mike | Harm's Way | Corinthian YC | 2623 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Felton, Conway & Alex | Seguin | Manchester YC | 1299 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Ehrhardt, Larry | Rallie | Eastern YC | 2435 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Nelson, David | Tough Cookie | Hingham YC | 3172 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Frisch, Peter & Hourihan, Seamus | Hall Pass | Eastern YC | 1210 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Uhl, Steve | Woodstock | Corinthian YC | 2585 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Pandapas, Kim & Christina | MoHotta MoBetta | Corinthian YC | 982 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Cooke, Evan & Kaznoski, Pete | Sundance | Corinthian YC | 2648 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Thornton, Eric | Chili | Eastern YC | 1819 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Berliner, Rick | Marjorie Ann | - | 2590 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Fava, Joseph & Nash, Elise | Dinner Out | Corinthian YC | 1316 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Heffernan, Bill & Renee | Sweep | Corinthian YC | 2692 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Martini, Martha R. & David | Il Prete Rosso | Corinthian YC | 1466 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Peebles, Ian | Zef Side | - | 2688 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Rubin, David | David Rose | - | 2495 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Reynolds, David & Shoreman, Jeffrey | McLovin | Eastern YC | 722 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Taylor, Team | Jabberwock | Corinthian YC | 1926 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Hooks, Matt | The Mighty Rhodes | Eastern YC | 1683 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Adam, Christopher | Adam's Rib | Corinthian YC | 1137 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Sheldon, Sarah | Garuda | Eastern YC | 1398 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Noble, Debbie | Peppermint | Eastern YC | 1782 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Colsman, Walter & Eckart | Tahoot | Corinthian YC | 2561 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Bloxham, Jeremy | Jumbly | Eastern YC | 1496 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Cormier / Dalton, Ken / William | 1790 | Eastern YC | 1790 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | McCaffrey, Tim | Action | Corinthian YC | 1925 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Sovis, Steve & Ianchulev ,Stefan | Eastern YC | 1645 | DNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Ouelette, James | Boston YC | 1217 | DNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - Viper 640 Start: 12:30:00 # of Racers: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viper 640 | Hebert, Matthew | Porkchop | Community Boating | 166 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viper 640 | Boland, Fletcher | Nene | Boston YC | 207 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viper 640 | Canton, Barry & Silver, Pamela | Purplexed | - | 83 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viper 640 | VanValkenburgh, Kay | Lo Qi | - | 98 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viper 640 | Constantineau, Cole | Patched Up | Community Boating | 39 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viper 640 | Santangelo, Colin | Vellamo | - | 155 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - J 105 Start: 12:30:00 # of Racers: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
