MRA Racing
Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rhodes 19 | Adam, Christopher | Adam's Rib | Corinthian YC | 1137 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Pendleton, Charlie & Raisides, Jim | Bight Me | Eastern YC | 1217 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Thornton, Eric | Chili | Eastern YC | 1819 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Peake, Karen | Courageous | Boston YC | 26 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Boyd, Stuart | Daft Eddy | Jubilee YC | 1643 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Rubin, David | David Rose | - | 2495 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Hornos, Tomas | Destiny | Boston YC | 988 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Fava, Joseph & Mazareas, Elise | Dinner Out | Corinthian YC | 1316 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viper 640 | Bowditch, Robert | Dragon Lady II | - | 236 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Sheldon, Sarah | Garuda | Eastern YC | 1398 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Frisch, Peter & Hourihan, Seamus | Hall Pass | Eastern YC | 1210 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Lane, Mike | Harm's Way | Corinthian YC | 2623 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Naylon, Terry & Toso, Mark | Hat Trick | Corinthian YC | 1328 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Martini, David & Martha R. | Il Prete Rosso | Corinthian YC | 1466 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Taylor, Team & Nat | Jabberwock | Corinthian YC | 1926 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Gaynor, Stephen | Jewel | Corinthian YC | 846 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Bloxham, Jeremy | Jumbly | Eastern YC | 1496 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viper 640 | VanValkenburgh, Kay | Lo Qi | - | 98 | 1 | 83 not reg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Jobin, Michael | Magic Dragon | Corinthian YC | 1071 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Holley, Jamie | Manikiki | - | 3183 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Reynolds, Dave & Shoreman, Jeffrey | McLovin | Eastern YC | 722 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Pandapas, Christina & Kim | MoHotta MoBetta | Corinthian YC | 982 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viper 640 | Custer, Nicholas | Nene | - | 207 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | McLaughlin, Paul | Panache | Corinthian YC | 1061 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viper 640 | Constantineau, Cole | Patched Up | Community Boating | 39 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Noble, Debbie | Peppermint | Eastern YC | 1782 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Luckes, Mark | Perezoso | Corinthian YC | 575 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Ehrhardt, Larry | Rallie | Eastern YC | 2435 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Weise, Peter | Redgate | Eastern YC | 1194 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | McNamara, Frank | Ripple | Eastern YC | 1939 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Edwards, Wade | Riva | Corinthian YC | 1221 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Hoguet, Ramsay & Honos, Ed | Rumble | Eastern YC | 1228 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Felton, Conway & Alex | Seguin | Manchester YC | 1299 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Ianchulev, Stefan | Siesta | Eastern YC | 1645 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Hancock, Russ & Schaefer, Bob | Sour Mash | Corinthian YC | 1153 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Cooke, Evan & Kaznoski, Pete | Sundance | Corinthian YC | 2648 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Heffernan, Renee & Bill | Sweep | Corinthian YC | 2692 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Small, Chris | Swing Room | - | 1680 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Slattery, Dru | TBD | Eastern YC | 1090 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Hooks, Matt | The Mighty Rhodes | Eastern YC | 1683 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Uhl, Steve | Woodstock | Corinthian YC | 2585 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Ho, Eugene | Woody | - | 46 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Brehob, Fred | - | 1475 | DNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Dailey, Kathryn & Thomas | Eastern YC | 1015 | DNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Nelson, David | Hingham YC | 3172 | DNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - Etchells Start: 12:35:00 Race Len.: 4.25 Course Desc: C # of Racers: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - IOD Start: 12:30:00 # of Racers: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - J 105 Start: 12:30:00 # of Racers: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - J 24 Start: 12:30:00 # of Racers: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - J 70 Start: 12:30:00 # of Racers: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - Rhodes 19 Start: 12:30:00 # of Racers: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - Town Class Start: 12:30:00 # of Racers: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - Viper 640 Start: 12:30:00 # of Racers: 1 |
Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rhodes 19 | Adam, Christopher | Adam's Rib | Corinthian YC | 1137 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Pendleton, Charlie & Raisides, Jim | Bight Me | Eastern YC | 1217 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Thornton, Eric | Chili | Eastern YC | 1819 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Peake, Karen | Courageous | Boston YC | 26 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Boyd, Stuart | Daft Eddy | Jubilee YC | 1643 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Rubin, David | David Rose | - | 2495 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Hornos, Tomas | Destiny | Boston YC | 988 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Fava, Joseph & Mazareas, Elise | Dinner Out | Corinthian YC | 1316 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viper 640 | Bowditch, Robert | Dragon Lady II | - | 236 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Sheldon, Sarah | Garuda | Eastern YC | 1398 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Frisch, Peter & Hourihan, Seamus | Hall Pass | Eastern YC | 1210 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Lane, Mike | Harm's Way | Corinthian YC | 2623 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Naylon, Terry & Toso, Mark | Hat Trick | Corinthian YC | 1328 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Martini, David & Martha R. | Il Prete Rosso | Corinthian YC | 1466 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Taylor, Team & Nat | Jabberwock | Corinthian YC | 1926 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Gaynor, Stephen | Jewel | Corinthian YC | 846 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Bloxham, Jeremy | Jumbly | Eastern YC | 1496 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viper 640 | VanValkenburgh, Kay | Lo Qi | - | 98 | 1 | 83 not reg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Jobin, Michael | Magic Dragon | Corinthian YC | 1071 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Holley, Jamie | Manikiki | - | 3183 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Reynolds, Dave & Shoreman, Jeffrey | McLovin | Eastern YC | 722 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Pandapas, Christina & Kim | MoHotta MoBetta | Corinthian YC | 982 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viper 640 | Custer, Nicholas | Nene | - | 207 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | McLaughlin, Paul | Panache | Corinthian YC | 1061 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viper 640 | Constantineau, Cole | Patched Up | Community Boating | 39 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Noble, Debbie | Peppermint | Eastern YC | 1782 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Luckes, Mark | Perezoso | Corinthian YC | 575 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Ehrhardt, Larry | Rallie | Eastern YC | 2435 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Weise, Peter | Redgate | Eastern YC | 1194 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | McNamara, Frank | Ripple | Eastern YC | 1939 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Edwards, Wade | Riva | Corinthian YC | 1221 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Hoguet, Ramsay & Honos, Ed | Rumble | Eastern YC | 1228 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Felton, Conway & Alex | Seguin | Manchester YC | 1299 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Ianchulev, Stefan | Siesta | Eastern YC | 1645 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Hancock, Russ & Schaefer, Bob | Sour Mash | Corinthian YC | 1153 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Cooke, Evan & Kaznoski, Pete | Sundance | Corinthian YC | 2648 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Heffernan, Renee & Bill | Sweep | Corinthian YC | 2692 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Small, Chris | Swing Room | - | 1680 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Slattery, Dru | TBD | Eastern YC | 1090 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Hooks, Matt | The Mighty Rhodes | Eastern YC | 1683 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Uhl, Steve | Woodstock | Corinthian YC | 2585 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Ho, Eugene | Woody | - | 46 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Brehob, Fred | - | 1475 | DNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Dailey, Kathryn & Thomas | Eastern YC | 1015 | DNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Nelson, David | Hingham YC | 3172 | DNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - Etchells Start: 12:30:00 # of Racers: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - IOD Start: 12:30:00 # of Racers: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - J 105 Start: 12:30:00 # of Racers: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - J 24 Start: 12:30:00 # of Racers: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - J 70 Start: 12:30:00 # of Racers: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - Rhodes 19 Start: 12:30:00 # of Racers: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - Town Class Start: 12:30:00 # of Racers: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - Viper 640 Start: 12:30:00 # of Racers: 1 |
Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rhodes 19 | Adam, Christopher | Adam's Rib | Corinthian YC | 1137 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Pendleton, Charlie & Raisides, Jim | Bight Me | Eastern YC | 1217 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Thornton, Eric | Chili | Eastern YC | 1819 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Peake, Karen | Courageous | Boston YC | 26 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Boyd, Stuart | Daft Eddy | Jubilee YC | 1643 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Rubin, David | David Rose | - | 2495 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Hornos, Tomas | Destiny | Boston YC | 988 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Fava, Joseph & Mazareas, Elise | Dinner Out | Corinthian YC | 1316 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Sheldon, Sarah | Garuda | Eastern YC | 1398 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Frisch, Peter & Hourihan, Seamus | Hall Pass | Eastern YC | 1210 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Lane, Mike | Harm's Way | Corinthian YC | 2623 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Naylon, Terry & Toso, Mark | Hat Trick | Corinthian YC | 1328 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Martini, David & Martha R. | Il Prete Rosso | Corinthian YC | 1466 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Taylor, Team & Nat | Jabberwock | Corinthian YC | 1926 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Gaynor, Stephen | Jewel | Corinthian YC | 846 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Bloxham, Jeremy | Jumbly | Eastern YC | 1496 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Jobin, Michael | Magic Dragon | Corinthian YC | 1071 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Holley, Jamie | Manikiki | - | 3183 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Reynolds, Dave & Shoreman, Jeffrey | McLovin | Eastern YC | 722 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Pandapas, Christina & Kim | MoHotta MoBetta | Corinthian YC | 982 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | McLaughlin, Paul | Panache | Corinthian YC | 1061 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Noble, Debbie | Peppermint | Eastern YC | 1782 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Luckes, Mark | Perezoso | Corinthian YC | 575 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Ehrhardt, Larry | Rallie | Eastern YC | 2435 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Weise, Peter | Redgate | Eastern YC | 1194 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | McNamara, Frank | Ripple | Eastern YC | 1939 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Edwards, Wade | Riva | Corinthian YC | 1221 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Hoguet, Ramsay & Honos, Ed | Rumble | Eastern YC | 1228 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Felton, Conway & Alex | Seguin | Manchester YC | 1299 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Ianchulev, Stefan | Siesta | Eastern YC | 1645 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Hancock, Russ & Schaefer, Bob | Sour Mash | Corinthian YC | 1153 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Cooke, Evan & Kaznoski, Pete | Sundance | Corinthian YC | 2648 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Heffernan, Renee & Bill | Sweep | Corinthian YC | 2692 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Small, Chris | Swing Room | - | 1680 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Slattery, Dru | TBD | Eastern YC | 1090 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Hooks, Matt | The Mighty Rhodes | Eastern YC | 1683 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Uhl, Steve | Woodstock | Corinthian YC | 2585 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Ho, Eugene | Woody | - | 46 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Brehob, Fred | - | 1475 | DNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Dailey, Kathryn & Thomas | Eastern YC | 1015 | DNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Nelson, David | Hingham YC | 3172 | DNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - Etchells Start: 12:30:00 # of Racers: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - IOD Start: 12:30:00 # of Racers: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - J 105 Start: 12:30:00 # of Racers: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - J 24 Start: 12:30:00 # of Racers: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - J 70 Start: 12:30:00 # of Racers: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - Rhodes 19 Start: 12:30:00 # of Racers: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - Town Class Start: 12:30:00 # of Racers: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - Viper 640 Start: 12:30:00 # of Racers: 0 |
Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rhodes 19 | Adam, Christopher | Adam's Rib | Corinthian YC | 1137 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 70 | Family, Smith | Africa | Eastern YC | 179 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 70 | Fabyan, Holly | Asteria | Manchester YC | 366 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 70 | Bistrong, Jeff | Beluga | Manchester YC | 339 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Pendleton, Charlie & Raisides, Jim | Bight Me | Eastern YC | 1217 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Thornton, Eric | Chili | Eastern YC | 1819 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 70 | McNamara, Frank | Chinook | Eastern YC | 497 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 70 | Boulter, Chris & Doyle, Tyler | Clown Car | Boston YC | 245 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Peake, Karen | Courageous | Boston YC | 26 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 70 | Arabia, Frank | Cowabunga | Eastern YC | 504 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Boyd, Stuart | Daft Eddy | Jubilee YC | 1643 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Rubin, David | David Rose | - | 2495 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Hornos, Tomas | Destiny | Boston YC | 988 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Fava, Joseph & Mazareas, Elise | Dinner Out | Corinthian YC | 1316 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Sheldon, Sarah | Garuda | Eastern YC | 1398 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 70 | Poirier, Marc | Half Full | Manchester YC | 334 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Frisch, Peter & Hourihan, Seamus | Hall Pass | Eastern YC | 1210 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Lane, Mike | Harm's Way | Corinthian YC | 2623 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Naylon, Terry & Toso, Mark | Hat Trick | Corinthian YC | 1328 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Martini, David & Martha R. | Il Prete Rosso | Corinthian YC | 1466 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Taylor, Team & Nat | Jabberwock | Corinthian YC | 1926 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Gaynor, Stephen | Jewel | Corinthian YC | 846 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Bloxham, Jeremy | Jumbly | Eastern YC | 1496 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 70 | Tim Guy, Patrick Andreasen/ | Jumper | Eastern YC | 342 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 70 | Altreuter, Sam | Leadfoot | Eastern YC | 525 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 70 | Goedkoop, Daan & Johan | Locomotion | Eastern YC | 226 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Jobin, Michael | Magic Dragon | Corinthian YC | 1071 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Holley, Jamie | Manikiki | - | 3183 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Reynolds, Dave & Shoreman, Jeffrey | McLovin | Eastern YC | 722 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Pandapas, Christina & Kim | MoHotta MoBetta | Corinthian YC | 982 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | McLaughlin, Paul | Panache | Corinthian YC | 1061 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Noble, Debbie | Peppermint | Eastern YC | 1782 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Luckes, Mark | Perezoso | Corinthian YC | 575 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Ehrhardt, Larry | Rallie | Eastern YC | 2435 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 70 | Brauer, Henry & Neff, Stewart | Rascal | Eastern YC | 818 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Weise, Peter | Redgate | Eastern YC | 1194 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | McNamara, Frank | Ripple | Eastern YC | 1939 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Edwards, Wade | Riva | Corinthian YC | 1221 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Hoguet, Ramsay & Honos, Ed | Rumble | Eastern YC | 1228 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 70 | Brauer, Henry & Welles, Will | Scamp | Eastern YC | 248 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Felton, Conway & Alex | Seguin | Manchester YC | 1299 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 70 | Skaane, Stein | Shred | Eastern YC | 225 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Ianchulev, Stefan | Siesta | Eastern YC | 1645 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Hancock, Russ & Schaefer, Bob | Sour Mash | Corinthian YC | 1153 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 70 | Franzel, Dave | Spring | Boston Sailing Ctr | 157 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Cooke, Evan & Kaznoski, Pete | Sundance | Corinthian YC | 2648 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Heffernan, Renee & Bill | Sweep | Corinthian YC | 2692 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Small, Chris | Swing Room | - | 1680 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Slattery, Dru | TBD | Eastern YC | 1090 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Hooks, Matt | The Mighty Rhodes | Eastern YC | 1683 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 70 | Sheriff, Andrew | Tumbling Dice | Manchester YC | 603 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 70 | Johnson, Ted | VitaminJ | Jubilee YC | 243 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 70 | Glover, Nancy | Winter Wind | Eastern YC | 233 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Uhl, Steve | Woodstock | Corinthian YC | 2585 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Ho, Eugene | Woody | - | 46 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Brehob, Fred | - | 1475 | DNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Dailey, Kathryn & Thomas | Eastern YC | 1015 | DNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Nelson, David | Hingham YC | 3172 | DNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - Etchells Start: 12:30:00 # of Racers: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - IOD Start: 12:30:00 # of Racers: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - J 105 Start: 12:30:00 # of Racers: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - J 24 Start: 12:30:00 # of Racers: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - J 70 Start: 12:30:00 # of Racers: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - Rhodes 19 Start: 12:30:00 # of Racers: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - Town Class Start: 12:30:00 # of Racers: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - Viper 640 Start: 12:30:00 # of Racers: 0 |
Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rhodes 19 | Adam, Christopher | Adam's Rib | Corinthian YC | 1137 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 70 | Family, Smith | Africa | Eastern YC | 179 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 70 | Fabyan, Holly | Asteria | Manchester YC | 366 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 70 | Bistrong, Jeff | Beluga | Manchester YC | 339 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Pendleton, Charlie & Raisides, Jim | Bight Me | Eastern YC | 1217 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Thornton, Eric | Chili | Eastern YC | 1819 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 70 | McNamara, Frank | Chinook | Eastern YC | 497 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
