Fleet | Name | Club | Sail No. | Place | Division | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unaffiliated - Nubmer of boats: 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Champ | Dochoda, Josh & Dochoda, Kyle | - | 4205 | 7 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Champ | Elliott, Caroline & Kloc, Lindsey | - | 7189 | 10 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Champ | Merchant, Russell & Balton, Olivia | - | 3369 | 61 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Champ | Merchant, Marina & Parry , Cameron | - | 2972 | 58 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Champ | Naughton, Aidan | - | 10101 | 22 | Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green ODD | Smith, Patrick | - | 0 | 23 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green ODD | Smith, Laura | - | 0 | 25 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Champ | Bertolini, Katherine & Lavigne, Madison | Agamenticus YC | 2919 | 48 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Champ | LaPointe, McV & O'Brien, Peter | Agamenticus YC | 2369 | 34 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Wood, Pierce & Northrop, Jack | Agamenticus YC | 2934 | 3 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Kennie, Austin & Young, Jessamine | Agamenticus YC | 2933 | 34 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laser Radial | Gear, Elliott | Agamenticus YC | 183839 | 12 | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Champ | Gear, Grace | Agamenticus YC | 20551 | 43 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green EVEN | Jarvis, Olivia | Agamenticus YC | 10506 | 22 | Even | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green ODD | Morales, Bryce | Agamenticus YC | 10505 | 2 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green ODD | Reinertson , Cassie | Agamenticus YC | 10505 | 14 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green ODD | Maynard, Samantha | Agamenticus YC | 12 | 16 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Champ | Denney, Sam & McHugh, Burton P. | Annisquam YC | 5038 | 38 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Champ | Papp, Grace & Thibodeau, Peter | Annisquam YC | 5068 | 18 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Doherty, Marisa & Doherty, Tara | Annisquam YC | 5484 | 9 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Gabbay, Joshua & Gilman, Jared | Annisquam YC | 5038 | 5 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Denney, Rachel & Piispanen, Hannah | Annisquam YC | 5070 | 28 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Champ | Steegstra, Malcolm | Annisquam YC | 14840 | 58 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Champ | Quine, Luke | Annisquam YC | 13271 | 36 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Champ | Andrew, Johnny | Annisquam YC | 13966 | 40 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Champ | McHugh, William | Annisquam YC | 18325 | 44 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green EVEN | Trotman, Ava | Annisquam YC | 10769 | 8 | Even | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green EVEN | Robson, William | Annisquam YC | 13268 | 7 | Even | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green ODD | Trotman, Rose | Annisquam YC | 9663 | 15 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green ODD | Fortune, Denby | Annisquam YC | 10967 | 22 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Champ | Groskoph, Sean | Avalon YC | 9179 | 50 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Champ | Gershuny, Erin | Boston Youth Sailing Foundation | 17992 | 47 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green EVEN | Lippmann, Tessa | Boston Youth Sailing Foundation | 20112 | DNC | Even | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Champ | Kirkpatrick, John & Adam, Christopher | Brenton Cove RT | 7084 | 26 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Champ | Adam, Curtis / Gurnell, Gordon | Brenton Cove RT | 7157 | 11 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Champ | Sheerin, Andrew & Kirkpatrick, Taylor | Brenton Cove RT | 6932 | 2 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Champ | Senich, Nick & Haverly, Alden | Bristol YC RI | 6516 | 55 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Champ | Evans, Trammell & Eysenbach, Grace | Bucks Harbor YC | 32 | 19 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Champ | Van Dusen, Marika & Chase, Perry | Bucks Harbor YC | 34 | 33 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Materne, Grace & Alexander, Berry | Christmas Cove | 4713 | 10 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green EVEN | Berry, Miles | Christmas Cove | 20406 | 17 | Even | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green EVEN | Lorentzen, Nicholas | Christmas Cove | 102914 | 5 | Even | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Bernsee, Owen & Alex, Ginny | Cohasset SC | 6327 | 37 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Canney, Evan & Lucier, Will | Cohasset SC | 6308 | 36 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Wilson, Margery & Lucier, Grace | Cohasset SC | 3218 | 26 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Robbins, Callum & Robbins, Margot | Cohasset SC | 88 | 27 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Champ | Tierney, Bennett & Baker, Elizabeth | Cohasset YC | 1113 | 59 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Champ | Julian, Meredith & Gundersen, Kyle | Cohasset YC | 1118 | 39 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Champ | Gundersen, Carly & Conway, Jesse | Cohasset YC | 1113 | OCS | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Champ | Koswick, Karlee / McGowan, Colleen | Cohasset YC | 0 | 29 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Champ | Hunnewell, Hollis & Westcott, Rennie | Cohasset YC | 1112 | 41 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Schubert, Xander & Curran, Connor | Cohasset YC | 11115 | 32 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Dickey, Matthew & Willms, Bayden | Cohasset YC | 1115 | 12 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Willms, Max & Hunnewell, Fisher | Cohasset YC | 1114 | 19 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Stone, Sophie & Dormitzer, Henry | Cohasset YC | 1113 | 15 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Skolnick, Andrew & McCandless, Allie | Cohasset YC | 1116 | 22 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Champ | Girard, Peter & Jurgensen, Lucas | Community Boating | 1 | 35 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Lazarus, Noah & Paris, Tomas | Community Boating | 5626 | 16 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laser 4.7 | Montgomery, Emma | Community Boating | 8 | 4 | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laser Radial | Dsida, Chris | Community Boating | 163 | 15 | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laser 4.7 | Rice, Eve | Corinthian YC | 148603 | 5 | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laser 4.7 | Caplan, Claire | Corinthian YC | 117844 | 6 | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Champ | Cronin, Tim | Corinthian YC | 20623 | 63 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green ODD | Caplan, Matthew | Corinthian YC | 21170 | 3 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green ODD | Kaznoski, Wilson | Corinthian YC | 149391 | 5 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Champ | Nathanson, Nainoa & Bjerregaard, Kate | East Bay Sailing | 1919 | 15 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Champ | Bjerregaard, Ted & Roughneen, Samuel | East Bay Sailing | 41 | OCS | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Champ | Mangiaratti, Ray & Kinder, Hannah | East Bay Sailing | 2106 | 45 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Rousse, Thibaud & Ordentlich, Andrew | Eastern Point YC | 5485 | 18 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Begg, Caroline & DiGiovanni, Brian | Eastern Point YC | 5947 | 23 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laser Radial | Lane, Aidan | Eastern Point YC | 174700 | 16 | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green EVEN | Dubow, Jack | Eastern Point YC | 20769 | 11 | Even | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green EVEN | McGrath, Henry | Eastern YC | 5522 | 24 | Even | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green EVEN | Danforth, Porter | Eastern YC | 9970 | 23 | Even | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green EVEN | Herring, Griffin | Eastern YC | 7224 | 25 | Even | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green EVEN | Sachs, Cole | Eastern YC | 17996 | 18 | Even | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green ODD | Egan, Dewie | Eastern YC | 18857 | 27 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green ODD | Smith, Annie | Eastern YC | 10123 | 21 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green ODD | Rice, Charlie | Eastern YC | 11 | 32 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Champ | Gurnell, Stewart | Essex YC/Wickford YC | 9405 | 16 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Champ | Gurnell, Emma | Essex YC/Wickford YC | 5318 | 53 | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Champ | Merrill, Ethan & Morse, Daniel | Harraseeket YC | 6214 | 36 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Champ | Millar, Robbie | Harraseeket YC | - | DNC | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Champ | Primeau, Griffin | Harraseeket YC | 444 | 31 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Champ | Chomyn, Joseph | Harraseeket YC | 888 | 4 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Champ | Cohen, Leah | Hingham YC | 16979 | 61 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Champ | Bell, Jed | Hingham YC | 16315 | 3 | Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Champ | Buckeridge, Tyler | Hingham YC | 19991 | 25 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Champ | Monnich, Ben | Hingham YC | 17299 | 8 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Champ | Cundari, Francis | Hingham YC | 3590 | 20 | Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Champ | Belsher, Peyton | Hingham YC | 18172 | 10 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Champ | Belsher, Lila | Hingham YC | 18355 | 27 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Champ | Langenhagen, Morgan | Hingham YC | 16676 | 2 | Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Champ | Laplante, Carsten & Doucot, Gabby | Ipswich Bay JS | 16 | 57 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Champ | Jacklin, Sarah & Gallagher, Sarah | Ipswich Bay JS | 15 | 60 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Champ | Greene, Seamas & girdwood, tommy | Ipswich Bay JS | 13 | DNS | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Champ | Nicholson, Coleman | Ipswich Bay JS | 1 | 55 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | White, Ryan & Gookin, Brendan | Ipswich Bay YC | 151 | 38 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Champ | Gilman, Cliff & Gilman, Richard | Kittery Point YC | 4115 | 17 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Champ | Gilman, Kate | Kittery Point YC | 17977 | 34 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Champ | Andersen, Quinn & Andersen, Ethan | Manchester SA | 6118 | 1 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Champ | Andersen, Luke & Holley, Cameron | Manchester SA | 6117 | 24 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Champ | Kiley, William & MacLeod, Shane | Manchester SA | 6690 | 9 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Champ | Creighton, Sam & Shinopoulos, Kathryn | Manchester SA | 6952 | 16 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Champ | Martz, Lucas & Gallo, Leo | Manchester SA | 6950 | 23 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | McFadden, Ledyard & DeSimone, Brendan | Manchester SA | 4665 | 11 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Charlton, Cole & Malloy, Hayley | Manchester SA | 4721 | 6 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Garvey, Jack & Irose, Meehan | Manchester SA | 4661 | 8 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Ryan, Ashley & Milne, Amelia | Manchester SA | 4663 | 24 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Ryan, Katie & Milne, Alexandra | Manchester SA | 4661 | 17 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Champ | Davis, William | Manchester SA | 116658 | 48 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Champ | Brophy, Emma | Manchester SA | 19176 | 32 | Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Champ | Byrne, Rowan | Manchester SA | 17396 | DNC | Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Champ | Benali, Sirine | Manchester SA | 17210 | 39 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Champ | Dowley, Gavin | Manchester SA | 17338 | 54 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green EVEN | Irose, Alden | Manchester SA | 117396 | 16 | Even | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green ODD | Hearns, Sarah | Manchester SA | 17277 | 6 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green ODD | Gilman, Mary | Manchester SA | 14749 | 30 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Champ | Booma, Clayton | Manchester YC | 8921 | 15 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green EVEN | O'Neil, Jennifer | Manchester YC | 159 | 20 | Even | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Champ | Aswad, Olivia & Carbone, Max | Nahant Sailing Program | 3444 | 54 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Champ | Gillespie, Austin | Nahant Sailing Program | - | DNC | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Champ | Antrim, Lydia & Martin, Sara | Nahant Sailing Program | 3354 | 40 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Maclone, Dennis & Murphy, Connor | Nahant Sailing Program | 3354 | 39 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Champ | Nerich, Timothy | Nahant Sailing Program | 12402 | 52 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Champ | Lynn, Peter & Grasberger, Lydia | Pleon YC | 3912 | 13 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Champ | Uhl, Clark & Homa, Matt | Pleon YC | 2249 | 8 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Champ | Collins, James / Creighton, Andy | Pleon YC | 7275 | 6 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Champ | Clemson, Haley & Croteau , Emily | Pleon YC | 2141 | 25 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Champ | Alexander, Sam & Torrie, Renee | Pleon YC | 6121 | 49 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Champ | Wong, Alex & Pitman, Ben | Pleon YC | 7519 | 44 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Champ | Walker, Ryan & Shanabrook, Reid | Pleon YC | 18 | 31 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Champ | Callori, Ryan & Kerai, Alex | Pleon YC | 11 | 12 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Champ | Homa, Camille & Rice, Cashel | Pleon YC | 6902 | 30 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Champ | Foster, Rachel & Rodger, Katie | Pleon YC | 6592 | 3 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Champ | Walden, Thomas & Hundahl, William | Pleon YC | 702 | 4 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Champ | Bakos, Miranda & McKinnon III, Alan | Pleon YC | 3289 | 14 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Beardslee, Jasper & Russell, Blake | Pleon YC | 7006 | 33 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Braun, Tucker & Jones, Will | Pleon YC | 4142 | 20 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Greville, Stella & Caldwell, May | Pleon YC | 71 | 40 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Aikman, Kyle & McKinnon, Garrett | Pleon YC | 456 | 25 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Pandapas, Nicholas & Ryan, George | Pleon YC | 1 | 30 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Detels, Kelsey & Bushman, Emma | Pleon YC | 4731 | 2 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Jordan, Sarah & Hancock, Eliza | Pleon YC | 4730 | 31 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Beardslee, Jasper & Honan, Timmy | Pleon YC | 5015 | 13 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laser 4.7 | Torrie, Nicole | Pleon YC | 183911 | 8 | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laser 4.7 | Bedford, William | Pleon YC | 189769 | 3 | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laser 4.7 | Brown, Chloe | Pleon YC | 173184 | 2 | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laser Radial | Mignosa, Christina | Pleon YC | 167435 | 8 | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laser Radial | Uhl, Thornton | Pleon YC | 161910 | 3 | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laser Radial | Bloxham, Jamie | Pleon YC | 189722 | 10 | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laser Radial | Andreasen, Bryce | Pleon YC | 177264 | 2 | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laser Radial | Naughton, Abby | Pleon YC | 196280 | 4 | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laser Radial | Sakellaris, Christina | Pleon YC | 180087 | 7 | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Champ | Poss, William | Pleon YC | 7898 | 33 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Champ | O'Connor, Eric | Pleon YC | 19875 | 37 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Champ | Jeffries, Philip | Pleon YC | 20947 | 11 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Champ | Tedford, Nate | Pleon YC | 15288 | 18 | Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Champ | Tedford, Lucy | Pleon YC | 8057 | 30 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Champ | Ayer, Annabelle | Pleon YC | 11577 | 6 | Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Champ | Ayer, Elizabeth | Pleon YC | 7913 | 42 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Champ | D'Orio, Alec | Pleon YC | 8778 | 62 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Champ | D'Orio, Brendan | Pleon YC | 5526 | 56 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Champ | Adam, Grant | Pleon YC | 21593 | 23 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Champ | Dailey, William | Pleon YC | 46441 | 46 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Champ | Westhoven, Jasper | Pleon YC | 14234 | 13 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Champ | Anderson, Charlie | Pleon YC | 19863 | 7 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Champ | Zonnenberg, Hunter | Pleon YC | 13545 | 17 | Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Champ | Detels, Milly | Pleon YC | 8537 | 14 | Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Champ | Lubeck, Tyler | Pleon YC | 10011 | 35 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Champ | Hancock, Will | Pleon YC | 17317 | 38 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Champ | Andreasen, Haley | Pleon YC | 17123 | 28 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Champ | Hamilton, Ryan | Pleon YC | 15494 | OCS | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Champ | Burton, Bryn | Pleon YC | 16757 | 45 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green EVEN | Dalton, Jack | Pleon YC | 21327 | 1 | Even | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green EVEN | Twaalfhoven, Kristina | Pleon YC | 9286 | 4 | Even | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green EVEN | Adam, Nolan | Pleon YC | 14000 | 3 | Even | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green EVEN | Jevon, Eliza | Pleon YC | 68 | 13 | Even | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green EVEN | Jevon, C. Hadley | Pleon YC | - | DNC | Even | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green EVEN | Backman, Edward | Pleon YC | 13070 | 14 | Even | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green EVEN | Kearney, Anders | Pleon YC | 4644 | 6 | Even | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green EVEN | Lubeck, Tucker | Pleon YC | 7054 | 15 | Even | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green EVEN | Pingree, Charlie | Pleon YC | 19876 | 26 | Even | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green EVEN | Colwell, Joe | Pleon YC | 11577 | 9 | Even | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green EVEN | Colwell, Mae | Pleon YC | 12062 | 10 | Even | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green ODD | Cheney, Morgan | Pleon YC | 12459 | 1 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green ODD | Cheney, Mason | Pleon YC | 12495 | 8 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green ODD | Barker, Jack | Pleon YC | 13321 | 12 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green ODD | Kearney, Niall | Pleon YC | 3 | 29 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green ODD | Freeman, Hannah | Pleon YC | 21058 | 11 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green ODD | Putnam, Magdelaina | Pleon YC | 16901 | 13 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green ODD | Ehrhardt, Allen | Pleon YC | 6615 | DNF | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green ODD | Pandapas, Christopher | Pleon YC | 8997 | 26 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green ODD | Arnold, Lily | Pleon YC | 5459 | 9 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green ODD | Raisides, Jack | Pleon YC | 11877 | 17 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green ODD | Burton, Shea | Pleon YC | 16283 | 24 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green ODD | Borggaard, Abigail | Pleon YC | 0 | 18 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green ODD | Borggaard, Emma | Pleon YC | 68 | 20 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green ODD | Kennedy, Carolyn | Pleon YC | 11575 | DNF | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green ODD | Honos, Grace | Pleon YC | 20836 | 19 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green ODD | Lucas, John | Pleon YC | 113321 | 4 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Champ | Morin, Anna & Sasaki, Clayton | Portland YC | 6905 | 20 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Champ | Palmer, Ben & Heilshorn, Eric | Portland YC | 7199 | 32 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Champ | Siepert, Cooper & Morin, Audrey | Portland YC | 4716 | 37 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Champ | Loncoski, Cameron & McDermott, Reed | Portland YC | 6906 | 43 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Champ | Babcock, Elizabeth & Haag, Ava | Portland YC | 6905 | 27 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laser Radial | Whittier, Maddie | Portland YC | 183905 | 11 | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Champ | Robinson, Caleb | Portland YC | 17764 | 5 | Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Champ | Mooradian, Grace | Portland YC | 16903 | 12 | Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Champ | Heilshorn, Sandra | Portland YC | 7950 | 26 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Champ | Brouder, Ethan | Portland YC | 20056 | 41 | Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Champ | Kane, Timothy & Cronin-Golomb, Olivia | Quannapowitt YC | 33 | 53 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Champ | Sheehan, Jack & Kenney, Sean | Quannapowitt YC | 3363 | 52 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Champ | Benagh, Andrew | Quannapowitt YC | 4269 | 49 | Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Champ | Benagh, Katy | Quannapowitt YC | 19417 | 59 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Champ | McCaffrey, Ian | Quannapowitt YC | 6489 | 24 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Champ | Kostochka, Olga & Morrison, Andrew | Sail Newport/BCRP | 7257 | 22 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Champ | Tryselius, Magnus | Sail Salem | 3949 | 1 | Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Champ | Mackey, Connor | Sail Salem | 100 | 60 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green EVEN | Dominaitis, Nikko | Sail Salem | 204 | 21 | Even | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green ODD | Embick, Lizzy | Sail Salem | 55 | 28 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Champ | Safford, Matthew & Webber, Griffin | Sandy Bay YC | 7273 | 5 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Champ | Perry, Emma & Bannerman, Tristan | Sandy Bay YC | 6368 | 21 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Champ | Neuberger, Lindsay & Huber, Patrick | Sandy Bay YC | 6369 | 47 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Champ | Binder, Jake & Paradis, Alexandra | Sandy Bay YC | 6371 | 50 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Champ | Caruso, Joe & Levick, Reid | Sandy Bay YC | 6365 | 42 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Champ | Fitzpatrick, Isabel & George, Aaron | Sandy Bay YC | 6372 | 28 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
