Class | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cfg | Time | Time | Time | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: EtchellsStart: 17:00:00Race Len: 0.00Course: Windward/leeward X 2# of Racers: 3# of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Jeff Dinse | Totalitarian Regime | Rockland YC | 873 | Etchells | 100 | S | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Schwendeman, Todd | ELLEA | Rockland YC | 740 | Etchells | 100 | S | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Spaulding, Patti | Ballerine 2 | Rockland YC | 74 | Etchells | 100 | S | - | - | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Jacques, N & Nethersole, C & Turner, J | BOOGIE TYP | Front Street Shipyard | 306 | Etchells | 100 | S | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Diamond, Ben | ElvisTuna | Rockland YC | 0 | Etchells | 100 | S | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Jan Merz | Take Two | Rockland YC | USA 1074 | Etchells | 100 | S | - | - | - | DNC |
: Rockland YC# of Entries: 3 |
Class: EtchellsStart: 17:00:00Race Len: 0.00Course: Windward/leeward X 2# of Racers: 3# of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Non-SpinStart: 17:00:00Race Len: 0.00# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WITHDRAWN |
Class | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cfg | Time | Time | Time | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: EtchellsStart: 17:00:00Race Len: 0.00Course: windward/ leeward X 1# of Racers: 3# of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Schwendeman, Todd | ELLEA | Rockland YC | 740 | Etchells | 100 | S | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Jeff Dinse | Totalitarian Regime | Rockland YC | 873 | Etchells | 100 | S | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Spaulding, Patti | Ballerine 2 | Rockland YC | 74 | Etchells | 100 | S | - | - | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Jacques, N & Nethersole, C & Turner, J | BOOGIE TYP | Front Street Shipyard | 306 | Etchells | 100 | S | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Diamond, Ben | ElvisTuna | Rockland YC | 0 | Etchells | 100 | S | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Jan Merz | Take Two | Rockland YC | USA 1074 | Etchells | 100 | S | - | - | - | DNC |
: Rockland YC# of Entries: 3 |
Class: EtchellsStart: 17:00:00Race Len: 0.00Course: windward/ leeward X 1# of Racers: 3# of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Non-SpinStart: 17:00:00Race Len: 0.00# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WITHDRAWN |
Class | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cfg | Time | Time | Time | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: EtchellsStart: 17:00:00Race Len: 0.00Course: windward/ leeward X 2# of Racers: 3# of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Schwendeman, Todd | ELLEA | Rockland YC | 740 | Etchells | 100 | S | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Jeff Dinse | Totalitarian Regime | Rockland YC | 873 | Etchells | 100 | S | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Spaulding, Patti | Ballerine 2 | Rockland YC | 74 | Etchells | 100 | S | - | - | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Jacques, N & Nethersole, C & Turner, J | BOOGIE TYP | Front Street Shipyard | 306 | Etchells | 100 | S | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Diamond, Ben | ElvisTuna | Rockland YC | 0 | Etchells | 100 | S | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Jan Merz | Take Two | Rockland YC | USA 1074 | Etchells | 100 | S | - | - | - | DNC |
: Rockland YC# of Entries: 3 |
Class: EtchellsStart: 17:00:00Race Len: 0.00Course: windward/ leeward X 2# of Racers: 3# of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Non-SpinStart: 17:00:00Race Len: 0.00# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WITHDRAWN |
Class | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cfg | Time | Time | Time | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: EtchellsStart: 17:00:00Race Len: 0.00Course: windward/ leeward X 2# of Racers: 3# of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Schwendeman, Todd | ELLEA | Rockland YC | 740 | Etchells | 100 | S | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Jeff Dinse | Totalitarian Regime | Rockland YC | 873 | Etchells | 100 | S | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Spaulding, Patti | Ballerine 2 | Rockland YC | 74 | Etchells | 100 | S | - | - | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Jacques, N & Nethersole, C & Turner, J | BOOGIE TYP | Front Street Shipyard | 306 | Etchells | 100 | S | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Diamond, Ben | ElvisTuna | Rockland YC | 0 | Etchells | 100 | S | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Jan Merz | Take Two | Rockland YC | USA 1074 | Etchells | 100 | S | - | - | - | DNC |
: Rockland YC# of Entries: 3 |
Class: EtchellsStart: 17:00:00Race Len: 0.00Course: windward/ leeward X 2# of Racers: 3# of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Non-SpinStart: 17:00:00Race Len: 0.00# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WITHDRAWN |
Class | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cfg | Time | Time | Time | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: EtchellsStart: 17:00:00Race Len: 0.00Course: windward/ leeward X 1# of Racers: 3# of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Schwendeman, Todd | ELLEA | Rockland YC | 740 | Etchells | 100 | S | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Jeff Dinse | Totalitarian Regime | Rockland YC | 873 | Etchells | 120 | S | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Spaulding, Patti | Ballerine 2 | Rockland YC | 74 | Etchells | 100 | S | - | - | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Jacques, N & Nethersole, C & Turner, J | BOOGIE TYP | Front Street Shipyard | 306 | Etchells | 100 | S | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Diamond, Ben | ElvisTuna | Rockland YC | 0 | Etchells | 100 | S | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Jan Merz | Take Two | Rockland YC | USA 1074 | Etchells | 100 | S | - | - | - | DNC |
: Rockland YC# of Entries: 3 |
Class: EtchellsStart: 17:00:00Race Len: 0.00Course: windward/ leeward X 1# of Racers: 3# of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Non-SpinStart: 17:00:00Race Len: 0.00# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WITHDRAWN |
Class | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cfg | Time | Time | Time | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: EtchellsStart: 17:00:00Race Len: 0.00Course: windward/leeward X 2# of Racers: 3# of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Jeff Dinse | Totalitarian Regime | Rockland YC | 873 | Etchells | 120 | S | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Schwendeman, Todd | ELLEA | Rockland YC | 740 | Etchells | 100 | S | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Spaulding, Patti | Ballerine 2 | Rockland YC | 74 | Etchells | 100 | S | - | - | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Jacques, N & Nethersole, C & Turner, J | BOOGIE TYP | Front Street Shipyard | 306 | Etchells | 100 | S | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Diamond, Ben | ElvisTuna | Rockland YC | 0 | Etchells | 100 | S | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Jan Merz | Take Two | Rockland YC | USA 1074 | Etchells | 100 | S | - | - | - | DNC |
: Rockland YC# of Entries: 3 |
Class: EtchellsStart: 17:00:00Race Len: 0.00Course: windward/leeward X 2# of Racers: 3# of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Non-SpinStart: 17:00:00Race Len: 0.00# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WITHDRAWN |
Class | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cfg | Time | Time | Time | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: EtchellsStart: 17:00:00Race Len: 0.00Course: Windward/ leeward X 2# of Racers: 3# of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Schwendeman, Todd | ELLEA | Rockland YC | 740 | Etchells | 100 | S | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Jeff Dinse | Totalitarian Regime | Rockland YC | 873 | Etchells | 120 | S | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Spaulding, Patti | Ballerine 2 | Rockland YC | 74 | Etchells | 100 | S | - | - | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Jacques, N & Nethersole, C & Turner, J | BOOGIE TYP | Front Street Shipyard | 306 | Etchells | 100 | S | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Diamond, Ben | ElvisTuna | Rockland YC | 0 | Etchells | 100 | S | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Jan Merz | Take Two | Rockland YC | USA 1074 | Etchells | 100 | S | - | - | - | DNC |
: Rockland YC# of Entries: 3 |
Class: EtchellsStart: 17:00:00Race Len: 0.00Course: Windward/ leeward X 2# of Racers: 3# of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Non-SpinStart: 17:00:00Race Len: 0.00# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WITHDRAWN |
Class | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cfg | Time | Time | Time | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: EtchellsStart: 17:05:00Race Len: 0.00Course: windward/ leeward X 1# of Racers: 3# of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Schwendeman, Todd | ELLEA | Rockland YC | 740 | Etchells | 100 | S | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Spaulding, Patti | Ballerine 2 | Rockland YC | 74 | Etchells | 100 | S | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Jeff Dinse | Totalitarian Regime | Rockland YC | 873 | Etchells | 120 | S | - | - | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Jacques, N & Nethersole, C & Turner, J | BOOGIE TYP | Front Street Shipyard | 306 | Etchells | 100 | S | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Diamond, Ben | ElvisTuna | Rockland YC | 0 | Etchells | 100 | S | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Jan Merz | Take Two | Rockland YC | USA 1074 | Etchells | 100 | S | - | - | - | DNC |
: Rockland YC# of Entries: 3 |
Class: EtchellsStart: 17:05:00Race Len: 0.00Course: windward/ leeward X 1# of Racers: 3# of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Non-SpinStart: 17:05:00Race Len: 0.00# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WITHDRAWN |
Class | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cfg | Time | Time | Time | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: EtchellsStart: 00:00:00Race Len: 0.00Course: windward/leeward X 2# of Racers: 3# of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Schwendeman, Todd | ELLEA | Rockland YC | 740 | Etchells | 100 | S | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Jeff Dinse | Totalitarian Regime | Rockland YC | 873 | Etchells | 120 | S | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Spaulding, Patti | Ballerine 2 | Rockland YC | 74 | Etchells | 100 | S | - | - | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Jacques, N & Nethersole, C & Turner, J | BOOGIE TYP | Front Street Shipyard | 306 | Etchells | 100 | S | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Diamond, Ben | ElvisTuna | Rockland YC | 0 | Etchells | 100 | S | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Jan Merz | Take Two | Rockland YC | USA 1074 | Etchells | 100 | S | - | - | - | DNC |
: Rockland YC# of Entries: 3 |
Class: EtchellsStart: 00:00:00Race Len: 0.00Course: windward/leeward X 2# of Racers: 3# of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Non-SpinStart: 17:00:00Race Len: 0.00# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WITHDRAWN |
Class | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cfg | Time | Time | Time | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: EtchellsStart: 17:00:00Race Len: 0.00Course: windward/leeward X 2# of Racers: 3# of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Jeff Dinse | Totalitarian Regime | Rockland YC | 873 | Etchells | 120 | S | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Schwendeman, Todd | ELLEA | Rockland YC | 740 | Etchells | 100 | S | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Spaulding, Patti | Ballerine 2 | Rockland YC | 74 | Etchells | 100 | S | - | - | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Jacques, N & Nethersole, C & Turner, J | BOOGIE TYP | Front Street Shipyard | 306 | Etchells | 100 | S | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Diamond, Ben | ElvisTuna | Rockland YC | 0 | Etchells | 100 | S | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Jan Merz | Take Two | Rockland YC | USA 1074 | Etchells | 100 | S | - | - | - | DNC |
: Rockland YC# of Entries: 3 |
Class: EtchellsStart: 17:00:00Race Len: 0.00Course: windward/leeward X 2# of Racers: 3# of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Non-SpinStart: 17:00:00Race Len: 0.00# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WITHDRAWN |
Class | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cfg | Time | Time | Time | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: EtchellsStart: 17:00:00Race Len: 0.00Course: windward/ leeward X 1# of Racers: 3# of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Jeff Dinse | Totalitarian Regime | Rockland YC | 873 | Etchells | 120 | S | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Schwendeman, Todd | ELLEA | Rockland YC | 740 | Etchells | 100 | S | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Spaulding, Patti | Ballerine 2 | Rockland YC | 74 | Etchells | 100 | S | - | - | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Jacques, N & Nethersole, C & Turner, J | BOOGIE TYP | Front Street Shipyard | 306 | Etchells | 100 | S | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Diamond, Ben | ElvisTuna | Rockland YC | 0 | Etchells | 100 | S | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Jan Merz | Take Two | Rockland YC | USA 1074 | Etchells | 100 | S | - | - | - | DNC |
: Rockland YC# of Entries: 3 |
Class: EtchellsStart: 17:00:00Race Len: 0.00Course: windward/ leeward X 1# of Racers: 3# of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Non-SpinStart: 17:00:00Race Len: 0.00# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WITHDRAWN |
Class | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cfg | Time | Time | Time | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: EtchellsStart: 17:00:00Race Len: 0.00Course: windward/ leeward X 2 shortened to X 1 # of Racers: 3# of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Jeff Dinse | Totalitarian Regime | Rockland YC | 873 | Etchells | 120 | S | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Schwendeman, Todd | ELLEA | Rockland YC | 740 | Etchells | 100 | S | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Spaulding, Patti | Ballerine 2 | Rockland YC | 74 | Etchells | 100 | S | - | - | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Jacques, N & Nethersole, C & Turner, J | BOOGIE TYP | Front Street Shipyard | 306 | Etchells | 100 | S | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Diamond, Ben | ElvisTuna | Rockland YC | 0 | Etchells | 100 | S | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Jan Merz | Take Two | Rockland YC | USA 1074 | Etchells | 100 | S | - | - | - | DNC |
: Rockland YC# of Entries: 3 |
Class: EtchellsStart: 17:00:00Race Len: 0.00Course: windward/ leeward X 2 shortened to X 1 # of Racers: 3# of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Non-SpinStart: 17:00:00Race Len: 0.00# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WITHDRAWN |
Class | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cfg | Time | Time | Time | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: EtchellsStart: 17:00:00Race Len: 0.00Course: windward/ leeward X 1# of Racers: 4# of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Schwendeman, Todd | ELLEA | Rockland YC | 740 | Etchells | 100 | S | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Jeff Dinse | Totalitarian Regime | Rockland YC | 873 | Etchells | 120 | S | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Jan Merz | Take Two | Rockland YC | USA 1074 | Etchells | 100 | S | - | - | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Spaulding, Patti | Ballerine 2 | Rockland YC | 74 | Etchells | 100 | S | - | - | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Jacques, N & Nethersole, C & Turner, J | BOOGIE TYP | Front Street Shipyard | 306 | Etchells | 100 | S | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Etchells | Diamond, Ben | ElvisTuna | Rockland YC | 0 | Etchells | 100 | S | - | - | - | DNC |
: Rockland YC# of Entries: 4 |
Class: EtchellsStart: 17:00:00Race Len: 0.00Course: windward/ leeward X 1# of Racers: 4# of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Non-SpinStart: 17:00:00Race Len: 0.00# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
