Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG | Time | Time | Time | Time |
Class: Class A Start: 18:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 0 # of Entries: 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Class B Start: 18:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 0 # of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Class C Start: 18:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 0 # of Entries: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
One Design - Beneteau 36.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - C&C 99 AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - C&C 30-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Ericson 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Etchells | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Hallett 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Cape Dory 36 Cutter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/40 SD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Imx 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Hanse 400 Self Tacking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Soverel 33-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Baltic Farr 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Dehler 38 TM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - XP 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/92s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Pearson 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Melges 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - 1D35 Modified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Farr 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - C&C 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - DIVA 39 |
Bluff Island YC - Number of boats: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston YC - Number of boats: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMORA - Number of boats: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handy Boat - Number of boats: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portland YC - Number of boats: 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated - Number of boats: 4 |
Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG | Time | Time | Time | Time |
Class: Class A Start: 18:05:00Race Len.: 4.54Course Desc: UX# of Racers: 4 # of Entries: 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Class B Start: 18:11:00Race Len.: 0.00Course Desc: PX# of Racers: 0 # of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Class C Start: 18:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 4 # of Entries: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
One Design - Beneteau 36.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - C&C 99 AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - C&C 30-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Ericson 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Etchells | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Hallett 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Cape Dory 36 Cutter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/40 SD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Imx 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Hanse 400 Self Tacking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Soverel 33-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Baltic Farr 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Dehler 38 TM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - XP 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/92s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Pearson 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Melges 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - 1D35 Modified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Farr 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - C&C 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - DIVA 39 |
Bluff Island YC - Number of boats: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston YC - Number of boats: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMORA - Number of boats: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handy Boat - Number of boats: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portland YC - Number of boats: 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated - Number of boats: 4 |
Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG | Time | Time | Time | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Class A Start: 18:05:00Race Len.: 0.00Course Desc: BUX# of Racers: 13 # of Entries: 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class A | Hall, Thomas | Suzanne | Portland YC | 0 | Melges 24 | 108 | R | 19:00:01 | 00:55:01 | 00:54:21 | 7:05 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Emanuel, Geoff & White, Molly | COMMOTION | - | 205 | J/80 | 120 | R | 19:01:44 | 00:56:44 | 00:55:02 | 7:46 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Howe, Spencer & Smithwick, Scott | Kaos II | - | 49 | Farr 30 | 57 | R | 18:56:44 | 00:51:44 | 00:55:24 | 8:08 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Fallon, Joseph | Sojourn | Boston YC | 51498 | Beneteau 36.7 | 78 | R | 18:59:06 | 00:54:06 | 00:56:00 | 8:44 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | David Ruff & Jane Wellehan | GO DOG GO | Portland YC | 51945 | Beneteau 36.7 | 78 | R | 18:59:27 | 00:54:27 | 00:56:21 | 9:05 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Morin, Chris | More Cowbell | Portland YC | 26 | Etchells | 120 | R | 19:03:11 | 00:58:11 | 00:56:27 | 9:11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Mailloux, Patrick | Inflection Point | 37 | J/92s | 96 | R | 19:01:40 | 00:56:40 | 00:57:01 | 9:45 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Class A | Carville, Gregg & Emily | Breakaway | Portland YC | 42258 | J/35 | 69 | R | 18:59:23 | 00:54:23 | 00:57:06 | 9:50 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Coon, Howard | BellatriX | Portland YC | 60517 | XP 38 | 72 | R | 19:01:18 | 00:56:18 | 00:58:50 | 11:34 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Bauchinger, Wolfgang & Lynn | Intangible | Portland YC | 287 | J/105 | 90 | R | 19:03:21 | 00:58:21 | 00:59:16 | 12:00 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Jessen, Tony & Tony | Maiensee | Portland YC | 52655 | Beneteau 36.7 | 78 | R | 19:05:13 | 01:00:13 | 01:02:20 | 15:04 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Hepburn, Harry | C-CURE | Portland YC | 67 | C&C 30-2 | 156 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class A | Tolford, Tim | WhiteHawk | Portland YC | 1139 | Etchells | 120 | R | - | - | - | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||
Class A | Pollard, Justice | Andromeda | Portland YC | 470 | Etchells | 120 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class A | Hallett, Richard | Family Wagon | GMORA | 52933 | Hallett 33 | 75 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class A | Caven, Timothy | Red Rudder | Portland YC | 136 | Beneteau 36.7 | 78 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class A | Blanchard, Ann & Tony | June Moone | - | 0 | J/80 | 120 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class A | Dunfey, Sean | Phoenix | Handy Boat | 51758 | Imx 40 | 39 | R | 18:47:50 | 00:42:50 | 00:47:16 | - | NSC | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Graffam, Ward | Slipstream | Portland YC | 220 | Hanse 400 Self Tacking | 90 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class A | LePage, Jeffrey | Oppor2unity | Portland YC | 1037920 | Soverel 33-2 | 90 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class A | Emanuel, Geoff & Kellogg, Bob | Tamarack | Portland YC | 40747 | Baltic Farr 44 | 75 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class A | DeMichael, Christie | DAENERYS | Portland YC | 76 | J/42 | 78 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class A | Morris, Cuyler | Darkhorse | Portland YC | 35038 | 1D35 Modified | 24 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class A | FHS Sailors | The Greenwich Cougar | Portland YC | US75 | Etchells | 120 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class: Class B Start: 18:05:00Race Len.: 0.00Course Desc: BPX# of Racers: 0 # of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class B | Palmer, Leigh and Jim | Morning Star | Portland YC | 41396 | J/40 SD | 105 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class B | Whipple, Steven | Whiplash | Portland YC | 17 | Etchells | 120 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class B | Levasseur , Jay | Ghost | - | 31760 | C&C 34 | 144 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class B | Nixon, Bip | High Energy | Handy Boat | 196 | DIVA 39 | 108 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class: Class C Start: 18:11:00Race Len.: 0.00Course Desc: Pcx # of Racers: 7 # of Entries: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class C | Smith, Wayne C. & Michele | Defiant | Portland YC | 99075 | C&C 99 AL | 117 | C | 18:57:03 | 00:46:03 | 00:44:53 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Class C | Weinstein, Neal | Enterprise | Bluff Island YC | 7138 | Ericson 38 | 135 | C | 19:04:05 | 00:53:05 | 00:50:22 | 5:29 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Class C | Makoujy , Stephanie | High Life | Portland YC | 4104 | J/24 | 174 | C | 19:07:42 | 00:56:42 | 00:50:54 | 6:01 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Class C | Hall, Peter | Nessus | Portland YC | 154 | J/27 | 132 | C | 19:05:08 | 00:54:08 | 00:51:36 | 6:43 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Class C | Holland, Matthew | L.E.A.H. | Portland YC | 293 | Dehler 38 TM | 90 | C | 19:03:21 | 00:52:21 | 00:53:10 | 8:17 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Class C | Greven, Erik D.W. | Reflections | Portland YC | 38 | Beneteau 43 | 102 | C | 19:09:43 | 00:58:43 | 00:58:32 | 13:39 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Class C | Bigos, Michael | Dolphin | Portland YC | 0 | Cape Dory 36 Cutter | 204 | C | - | - | - | RCP | Race Comm | |||||||||||||||||||||||||||
Class C | Conners, William | C'Est La Vie | Portland YC | 64 | Pearson 30 | 180 | C | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class C | Weisz, Doug | Wolverine | Portland YC | 417 | J/105 | 90 | C | - | - | - | DNC |
Class: Class A Start: 18:05:00Race Len.: 0.00Course Desc: BUX# of Racers: 13 # of Entries: 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Class B Start: 18:05:00Race Len.: 0.00Course Desc: BPX# of Racers: 0 # of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Class C Start: 18:11:00Race Len.: 0.00Course Desc: Pcx # of Racers: 7 # of Entries: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
One Design - Beneteau 36.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - C&C 99 AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - C&C 30-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Ericson 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Etchells | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Hallett 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Cape Dory 36 Cutter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/40 SD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Imx 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Hanse 400 Self Tacking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Soverel 33-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Baltic Farr 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Dehler 38 TM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - XP 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/92s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Pearson 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Melges 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - 1D35 Modified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Farr 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - C&C 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - DIVA 39 |
Bluff Island YC - Number of boats: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston YC - Number of boats: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMORA - Number of boats: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handy Boat - Number of boats: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portland YC - Number of boats: 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated - Number of boats: 4 |
Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG | Time | Time | Time | Time |
Class: Class A Start: 18:06:18Race Len.: 0.00Course Desc: MIMJX# of Racers: 10 # of Entries: 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Class B Start: 18:06:11Race Len.: 0.00Course Desc: MJMIX# of Racers: 0 # of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Class C Start: 18:13:30Race Len.: 3.10Course Desc: MIX# of Racers: 6 # of Entries: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
One Design - Beneteau 36.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - C&C 99 AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - C&C 30-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Ericson 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Etchells | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Hallett 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Cape Dory 36 Cutter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/40 SD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Imx 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Hanse 400 Self Tacking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Soverel 33-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Baltic Farr 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Dehler 38 TM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - XP 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/92s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Pearson 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Melges 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - 1D35 Modified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Farr 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - C&C 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - DIVA 39 |
Bluff Island YC - Number of boats: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston YC - Number of boats: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMORA - Number of boats: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handy Boat - Number of boats: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portland YC - Number of boats: 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated - Number of boats: 4 |
Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG | Time | Time | Time | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Class A Start: 18:05:00Race Len.: 0.00# of Racers: 7 # of Entries: 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class A | Howe, Spencer & Smithwick, Scott | Kaos II | - | 49 | Farr 30 | 57 | R | 18:53:28 | 00:48:28 | 00:51:54 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Bauchinger, Wolfgang & Lynn | Intangible | Portland YC | 287 | J/105 | 90 | R | 18:57:15 | 00:52:15 | 00:53:04 | 1:10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | David Ruff & Jane Wellehan | GO DOG GO | Portland YC | 51945 | Beneteau 36.7 | 78 | R | 18:59:12 | 00:54:12 | 00:56:06 | 4:12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Coon, Howard | BellatriX | Portland YC | 60517 | XP 38 | 72 | R | 18:59:05 | 00:54:05 | 00:56:31 | 4:37 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Jessen, Tony & Tony | Maiensee | Portland YC | 52655 | Beneteau 36.7 | 78 | R | 19:01:50 | 00:56:50 | 00:58:49 | 6:55 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Fallon, Joseph | Sojourn | Boston YC | 51498 | Beneteau 36.7 | 78 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class A | Tolford, Tim | WhiteHawk | Portland YC | 1139 | Etchells | 120 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class A | Pollard, Justice | Andromeda | Portland YC | 470 | Etchells | 120 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class A | Morin, Chris | More Cowbell | Portland YC | 26 | Etchells | 120 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class A | Hallett, Richard | Family Wagon | GMORA | 52933 | Hallett 33 | 75 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class A | Caven, Timothy | Red Rudder | Portland YC | 136 | Beneteau 36.7 | 78 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class A | Blanchard, Ann & Tony | June Moone | - | 0 | J/80 | 120 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class A | Dunfey, Sean | Phoenix | Handy Boat | 51758 | Imx 40 | 39 | R | - | - | - | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||
Class A | Graffam, Ward | Slipstream | Portland YC | 220 | Hanse 400 Self Tacking | 90 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class A | LePage, Jeffrey | Oppor2unity | Portland YC | 1037920 | Soverel 33-2 | 90 | R | - | - | - | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||
Class A | Emanuel, Geoff & Kellogg, Bob | Tamarack | Portland YC | 40747 | Baltic Farr 44 | 75 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class A | DeMichael, Christie | DAENERYS | Portland YC | 76 | J/42 | 78 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class A | Carville, Gregg & Emily | Breakaway | Portland YC | 42258 | J/35 | 69 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class A | Mailloux, Patrick | Inflection Point | 37 | J/92s | 96 | R | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||||
Class A | Hall, Thomas | Suzanne | Portland YC | 0 | Melges 24 | 108 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class A | Morris, Cuyler | Darkhorse | Portland YC | 35038 | 1D35 Modified | 24 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class A | Emanuel, Geoff & White, Molly | COMMOTION | - | 205 | J/80 | 120 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class A | FHS Sailors | The Greenwich Cougar | Portland YC | US75 | Etchells | 120 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class: Class C Start: 18:15:00Race Len.: 0.00# of Racers: 7 # of Entries: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class C | Smith, Wayne C. & Michele | Defiant | Portland YC | 99075 | C&C 99 AL | 117 | C | 19:12:16 | 00:57:16 | 00:55:48 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Class C | Holland, Matthew | L.E.A.H. | Portland YC | 293 | Dehler 38 TM | 90 | C | 19:11:58 | 00:56:58 | 00:57:51 | 2:03 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Class C | Bigos, Michael | Dolphin | Portland YC | 0 | Cape Dory 36 Cutter | 198 | R | 19:21:45 | 01:06:45 | 00:58:00 | 2:12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Class C | Greven, Erik D.W. | Reflections | Portland YC | 38 | Beneteau 43 | 102 | C | 19:16:34 | 01:01:34 | 01:01:23 | 5:35 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Class C | Makoujy , Stephanie | High Life | Portland YC | 4104 | J/24 | 174 | C | 19:26:41 | 01:11:41 | 01:04:21 | 8:33 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Class C | Hepburn, Harry | C-CURE | Portland YC | 67 | C&C 30-2 | 162 | C | 19:27:37 | 01:12:37 | 01:06:18 | 10:30 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Class C | Weinstein, Neal | Enterprise | Bluff Island YC | 7138 | Ericson 38 | 135 | C | 19:32:33 | 01:17:33 | 01:13:35 | 17:47 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Class C | Hall, Peter | Nessus | Portland YC | 154 | J/27 | 132 | C | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class C | Conners, William | C'Est La Vie | Portland YC | 64 | Pearson 30 | 180 | C | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class C | Weisz, Doug | Wolverine | Portland YC | 417 | J/105 | 90 | C | - | - | - | DNC |
Class: Class A Start: 18:05:00Race Len.: 0.00# of Racers: 7 # of Entries: 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Class B Start: 18:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 0 # of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Class C Start: 18:15:00Race Len.: 0.00# of Racers: 7 # of Entries: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
One Design - Beneteau 36.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - C&C 99 AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - C&C 30-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Ericson 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Etchells | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Hallett 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Cape Dory 36 Cutter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/40 SD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Imx 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Hanse 400 Self Tacking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Soverel 33-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Baltic Farr 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Dehler 38 TM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
