Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class: Thunderbird Start: 18:30:00Race Len.: 2.50Course Desc: Q-X-Q-X-QRating Type:W50/L50 - Medium# of Racers: 8 # of Entries: 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Kavanagh, Steve | Mysterious Ways | Savin Hill YC | 1192 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Bosman, Brian | One Too Many | Savin Hill YC | 1084 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Vogel, Joshua | Swamp Dog | Savin Hill YC | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Greenup, John | Draco | Savin Hill YC | 183 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Kane, Sean/Denis Bell | Strange Device | Savin Hill YC | 1240 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Seero, Kathleen | Dirty Bird | Savin Hill YC | 1120 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Dickenson, Ellen | Sante | Savin Hill YC | 1204 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Grogan, E & K | Rockit | Savin Hill YC | 1228 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Leafgren, Luke | Desperado | Savin Hill YC | 1071 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Murphy, Ryan & Eva | Tank | Savin Hill YC | 0 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Swanson, Jeff | Atomic Salsa | Savin Hill YC | 1172 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Barbour, Andrew | Cuttlebus | Savin Hill YC | 1097 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Litto, Rich | All Set | Savin Hill YC | 1250 | DNC |
Class: Thunderbird Start: 18:30:00Race Len.: 2.50Course Desc: Q-X-Q-X-QRating Type:W50/L50 - Medium# of Racers: 8 # of Entries: 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
One Design - Thunderbird - Number of boats: |
Savin Hill YC - Number of boats: |
Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class: Thunderbird Start: 18:30:00Race Len.: 4.00Course Desc: 10Rating Type:W50/L50 - Medium# of Racers: 11 # of Entries: 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Kane, Sean/Denis Bell | Strange Device | Savin Hill YC | 1240 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Murphy, Ryan & Eva | Tank | Savin Hill YC | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Bosman, Brian | One Too Many | Savin Hill YC | 1084 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Dickenson, Ellen | Sante | Savin Hill YC | 1204 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Vogel, Joshua | Swamp Dog | Savin Hill YC | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Greenup, John | Draco | Savin Hill YC | 183 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Kavanagh, Steve | Mysterious Ways | Savin Hill YC | 1192 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Seero, Kathleen | Dirty Bird | Savin Hill YC | 1120 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Grogan, E & K | Rockit | Savin Hill YC | 1228 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Swanson, Jeff | Atomic Salsa | Savin Hill YC | 1172 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Barbour, Andrew | Cuttlebus | Savin Hill YC | 1097 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Leafgren, Luke | Desperado | Savin Hill YC | 1071 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Litto, Rich | All Set | Savin Hill YC | 1250 | DNC |
Class: Thunderbird Start: 18:30:00Race Len.: 4.00Course Desc: 10Rating Type:W50/L50 - Medium# of Racers: 11 # of Entries: 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
One Design - Thunderbird - Number of boats: |
Savin Hill YC - Number of boats: |
Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class: Thunderbird Start: 18:30:00Race Len.: 0.00Course Desc: C-16-C-16Rating Type:MOSTLY LW - Medium# of Racers: 10 # of Entries: 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Kane, Sean/Denis Bell | Strange Device | Savin Hill YC | 1240 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Kavanagh, Steve | Mysterious Ways | Savin Hill YC | 1192 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Bosman, Brian | One Too Many | Savin Hill YC | 1084 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Murphy, Ryan & Eva | Tank | Savin Hill YC | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Vogel, Joshua | Swamp Dog | Savin Hill YC | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Greenup, John | Draco | Savin Hill YC | 183 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Dickenson, Ellen | Sante | Savin Hill YC | 1204 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Swanson, Jeff | Atomic Salsa | Savin Hill YC | 1172 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Barbour, Andrew | Cuttlebus | Savin Hill YC | 1097 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Seero, Kathleen | Dirty Bird | Savin Hill YC | 1120 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Grogan, E & K | Rockit | Savin Hill YC | 1228 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Leafgren, Luke | Desperado | Savin Hill YC | 1071 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Litto, Rich | All Set | Savin Hill YC | 1250 | DNC |
Class: Thunderbird Start: 18:30:00Race Len.: 0.00Course Desc: C-16-C-16Rating Type:MOSTLY LW - Medium# of Racers: 10 # of Entries: 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
One Design - Thunderbird - Number of boats: |
Savin Hill YC - Number of boats: |
Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class: Thunderbird Start: 18:30:00Race Len.: 0.00Rating Type:RL - Medium# of Racers: 11 # of Entries: 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Kane, Sean/Denis Bell | Strange Device | Savin Hill YC | 1240 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Barbour, Andrew | Cuttlebus | Savin Hill YC | 1097 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Bosman, Brian | One Too Many | Savin Hill YC | 1084 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Murphy, Ryan & Eva | Tank | Savin Hill YC | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Greenup, John | Draco | Savin Hill YC | 183 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Seero, Kathleen | Dirty Bird | Savin Hill YC | 1120 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Vogel, Joshua | Swamp Dog | Savin Hill YC | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Kavanagh, Steve | Mysterious Ways | Savin Hill YC | 1192 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Dickenson, Ellen | Sante | Savin Hill YC | 1204 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Swanson, Jeff | Atomic Salsa | Savin Hill YC | 1172 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Grogan, E & K | Rockit | Savin Hill YC | 1228 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Leafgren, Luke | Desperado | Savin Hill YC | 1071 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Litto, Rich | All Set | Savin Hill YC | 1250 | DNC |
Class: Thunderbird Start: 18:30:00Race Len.: 0.00Rating Type:RL - Medium# of Racers: 11 # of Entries: 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
One Design - Thunderbird - Number of boats: |
Savin Hill YC - Number of boats: |
Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class: Thunderbird Start: 18:30:00Race Len.: 0.00Course Desc: 4-B-4-B-4-BRating Type:MOSTLY LW - Heavy# of Racers: 12 # of Entries: 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Kavanagh, Steve | Mysterious Ways | Savin Hill YC | 1192 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Bosman, Brian | One Too Many | Savin Hill YC | 1084 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Murphy, Ryan & Eva | Tank | Savin Hill YC | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Litto, Rich | All Set | Savin Hill YC | 1250 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Dickenson, Ellen | Sante | Savin Hill YC | 1204 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Greenup, John | Draco | Savin Hill YC | 183 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Swanson, Jeff | Atomic Salsa | Savin Hill YC | 1172 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Grogan, E & K | Rockit | Savin Hill YC | 1228 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Leafgren, Luke | Desperado | Savin Hill YC | 1071 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Kane, Sean/Denis Bell | Strange Device | Savin Hill YC | 1240 | RET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Seero, Kathleen | Dirty Bird | Savin Hill YC | 1120 | RET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Vogel, Joshua | Swamp Dog | Savin Hill YC | RET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Barbour, Andrew | Cuttlebus | Savin Hill YC | 1097 | RET |
Class: Thunderbird Start: 18:30:00Race Len.: 0.00Course Desc: 4-B-4-B-4-BRating Type:MOSTLY LW - Heavy# of Racers: 12 # of Entries: 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
One Design - Thunderbird - Number of boats: |
Savin Hill YC - Number of boats: |
Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class: Thunderbird Start: 18:30:00Race Len.: 4.50Course Desc: E-XRating Type:W50/L50 - Light# of Racers: 11 # of Entries: 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Kane, Sean/Denis Bell | Strange Device | Savin Hill YC | 1240 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Bosman, Brian | One Too Many | Savin Hill YC | 1084 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Murphy, Ryan & Eva | Tank | Savin Hill YC | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Greenup, John | Draco | Savin Hill YC | 183 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Kavanagh, Steve | Mysterious Ways | Savin Hill YC | 1192 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Seero, Kathleen | Dirty Bird | Savin Hill YC | 1120 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Grogan, E & K | Rockit | Savin Hill YC | 1228 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Barbour, Andrew | Cuttlebus | Savin Hill YC | 1097 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Litto, Rich | All Set | Savin Hill YC | 1250 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Vogel, Joshua | Swamp Dog | Savin Hill YC | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Leafgren, Luke | Desperado | Savin Hill YC | 1071 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Swanson, Jeff | Atomic Salsa | Savin Hill YC | 1172 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Dickenson, Ellen | Sante | Savin Hill YC | 1204 | DNC |
Class: Thunderbird Start: 18:30:00Race Len.: 4.50Course Desc: E-XRating Type:W50/L50 - Light# of Racers: 11 # of Entries: 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
One Design - Thunderbird - Number of boats: |
Savin Hill YC - Number of boats: |
Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class: Thunderbird Start: 18:30:00Race Len.: 0.00Rating Type:RL - Medium# of Racers: 0 # of Entries: 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Kavanagh, Steve | Mysterious Ways | Savin Hill YC | 1192 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Grogan, E & K | Rockit | Savin Hill YC | 1228 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Leafgren, Luke | Desperado | Savin Hill YC | 1071 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Kane, Sean/Denis Bell | Strange Device | Savin Hill YC | 1240 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Greenup, John | Draco | Savin Hill YC | 183 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Murphy, Ryan & Eva | Tank | Savin Hill YC | 0 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Swanson, Jeff | Atomic Salsa | Savin Hill YC | 1172 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Dickenson, Ellen | Sante | Savin Hill YC | 1204 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Bosman, Brian | One Too Many | Savin Hill YC | 1084 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Seero, Kathleen | Dirty Bird | Savin Hill YC | 1120 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Vogel, Joshua | Swamp Dog | Savin Hill YC | DNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Barbour, Andrew | Cuttlebus | Savin Hill YC | 1097 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Litto, Rich | All Set | Savin Hill YC | 1250 | DNC |
Class: Thunderbird Start: 18:30:00Race Len.: 0.00Rating Type:RL - Medium# of Racers: 0 # of Entries: 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
One Design - Thunderbird - Number of boats: |
Savin Hill YC - Number of boats: |
Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class: Thunderbird Start: 18:30:00Race Len.: 3.00Course Desc: D-X-D-X-D-X-DRating Type:W50/L50 - Heavy# of Racers: 10 # of Entries: 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Kane, Sean/Denis Bell | Strange Device | Savin Hill YC | 1240 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Murphy, Ryan & Eva | Tank | Savin Hill YC | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Bosman, Brian | One Too Many | Savin Hill YC | 1084 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Kavanagh, Steve | Mysterious Ways | Savin Hill YC | 1192 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Greenup, John | Draco | Savin Hill YC | 183 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Vogel, Joshua | Swamp Dog | Savin Hill YC | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Dickenson, Ellen | Sante | Savin Hill YC | 1204 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Litto, Rich | All Set | Savin Hill YC | 1250 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Seero, Kathleen | Dirty Bird | Savin Hill YC | 1120 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Grogan, E & K | Rockit | Savin Hill YC | 1228 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Leafgren, Luke | Desperado | Savin Hill YC | 1071 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Swanson, Jeff | Atomic Salsa | Savin Hill YC | 1172 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Barbour, Andrew | Cuttlebus | Savin Hill YC | 1097 | RET |
Class: Thunderbird Start: 18:30:00Race Len.: 3.00Course Desc: D-X-D-X-D-X-DRating Type:W50/L50 - Heavy# of Racers: 10 # of Entries: 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
One Design - Thunderbird - Number of boats: |
Savin Hill YC - Number of boats: |
Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class: Thunderbird Start: 18:30:00Race Len.: 0.00Rating Type:RL - Medium# of Racers: 9 # of Entries: 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Bosman, Brian | One Too Many | Savin Hill YC | 1084 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Kane, Sean/Denis Bell | Strange Device | Savin Hill YC | 1240 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Kavanagh, Steve | Mysterious Ways | Savin Hill YC | 1192 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Murphy, Ryan & Eva | Tank | Savin Hill YC | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Litto, Rich | All Set | Savin Hill YC | 1250 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Greenup, John | Draco | Savin Hill YC | 183 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Vogel, Joshua | Swamp Dog | Savin Hill YC | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Dickenson, Ellen | Sante | Savin Hill YC | 1204 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Grogan, E & K | Rockit | Savin Hill YC | 1228 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Leafgren, Luke | Desperado | Savin Hill YC | 1071 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Swanson, Jeff | Atomic Salsa | Savin Hill YC | 1172 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Seero, Kathleen | Dirty Bird | Savin Hill YC | 1120 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Barbour, Andrew | Cuttlebus | Savin Hill YC | 1097 | DNC |
Class: Thunderbird Start: 18:30:00Race Len.: 0.00Rating Type:RL - Medium# of Racers: 9 # of Entries: 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
One Design - Thunderbird - Number of boats: |
Savin Hill YC - Number of boats: |
Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class: Thunderbird Start: 18:30:00Race Len.: 2.50Course Desc: 16-X-16-X-16Rating Type:W50/L50 - Medium# of Racers: 12 # of Entries: 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Kavanagh, Steve | Mysterious Ways | Savin Hill YC | 1192 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Greenup, John | Draco | Savin Hill YC | 183 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Murphy, Ryan & Eva | Tank | Savin Hill YC | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Kane, Sean/Denis Bell | Strange Device | Savin Hill YC | 1240 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Bosman, Brian | One Too Many | Savin Hill YC | 1084 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Vogel, Joshua | Swamp Dog | Savin Hill YC | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Seero, Kathleen | Dirty Bird | Savin Hill YC | 1120 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Barbour, Andrew | Cuttlebus | Savin Hill YC | 1097 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Swanson, Jeff | Atomic Salsa | Savin Hill YC | 1172 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Litto, Rich | All Set | Savin Hill YC | 1250 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Grogan, E & K | Rockit | Savin Hill YC | 1228 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Dickenson, Ellen | Sante | Savin Hill YC | 1204 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Leafgren, Luke | Desperado | Savin Hill YC | 1071 | DNC |
Class: Thunderbird Start: 18:30:00Race Len.: 2.50Course Desc: 16-X-16-X-16Rating Type:W50/L50 - Medium# of Racers: 12 # of Entries: 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
One Design - Thunderbird - Number of boats: |
Savin Hill YC - Number of boats: |
Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
