Fleet | Boat | Sail | Skipper | Boat Type | Rating | Division | Div | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | SPM | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | No. | Place | Time | Time | Time | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Classic N/S Start: 12:35:00Race Len.: 5.90Course Desc: Delta H C# of Racers: 1 # of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classic N/S | Koala | 48 | Lambou, Louis | Easterly 30 | 207 | Classic | 1 | 14:03:50 | 01:28:50 | 01:08:29 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Class: Classic Spin Start: 12:35:00Race Len.: 5.90Course Desc: Delta H C# of Racers: 4 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classic Spin | TIARE | 2616 | Provensal, Bill | Cal 48 | 84 | Classic | 1 | 13:38:52 | 01:03:52 | 00:55:36 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Classic Spin | Judicious | 28 | Borne, Allen | Ericson 33 | 144 | Classic | 3 | 13:54:32 | 01:19:32 | 01:05:22 | 9:46 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Classic Spin | Hot Chocolate | 360 | Grimm, Casey & Debby | J/30 | 138 | Classic | 4 | 14:01:22 | 01:26:22 | 01:12:48 | 17:12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Classic Spin | Sazerac | 2211 | Wink , Kenneth | Catalina 36 TM WK | 168 | Classic | 5 | 14:10:17 | 01:35:17 | 01:18:46 | 23:10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Classic Spin | Madam J | 12241 | Junius, Ralph | J/122 | 27 | Classic | 6 | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Classic Spin | Lokura | 4 | Harris, Dan | Jeanneau Sun Odyssey 349 | 156 | Classic | 6 | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class: Open A Start: 12:20:00Race Len.: 6.00Course Desc: 050Rating Type:W50/L50 - Medium# of Racers: 3 # of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open A | Revolution | 360 | Sonnier, Scott | Melges 24 | 0.841 | Open | 1 | 13:21:22 | 01:01:22 | 00:51:37 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Open A | SIERRA | 363 | Wild, Kyle & Cal Herman | Melges 24 | 0.841 | Open | 3 | 13:21:57 | 01:01:57 | 00:52:06 | 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Open A | Privateer | 14 | Kuttel, Francois | Cape 31 | 0.941 | Open | 5 | 13:15:41 | 00:55:41 | 00:52:24 | 47 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Open A | Dansoux | 544 | Meade, John Alden | Melges 24 | 0.841 | Open | 8 | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Open A | Privateer | 776 | Kuttel, Francois & Muller, David | Melges 24 | - | Open | 8 | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class: Open B Start: 12:25:00Race Len.: 6.00Course Desc: 050Rating Type:W50/L50 - Medium# of Racers: 6 # of Entries: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open B | Alegre | 511 | Wilson, Merlin | J/27 | 0.791 | Open | 1 | 13:32:03 | 01:07:03 | 00:53:02 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Open B | INVICTUS | 458 | Herman, Cal | J/105 | 0.847 | Open | 3 | 13:27:53 | 01:02:53 | 00:53:16 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Open B | Little Joe | 31 | Sullivan, Dan | J/92s | 0.861 | Open | 5 | 13:26:58 | 01:01:58 | 00:53:21 | 19 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Open B | Out Flow | 40 | Vallette, Norman | J/100 | 0.859 | Open | 7 | 13:27:09 | 01:02:09 | 00:53:23 | 21 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Open B | Shastah | 53491 | Harris, Dan | J/27 | 0.808 | Open | 8 | 13:31:27 | 01:06:27 | 00:53:41 | 39 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Open B | Wind Shift | 96 | Gooch, Al & Charbonnet, Michael | J/27 | 0.808 | Open | 11 | 13:33:15 | 01:08:15 | 00:55:09 | 2:07 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Open B | Footloose Too | 50911 | Lincoln, Richard & Stogner, Riley | J/35 | - | Open | 12 | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Open B | Bad Alice | 546 | Molony, Timothy | J/70 | 0.790 | Open | 12 | - | - | - | DNC |
Class: Classic N/S Start: 12:35:00Race Len.: 5.90Course Desc: Delta H C# of Racers: 1 # of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Classic Spin Start: 12:35:00Race Len.: 5.90Course Desc: Delta H C# of Racers: 4 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Open A Start: 12:20:00Race Len.: 6.00Course Desc: 050Rating Type:W50/L50 - Medium# of Racers: 3 # of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Open B Start: 12:25:00Race Len.: 6.00Course Desc: 050Rating Type:W50/L50 - Medium# of Racers: 6 # of Entries: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
Division - Classic # of Racers: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Division - Open # of Racers: 9 |
One Design - J/122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/92s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Cal 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Melges 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Ericson 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Easterly 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Catalina 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Cape 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Jeanneau Sun Odyssey 349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/105 |
Unaffiliated - Number of boats: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Orleans YC - Number of boats: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pontchartrain YC - Number of boats: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYC - Number of boats: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern YC - Number of boats: 16 |
Fleet | Boat | Sail | Skipper | Boat Type | Rating | Division | Div | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | SPM | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | No. | Place | Time | Time | Time | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Open A Start: 13:45:00Race Len.: 4.40Course Desc: 050Rating Type:W50/L50 - Light# of Racers: 3 # of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open A | Revolution | 360 | Sonnier, Scott | Melges 24 | 0.634 | Open | 1 | 14:35:58 | 00:50:58 | 00:32:19 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Open A | SIERRA | 363 | Wild, Kyle & Cal Herman | Melges 24 | 0.634 | Open | 2 | 14:39:38 | 00:54:38 | 00:34:38 | 2:19 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Open A | Privateer | 14 | Kuttel, Francois | Cape 31 | 0.721 | Open | 3 | 14:34:33 | 00:49:33 | 00:35:44 | 3:25 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Open A | Dansoux | 544 | Meade, John Alden | Melges 24 | 0.634 | Open | 10 | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Open A | Privateer | 776 | Kuttel, Francois & Muller, David | Melges 24 | - | Open | 10 | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class: Open B Start: 13:50:00Race Len.: 4.40Course Desc: 050Rating Type:W50/L50 - Light# of Racers: 6 # of Entries: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open B | Alegre | 511 | Wilson, Merlin | J/27 | 0.570 | Open | 4 | 14:54:55 | 01:04:55 | 00:37:00 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Open B | Shastah | 53491 | Harris, Dan | J/27 | 0.594 | Open | 5 | 14:52:58 | 01:02:58 | 00:37:24 | 24 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Open B | Out Flow | 40 | Vallette, Norman | J/100 | 0.630 | Open | 6 | 14:50:34 | 01:00:34 | 00:38:09 | 1:09 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Open B | Little Joe | 31 | Sullivan, Dan | J/92s | 0.657 | Open | 7 | 14:48:41 | 00:58:41 | 00:38:33 | 1:33 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Open B | Wind Shift | 96 | Gooch, Al & Charbonnet, Michael | J/27 | 0.594 | Open | 8 | 14:58:35 | 01:08:35 | 00:40:44 | 3:44 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Open B | INVICTUS | 458 | Herman, Cal | J/105 | 0.623 | Open | 9 | 14:56:45 | 01:06:45 | 00:41:35 | 4:35 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Open B | Footloose Too | 50911 | Lincoln, Richard & Stogner, Riley | J/35 | - | Open | 10 | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Open B | Bad Alice | 546 | Molony, Timothy | J/70 | 0.587 | Open | 10 | - | - | - | DNC |
Class: Classic N/S Race Len.: 0.00# of Racers: 0 # of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Classic Spin Race Len.: 0.00# of Racers: 0 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Open A Start: 13:45:00Race Len.: 4.40Course Desc: 050Rating Type:W50/L50 - Light# of Racers: 3 # of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Open B Start: 13:50:00Race Len.: 4.40Course Desc: 050Rating Type:W50/L50 - Light# of Racers: 6 # of Entries: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
Division - Classic # of Racers: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Division - Open # of Racers: 9 |
One Design - J/122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/92s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Cal 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Melges 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Ericson 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Easterly 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Catalina 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Cape 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Jeanneau Sun Odyssey 349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/105 |
Unaffiliated - Number of boats: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Orleans YC - Number of boats: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pontchartrain YC - Number of boats: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYC - Number of boats: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern YC - Number of boats: 16 |
Fleet | Boat | Sail | Skipper | Boat Type | Rating | Division | Div | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | SPM | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | No. | Place | Time | Time | Time | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Classic N/S Start: 10:42:00Race Len.: 8.14Course Desc: HJDeltaD# of Racers: 1 # of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classic N/S | Koala | 48 | Lambou, Louis | Easterly 30 | 207 | Classic | 1 | 12:19:18 | 01:37:18 | 01:09:13 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Class: Classic Spin Start: 10:42:00Race Len.: 8.14Course Desc: HJDeltaD# of Racers: 4 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classic Spin | TIARE | 2616 | Provensal, Bill | Cal 48 | 84 | Classic | 1 | 12:10:38 | 01:28:38 | 01:17:14 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Classic Spin | Hot Chocolate | 360 | Grimm, Casey & Debby | J/30 | 138 | Classic | 3 | 12:17:59 | 01:35:59 | 01:17:16 | 02 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Classic Spin | Sazerac | 2211 | Wink , Kenneth | Catalina 36 TM WK | 168 | Classic | 4 | 12:22:28 | 01:40:28 | 01:17:40 | 26 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Classic Spin | Madam J | 12241 | Junius, Ralph | J/122 | 27 | Classic | 5 | 12:06:42 | 01:24:42 | 01:21:02 | 3:48 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Classic Spin | Judicious | 28 | Borne, Allen | Ericson 33 | 144 | Classic | 6 | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Classic Spin | Lokura | 4 | Harris, Dan | Jeanneau Sun Odyssey 349 | 156 | Classic | 6 | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class: Open A Start: 10:30:00Race Len.: 4.80Course Desc: W2Rating Type:W50/L50 - Medium# of Racers: 3 # of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open A | Revolution | 360 | Sonnier, Scott | Melges 24 | 0.841 | Open | 1 | 11:19:45 | 00:49:45 | 00:41:50 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Open A | Privateer | 14 | Kuttel, Francois | Cape 31 | 0.941 | Open | 3 | 11:15:35 | 00:45:35 | 00:42:54 | 1:04 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Open A | SIERRA | 363 | Wild, Kyle & Cal Herman | Melges 24 | 0.841 | Open | 5 | 11:24:12 | 00:54:12 | 00:45:35 | 3:45 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Open A | Dansoux | 544 | Meade, John Alden | Melges 24 | 0.841 | Open | 8 | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Open A | Privateer | 776 | Kuttel, Francois & Muller, David | Melges 24 | - | Open | 8 | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class: Open B Start: 10:35:00Race Len.: 4.80Course Desc: W2Rating Type:W50/L50 - Medium# of Racers: 6 # of Entries: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open B | Bad Alice | 546 | Molony, Timothy | J/70 | 0.790 | Open | 1 | 11:29:17 | 00:54:17 | 00:42:53 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Open B | Alegre | 511 | Wilson, Merlin | J/27 | 0.791 | Open | 3 | 11:31:05 | 00:56:05 | 00:44:22 | 1:29 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Open B | Wind Shift | 96 | Gooch, Al & Charbonnet, Michael | J/27 | 0.808 | Open | 5 | 11:30:09 | 00:55:09 | 00:44:34 | 1:41 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Open B | INVICTUS | 458 | Herman, Cal | J/105 | 0.847 | Open | 7 | 11:27:54 | 00:52:54 | 00:44:48 | 1:55 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Open B | Out Flow | 40 | Vallette, Norman | J/100 | 0.859 | Open | 8 | 11:27:33 | 00:52:33 | 00:45:08 | 2:15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Open B | Little Joe | 31 | Sullivan, Dan | J/92s | 0.861 | Open | 11 | 11:30:16 | 00:55:16 | 00:47:35 | 4:42 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Open B | Shastah | 53491 | Harris, Dan | J/27 | 0.808 | Open | 12 | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Open B | Footloose Too | 50911 | Lincoln, Richard & Stogner, Riley | J/35 | - | Open | 12 | - | - | - | DNC |
Class: Classic N/S Start: 10:42:00Race Len.: 8.14Course Desc: HJDeltaD# of Racers: 1 # of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Classic Spin Start: 10:42:00Race Len.: 8.14Course Desc: HJDeltaD# of Racers: 4 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Open A Start: 10:30:00Race Len.: 4.80Course Desc: W2Rating Type:W50/L50 - Medium# of Racers: 3 # of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Open B Start: 10:35:00Race Len.: 4.80Course Desc: W2Rating Type:W50/L50 - Medium# of Racers: 6 # of Entries: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
Division - Classic # of Racers: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Division - Open # of Racers: 9 |
One Design - J/122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/92s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Cal 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Melges 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Ericson 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Easterly 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Catalina 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Cape 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Jeanneau Sun Odyssey 349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/105 |
Unaffiliated - Number of boats: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Orleans YC - Number of boats: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pontchartrain YC - Number of boats: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYC - Number of boats: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern YC - Number of boats: 16 |
Fleet | Boat | Sail | Skipper | Boat Type | Rating | Division | Div | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | SPM | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | No. | Place | Time | Time | Time | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Open A Start: 11:41:00Race Len.: 5.20Rating Type:W50/L50 - Medium# of Racers: 3 # of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open A | Revolution | 360 | Sonnier, Scott | Melges 24 | 0.841 | Open | 1 | 12:34:22 | 00:53:22 | 00:44:53 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Open A | Privateer | 14 | Kuttel, Francois | Cape 31 | 0.941 | Open | 2 | 12:29:24 | 00:48:24 | 00:45:33 | 40 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Open A | SIERRA | 363 | Wild, Kyle & Cal Herman | Melges 24 | 0.841 | Open | 3 | 12:36:20 | 00:55:20 | 00:46:32 | 1:39 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Open A | Dansoux | 544 | Meade, John Alden | Melges 24 | 0.841 | Open | 10 | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Open A | Privateer | 776 | Kuttel, Francois & Muller, David | Melges 24 | - | Open | 10 | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class: Open B Start: 11:46:00Race Len.: 5.20Rating Type:W50/L50 - Medium# of Racers: 6 # of Entries: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open B | Bad Alice | 546 | Molony, Timothy | J/70 | 0.790 | Open | 4 | 12:46:53 | 01:00:53 | 00:48:06 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Open B | Out Flow | 40 | Vallette, Norman | J/100 | 0.859 | Open | 5 | 12:42:43 | 00:56:43 | 00:48:43 | 37 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Open B | Alegre | 511 | Wilson, Merlin | J/27 | 0.791 | Open | 6 | 12:47:50 | 01:01:50 | 00:48:55 | 49 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Open B | INVICTUS | 458 | Herman, Cal | J/105 | 0.847 | Open | 7 | 12:44:12 | 00:58:12 | 00:49:18 | 1:12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Open B | Wind Shift | 96 | Gooch, Al & Charbonnet, Michael | J/27 | 0.808 | Open | 8 | 12:47:14 | 01:01:14 | 00:49:29 | 1:23 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Open B | Little Joe | 31 | Sullivan, Dan | J/92s | 0.861 | Open | 9 | 12:46:15 | 01:00:15 | 00:51:53 | 3:47 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Open B | Shastah | 53491 | Harris, Dan | J/27 | 0.808 | Open | 10 | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Open B | Footloose Too | 50911 | Lincoln, Richard & Stogner, Riley | J/35 | - | Open | 10 | - | - | - | DNC |
Class: Classic N/S Start: 10:30:00Race Len.: 0.00# of Racers: 0 # of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Classic Spin Start: 10:30:00Race Len.: 0.00# of Racers: 0 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Open A Start: 11:41:00Race Len.: 5.20Rating Type:W50/L50 - Medium# of Racers: 3 # of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Open B Start: 11:46:00Race Len.: 5.20Rating Type:W50/L50 - Medium# of Racers: 6 # of Entries: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
Division - Classic # of Racers: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Division - Open # of Racers: 9 |
One Design - J/122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/92s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Cal 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Melges 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Ericson 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Easterly 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Catalina 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Cape 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Jeanneau Sun Odyssey 349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/105 |
Unaffiliated - Number of boats: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Orleans YC - Number of boats: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pontchartrain YC - Number of boats: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYC - Number of boats: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern YC - Number of boats: 16 |
Fleet | Boat | Sail | Skipper | Boat Type | Rating | Division | Div | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | SPM | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | No. | Place | Time | Time | Time | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Classic N/S Start: 10:45:00Race Len.: 6.70Course Desc: EJA# of Racers: 1 # of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classic N/S | Koala | 48 | Lambou, Louis | Easterly 30 | 207 | Classic | 1 | 12:08:28 | 01:23:28 | 01:00:21 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Class: Classic Spin Start: 10:45:00Race Len.: 6.70Course Desc: EJA# of Racers: 3 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classic Spin | Hot Chocolate | 360 | Grimm, Casey & Debby | J/30 | 138 | Classic | 1 | 12:01:35 | 01:16:35 | 01:01:10 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Classic Spin | Judicious | 28 | Borne, Allen | Ericson 33 | 144 | Classic | 3 | 12:02:29 | 01:17:29 | 01:01:24 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Classic Spin | Sazerac | 2211 | Wink , Kenneth | Catalina 36 TM WK | 168 | Classic | 4 | 12:08:37 | 01:23:37 | 01:04:51 | 3:41 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Classic Spin | Madam J | 12241 | Junius, Ralph | J/122 | 27 | Classic | 5 | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Classic Spin | TIARE | 2616 | Provensal, Bill | Cal 48 | 84 | Classic | 5 | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Classic Spin | Lokura | 4 | Harris, Dan | Jeanneau Sun Odyssey 349 | 156 | Classic | 5 | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class: Open A Start: 10:30:00Race Len.: 4.80Course Desc: 020Rating Type:W50/L50 - Light# of Racers: 4 # of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open A | Dansoux | 544 | Meade, John Alden | Melges 24 | 0.634 | Open | 1 | 11:24:26 | 00:54:26 | 00:34:31 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Open A | SIERRA | 363 | Wild, Kyle & Cal Herman | Melges 24 | 0.634 | Open | 3 | 11:25:49 | 00:55:49 | 00:35:23 | 52 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Open A | Revolution | 360 | Sonnier, Scott | Melges 24 | 0.634 | Open | 5 | 11:26:02 | 00:56:02 | 00:35:32 | 1:01 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Open A | Privateer | 14 | Kuttel, Francois | Cape 31 | 0.721 | Open | 7 | 11:19:41 | 00:49:41 | 00:35:49 | 1:18 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
