Fleet | Yacht Name | Sail No. | Name | Club | Boat Type | Rating | Division | Finish | Elapsed | Indexed | Corr. | 1st+ | SPM | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Time | Wind | Time | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Classic Non-Spin Start: 10:45:00Race Len: 7.04Course Desc: E-J-Delta-ERating Type:RANDOM LEG# of Racers: 1 # of Entries: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classic Non-Spin | Koala | 48 | Lambou, Louis | New Orleans YC | Easterly 30 | 677.5 | Classic | 12:18:55 | 01:33:55 | 9.051 | 01:14:07 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Classic Non-Spin | MALIBU 2 | 665 | Breaux, Kenneth | NOYC | CATALINA 36 | 651.1 | Classic | - | - | 0.000 | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Class: Classic Spin Start: 10:45:00Race Len: 7.04Course Desc: E-J-Delta-ERating Type:RANDOM LEG# of Racers: 4 # of Entries: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classic Spin | TIARE | 2616 | Provensal, Bill | Southern YC | Cal 48 | 549.3 | Classic | 11:57:18 | 01:12:18 | 9.451 | 01:12:18 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Classic Spin | Sazerac | 2211 | Wink , Kenneth | Southern YC | Catalina 36 TM WK | 624.0 | Classic | 12:08:19 | 01:23:19 | 9.429 | 01:12:24 | 06 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Classic Spin | Judicious | 28 | Borne, Allen | Southern YC | Ericson 33 | 602.0 | Classic | 12:05:53 | 01:20:53 | 9.131 | 01:13:45 | 1:27 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Classic Spin | Hot Chocolate | 360 | Grimm, Debby & Casey | SYC | J/30 | 603.4 | Classic | 12:10:08 | 01:25:08 | 8.446 | 01:17:16 | 4:58 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Classic Spin | Madam J | 12241 | Junius, Ralph | Southern YC | J/122 | 506.1 | Classic | - | - | 0.000 | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Classic Spin | Seduisant | 97 | Bowser, Kyle | New Orleans YC | Beneteau 36.7 SD | 567.3 | Classic | - | - | 0.000 | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Classic Spin | Scratch Classic | Scorer, ORR-Ez | - | Farr 40 | 476.5 | Classic | - | - | 0.000 | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Classic Spin | Tigi III | 472 | Hugel, Dieter | Southern YC | Beneteau First 40.7 | 523.0 | Classic | - | - | 0.000 | - | DNC |
Class: Classic Non-Spin Start: 10:45:00Race Len: 7.04Course Desc: E-J-Delta-ERating Type:RANDOM LEG# of Racers: 1 # of Entries: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Classic Spin Start: 10:45:00Race Len: 7.04Course Desc: E-J-Delta-ERating Type:RANDOM LEG# of Racers: 4 # of Entries: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Open A Start: 10:45:00Race Len: 0.00Rating Type:W50/L50# of Racers: 0 # of Entries: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Open B Start: 00:00:00Race Len: 0.00Rating Type:W50/L50# of Racers: 0 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Open C Start: 10:45:00Race Len: 0.00Rating Type:W50/L50# of Racers: 0 # of Entries: 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: TBD Open Race Len: 0.00Rating Type:W50/L50# of Racers: 0 # of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
Division - Classic # of Racers: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Division - Open # of Racers: 0 |
One Design - J/122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/92s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Cal 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Esse 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Melges 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - B-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Ericson 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Easterly 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Catalina 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Tartan 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Hunter Legend 35.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau 36.7 SD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Farr 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau First 40.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - X-Treme 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Morgan 34 |
NOYC - Number of boats: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pontchartrain YC - Number of boats: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated - Number of boats: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern YC - Number of boats: 26 |
Fleet | Yacht Name | Sail No. | Name | Club | Boat Type | Rating | Division | Finish | Elapsed | Indexed | Corr. | 1st+ | SPM | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Time | Wind | Time | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Open A Start: 11:56:00Race Len: 6.00Course Desc: W2Rating Type:W50/L50# of Racers: 4 # of Entries: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open A | Zydeco | 74 | Benrud, Burton & Lovell, John | Southern YC | J/111 | 626.2 | Open | 12:58:29 | 01:02:29 | 12.065 | 00:58:13 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Open A | Out Flow | 40 | Vallette, Norman | Southern YC | J/100 | 674.9 | Open | 13:04:03 | 01:08:03 | 11.789 | 00:58:45 | 32 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Open A | Little Joe | 31 | Sullivan, Dan | Southern YC | J/92s | 679.3 | Open | 13:06:57 | 01:10:57 | 10.798 | 01:00:56 | 2:43 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Open A | Marian | 291 | Collins, Sean & Lilly, Jim | Southern YC | J/105 | 685.4 | Open | 13:15:33 | 01:19:33 | 9.229 | 01:05:33 | 7:20 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Open A | Fresh Pineapple | 12 | Albert, Max & williams, guy | Southern YC | Esse 990 | 646.5 | Open | - | - | 0.000 | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Open A | Footloose Too | 50911 | Stogner, Riley | New Orleans YC | J/35 | - | Open | - | - | 0.000 | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Open A | DEFIANCE | 46410 | Bancroft, Ryan & Johnson, Jeremiah | New Orleans YC | B-32 | - | Open | - | - | 0.000 | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Open A | INVICTUS | 458 | Herman, Callender & Cal | J/105 | 685.4 | Open | - | - | 0.000 | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Open A | Wired | 19 | Mowry, Bruce | New Orleans YC | J 88 | 688.2 | Open | - | - | 0.000 | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Class: Open B Start: 11:56:00Race Len: 6.00Course Desc: W2Rating Type:W50/L50# of Racers: 4 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open B | Privateer | 776 | Kuttel, Francois | Southern YC | Melges 24 | 694.1 | Open | 13:03:19 | 01:07:19 | 12.812 | 00:56:53 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Open B | TRIPLE D's | 735 | LeBlanc, Dwight | Southern YC | Melges 24 | 694.1 | Open | 13:03:39 | 01:07:39 | 12.681 | 00:57:06 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Open B | Revolution | 360 | Sonnier, Scott | Southern YC | Melges 24 | 694.1 | Open | 13:06:20 | 01:10:20 | 11.651 | 00:59:02 | 2:09 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Open B | SIERRA | 363 | Herman Sr, Cal & Wild, Kyle | Pontchartrain YC | Melges 24 | 694.1 | Open | 13:07:06 | 01:11:06 | 11.368 | 00:59:38 | 2:45 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Open B | Dansoux | 544 | Meade, John | Southern YC | Melges 24 | 694.1 | Open | - | - | 0.000 | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Open B | TRIM REAPER | 420 | Wynne, Brian | Southern YC | Melges 24 | 694.1 | Open | - | - | 0.000 | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Class: Open C Start: 12:01:00Race Len: 4.00Course Desc: W2Rating Type:W50/L50# of Racers: 6 # of Entries: 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open C | Wind Shift | 96 | Gooch, Al & Jack | Southern YC | J/27 | 730.3 | Open | 12:47:46 | 00:46:46 | 13.175 | 00:37:32 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Open C | Bad Alice | 546 | Molony, Timothy | Southern YC | J/70 | 732.0 | Open | 12:49:05 | 00:48:05 | 12.462 | 00:38:20 | 48 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Open C | Shastah | 53491 | Harris, Dan | SYC | J/27 | 729.7 | Open | 12:49:06 | 00:48:06 | 12.302 | 00:38:31 | 59 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Open C | Alegre | 511 | Wilson, Merlin | Southern YC | J/27 | 731.1 | Open | 12:50:12 | 00:49:12 | 11.766 | 00:39:12 | 1:40 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Open C | Demitasse | 41909 | Elliott, T & Kottler, R | Southern YC | J/27 | 730.5 | Open | 12:52:26 | 00:51:26 | 10.775 | 00:40:40 | 3:08 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Open C | Whistling Wind III | 8 | Marchal, William | Southern YC | J/22 | 783.7 | Open | - | - | 0.000 | - | DNS | |||||||||||||||||||||||||||
Open C | Wizard | 663 | Carpenter, Albert | Southern YC | J/22 | 783.7 | Open | - | - | 0.000 | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Open C | Good Juju | 153 | McCulloch, Ella | New Orleans YC | J/80 | 731.6 | Open | - | - | 0.000 | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Open C | Second Line | 1589/1043 | Heausler, Boo | Southern YC | J/22 | 783.7 | Open | - | - | 0.000 | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Open C | wild tchoupitoulas | 870 | GAMBEL, PETER | SYC | J/22 | 783.7 | Open | - | - | 0.000 | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Open C | Fifty Eggs | 99 | Johnson, Jeremiah | - | J/27 | - | Open | - | - | 0.000 | - | DNC |
Class: Classic Non-Spin Race Len: 0.00Rating Type:W50/L50# of Racers: 0 # of Entries: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Classic Spin Start: 10:30:00Race Len: 0.00Rating Type:W50/L50# of Racers: 0 # of Entries: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Open A Start: 11:56:00Race Len: 6.00Course Desc: W2Rating Type:W50/L50# of Racers: 4 # of Entries: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Open B Start: 11:56:00Race Len: 6.00Course Desc: W2Rating Type:W50/L50# of Racers: 4 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Open C Start: 12:01:00Race Len: 4.00Course Desc: W2Rating Type:W50/L50# of Racers: 6 # of Entries: 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: TBD Open Race Len: 0.00Rating Type:W50/L50# of Racers: 0 # of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
Division - Classic # of Racers: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Division - Open # of Racers: 15 |
One Design - J/122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/92s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Cal 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Esse 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Melges 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - B-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Ericson 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Easterly 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Catalina 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Tartan 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Hunter Legend 35.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau 36.7 SD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Farr 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau First 40.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - X-Treme 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Morgan 34 |
NOYC - Number of boats: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pontchartrain YC - Number of boats: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated - Number of boats: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern YC - Number of boats: 26 |
Fleet | Yacht Name | Sail No. | Name | Club | Boat Type | Rating | Division | Finish | Elapsed | Indexed | Corr. | 1st+ | SPM | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Time | Wind | Time | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Classic Non-Spin Start: 10:44:44Race Len: 2.90Course Desc: C-G-E-CRating Type:RANDOM LEG# of Racers: 1 # of Entries: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classic Non-Spin | Koala | 48 | Lambou, Louis | New Orleans YC | Easterly 30 | 677.5 | Classic | 11:32:57 | 00:48:13 | 6.712 | 00:37:04 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Classic Non-Spin | MALIBU 2 | 665 | Breaux, Kenneth | NOYC | CATALINA 36 | 651.1 | Classic | - | - | 0.000 | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Class: Classic Spin Start: 10:44:44Race Len: 2.90Course Desc: C-G-E-CRating Type:RANDOM LEG# of Racers: 5 # of Entries: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classic Spin | Seduisant | 97 | Bowser, Kyle | New Orleans YC | Beneteau 36.7 SD | 567.3 | Classic | 11:24:21 | 00:39:37 | 6.509 | 00:37:56 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Classic Spin | TIARE | 2616 | Provensal, Bill | Southern YC | Cal 48 | 549.3 | Classic | 11:23:09 | 00:38:25 | 6.404 | 00:38:25 | 29 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Classic Spin | Hot Chocolate | 360 | Grimm, Debby & Casey | SYC | J/30 | 603.4 | Classic | 11:27:43 | 00:42:59 | 6.295 | 00:38:56 | 1:00 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Classic Spin | Judicious | 28 | Borne, Allen | Southern YC | Ericson 33 | 602.0 | Classic | 11:29:47 | 00:45:03 | 5.922 | 00:40:55 | 2:59 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Classic Spin | Sazerac | 2211 | Wink , Kenneth | Southern YC | Catalina 36 TM WK | 624.0 | Classic | 11:35:27 | 00:50:43 | 5.596 | 00:42:55 | 4:59 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Classic Spin | Madam J | 12241 | Junius, Ralph | Southern YC | J/122 | 506.1 | Classic | - | - | 0.000 | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Classic Spin | Scratch Classic | Scorer, ORR-Ez | - | Farr 40 | 476.5 | Classic | - | - | 0.000 | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Classic Spin | Tigi III | 472 | Hugel, Dieter | Southern YC | Beneteau First 40.7 | 523.0 | Classic | - | - | 0.000 | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Class: Open A Start: 10:29:48Race Len: 5.00Course Desc: W2Rating Type:W50/L50# of Racers: 4 # of Entries: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open A | Little Joe | 31 | Sullivan, Dan | Southern YC | J/92s | 679.3 | Open | 11:53:21 | 01:23:33 | 6.151 | 01:17:28 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Open A | Zydeco | 74 | Benrud, Burton & Lovell, John | Southern YC | J/111 | 626.2 | Open | 11:49:28 | 01:19:40 | 5.940 | 01:19:45 | 2:17 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Open A | Wired | 19 | Mowry, Bruce | New Orleans YC | J 88 | 688.2 | Open | 12:03:05 | 01:33:17 | 5.547 | 01:24:35 | 7:07 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Open A | Footloose Too | 50911 | Stogner, Riley | New Orleans YC | J/35 | 661.0 | Open | 12:06:27 | 01:36:39 | 5.366 | 01:27:02 | 9:34 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Open A | Fresh Pineapple | 12 | Albert, Max & williams, guy | Southern YC | Esse 990 | 646.5 | Open | - | - | 0.000 | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Open A | Out Flow | 40 | Vallette, Norman | Southern YC | J/100 | 674.9 | Open | - | - | 0.000 | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Open A | DEFIANCE | 46410 | Bancroft, Ryan & Johnson, Jeremiah | New Orleans YC | B-32 | 642.4 | Open | - | - | 0.000 | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Open A | INVICTUS | 458 | Herman, Callender & Cal | J/105 | 685.4 | Open | - | - | 0.000 | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Open A | Marian | 291 | Collins, Sean & Lilly, Jim | Southern YC | J/105 | 685.4 | Open | - | - | 0.000 | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Class: Open B Start: 10:29:48Race Len: 5.00Course Desc: W2Rating Type:W50/L50# of Racers: 3 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open B | TRIM REAPER | 420 | Wynne, Brian | Southern YC | Melges 24 | 694.1 | Open | 11:51:21 | 01:21:33 | 6.628 | 01:12:59 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Open B | SIERRA | 363 | Herman Sr, Cal & Wild, Kyle | Pontchartrain YC | Melges 24 | 694.1 | Open | 11:52:59 | 01:23:11 | 6.467 | 01:14:23 | 1:24 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Open B | Privateer | 776 | Kuttel, Francois | Southern YC | Melges 24 | 694.1 | Open | 11:53:53 | 01:24:05 | 6.383 | 01:15:10 | 2:11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Open B | Dansoux | 544 | Meade, John | Southern YC | Melges 24 | 694.1 | Open | - | - | 0.000 | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Open B | TRIPLE D's | 735 | LeBlanc, Dwight | Southern YC | Melges 24 | 694.1 | Open | - | - | 0.000 | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Open B | Revolution | 360 | Sonnier, Scott | Southern YC | Melges 24 | 694.1 | Open | - | - | 0.000 | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Class: Open C Start: 10:34:48Race Len: 3.00Course Desc: W2Rating Type:W50/L50# of Racers: 7 # of Entries: 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open C | Wizard | 663 | Carpenter, Albert | Southern YC | J/22 | 783.7 | Open | 11:30:42 | 00:55:54 | 7.017 | 00:41:58 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Open C | wild tchoupitoulas | 870 | GAMBEL, PETER | SYC | J/22 | 783.7 | Open | 11:31:05 | 00:56:17 | 6.960 | 00:42:13 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Open C | Bad Alice | 546 | Molony, Timothy | Southern YC | J/70 | 732.0 | Open | 11:27:34 | 00:52:46 | 6.600 | 00:43:56 | 1:58 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Open C | Shastah | 53491 | Harris, Dan | SYC | J/27 | 729.7 | Open | 11:29:40 | 00:54:52 | 6.533 | 00:44:17 | 2:19 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Open C | Wind Shift | 96 | Gooch, Al & Jack | Southern YC | J/27 | 730.3 | Open | 11:29:58 | 00:55:10 | 6.502 | 00:44:27 | 2:29 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Open C | Alegre | 511 | Wilson, Merlin | Southern YC | J/27 | 731.1 | Open | 11:31:32 | 00:56:44 | 6.339 | 00:45:21 | 3:23 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Open C | Demitasse | 41909 | Elliott, T & Kottler, R | Southern YC | J/27 | 730.5 | Open | 11:31:38 | 00:56:50 | 6.302 | 00:45:34 | 3:36 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Open C | Whistling Wind III | 8 | Marchal, William | Southern YC | J/22 | 783.7 | Open | - | - | 0.000 | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Open C | Good Juju | 153 | McCulloch, Ella | New Orleans YC | J/80 | 731.6 | Open | - | - | 0.000 | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Open C | Second Line | 1589/1043 | Heausler, Boo | Southern YC | J/22 | 783.7 | Open | - | - | 0.000 | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Open C | Fifty Eggs | 99 | Johnson, Jeremiah | - | J/27 | - | Open | - | - | 0.000 | - | DNC |
Class: Classic Non-Spin Start: 10:44:44Race Len: 2.90Course Desc: C-G-E-CRating Type:RANDOM LEG# of Racers: 1 # of Entries: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Classic Spin Start: 10:44:44Race Len: 2.90Course Desc: C-G-E-CRating Type:RANDOM LEG# of Racers: 5 # of Entries: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Open A Start: 10:29:48Race Len: 5.00Course Desc: W2Rating Type:W50/L50# of Racers: 4 # of Entries: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Open B Start: 10:29:48Race Len: 5.00Course Desc: W2Rating Type:W50/L50# of Racers: 3 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Open C Start: 10:34:48Race Len: 3.00Course Desc: W2Rating Type:W50/L50# of Racers: 7 # of Entries: 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: TBD Open Race Len: 0.00Rating Type:W50/L50# of Racers: 0 # of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
Division - Classic # of Racers: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Division - Open # of Racers: 14 |
One Design - J/122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/92s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Cal 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Esse 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Melges 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - B-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Ericson 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Easterly 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Catalina 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Tartan 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Hunter Legend 35.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau 36.7 SD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Farr 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau First 40.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - X-Treme 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Morgan 34 |
NOYC - Number of boats: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pontchartrain YC - Number of boats: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated - Number of boats: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern YC - Number of boats: 26 |
Fleet | Yacht Name | Sail No. | Name | Club | Boat Type | Rating | Division | Finish | Elapsed | Indexed | Corr. | 1st+ | SPM | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Time | Wind | Time | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Open A Start: 12:15:45Race Len: 5.00Course Desc: W2Rating Type:W50/L50# of Racers: 4 # of Entries: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open A | Zydeco | 74 | Benrud, Burton & Lovell, John | Southern YC | J/111 | 626.2 | Open | 13:12:39 | 00:56:54 | 9.920 | 00:52:45 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Open A | Little Joe | 31 | Sullivan, Dan | Southern YC | J/92s | 679.3 | Open | 13:18:47 | 01:03:02 | 9.478 | 00:53:55 | 1:10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Open A | Wired | 19 | Mowry, Bruce | New Orleans YC | J 88 | 688.2 | Open | 13:20:52 | 01:05:07 | 9.182 | 00:54:46 | 2:01 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Open A | Footloose Too | 50911 | Stogner, Riley | New Orleans YC | J/35 | 661.0 | Open | 13:27:48 | 01:12:03 | 7.720 | 01:00:22 | 7:37 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
