Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG | Time | Time | Time | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Class A Start: 18:46:00Race Len.: 6.27Course Desc: P-A-H x2 Rating Type:RANDOM LEG - Light# of Racers: 6 # of Entries: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class A | Fitzgerald, M & Guldbrandsen, G | Tonga | Savin Hill YC | 40635 | Baltic 35 | 0.601 | R | 19:57:58 | 01:11:58 | 00:43:15 | - | 1 | Race thtown out per RC | ||||||||||||||||||||||||||
Class A | Erman, Greg | Dharma | None/Other | 675 | Beneteau Oceanis 38.1 Performance | 0.557 | C | 20:04:31 | 01:18:31 | 00:43:44 | 29 | 2 | Race thrown out per RC | ||||||||||||||||||||||||||
Class A | McLean, Andrew | Alizé | Cottage Park YC | 61485 | X-Yachts 4.0 | 0.649 | R | 19:55:05 | 01:09:05 | 00:44:50 | 1:35 | 3 | Race thrown out per RC | ||||||||||||||||||||||||||
Class A | Darman, Robert | LaFawnduh | Cottage Park YC | 30 | R&U 30 | 0.659 | R | 19:59:44 | 01:13:44 | 00:48:35 | 5:20 | 4 | race thrown out | ||||||||||||||||||||||||||
Class A | pembroke, michael | Extra Beat | Savin Hill YC | 42570 | J/35 | 0.646 | R | 20:07:12 | 01:21:12 | 00:52:27 | 9:12 | 5 | Race thrown out per RC | ||||||||||||||||||||||||||
Class A | Lawton, Barry & Barry | YIHTSY | Cottage Park YC | 59 | J/80 | 0.600 | R | 20:28:17 | 01:42:17 | 01:01:22 | 18:07 | 6 | race thrown out per RC | ||||||||||||||||||||||||||
Class A | Brun-Cottan, Georges | Foot Loose | Cottage Park YC | 467 | J/30 | 0.557 | C | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class A | Hudson, Karl | Eclipse | Cottage Park YC | 41446 | Frers 33 | 0.621 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class A | Wiest, Mitchell | Celerity | Cottage Park YC | 272 | J/109 | 0.648 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class A | Plominski, john | Artemisia | CCA/Columbia Yacht Club/Savin Hill Yacht Club | USA43738 | J/40 | 0.640 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class A | Fleischer, Lee & Doug | Andara | Savin Hill YC | 14336 | Contessa 35 | 0.598 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class A | McCaig, Ross | Off Piste | Columbia YC | 26217 | J/30 | 0.589 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class: Class B Start: 18:54:00Race Len.: 3.14Course Desc: P-ARating Type:RANDOM LEG - Light# of Racers: 2 # of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class B | Beatty, John | Slainte | Cottage Park YC | 622 | Hunter 33 | 0.474 | C | 19:52:36 | 00:58:36 | 00:27:47 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Class B | Brown, Eric & Sovie, Kenneth | Taurus | pelagic sailing club | 30129 | Pearson 30 | 0.489 | C | 20:25:43 | 01:31:43 | 00:44:51 | 17:04 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Class B | Talbot, Jeffrey | Morris the Cat | Winthrop YC | 295 | Dehler 34 | 0.536 | C | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class B | Powell, Jennifer | Mystery | Cottage Park YC | 32248 | C&C 32 | 0.518 | C | - | - | - | DNC |
Class: Class A Start: 18:46:00Race Len.: 6.27Course Desc: P-A-H x2 Rating Type:RANDOM LEG - Light# of Racers: 6 # of Entries: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Class B Start: 18:54:00Race Len.: 3.14Course Desc: P-ARating Type:RANDOM LEG - Light# of Racers: 2 # of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
One Design - Baltic 35 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/30 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Frers 33 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Dehler 34 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Pearson 30 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Hunter 33 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - R&U 30 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/80 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - C&C 32 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/109 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/40 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Contessa 35 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/35 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau Oceanis 38.1 Performance - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - X-Yachts 4.0 - Number of boats: |
Columbia YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cottage Park YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
None/Other - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pelagic sailing club - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Savin Hill YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winthrop YC - Number of boats: |
Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG | Time | Time | Time | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Class A Start: 18:35:00Race Len.: 3.34Course Desc: H-F-LRating Type:RANDOM LEG - Medium# of Racers: 8 # of Entries: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class A | McLean, Andrew | Alizé | Cottage Park YC | 61485 | X-Yachts 4.0 | 0.872 | R | 19:13:54 | 00:38:54 | 00:33:55 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Plominski, john | Artemisia | CCA/Columbia Yacht Club/Savin Hill Yacht Club | USA43738 | J/40 | 0.866 | R | 19:15:20 | 00:40:20 | 00:34:56 | 1:01 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Fitzgerald, M & Guldbrandsen, G | Tonga | Savin Hill YC | 40635 | Baltic 35 | 0.808 | R | 19:18:18 | 00:43:18 | 00:34:59 | 1:04 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Lawton, Barry & Barry | YIHTSY | Cottage Park YC | 59 | J/80 | 0.793 | R | 19:20:27 | 00:45:27 | 00:36:03 | 2:08 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Erman, Greg | Dharma | None/Other | 675 | Beneteau Oceanis 38.1 Performance | 0.808 | C | 19:20:00 | 00:45:00 | 00:36:22 | 2:27 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | pembroke, michael | Extra Beat | Savin Hill YC | 42570 | J/35 | 0.839 | C | 19:19:19 | 00:44:19 | 00:37:11 | 3:16 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Fleischer, Lee & Doug | Andara | Savin Hill YC | 14336 | Contessa 35 | 0.802 | R | 19:22:04 | 00:47:04 | 00:37:45 | 3:50 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Darman, Robert | LaFawnduh | Cottage Park YC | 30 | R&U 30 | 0.901 | R | 19:18:41 | 00:43:41 | 00:39:22 | 5:27 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Brun-Cottan, Georges | Foot Loose | Cottage Park YC | 467 | J/30 | 0.754 | C | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class A | Hudson, Karl | Eclipse | Cottage Park YC | 41446 | Frers 33 | 0.821 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class A | Wiest, Mitchell | Celerity | Cottage Park YC | 272 | J/109 | 0.862 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class A | McCaig, Ross | Off Piste | Columbia YC | 26217 | J/30 | 0.786 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class: Class B Start: 18:35:00Race Len.: 3.34Course Desc: H-F-LRating Type:RANDOM LEG - Medium# of Racers: 2 # of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class B | Brown, Eric & Sovie, Kenneth | Taurus | pelagic sailing club | 30129 | Pearson 30 | 0.682 | C | 19:37:53 | 01:02:53 | 00:42:53 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Class B | Beatty, John | Slainte | Cottage Park YC | 622 | Hunter 33 | 0.692 | C | 19:36:59 | 01:01:59 | 00:42:54 | 01 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Class B | Talbot, Jeffrey | Morris the Cat | Winthrop YC | 295 | Dehler 34 | 0.745 | C | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class B | Powell, Jennifer | Mystery | Cottage Park YC | 32248 | C&C 32 | 0.716 | C | - | - | - | DNC |
Class: Class A Start: 18:35:00Race Len.: 3.34Course Desc: H-F-LRating Type:RANDOM LEG - Medium# of Racers: 8 # of Entries: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Class B Start: 18:35:00Race Len.: 3.34Course Desc: H-F-LRating Type:RANDOM LEG - Medium# of Racers: 2 # of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
One Design - Baltic 35 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/30 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Frers 33 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Dehler 34 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Pearson 30 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Hunter 33 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - R&U 30 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/80 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - C&C 32 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/109 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/40 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Contessa 35 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/35 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau Oceanis 38.1 Performance - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - X-Yachts 4.0 - Number of boats: |
Columbia YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cottage Park YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
None/Other - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pelagic sailing club - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Savin Hill YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winthrop YC - Number of boats: |
Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG | Time | Time | Time | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Class A Start: 18:35:00Race Len.: 5.30Course Desc: C-A-L-O-MRating Type:RANDOM LEG - Light# of Racers: 8 # of Entries: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class A | McLean, Andrew | Alizé | Cottage Park YC | 61485 | X-Yachts 4.0 | 0.649 | R | 19:36:49 | 01:01:49 | 00:40:07 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Plominski, john | Artemisia | CCA/Columbia Yacht Club/Savin Hill Yacht Club | USA43738 | J/40 | 0.640 | R | 19:39:50 | 01:04:50 | 00:41:30 | 1:23 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Fitzgerald, M & Guldbrandsen, G | Tonga | Savin Hill YC | 40635 | Baltic 35 | 0.601 | R | 19:44:16 | 01:09:16 | 00:41:38 | 1:31 | 3T | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Darman, Robert | LaFawnduh | Cottage Park YC | 30 | R&U 30 | 0.659 | R | 19:38:10 | 01:03:10 | 00:41:38 | 1:31 | 3T | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Lawton, Barry & Barry | YIHTSY | Cottage Park YC | 59 | J/80 | 0.600 | R | 19:44:23 | 01:09:23 | 00:41:38 | 1:31 | 3T | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Erman, Greg | Dharma | None/Other | 675 | Beneteau Oceanis 38.1 Performance | 0.619 | R | 19:43:04 | 01:08:04 | 00:42:08 | 2:01 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | pembroke, michael | Extra Beat | Savin Hill YC | 42570 | J/35 | 0.646 | R | 19:47:10 | 01:12:10 | 00:46:37 | 6:30 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Fleischer, Lee & Doug | Andara | Savin Hill YC | 14336 | Contessa 35 | 0.598 | R | 19:58:59 | 01:23:59 | 00:50:13 | 10:06 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Brun-Cottan, Georges | Foot Loose | Cottage Park YC | 467 | J/30 | 0.557 | C | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class A | Hudson, Karl | Eclipse | Cottage Park YC | 41446 | Frers 33 | 0.621 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class A | Wiest, Mitchell | Celerity | Cottage Park YC | 272 | J/109 | 0.648 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class A | McCaig, Ross | Off Piste | Columbia YC | 26217 | J/30 | 0.589 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class: Class B Start: 18:43:00Race Len.: 3.77Course Desc: C-A-L-QRating Type:RANDOM LEG - Light# of Racers: 3 # of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class B | Talbot, Jeffrey | Morris the Cat | Winthrop YC | 295 | Dehler 34 | 0.533 | C | 19:33:20 | 00:50:20 | 00:26:50 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Class B | Brown, Eric & Sovie, Kenneth | Taurus | pelagic sailing club | 30129 | Pearson 30 | 0.489 | C | 19:41:46 | 00:58:46 | 00:28:44 | 1:54 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Class B | Beatty, John | Slainte | Cottage Park YC | 622 | Hunter 33 | 0.474 | C | 19:46:36 | 01:03:36 | 00:30:09 | 3:19 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Class B | Powell, Jennifer | Mystery | Cottage Park YC | 32248 | C&C 32 | 0.518 | C | - | - | - | DNC |
Class: Class A Start: 18:35:00Race Len.: 5.30Course Desc: C-A-L-O-MRating Type:RANDOM LEG - Light# of Racers: 8 # of Entries: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Class B Start: 18:43:00Race Len.: 3.77Course Desc: C-A-L-QRating Type:RANDOM LEG - Light# of Racers: 3 # of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
One Design - Baltic 35 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/30 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Frers 33 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Dehler 34 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Pearson 30 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Hunter 33 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - R&U 30 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/80 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - C&C 32 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/109 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/40 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Contessa 35 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/35 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau Oceanis 38.1 Performance - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - X-Yachts 4.0 - Number of boats: |
Columbia YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cottage Park YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
None/Other - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pelagic sailing club - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Savin Hill YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winthrop YC - Number of boats: |
Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG | Time | Time | Time | Time |
Class: Class A Start: 18:30:00Race Len.: 5.40Course Desc: C-A -L-O-MRating Type:RANDOM LEG - Light# of Racers: 0 # of Entries: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Class B Start: 18:43:00Race Len.: 3.77Course Desc: C-A-LQRating Type:RANDOM LEG - Light# of Racers: 0 # of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
One Design - Baltic 35 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/30 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Frers 33 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Dehler 34 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Pearson 30 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Hunter 33 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - R&U 30 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/80 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - C&C 32 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/109 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/40 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Contessa 35 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/35 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau Oceanis 38.1 Performance - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - X-Yachts 4.0 - Number of boats: |
Columbia YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cottage Park YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
None/Other - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pelagic sailing club - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Savin Hill YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winthrop YC - Number of boats: |
Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG | Time | Time | Time | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Class A Start: 18:35:00Race Len.: 5.40Course Desc: A-L-O-MRating Type:RANDOM LEG - Light# of Racers: 8 # of Entries: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class A | McLean, Andrew | Alizé | Cottage Park YC | 61485 | X-Yachts 4.0 | 0.649 | R | 19:34:13 | 00:59:13 | 00:38:26 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Plominski, john | Artemisia | CCA/Columbia Yacht Club/Savin Hill Yacht Club | USA43738 | J/40 | 0.640 | R | 19:35:18 | 01:00:18 | 00:38:36 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Lawton, Barry & Barry | YIHTSY | Cottage Park YC | 59 | J/80 | 0.600 | R | 19:40:55 | 01:05:55 | 00:39:33 | 1:07 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Fitzgerald, M & Guldbrandsen, G | Tonga | Savin Hill YC | 40635 | Baltic 35 | 0.601 | R | 19:44:59 | 01:09:59 | 00:42:04 | 3:38 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Wiest, Mitchell | Celerity | Cottage Park YC | 272 | J/109 | 0.585 | C | 19:49:15 | 01:14:15 | 00:43:26 | 5:00 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Erman, Greg | Dharma | None/Other | 675 | Beneteau Oceanis 38.1 Performance | 0.619 | R | 19:47:50 | 01:12:50 | 00:45:05 | 6:39 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | pembroke, michael | Extra Beat | Savin Hill YC | 42570 | J/35 | 0.646 | R | 19:47:19 | 01:12:19 | 00:46:43 | 8:17 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Darman, Robert | LaFawnduh | Cottage Park YC | 30 | R&U 30 | 0.659 | R | 19:46:47 | 01:11:47 | 00:47:18 | 8:52 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Brun-Cottan, Georges | Foot Loose | Cottage Park YC | 467 | J/30 | 0.557 | C | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class A | Hudson, Karl | Eclipse | Cottage Park YC | 41446 | Frers 33 | 0.621 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class A | Fleischer, Lee & Doug | Andara | Savin Hill YC | 14336 | Contessa 35 | 0.598 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class A | McCaig, Ross | Off Piste | Columbia YC | 26217 | J/30 | 0.589 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class: Class B Start: 18:43:00Race Len.: 2.73Course Desc: A-LRating Type:RANDOM LEG - Light# of Racers: 2 # of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class B | Talbot, Jeffrey | Morris the Cat | Winthrop YC | 295 | Dehler 34 | 0.533 | C | 19:20:53 | 00:37:53 | 00:20:12 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Class B | Beatty, John | Slainte | Cottage Park YC | 622 | Hunter 33 | 0.474 | C | 19:31:27 | 00:48:27 | 00:22:58 | 2:46 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Class B | Brown, Eric & Sovie, Kenneth | Taurus | pelagic sailing club | 30129 | Pearson 30 | 0.489 | C | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class B | Powell, Jennifer | Mystery | Cottage Park YC | 32248 | C&C 32 | 0.518 | C | - | - | - | DNC |
Class: Class A Start: 18:35:00Race Len.: 5.40Course Desc: A-L-O-MRating Type:RANDOM LEG - Light# of Racers: 8 # of Entries: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Class B Start: 18:43:00Race Len.: 2.73Course Desc: A-LRating Type:RANDOM LEG - Light# of Racers: 2 # of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
One Design - Baltic 35 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/30 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Frers 33 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Dehler 34 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Pearson 30 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Hunter 33 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - R&U 30 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/80 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - C&C 32 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/109 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/40 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Contessa 35 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/35 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau Oceanis 38.1 Performance - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - X-Yachts 4.0 - Number of boats: |
Columbia YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cottage Park YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
None/Other - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pelagic sailing club - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Savin Hill YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winthrop YC - Number of boats: |
Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG | Time | Time | Time | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Class A Start: 18:35:00Race Len.: 3.96Course Desc: M-BRating Type:W50/L50 - Light# of Racers: 9 # of Entries: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class A | Erman, Greg | Dharma | None/Other | 675 | Beneteau Oceanis 38.1 Performance | 0.588 | R | 19:36:16 | 01:01:16 | 00:36:01 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
