Fleet | Yacht Name | Sail No. | Skipper | Boat Type | Division | Sail | Finish | Elapsed | Indexed | Corrected | 1st+ | SPM | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG | Time | Time | Wind | Time | Time | Corr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Classic N/S Start: 10:30:00Race Len.: 8.39Rating Type:RANDOM LEG# of Racers: 1 # of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classic N/S | Koala | 48 | Lambou, Louis | Easterly 30 | Classic | NS | 12:36:02 | 02:06:02 | 8.229 | 00:14:04 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Class: Classic Spin Start: 10:44:00Race Len.: 8.39Rating Type:RANDOM LEG# of Racers: 5 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classic Spin | Madam J | 12241 | Junius, Ralph | J/122 | Classic | Spin | 12:04:46 | 01:20:46 | 9.112 | - | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||
Classic Spin | TIARE | 2616 | Provensal, Bill | Cal 48 | Classic | Spin | 12:05:46 | 01:21:46 | 10.473 | - | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||
Classic Spin | Hot Chocolate | 360 | Grimm, Casey & Debby | J/30 | Classic | Spin | 12:18:59 | 01:34:59 | 9.432 | - | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||
Classic Spin | Judicious | 28 | Borne, Allen | Ericson 33 | Classic | Spin | - | - | 0.000 | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Classic Spin | Sazerac | 2211 | Wink , Kenneth | Catalina 36 TM WK | Classic | Spin | 12:29:59 | 01:45:59 | 8.481 | - | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||
Classic Spin | INVICTUS | 458 | Herman Jr, Callender | J/105 | Classic | Spin | 12:07:00 | 01:23:00 | 10.507 | - | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||
Class: Open A Start: 10:30:00Race Len.: 4.80Course Desc: W2Rating Type:W50/L50# of Racers: 5 # of Entries: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open A | Fresh Pineapple | 12 | williams, guy | Esse 990 | Open | Spin | - | - | 0.000 | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Open A | Dansoux | 544 | Meade, John Alden | Melges 24 | Open | Spin | 11:24:47 | 00:54:47 | 12.357 | - | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||
Open A | SIERRA | 363 | Herman Sr, Cal & Wild, Kyle | Melges 24 | Open | Spin | 11:25:41 | 00:55:41 | 11.926 | - | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||
Open A | Privateer | 776 | Kuttel, Francois | Melges 24 | Open | Spin | 11:22:03 | 00:52:03 | 13.725 | - | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||
Open A | TRIPLE D's | 735 | LeBlanc, Dwight | Melges 24 | Open | Spin | - | - | 0.000 | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Open A | Revolution | 360 | Sonnier, Scott | Melges 24 | Open | Spin | 11:23:15 | 00:53:15 | 13.112 | - | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||
Open A | Zeta | 009 | Dovie, Doug | X-Treme 25 | Open | Spin | 11:24:56 | 00:54:56 | 12.322 | - | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||
Open A | Zig ~ Zag | 420 | Wynne, Brian | Melges 24 | Open | Spin | - | - | 0.000 | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class: Open B Start: 10:35:00Race Len.: 4.80Course Desc: W2 Rating Type:W50/L50# of Racers: 5 # of Entries: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open B | Alegre | 511 | Wilson, Merlin | J/27 | Open | Spin | 11:30:52 | 00:55:52 | 13.289 | - | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||
Open B | Little Joe | 31 | Sullivan, Dan | J/92s | Open | Spin | 11:28:50 | 00:53:50 | 12.118 | - | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||
Open B | Shastah | 53491 | Harris, Dan | J/27 | Open | Spin | 11:30:58 | 00:55:58 | 12.762 | - | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||
Open B | Wind Shift | 96 | Gooch Al & Jack | J/27 | Open | Spin | 11:30:11 | 00:55:11 | 13.222 | - | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||
Open B | Out Flow | 40 | Vallette, Norman | J/100 | Open | Spin | 11:27:01 | 00:52:01 | 13.058 | - | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||
Open B | Bloom | 120 | Brennan, Andrew | Moore 24 | Open | Spin | - | - | 0.000 | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Open B | Demitasse | 41909 | Kottler, Robert & Elliot, Ted | J/27 | Open | Spin | - | - | 0.000 | - | DNC |
Class: Classic N/S Start: 10:30:00Race Len.: 8.39Rating Type:RANDOM LEG# of Racers: 1 # of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Classic Spin Start: 10:44:00Race Len.: 8.39Rating Type:RANDOM LEG# of Racers: 5 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Open A Start: 10:30:00Race Len.: 4.80Course Desc: W2Rating Type:W50/L50# of Racers: 5 # of Entries: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Open B Start: 10:35:00Race Len.: 4.80Course Desc: W2 Rating Type:W50/L50# of Racers: 5 # of Entries: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
Division - Classic # of Racers: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Division - Open # of Racers: 10 |
One Design - J/122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/92s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Cal 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Esse 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Melges 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Ericson 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Easterly 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Catalina 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Moore 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Farr 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - X-Treme 25 |
New Orleans YC - Number of boats: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pontchartrain YC - Number of boats: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated - Number of boats: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern YC - Number of boats: 17 |
Fleet | Yacht Name | Sail No. | Skipper | Boat Type | Division | Sail | Finish | Elapsed | Indexed | Corrected | 1st+ | SPM | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG | Time | Time | Wind | Time | Time | Corr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Open A Start: 11:40:00Race Len.: 4.80Course Desc: W2 Rating Type:W50/L50# of Racers: 5 # of Entries: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open A | Fresh Pineapple | 12 | williams, guy | Esse 990 | Open | Spin | - | - | 0.000 | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Open A | Dansoux | 544 | Meade, John Alden | Melges 24 | Open | Spin | 12:38:10 | 00:58:10 | 10.812 | - | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||
Open A | SIERRA | 363 | Herman Sr, Cal & Wild, Kyle | Melges 24 | Open | Spin | - | - | 0.000 | - | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||
Open A | Privateer | 776 | Kuttel, Francois | Melges 24 | Open | Spin | 12:35:22 | 00:55:22 | 12.077 | - | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||
Open A | TRIPLE D's | 735 | LeBlanc, Dwight | Melges 24 | Open | Spin | - | - | 0.000 | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Open A | Revolution | 360 | Sonnier, Scott | Melges 24 | Open | Spin | 12:36:23 | 00:56:23 | 11.597 | - | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||
Open A | Zeta | 009 | Dovie, Doug | X-Treme 25 | Open | Spin | 12:38:46 | 00:58:46 | 10.512 | - | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||
Open A | Zig ~ Zag | 420 | Wynne, Brian | Melges 24 | Open | Spin | - | - | 0.000 | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class: Open B Start: 11:45:00Race Len.: 4.80Course Desc: W2 Rating Type:W50/L50# of Racers: 5 # of Entries: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open B | Alegre | 511 | Wilson, Merlin | J/27 | Open | Spin | 12:44:04 | 00:59:04 | 11.696 | - | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||
Open B | Little Joe | 31 | Sullivan, Dan | J/92s | Open | Spin | 12:44:11 | 00:59:11 | 9.756 | - | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||
Open B | Shastah | 53491 | Harris, Dan | J/27 | Open | Spin | 12:44:32 | 00:59:32 | 11.134 | - | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||
Open B | Wind Shift | 96 | Gooch Al & Jack | J/27 | Open | Spin | 12:42:23 | 00:57:23 | 12.038 | - | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||
Open B | Out Flow | 40 | Vallette, Norman | J/100 | Open | Spin | 12:40:22 | 00:55:22 | 11.381 | - | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||
Open B | Bloom | 120 | Brennan, Andrew | Moore 24 | Open | Spin | - | - | 0.000 | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Open B | Demitasse | 41909 | Kottler, Robert & Elliot, Ted | J/27 | Open | Spin | - | - | 0.000 | - | DNC |
Class: Classic N/S Start: 10:30:00Race Len.: 0.00Rating Type:RANDOM LEG# of Racers: 0 # of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Classic Spin Start: 10:30:00Race Len.: 0.00Rating Type:RANDOM LEG# of Racers: 0 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Open A Start: 11:40:00Race Len.: 4.80Course Desc: W2 Rating Type:W50/L50# of Racers: 5 # of Entries: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Open B Start: 11:45:00Race Len.: 4.80Course Desc: W2 Rating Type:W50/L50# of Racers: 5 # of Entries: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
Division - Classic # of Racers: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Division - Open # of Racers: 10 |
One Design - J/122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/92s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Cal 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Esse 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Melges 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Ericson 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Easterly 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Catalina 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Moore 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Farr 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - X-Treme 25 |
New Orleans YC - Number of boats: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pontchartrain YC - Number of boats: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated - Number of boats: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern YC - Number of boats: 17 |
Fleet | Yacht Name | Sail No. | Skipper | Boat Type | Division | Sail | Finish | Elapsed | Indexed | Corrected | 1st+ | SPM | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG | Time | Time | Wind | Time | Time | Corr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Classic N/S Start: 10:49:30Race Len.: 6.76Rating Type:RANDOM LEG# of Racers: 1 # of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classic N/S | Koala | 48 | Lambou, Louis | Easterly 30 | Classic | NS | 13:35:24 | 02:45:54 | 4.573 | 01:15:41 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Class: Classic Spin Start: 10:49:30Race Len.: 6.76Rating Type:RANDOM LEG# of Racers: 4 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classic Spin | Madam J | 12241 | Junius, Ralph | J/122 | Classic | Spin | - | - | 0.000 | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Classic Spin | TIARE | 2616 | Provensal, Bill | Cal 48 | Classic | Spin | 12:43:37 | 01:54:07 | 4.768 | - | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||
Classic Spin | Hot Chocolate | 360 | Grimm, Casey & Debby | J/30 | Classic | Spin | 13:00:14 | 02:10:44 | 4.544 | - | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||
Classic Spin | Judicious | 28 | Borne, Allen | Ericson 33 | Classic | Spin | 13:10:31 | 02:21:01 | 4.119 | - | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||
Classic Spin | Sazerac | 2211 | Wink , Kenneth | Catalina 36 TM WK | Classic | Spin | - | - | 0.000 | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Classic Spin | INVICTUS | 458 | Herman Jr, Callender | J/105 | Classic | Spin | 13:00:50 | 02:11:20 | 4.159 | - | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||
Class: Open A Start: 10:35:00Race Len.: 3.20Rating Type:W50/L50# of Racers: 4 # of Entries: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open A | Fresh Pineapple | 12 | williams, guy | Esse 990 | Open | Spin | 11:42:48 | 01:07:48 | 4.044 | - | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||
Open A | Dansoux | 544 | Meade, John Alden | Melges 24 | Open | Spin | - | - | 0.000 | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Open A | SIERRA | 363 | Herman Sr, Cal & Wild, Kyle | Melges 24 | Open | Spin | 11:37:11 | 01:02:11 | 5.293 | - | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||
Open A | Privateer | 776 | Kuttel, Francois | Melges 24 | Open | Spin | 11:37:55 | 01:02:55 | 5.220 | - | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||
Open A | TRIPLE D's | 735 | LeBlanc, Dwight | Melges 24 | Open | Spin | - | - | 0.000 | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Open A | Revolution | 360 | Sonnier, Scott | Melges 24 | Open | Spin | - | - | 0.000 | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Open A | Zeta | 009 | Dovie, Doug | X-Treme 25 | Open | Spin | 11:47:47 | 01:12:47 | 4.348 | - | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||
Open A | Zig ~ Zag | 420 | Wynne, Brian | Melges 24 | Open | Spin | - | - | 0.000 | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class: Open B Start: 10:40:00Race Len.: 3.20Rating Type:W50/L50# of Racers: 5 # of Entries: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open B | Alegre | 511 | Wilson, Merlin | J/27 | Open | Spin | 11:56:38 | 01:16:38 | 4.746 | - | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||
Open B | Little Joe | 31 | Sullivan, Dan | J/92s | Open | Spin | 11:43:10 | 01:03:10 | 4.929 | - | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||
Open B | Shastah | 53491 | Harris, Dan | J/27 | Open | Spin | 11:49:52 | 01:09:52 | 5.044 | - | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||
Open B | Wind Shift | 96 | Gooch Al & Jack | J/27 | Open | Spin | 11:48:55 | 01:08:55 | 5.125 | - | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||
Open B | Out Flow | 40 | Vallette, Norman | J/100 | Open | Spin | 11:47:19 | 01:07:19 | 4.938 | - | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||
Open B | Bloom | 120 | Brennan, Andrew | Moore 24 | Open | Spin | - | - | 0.000 | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Open B | Demitasse | 41909 | Kottler, Robert & Elliot, Ted | J/27 | Open | Spin | - | - | 0.000 | - | DNC |
Class: Classic N/S Start: 10:49:30Race Len.: 6.76Rating Type:RANDOM LEG# of Racers: 1 # of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Classic Spin Start: 10:49:30Race Len.: 6.76Rating Type:RANDOM LEG# of Racers: 4 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Open A Start: 10:35:00Race Len.: 3.20Rating Type:W50/L50# of Racers: 4 # of Entries: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Open B Start: 10:40:00Race Len.: 3.20Rating Type:W50/L50# of Racers: 5 # of Entries: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
Division - Classic # of Racers: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Division - Open # of Racers: 9 |
One Design - J/122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/92s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Cal 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Esse 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Melges 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Ericson 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Easterly 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Catalina 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Moore 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Farr 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - X-Treme 25 |
New Orleans YC - Number of boats: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pontchartrain YC - Number of boats: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated - Number of boats: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern YC - Number of boats: 17 |
Fleet | Yacht Name | Sail No. | Skipper | Boat Type | Division | Sail | Finish | Elapsed | Indexed | Corrected | 1st+ | SPM | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG | Time | Time | Wind | Time | Time | Corr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Open A Start: 12:10:00Race Len.: 3.20Rating Type:W50/L50# of Racers: 4 # of Entries: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open A | Privateer | 776 | Kuttel, Francois | Melges 24 | Open | Spin | 13:05:22 | 00:55:22 | 6.073 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Open A | SIERRA | 363 | Herman Sr, Cal & Wild, Kyle | Melges 24 | Open | Spin | 13:06:37 | 00:56:37 | 5.911 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Open A | Zeta | 009 | Dovie, Doug | X-Treme 25 | Open | Spin | 13:11:24 | 01:01:24 | 5.347 | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Open A | Fresh Pineapple | 12 | williams, guy | Esse 990 | Open | Spin | 13:10:30 | 01:00:30 | 4.701 | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Open A | Dansoux | 544 | Meade, John Alden | Melges 24 | Open | Spin | - | - | 0.000 | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Open A | TRIPLE D's | 735 | LeBlanc, Dwight | Melges 24 | Open | Spin | - | - | 0.000 | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Open A | Revolution | 360 | Sonnier, Scott | Melges 24 | Open | Spin | - | - | 0.000 | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Open A | Zig ~ Zag | 420 | Wynne, Brian | Melges 24 | Open | Spin | - | - | 0.000 | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class: Open B Start: 12:15:00Race Len.: 3.20Rating Type:W50/L50# of Racers: 5 # of Entries: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open B | Out Flow | 40 | Vallette, Norman | J/100 | Open | Spin | 13:13:56 | 00:58:56 | 5.748 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Open B | Alegre | 511 | Wilson, Merlin | J/27 | Open | Spin | 13:20:09 | 01:05:09 | 5.708 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Open B | Shastah | 53491 | Harris, Dan | J/27 | Open | Spin | 13:19:06 | 01:04:06 | 5.570 | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Open B | Wind Shift | 96 | Gooch Al & Jack | J/27 | Open | Spin | 13:20:05 | 01:05:05 | 5.474 | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Open B | Little Joe | 31 | Sullivan, Dan | J/92s | Open | Spin | 13:13:36 | 00:58:36 | 5.398 | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Open B | Bloom | 120 | Brennan, Andrew | Moore 24 | Open | Spin | - | - | 0.000 | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Open B | Demitasse | 41909 | Kottler, Robert & Elliot, Ted | J/27 | Open | Spin | - | - | 0.000 | - | DNC |
Class: Classic N/S Start: 10:30:00Race Len.: 0.00Rating Type:RANDOM LEG# of Racers: 0 # of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Classic Spin Start: 10:30:00Race Len.: 0.00Rating Type:RANDOM LEG# of Racers: 0 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Open A Start: 12:10:00Race Len.: 3.20Rating Type:W50/L50# of Racers: 4 # of Entries: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Open B Start: 12:15:00Race Len.: 3.20Rating Type:W50/L50# of Racers: 5 # of Entries: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
Division - Classic # of Racers: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Division - Open # of Racers: 9 |
One Design - J/122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/92s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Cal 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Esse 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Melges 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Ericson 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Easterly 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Catalina 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Moore 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Farr 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - X-Treme 25 |
New Orleans YC - Number of boats: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pontchartrain YC - Number of boats: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated - Number of boats: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern YC - Number of boats: 17 |
Fleet | Yacht Name | Sail No. | Skipper | Boat Type | Division | Sail | Finish | Elapsed | Indexed | Corrected | 1st+ | SPM | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG | Time | Time | Wind | Time | Time | Corr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Classic N/S Start: 10:49:00Race Len.: 6.70Rating Type:RANDOM LEG# of Racers: 1 # of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classic N/S | Koala | 48 | Lambou, Louis | Easterly 30 | Classic | NS | 12:28:43 | 01:39:43 | 8.338 | 00:10:18 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Class: Classic Spin Start: 10:49:00Race Len.: 6.70Rating Type:RANDOM LEG# of Racers: 4 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classic Spin | TIARE | 2616 | Provensal, Bill | Cal 48 | Classic | Spin | 12:00:20 | 01:11:20 | 8.896 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Classic Spin | Judicious | 28 | Borne, Allen | Ericson 33 | Classic | Spin | 12:12:47 | 01:23:47 | 7.942 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Classic Spin | Hot Chocolate | 360 | Grimm, Casey & Debby | J/30 | Classic | Spin | 12:14:41 | 01:25:41 | 7.709 | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Classic Spin | Sazerac | 2211 | Wink , Kenneth | Catalina 36 TM WK | Classic | Spin | 12:36:18 | 01:47:18 | 6.145 | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Classic Spin | Madam J | 12241 | Junius, Ralph | J/122 | Classic | Spin | - | - | 0.000 | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Classic Spin | INVICTUS | 458 | Herman Jr, Callender | J/105 | Classic | Spin | - | - | 0.000 | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class: Open A Start: 10:35:00Race Len.: 4.80Rating Type:W50/L50# of Racers: 3 # of Entries: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open A | Revolution | 360 | Sonnier, Scott | Melges 24 | Open | Spin | 11:33:19 | 00:58:19 | 10.751 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Open A | SIERRA | 363 | Herman Sr, Cal & Wild, Kyle | Melges 24 | Open | Spin | 11:34:42 | 00:59:42 | 10.220 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Open A | Zeta | 009 | Dovie, Doug | X-Treme 25 | Open | Spin | 11:38:55 | 01:03:55 | 8.886 | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Open A | Fresh Pineapple | 12 | williams, guy | Esse 990 | Open | Spin | - | - | 0.000 | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Open A | Dansoux | 544 | Meade, John Alden | Melges 24 | Open | Spin | - | - | 0.000 | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Open A | Privateer | 776 | Kuttel, Francois | Melges 24 | Open | Spin | - | - | 0.000 | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
