Divisions | Div | Fleet | Name | Club | Sail No. | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: 420 Champ Start: 10:30:00Race Len.: 0.00# of Racers: 28 # of Entries: 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 1 | 420 Champ | Gear, William & Penna, Trey | Agamenticus YC | 7275 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 2 | 420 Champ | Lund, Connor & Tennent, Sara | Portland YC | 6906 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 3 | 420 Champ | Gehrke, Magnus & Marvin, Jane | Portland YC | 7199 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 4 | 420 Champ | Pumo, Ava & Shepard, Harper | Boothbay Harbor YC | 5814 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 5 | 420 Champ | Reiser, Anousheh & Sherman, Katlia | Christmas Cove | 6056 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 6 | 420 Champ | Gauthier, Lucy & Morrison, Sean | Southport Jr YC Sailing | 1301 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 7 | 420 Champ | McSweeney, Hailee & McSweeney, Summer | Agamenticus YC | 17275 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 8 | 420 Champ | Harrington, Skye & Phippen, Rachel | Southport YC | 1302 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 9 | 420 Champ | Broussard, Mira & Hartnett, James | Harraseeket YC | 8690 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 10 | 420 Champ | Donnellan, Luke & Goldsmith, Alexander | Southport YC | 1305 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 11 | 420 Champ | Holt, Colin & Khetani, Kimball | Southport Jr YC Sailing | 1310 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 12 | 420 Champ | Marshall, Eleanor & Moen, Sofia | Southport Jr YC Sailing | 1304 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 13 | 420 Champ | Tineo, Oliver & Uhrich, Finn | Southport YC | 1307 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 14 | 420 Champ | Ball, Wyeth & Bowen, Cole | Harraseeket YC | 8690 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 15 | 420 Champ | Hill, Meredith & Luck, Cameron | Southport Jr YC Sailing | 1309 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 16 | 420 Champ | Field , Stella & Khetani, Avery | Southport YC | 1306 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 17 | 420 Champ | Donahue, Morgan & Dupee, Mia | Southport Jr YC Sailing | 1312 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 18 | 420 Champ | Fairfield, Sabrina & Rossano, Louisa | Boothbay Harbor YC | 5815 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 19 | 420 Champ | Shepard, Andrew & Waltinger, Helene | Boothbay Harbor YC | 7446 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 20 | 420 Champ | Doyle , Maggie & Freund, Ella | Southport Jr YC Sailing | 1303 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 21 | 420 Champ | Blake, Charlotte & Hall, Lila | Boothbay Harbor YC | 7444 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 22 | 420 Champ | Baker, Parker & Duffy, Joseph | Southport Jr YC Sailing | 1308 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 23 | 420 Champ | Higgins, Karen & Schoenthal, Philippa | Boothbay Harbor YC | 7443 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 24 | 420 Champ | Moynihan, Alice & Moynihan, Sophie | Christmas Cove | 88 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 25 | 420 Champ | Allan, Cece & Poage, Lucy | Christmas Cove | 7674 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 26 | 420 Champ | Branch, Clay & Waltinger, Edward | Boothbay Harbor YC | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 27 | 420 Champ | Donnellan, Blake & Snyder, Logan | Southport Jr YC Sailing | 1311 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 28 | 420 Champ | Dupee, Abigail & Kershaw, Melissa | Southport Jr YC Sailing | 5925 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Laser Radial Start: 10:30:00Race Len.: 0.00# of Racers: 4 # of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
None | 1 | Laser Radial | May, Oliver | Camden Area Youth Seamanship Pgm | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
None | 4 | Laser Radial | Newton, Charles | Agamenticus YC | 151738 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
None | 6 | Laser Radial | Nowosielski, Paul | Boothbay Harbor YC | 311 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
None | 7 | Laser Radial | Petrillo, Massimo | Agamenticus YC | 165037 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Opti Champ Start: 10:30:00Race Len.: 0.00# of Racers: 10 # of Entries: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue | 1 | Opti Champ | Tennent, Alec | Portland YC | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue | 2 | Opti Champ | Smith, Graydon | Southport Jr YC Sailing | 10566 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue | 3 | Opti Champ | Phippen, Nathan | Southport Jr YC Sailing | 20454 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
White | 1 | Opti Champ | Brinegar, Hadden | Southport Jr YC Sailing | 22540 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue | 4 | Opti Champ | Caola, Noelle | Portland YC | 11533 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | 1 | Opti Champ | Harrington, Ilyana | Southport YC | 18679 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue | 5 | Opti Champ | Heersink, Caroline | Portland YC | 18305 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | 2 | Opti Champ | Moen, Gabriella | Southport Jr YC Sailing | 2223 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue | 6 | Opti Champ | Tennent, Ewan | Portland YC | 20849 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue | 7 | Opti Champ | Wilson, Carter | Boothbay Harbor YC | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Other Start: 10:30:00Race Len.: 0.00# of Racers: 1 # of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
None | 1 | Other | Langenhagen, Holden | Boothbay Harbor YC | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: RS Feva Start: 10:30:00Race Len.: 0.00# of Racers: 2 # of Entries: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
None | 1 | RS Feva | Fairfield, Alec & Gray, Bowen | Boothbay Harbor YC | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
None | 4 | RS Feva | Hall, Alden & Snell, Hunter | Boothbay Harbor YC | 2 |
Class: 420 Champ Start: 10:30:00Race Len.: 0.00# of Racers: 28 # of Entries: 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Laser Radial Start: 10:30:00Race Len.: 0.00# of Racers: 4 # of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Opti Champ Start: 10:30:00Race Len.: 0.00# of Racers: 10 # of Entries: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Opti Green Start: 10:30:00Race Len.: 0.00# of Racers: 19 # of Entries: 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Other Start: 10:30:00Race Len.: 0.00# of Racers: 1 # of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: RS Feva Start: 10:30:00Race Len.: 0.00# of Racers: 2 # of Entries: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
Divisions - Blue # of Racers: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divisions - Champ # of Racers: 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divisions - Green # of Racers: 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divisions - None # of Racers: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divisions - Red # of Racers: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divisions - White # of Racers: 1 |
One Design - 420 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Opti - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - RS Feva - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Other - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Laser Radial - Number of boats: |
Southport Jr YC Sailing - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agamenticus YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boothbay Harbor YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camden Area Youth Seamanship Pgm - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christmas Cove - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harraseeket YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portland YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southport YC - Number of boats: |
Divisions | Div | Fleet | Name | Club | Sail No. | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: 420 Champ Start: 10:30:00Race Len.: 0.00# of Racers: 28 # of Entries: 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 1 | 420 Champ | Gear, William & Penna, Trey | Agamenticus YC | 7275 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 2 | 420 Champ | Gauthier, Lucy & Morrison, Sean | Southport Jr YC Sailing | 1301 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 3 | 420 Champ | Lund, Connor & Tennent, Sara | Portland YC | 6906 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 4 | 420 Champ | Harrington, Skye & Phippen, Rachel | Southport YC | 1302 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 5 | 420 Champ | McSweeney, Hailee & McSweeney, Summer | Agamenticus YC | 17275 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 6 | 420 Champ | Gehrke, Magnus & Marvin, Jane | Portland YC | 7199 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 7 | 420 Champ | Holt, Colin & Khetani, Kimball | Southport Jr YC Sailing | 1310 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 8 | 420 Champ | Baker, Parker & Duffy, Joseph | Southport Jr YC Sailing | 1308 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 9 | 420 Champ | Shepard, Andrew & Waltinger, Helene | Boothbay Harbor YC | 7446 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 10 | 420 Champ | Ball, Wyeth & Bowen, Cole | Harraseeket YC | 8690 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 11 | 420 Champ | Allan, Cece & Poage, Lucy | Christmas Cove | 7674 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 12 | 420 Champ | Broussard, Mira & Hartnett, James | Harraseeket YC | 8690 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 13 | 420 Champ | Donnellan, Luke & Goldsmith, Alexander | Southport YC | 1305 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 14 | 420 Champ | Hill, Meredith & Luck, Cameron | Southport Jr YC Sailing | 1309 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 15 | 420 Champ | Reiser, Anousheh & Sherman, Katlia | Christmas Cove | 6056 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 16 | 420 Champ | Tineo, Oliver & Uhrich, Finn | Southport YC | 1307 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 17 | 420 Champ | Field , Stella & Khetani, Avery | Southport YC | 1306 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 18 | 420 Champ | Marshall, Eleanor & Moen, Sofia | Southport Jr YC Sailing | 1304 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 19 | 420 Champ | Doyle , Maggie & Freund, Ella | Southport Jr YC Sailing | 1303 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 20 | 420 Champ | Blake, Charlotte & Hall, Lila | Boothbay Harbor YC | 7444 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 21 | 420 Champ | Fairfield, Sabrina & Rossano, Louisa | Boothbay Harbor YC | 5815 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 22 | 420 Champ | Branch, Clay & Waltinger, Edward | Boothbay Harbor YC | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 23 | 420 Champ | Donnellan, Blake & Snyder, Logan | Southport Jr YC Sailing | 1311 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 24 | 420 Champ | Higgins, Karen & Schoenthal, Philippa | Boothbay Harbor YC | 7443 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 25 | 420 Champ | Moynihan, Alice & Moynihan, Sophie | Christmas Cove | 88 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 26 | 420 Champ | Donahue, Morgan & Dupee, Mia | Southport Jr YC Sailing | 1312 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 27 | 420 Champ | Dupee, Abigail & Kershaw, Melissa | Southport Jr YC Sailing | 5925 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 28 | 420 Champ | Pumo, Ava & Shepard, Harper | Boothbay Harbor YC | 5814 | RET | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Laser Radial Start: 10:30:00Race Len.: 0.00# of Racers: 4 # of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
None | 1 | Laser Radial | Newton, Charles | Agamenticus YC | 151738 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
None | 4 | Laser Radial | Nowosielski, Paul | Boothbay Harbor YC | 311 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
None | 5 | Laser Radial | May, Oliver | Camden Area Youth Seamanship Pgm | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
None | 7 | Laser Radial | Petrillo, Massimo | Agamenticus YC | 165037 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Opti Champ Start: 10:30:00Race Len.: 0.00# of Racers: 10 # of Entries: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue | 1 | Opti Champ | Caola, Noelle | Portland YC | 11533 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue | 2 | Opti Champ | Smith, Graydon | Southport Jr YC Sailing | 10566 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue | 3 | Opti Champ | Heersink, Caroline | Portland YC | 18305 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue | 4 | Opti Champ | Tennent, Alec | Portland YC | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | 1 | Opti Champ | Harrington, Ilyana | Southport YC | 18679 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue | 5 | Opti Champ | Tennent, Ewan | Portland YC | 20849 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
White | 1 | Opti Champ | Brinegar, Hadden | Southport Jr YC Sailing | 22540 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue | 6 | Opti Champ | Phippen, Nathan | Southport Jr YC Sailing | 20454 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue | 7 | Opti Champ | Wilson, Carter | Boothbay Harbor YC | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | 2 | Opti Champ | Moen, Gabriella | Southport Jr YC Sailing | 2223 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Other Start: 10:30:00Race Len.: 0.00# of Racers: 1 # of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
None | 1 | Other | Langenhagen, Holden | Boothbay Harbor YC | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: RS Feva Start: 10:30:00Race Len.: 0.00# of Racers: 2 # of Entries: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
None | 1 | RS Feva | Fairfield, Alec & Gray, Bowen | Boothbay Harbor YC | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
None | 5 | RS Feva | Hall, Alden & Snell, Hunter | Boothbay Harbor YC | DNF |
Class: 420 Champ Start: 10:30:00Race Len.: 0.00# of Racers: 28 # of Entries: 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Laser Radial Start: 10:30:00Race Len.: 0.00# of Racers: 4 # of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Opti Champ Start: 10:30:00Race Len.: 0.00# of Racers: 10 # of Entries: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Opti Green Start: 10:30:00Race Len.: 0.00# of Racers: 19 # of Entries: 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Other Start: 10:30:00Race Len.: 0.00# of Racers: 1 # of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: RS Feva Start: 10:30:00Race Len.: 0.00# of Racers: 2 # of Entries: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
Divisions - Blue # of Racers: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divisions - Champ # of Racers: 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divisions - Green # of Racers: 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divisions - None # of Racers: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divisions - Red # of Racers: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divisions - White # of Racers: 1 |
One Design - 420 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Opti - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - RS Feva - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Other - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Laser Radial - Number of boats: |
Southport Jr YC Sailing - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agamenticus YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boothbay Harbor YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camden Area Youth Seamanship Pgm - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christmas Cove - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harraseeket YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portland YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southport YC - Number of boats: |
Divisions | Div | Fleet | Name | Club | Sail No. | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: 420 Champ Start: 10:30:00Race Len.: 0.00# of Racers: 28 # of Entries: 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 1 | 420 Champ | Gear, William & Penna, Trey | Agamenticus YC | 7275 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 2 | 420 Champ | Lund, Connor & Tennent, Sara | Portland YC | 6906 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 3 | 420 Champ | Gehrke, Magnus & Marvin, Jane | Portland YC | 7199 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 4 | 420 Champ | Shepard, Andrew & Waltinger, Helene | Boothbay Harbor YC | 7446 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 5 | 420 Champ | Harrington, Skye & Phippen, Rachel | Southport YC | 1302 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 6 | 420 Champ | Reiser, Anousheh & Sherman, Katlia | Christmas Cove | 6056 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 7 | 420 Champ | Gauthier, Lucy & Morrison, Sean | Southport Jr YC Sailing | 1301 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 8 | 420 Champ | Allan, Cece & Poage, Lucy | Christmas Cove | 7674 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 9 | 420 Champ | Hill, Meredith & Luck, Cameron | Southport Jr YC Sailing | 1309 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 10 | 420 Champ | Broussard, Mira & Hartnett, James | Harraseeket YC | 8690 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 11 | 420 Champ | Donnellan, Luke & Goldsmith, Alexander | Southport YC | 1305 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 12 | 420 Champ | McSweeney, Hailee & McSweeney, Summer | Agamenticus YC | 17275 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 13 | 420 Champ | Field , Stella & Khetani, Avery | Southport YC | 1306 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 14 | 420 Champ | Doyle , Maggie & Freund, Ella | Southport Jr YC Sailing | 1303 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 15 | 420 Champ | Tineo, Oliver & Uhrich, Finn | Southport YC | 1307 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 16 | 420 Champ | Baker, Parker & Duffy, Joseph | Southport Jr YC Sailing | 1308 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 17 | 420 Champ | Marshall, Eleanor & Moen, Sofia | Southport Jr YC Sailing | 1304 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 18 | 420 Champ | Holt, Colin & Khetani, Kimball | Southport Jr YC Sailing | 1310 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 19 | 420 Champ | Ball, Wyeth & Bowen, Cole | Harraseeket YC | 8690 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 20 | 420 Champ | Pumo, Ava & Shepard, Harper | Boothbay Harbor YC | 5814 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 21 | 420 Champ | Blake, Charlotte & Hall, Lila | Boothbay Harbor YC | 7444 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 22 | 420 Champ | Donnellan, Blake & Snyder, Logan | Southport Jr YC Sailing | 1311 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 23 | 420 Champ | Moynihan, Alice & Moynihan, Sophie | Christmas Cove | 88 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 24 | 420 Champ | Higgins, Karen & Schoenthal, Philippa | Boothbay Harbor YC | 7443 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 25 | 420 Champ | Branch, Clay & Waltinger, Edward | Boothbay Harbor YC | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 26 | 420 Champ | Fairfield, Sabrina & Rossano, Louisa | Boothbay Harbor YC | 5815 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 27 | 420 Champ | Donahue, Morgan & Dupee, Mia | Southport Jr YC Sailing | 1312 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 28 | 420 Champ | Dupee, Abigail & Kershaw, Melissa | Southport Jr YC Sailing | 5925 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Laser Radial Start: 10:30:00Race Len.: 0.00# of Racers: 4 # of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
None | 1 | Laser Radial | Nowosielski, Paul | Boothbay Harbor YC | 311 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
None | 4 | Laser Radial | May, Oliver | Camden Area Youth Seamanship Pgm | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
None | 6 | Laser Radial | Newton, Charles | Agamenticus YC | 151738 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
None | 7 | Laser Radial | Petrillo, Massimo | Agamenticus YC | 165037 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Opti Champ Start: 10:30:00Race Len.: 0.00# of Racers: 10 # of Entries: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue | 1 | Opti Champ | Smith, Graydon | Southport Jr YC Sailing | 10566 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue | 2 | Opti Champ | Phippen, Nathan | Southport Jr YC Sailing | 20454 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue | 3 | Opti Champ | Caola, Noelle | Portland YC | 11533 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
White | 1 | Opti Champ | Brinegar, Hadden | Southport Jr YC Sailing | 22540 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | 1 | Opti Champ | Harrington, Ilyana | Southport YC | 18679 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue | 4 | Opti Champ | Tennent, Alec | Portland YC | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue | 5 | Opti Champ | Tennent, Ewan | Portland YC | 20849 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | 2 | Opti Champ | Moen, Gabriella | Southport Jr YC Sailing | 2223 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue | 6 | Opti Champ | Wilson, Carter | Boothbay Harbor YC | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue | 7 | Opti Champ | Heersink, Caroline | Portland YC | 18305 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Other Start: 10:30:00Race Len.: 0.00# of Racers: 1 # of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
None | 1 | Other | Langenhagen, Holden | Boothbay Harbor YC | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: RS Feva Start: 10:30:00Race Len.: 0.00# of Racers: 2 # of Entries: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
None | 1 | RS Feva | Fairfield, Alec & Gray, Bowen | Boothbay Harbor YC | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
None | 4 | RS Feva | Hall, Alden & Snell, Hunter | Boothbay Harbor YC | 2 |
Class: 420 Champ Start: 10:30:00Race Len.: 0.00# of Racers: 28 # of Entries: 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Laser Radial Start: 10:30:00Race Len.: 0.00# of Racers: 4 # of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Opti Champ Start: 10:30:00Race Len.: 0.00# of Racers: 10 # of Entries: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Opti Green Start: 10:30:00Race Len.: 0.00# of Racers: 19 # of Entries: 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Other Start: 10:30:00Race Len.: 0.00# of Racers: 1 # of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: RS Feva Start: 10:30:00Race Len.: 0.00# of Racers: 2 # of Entries: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
Divisions - Blue # of Racers: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
