Fleet | Name | Club | Sail No. | Place | Division | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class: N10 Championship Start: 10:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 15 # of Entries: 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | Ferrara, Lola & Lawton , Samantha | Cottage Park YC | 4098 | 1 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | LaMaster, Kai & Poulos, Jonny | Winthrop YC | 4252 | 2 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | Morfino-Fourness, Elijah & O'Dwyer, Rob | Winthrop YC | 4161 | 3 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | Beuoy, Stephen & Rey, Lucas | Cottage Park YC | 4091 | 4 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | McEvoy, Leo & McEvoy, Teddy | Winthrop YC | 4122 | 5 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | Beattie, William & O'Brien, Colin | Cottage Park YC | 4151 | 6 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | Streeter, Christian & Streeter, Gianna | Winthrop YC | 4229 | 7 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | D'Ambrosio, Elaina & Herdt, Makayla | Winthrop YC | 3530 | 8 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | Dougherty, Gavin & Harty, Owen | Cottage Park YC | 4205 | 9 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | Beuoy, Michael & McKeever, Liam | Cottage Park YC | 4232 | 10 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | carson, stella & Sinagra , William | Medford Boat Club | 3904 | 11 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | Githinji, Abby & Mahoney , Ciara | Winthrop YC | 70 | 12 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | Marenghi, Giuliana & Nigro, Hunter | Winthrop YC | 3039 | 13 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | DUROCHER, BIANCA & Graygor, Alexia | Winthrop YC | 4040 | 14 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | McEvoy, Teagan & O'Dwyer, Cormac | - | WYC1 | DNF | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: N10 Green Start: 10:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 6 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Green | Agri, Ella & Agri, Matteo | Cottage Park YC | 4049 | 1 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Green | Garg, Jasper & Ilie, Alexandru | Winthrop YC | WYC5 | 2 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Green | Calla , Madelyn & Graygor, Giuliana | Winthrop YC | 8 | 3 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Green | Beattie , Matthew & Nalen, Quinn | Cottage Park YC | 4156 | 4 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Green | Beuoy, Teresa & Connolly, Victoria | - | 4185 | 5 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Green | Bayersdorfer, LilyAnn & Poulos, Allie | Cottage Park YC | 4096 | 6 | Green |
Class: N10 Championship Start: 10:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 15 # of Entries: 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: N10 Green Start: 10:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 6 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
Division - Champ # of Racers: 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Division - Green # of Racers: 6 |
One Design - N10-Double - Number of boats: |
Unaffiliated - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cottage Park YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medford Boat Club - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winthrop YC - Number of boats: |
Fleet | Name | Club | Sail No. | Place | Division | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class: N10 Championship Start: 10:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 15 # of Entries: 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | Ferrara, Lola & Lawton , Samantha | Cottage Park YC | 4098 | 1 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | LaMaster, Kai & Poulos, Jonny | Winthrop YC | 4252 | 2 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | Dougherty, Gavin & Harty, Owen | Cottage Park YC | 4205 | 3 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | Beattie, William & O'Brien, Colin | Cottage Park YC | 4151 | 4 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | Streeter, Christian & Streeter, Gianna | Winthrop YC | 4229 | 5 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | Beuoy, Michael & McKeever, Liam | Cottage Park YC | 4232 | 6 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | Beuoy, Stephen & Rey, Lucas | Cottage Park YC | 4091 | 7 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | Morfino-Fourness, Elijah & O'Dwyer, Rob | Winthrop YC | 4161 | 8 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | D'Ambrosio, Elaina & Herdt, Makayla | Winthrop YC | 3530 | 9 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | McEvoy, Leo & McEvoy, Teddy | Winthrop YC | 4122 | 10 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | Githinji, Abby & Mahoney , Ciara | Winthrop YC | 70 | 11 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | DUROCHER, BIANCA & Graygor, Alexia | Winthrop YC | 4040 | 12 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | Marenghi, Giuliana & Nigro, Hunter | Winthrop YC | 3039 | 13 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | carson, stella & Sinagra , William | Medford Boat Club | 3904 | DNF | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | McEvoy, Teagan & O'Dwyer, Cormac | - | WYC1 | DNS | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: N10 Green Start: 10:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 6 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Green | Beuoy, Teresa & Connolly, Victoria | - | 4185 | 1 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Green | Garg, Jasper & Ilie, Alexandru | Winthrop YC | WYC5 | 2 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Green | Beattie , Matthew & Nalen, Quinn | Cottage Park YC | 4156 | 3 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Green | Agri, Ella & Agri, Matteo | Cottage Park YC | 4049 | 4 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Green | Bayersdorfer, LilyAnn & Poulos, Allie | Cottage Park YC | 4096 | 5 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Green | Calla , Madelyn & Graygor, Giuliana | Winthrop YC | 8 | 6 | Green |
Class: N10 Championship Start: 10:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 15 # of Entries: 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: N10 Green Start: 10:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 6 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
Division - Champ # of Racers: 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Division - Green # of Racers: 6 |
One Design - N10-Double - Number of boats: |
Unaffiliated - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cottage Park YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medford Boat Club - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winthrop YC - Number of boats: |
Fleet | Name | Club | Sail No. | Place | Division | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class: N10 Championship Start: 10:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 11 # of Entries: 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | Beuoy, Stephen & Rey, Lucas | Cottage Park YC | 4091 | 1 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | McEvoy, Leo & McEvoy, Teddy | Winthrop YC | 4122 | 2 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | Ferrara, Lola & Lawton , Samantha | Cottage Park YC | 4098 | 3 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | Beattie, William & O'Brien, Colin | Cottage Park YC | 4151 | 4 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | Marenghi, Giuliana & Nigro, Hunter | Winthrop YC | 3039 | 5 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | Beuoy, Michael & McKeever, Liam | Cottage Park YC | 4232 | 6 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | Githinji, Abby & Mahoney , Ciara | Winthrop YC | 70 | 7 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | D'Ambrosio, Elaina & Herdt, Makayla | Winthrop YC | 3530 | DNC | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | LaMaster, Kai & Poulos, Jonny | Winthrop YC | 4252 | DNC | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | Streeter, Christian & Streeter, Gianna | Winthrop YC | 4229 | DNS | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | Dougherty, Gavin & Harty, Owen | Cottage Park YC | 4205 | DNS | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | carson, stella & Sinagra , William | Medford Boat Club | 3904 | DNS | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | Morfino-Fourness, Elijah & O'Dwyer, Rob | Winthrop YC | 4161 | DNC | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | DUROCHER, BIANCA & Graygor, Alexia | Winthrop YC | 4040 | DNC | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | McEvoy, Teagan & O'Dwyer, Cormac | - | WYC1 | DNS | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: N10 Green Start: 10:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 2 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Green | Agri, Ella & Agri, Matteo | Cottage Park YC | 4049 | 1 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Green | Garg, Jasper & Ilie, Alexandru | Winthrop YC | WYC5 | DNS | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Green | Beuoy, Teresa & Connolly, Victoria | - | 4185 | DNC | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Green | Beattie , Matthew & Nalen, Quinn | Cottage Park YC | 4156 | DNC | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Green | Calla , Madelyn & Graygor, Giuliana | Winthrop YC | 8 | DNC | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Green | Bayersdorfer, LilyAnn & Poulos, Allie | Cottage Park YC | 4096 | DNC | Green |
Class: N10 Championship Start: 10:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 11 # of Entries: 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: N10 Green Start: 10:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 2 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
Division - Champ # of Racers: 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Division - Green # of Racers: 6 |
One Design - N10-Double - Number of boats: |
Unaffiliated - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cottage Park YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medford Boat Club - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winthrop YC - Number of boats: |
Fleet | Name | Club | Sail No. | Place | Division | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class: N10 Championship Start: 10:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 8 # of Entries: 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | Ferrara, Lola & Lawton , Samantha | Cottage Park YC | 4098 | 1 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | McEvoy, Leo & McEvoy, Teddy | Winthrop YC | 4122 | 2 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | Beuoy, Michael & McKeever, Liam | Cottage Park YC | 4232 | 3 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | Beattie, William & O'Brien, Colin | Cottage Park YC | 4151 | 4 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | Beuoy, Stephen & Rey, Lucas | Cottage Park YC | 4091 | 5 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | Marenghi, Giuliana & Nigro, Hunter | Winthrop YC | 3039 | 6 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | Githinji, Abby & Mahoney , Ciara | Winthrop YC | 70 | 7 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | D'Ambrosio, Elaina & Herdt, Makayla | Winthrop YC | 3530 | DNC | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | LaMaster, Kai & Poulos, Jonny | Winthrop YC | 4252 | DNC | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | Streeter, Christian & Streeter, Gianna | Winthrop YC | 4229 | DNC | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | Dougherty, Gavin & Harty, Owen | Cottage Park YC | 4205 | DNF | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | carson, stella & Sinagra , William | Medford Boat Club | 3904 | DNC | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | Morfino-Fourness, Elijah & O'Dwyer, Rob | Winthrop YC | 4161 | DNC | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | DUROCHER, BIANCA & Graygor, Alexia | Winthrop YC | 4040 | DNC | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | McEvoy, Teagan & O'Dwyer, Cormac | - | WYC1 | DNC | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: N10 Green Start: 10:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 2 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Green | Agri, Ella & Agri, Matteo | Cottage Park YC | 4049 | 1 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Green | Garg, Jasper & Ilie, Alexandru | Winthrop YC | WYC5 | 2 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Green | Beuoy, Teresa & Connolly, Victoria | - | 4185 | DNC | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Green | Beattie , Matthew & Nalen, Quinn | Cottage Park YC | 4156 | DNC | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Green | Calla , Madelyn & Graygor, Giuliana | Winthrop YC | 8 | DNC | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Green | Bayersdorfer, LilyAnn & Poulos, Allie | Cottage Park YC | 4096 | DNC | Green |
Class: N10 Championship Start: 10:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 8 # of Entries: 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: N10 Green Start: 10:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 2 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
Division - Champ # of Racers: 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Division - Green # of Racers: 6 |
One Design - N10-Double - Number of boats: |
Unaffiliated - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cottage Park YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medford Boat Club - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winthrop YC - Number of boats: |
Fleet | Name | Club | Sail No. | Place | Division | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class: N10 Championship Start: 10:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 7 # of Entries: 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | Marenghi, Giuliana & Nigro, Hunter | Winthrop YC | 3039 | 1 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | Ferrara, Lola & Lawton , Samantha | Cottage Park YC | 4098 | 2 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | Beuoy, Stephen & Rey, Lucas | Cottage Park YC | 4091 | 3 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | Beuoy, Michael & McKeever, Liam | Cottage Park YC | 4232 | 4 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | Githinji, Abby & Mahoney , Ciara | Winthrop YC | 70 | 5 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | Beattie, William & O'Brien, Colin | Cottage Park YC | 4151 | 6 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | D'Ambrosio, Elaina & Herdt, Makayla | Winthrop YC | 3530 | DNC | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | LaMaster, Kai & Poulos, Jonny | Winthrop YC | 4252 | DNC | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | McEvoy, Leo & McEvoy, Teddy | Winthrop YC | 4122 | DNS | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | Streeter, Christian & Streeter, Gianna | Winthrop YC | 4229 | DNC | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | Dougherty, Gavin & Harty, Owen | Cottage Park YC | 4205 | DNC | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | carson, stella & Sinagra , William | Medford Boat Club | 3904 | DNC | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | Morfino-Fourness, Elijah & O'Dwyer, Rob | Winthrop YC | 4161 | DNC | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | DUROCHER, BIANCA & Graygor, Alexia | Winthrop YC | 4040 | DNC | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | McEvoy, Teagan & O'Dwyer, Cormac | - | WYC1 | DNC | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: N10 Green Start: 10:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 2 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Green | Agri, Ella & Agri, Matteo | Cottage Park YC | 4049 | 1 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Green | Calla , Madelyn & Graygor, Giuliana | Winthrop YC | 8 | 2 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Green | Garg, Jasper & Ilie, Alexandru | Winthrop YC | WYC5 | DNC | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Green | Beuoy, Teresa & Connolly, Victoria | - | 4185 | DNC | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Green | Beattie , Matthew & Nalen, Quinn | Cottage Park YC | 4156 | DNC | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Green | Bayersdorfer, LilyAnn & Poulos, Allie | Cottage Park YC | 4096 | DNC | Green |
Class: N10 Championship Start: 10:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 7 # of Entries: 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: N10 Green Start: 10:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 2 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
Division - Champ # of Racers: 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Division - Green # of Racers: 6 |
One Design - N10-Double - Number of boats: |
Unaffiliated - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cottage Park YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medford Boat Club - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winthrop YC - Number of boats: |
Fleet | Name | Club | Sail No. | Place | Division | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class: N10 Championship Start: 10:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 7 # of Entries: 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | Ferrara, Lola & Lawton , Samantha | Cottage Park YC | 4098 | 1 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | Beuoy, Michael & McKeever, Liam | Cottage Park YC | 4232 | 2 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | Beuoy, Stephen & Rey, Lucas | Cottage Park YC | 4091 | 3 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | McEvoy, Leo & McEvoy, Teddy | Winthrop YC | 4122 | 4 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | Githinji, Abby & Mahoney , Ciara | Winthrop YC | 70 | 5 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | Beattie, William & O'Brien, Colin | Cottage Park YC | 4151 | 6 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | D'Ambrosio, Elaina & Herdt, Makayla | Winthrop YC | 3530 | DNC | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | LaMaster, Kai & Poulos, Jonny | Winthrop YC | 4252 | DNC | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | Streeter, Christian & Streeter, Gianna | Winthrop YC | 4229 | DNC | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | Marenghi, Giuliana & Nigro, Hunter | Winthrop YC | 3039 | DNS | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | Dougherty, Gavin & Harty, Owen | Cottage Park YC | 4205 | DNC | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | carson, stella & Sinagra , William | Medford Boat Club | 3904 | DNC | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | Morfino-Fourness, Elijah & O'Dwyer, Rob | Winthrop YC | 4161 | DNC | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | DUROCHER, BIANCA & Graygor, Alexia | Winthrop YC | 4040 | DNC | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | McEvoy, Teagan & O'Dwyer, Cormac | - | WYC1 | DNC | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: N10 Green Start: 10:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 2 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Green | Agri, Ella & Agri, Matteo | Cottage Park YC | 4049 | 1 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Green | Calla , Madelyn & Graygor, Giuliana | Winthrop YC | 8 | 2 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Green | Garg, Jasper & Ilie, Alexandru | Winthrop YC | WYC5 | DNC | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Green | Beuoy, Teresa & Connolly, Victoria | - | 4185 | DNC | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Green | Beattie , Matthew & Nalen, Quinn | Cottage Park YC | 4156 | DNC | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Green | Bayersdorfer, LilyAnn & Poulos, Allie | Cottage Park YC | 4096 | DNC | Green |
Class: N10 Championship Start: 10:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 7 # of Entries: 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: N10 Green Start: 10:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 2 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
Division - Champ # of Racers: 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Division - Green # of Racers: 6 |
One Design - N10-Double - Number of boats: |
Unaffiliated - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cottage Park YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medford Boat Club - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winthrop YC - Number of boats: |
Fleet | Name | Club | Sail No. | Place | Division | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class: N10 Championship Start: 10:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 7 # of Entries: 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | Ferrara, Lola & Lawton , Samantha | Cottage Park YC | 4098 | 1 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | Beuoy, Stephen & Rey, Lucas | Cottage Park YC | 4091 | 2 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Championship | Marenghi, Giuliana & Nigro, Hunter | Winthrop YC | 3039 | 3 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
