Class | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | DIV | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG | Time | Time | Time | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: AStart: 18:25:00Race Len: 0.00Course: 11Rating Type: W50/L50 - Medium# of Racers: 4# of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | D'Onofrio, M & Dieselman, K & White, C | Cerberus | - | 189 | J/105 | 0.857 | - | R | 20:21:50 | 01:56:50 | 01:40:08 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
A | Vachon, Andrew | Aquila | Scituate Sailing | 11 | Antrim 27 | 0.876 | - | R | 20:22:40 | 01:57:40 | 01:43:05 | 2:57 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
A | O' Leary, Kevin | Sea Wings | Scituate Sailing | 60282 | C&C 99 | 0.833 | - | R | 20:28:56 | 02:03:56 | 01:43:14 | 3:06 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
A | Rosen, Jeffrey | Osprey | Scituate Sailing | 24 | Jeanneau 379 Sun Odyssey | 0.810 | - | R | 20:34:30 | 02:09:30 | 01:44:54 | 4:46 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
A | Morse, Greg | Orion | - | USA 12282 | J/122 | 0.949 | - | R | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
A | Murphy, Michael | Persistence | Scituate Harbor YC | USA 61568 | X-Yachts 4.0 | 0.823 | - | C | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Class: BStart: 18:20:00Race Len: 0.00Course: 11Rating Type: W50/L50 - Medium# of Racers: 1# of Entries: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Selvaggi, Mark | Sullivans wake | Scituate Sailing | 1348 | J/24 | 0.764 | - | R | 20:28:55 | 02:08:55 | 01:38:30 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
B | Tolken, Robert F. | Speculator | - | 525 | J/24 | 0.764 | - | R | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Class: CStart: 18:15:00Race Len: 0.00Course: 11Rating Type: W50/L50 - Medium# of Racers: 2# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Sherman, George E. | Virago | - | 22704 | Yamaha 33 S M | 0.774 | - | C | 20:27:15 | 02:12:15 | 01:42:22 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
C | Vachon, Edward & Madeline & Andrew & Ed | Degage | - | 34174 | Catalina 34 T M | 1.000 | - | C | 20:13:55 | 01:58:55 | 01:58:55 | 16:33 | 2 | No Rating | |||||||||||||||||||||||||
C | Campbell, Martha & Clouser, Richard | Cara Mia | - | 113 | CAL 33-2 | 0.776 | - | C | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
C | Beagley, Tad | North Star | - | 718 | Catalina 34 TM | 1.000 | - | R | - | - | - | DNC |
: Unaffiliated# of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Scituate Sailing# of Entries: 4 |
: Unaffiliated# of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Scituate Sailing# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: AStart: 18:25:00Race Len: 0.00Course: 11Rating Type: W50/L50 - Medium# of Racers: 4# of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: BStart: 18:20:00Race Len: 0.00Course: 11Rating Type: W50/L50 - Medium# of Racers: 1# of Entries: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: CStart: 18:15:00Race Len: 0.00Course: 11Rating Type: W50/L50 - Medium# of Racers: 2# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WITHDRAWN |
: Unaffiliated# of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Scituate Sailing# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: AStart: 18:25:00Race Len: 0.00Course: 11Rating Type: W50/L50 - Medium# of Racers: 4# of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: BStart: 18:20:00Race Len: 0.00Course: 11Rating Type: W50/L50 - Medium# of Racers: 1# of Entries: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: CStart: 18:15:00Race Len: 0.00Course: 11Rating Type: W50/L50 - Medium# of Racers: 2# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WITHDRAWN |
Class | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | DIV | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG | Time | Time | Time | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: AStart: 18:25:00Race Len: 0.00Course: 8Rating Type: W50/L50 - Medium# of Racers: 4# of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | D'Onofrio, M & Dieselman, K & White, C | Cerberus | - | 189 | J/105 | 0.857 | - | R | 19:15:50 | 00:50:50 | 00:43:34 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
A | Vachon, Andrew | Aquila | Scituate Sailing | 11 | Antrim 27 | 0.876 | - | R | 19:14:47 | 00:49:47 | 00:43:37 | 03 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
A | Rosen, Jeffrey | Osprey | Scituate Sailing | 24 | Jeanneau 379 Sun Odyssey | 0.810 | - | R | 19:19:27 | 00:54:27 | 00:44:06 | 32 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
A | O' Leary, Kevin | Sea Wings | Scituate Sailing | 60282 | C&C 99 | 0.833 | - | R | 19:20:55 | 00:55:55 | 00:46:35 | 3:01 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
A | Morse, Greg | Orion | - | USA 12282 | J/122 | 0.949 | - | R | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
A | Murphy, Michael | Persistence | Scituate Harbor YC | USA 61568 | X-Yachts 4.0 | 0.823 | - | C | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Class: BStart: 18:20:00Race Len: 0.00Course: 8Rating Type: W50/L50 - Medium# of Racers: 2# of Entries: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Selvaggi, Mark | Sullivans wake | Scituate Sailing | 1348 | J/24 | 0.764 | - | R | 19:18:32 | 00:58:32 | 00:44:43 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
B | Tolken, Robert F. | Speculator | - | 525 | J/24 | 0.764 | - | R | 19:25:12 | 01:05:12 | 00:49:49 | 5:06 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Class: CStart: 18:15:00Race Len: 0.00Course: 8Rating Type: W50/L50 - Medium# of Racers: 4# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Campbell, Martha & Clouser, Richard | Cara Mia | - | 113 | CAL 33-2 | 0.776 | - | C | 19:14:54 | 00:59:54 | 00:46:29 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
C | Beagley, Tad | North Star | - | 718 | Catalina 34 TM | 0.701 | - | C | 19:25:06 | 01:10:06 | 00:49:08 | 2:39 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
C | Sherman, George E. | Virago | - | 22704 | Yamaha 33 S M | 0.774 | - | C | 19:25:55 | 01:10:55 | 00:54:53 | 8:24 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
C | Vachon, Edward & Madeline & Andrew & Ed | Degage | - | 34174 | Catalina 34 T M | 1.000 | - | C | 19:20:06 | 01:05:06 | 01:05:06 | 18:37 | 4 |
: Unaffiliated# of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Scituate Sailing# of Entries: 4 |
: Unaffiliated# of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Scituate Sailing# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: AStart: 18:25:00Race Len: 0.00Course: 8Rating Type: W50/L50 - Medium# of Racers: 4# of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: BStart: 18:20:00Race Len: 0.00Course: 8Rating Type: W50/L50 - Medium# of Racers: 2# of Entries: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: CStart: 18:15:00Race Len: 0.00Course: 8Rating Type: W50/L50 - Medium# of Racers: 4# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WITHDRAWN |
: Unaffiliated# of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Scituate Sailing# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: AStart: 18:25:00Race Len: 0.00Course: 8Rating Type: W50/L50 - Medium# of Racers: 4# of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: BStart: 18:20:00Race Len: 0.00Course: 8Rating Type: W50/L50 - Medium# of Racers: 2# of Entries: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: CStart: 18:15:00Race Len: 0.00Course: 8Rating Type: W50/L50 - Medium# of Racers: 4# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WITHDRAWN |
Class | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | DIV | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG | Time | Time | Time | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: AStart: 18:25:00Race Len: 0.00Course: 11Rating Type: W50/L50 - Heavy# of Racers: 5# of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | D'Onofrio, M & Dieselman, K & White, C | Cerberus | - | 189 | J/105 | 1.107 | - | R | 19:53:25 | 01:28:25 | 01:37:53 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
A | Vachon, Andrew | Aquila | Scituate Sailing | 11 | Antrim 27 | 1.133 | - | R | 19:57:20 | 01:32:20 | 01:44:37 | 6:44 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
A | O' Leary, Kevin | Sea Wings | Scituate Sailing | 60282 | C&C 99 | 1.078 | - | R | 20:05:24 | 01:40:24 | 01:48:14 | 10:21 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
A | Murphy, Michael | Persistence | Scituate Harbor YC | USA 61568 | X-Yachts 4.0 | 1.113 | - | C | 20:04:10 | 01:39:10 | 01:50:22 | 12:29 | 4 | No Rating | |||||||||||||||||||||||||
A | Rosen, Jeffrey | Osprey | Scituate Sailing | 24 | Jeanneau 379 Sun Odyssey | 1.071 | - | R | 20:08:10 | 01:43:10 | 01:50:29 | 12:36 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
A | Morse, Greg | Orion | - | USA 12282 | J/122 | 1.193 | - | R | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Class: BStart: 18:20:00Race Len: 0.00Course: 11Rating Type: W50/L50 - Heavy# of Racers: 2# of Entries: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Selvaggi, Mark | Sullivans wake | Scituate Sailing | 1348 | J/24 | 0.963 | - | R | 20:05:51 | 01:45:51 | 01:41:56 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
B | Tolken, Robert F. | Speculator | - | 525 | J/24 | 0.963 | - | R | 20:19:15 | 01:59:15 | 01:54:50 | 12:54 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Class: CStart: 18:15:00Race Len: 0.00Course: 11Rating Type: W50/L50 - Heavy# of Racers: 2# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Sherman, George E. | Virago | - | 22704 | Yamaha 33 S M | 0.972 | - | C | 20:05:43 | 01:50:43 | 01:47:37 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
C | Beagley, Tad | North Star | - | 718 | Catalina 34 TM | 0.912 | - | C | 20:14:58 | 01:59:58 | 01:49:25 | 1:48 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
C | Vachon, Edward & Madeline & Andrew & Ed | Degage | - | 34174 | Catalina 34 T M | 1.000 | - | C | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
C | Campbell, Martha & Clouser, Richard | Cara Mia | - | 113 | CAL 33-2 | 0.972 | - | C | - | - | - | DNC |
: Unaffiliated# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Scituate Harbor YC# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Scituate Sailing# of Entries: 4 |
: Unaffiliated# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Scituate Harbor YC# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Scituate Sailing# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: AStart: 18:25:00Race Len: 0.00Course: 11Rating Type: W50/L50 - Heavy# of Racers: 5# of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: BStart: 18:20:00Race Len: 0.00Course: 11Rating Type: W50/L50 - Heavy# of Racers: 2# of Entries: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: CStart: 18:15:00Race Len: 0.00Course: 11Rating Type: W50/L50 - Heavy# of Racers: 2# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WITHDRAWN |
: Unaffiliated# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Scituate Harbor YC# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Scituate Sailing# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: AStart: 18:25:00Race Len: 0.00Course: 11Rating Type: W50/L50 - Heavy# of Racers: 5# of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: BStart: 18:20:00Race Len: 0.00Course: 11Rating Type: W50/L50 - Heavy# of Racers: 2# of Entries: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: CStart: 18:15:00Race Len: 0.00Course: 11Rating Type: W50/L50 - Heavy# of Racers: 2# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WITHDRAWN |
Class | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | DIV | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG | Time | Time | Time | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: AStart: 18:25:00Race Len: 0.00Course: 12Rating Type: W50/L50 - Medium# of Racers: 2# of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | D'Onofrio, M & Dieselman, K & White, C | Cerberus | - | 189 | J/105 | 0.857 | - | R | 19:23:01 | 00:58:01 | 00:49:43 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
A | Rosen, Jeffrey | Osprey | Scituate Sailing | 24 | Jeanneau 379 Sun Odyssey | 0.810 | - | R | 19:29:17 | 01:04:17 | 00:52:04 | 2:21 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
A | O' Leary, Kevin | Sea Wings | Scituate Sailing | 60282 | C&C 99 | 0.833 | - | R | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
A | Vachon, Andrew | Aquila | Scituate Sailing | 11 | Antrim 27 | 0.876 | - | R | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
A | Morse, Greg | Orion | - | USA 12282 | J/122 | 0.949 | - | R | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
A | Murphy, Michael | Persistence | Scituate Harbor YC | USA 61568 | X-Yachts 4.0 | 0.823 | - | C | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Class: BStart: 18:20:00Race Len: 0.00Course: 12Rating Type: W50/L50 - Medium# of Racers: 1# of Entries: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Selvaggi, Mark | Sullivans wake | Scituate Sailing | 1348 | J/24 | 0.764 | - | R | 19:26:07 | 01:06:07 | 00:50:31 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
B | Tolken, Robert F. | Speculator | - | 525 | J/24 | 0.764 | - | R | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Class: CStart: 18:15:00Race Len: 0.00Course: 12Rating Type: W50/L50 - Medium# of Racers: 3# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Campbell, Martha & Clouser, Richard | Cara Mia | - | 113 | CAL 33-2 | 0.776 | - | C | 19:24:04 | 01:09:04 | 00:53:36 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
C | Sherman, George E. | Virago | - | 22704 | Yamaha 33 S M | 0.774 | - | C | 19:32:53 | 01:17:53 | 01:00:17 | 6:41 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
C | Vachon, Edward & Madeline & Andrew & Ed | Degage | - | 34174 | Catalina 34 T M | 1.000 | - | C | 19:31:14 | 01:16:14 | 01:16:14 | 22:38 | 3 | No Rating | |||||||||||||||||||||||||
C | Beagley, Tad | North Star | - | 718 | Catalina 34 TM | 0.000 | - | R | - | - | - | DNC |
: Unaffiliated# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Scituate Sailing# of Entries: 2 |
: Unaffiliated# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Scituate Sailing# of Entries: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: AStart: 18:25:00Race Len: 0.00Course: 12Rating Type: W50/L50 - Medium# of Racers: 2# of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: BStart: 18:20:00Race Len: 0.00Course: 12Rating Type: W50/L50 - Medium# of Racers: 1# of Entries: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: CStart: 18:15:00Race Len: 0.00Course: 12Rating Type: W50/L50 - Medium# of Racers: 3# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WITHDRAWN |
: Unaffiliated# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Scituate Sailing# of Entries: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: AStart: 18:25:00Race Len: 0.00Course: 12Rating Type: W50/L50 - Medium# of Racers: 2# of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: BStart: 18:20:00Race Len: 0.00Course: 12Rating Type: W50/L50 - Medium# of Racers: 1# of Entries: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: CStart: 18:15:00Race Len: 0.00Course: 12Rating Type: W50/L50 - Medium# of Racers: 3# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WITHDRAWN |
Class | Name | Yacht Name | Sail No. | Boat Type | Place | Points | DIV | Race - Place | Race - Points | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: A# of Races: 4# of Entries: 6# of Starters: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | D'Onofrio, M & Dieselman, K & White, C | Cerberus | 189 | J/105 | 1 | 275.7 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 91.591.592.788.2 | |||||||||||||||||||||||||||
A | Vachon, Andrew | Aquila | 11 | Antrim 27 | 2 | 242.1 | - | 2 | 2 | 2 | DNC | 80.080.082.10.0 | |||||||||||||||||||||||||||
A | Rosen, Jeffrey | Osprey | 24 | Jeanneau 379 Sun Odyssey | 3 | 200.1 | - | 4 | 3 | 5 | 2 | 57.068.550.174.6 | |||||||||||||||||||||||||||
A | O' Leary, Kevin | Sea Wings | 60282 | C&C 99 | 4 | 196.9 | - | 3 | 4 | 3 | DNC | 68.557.071.40.0 | |||||||||||||||||||||||||||
A | Murphy, Michael | Persistence | USA 61568 | X-Yachts 4.0 | 5 | 60.7 | - | DNC | DNC | 4 | DNC | 0.00.060.70.0 | |||||||||||||||||||||||||||
A | Morse, Greg | Orion | USA 12282 | J/122 | DNC | 0.0 | - | DNC | DNC | DNC | DNC | 0.00.00.00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
Class: B# of Races: 4# of Entries: 2# of Starters: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Selvaggi, Mark | Sullivans wake | 1348 | J/24 | 1 | 262.5 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 86.188.288.286.1 | |||||||||||||||||||||||||||
B | Tolken, Robert F. | Speculator | 525 | J/24 | 2 | 149.2 | - | DNC | 2 | 2 | DNC | 0.074.674.60.0 | |||||||||||||||||||||||||||
Class: C# of Races: 4# of Entries: 4# of Starters: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Sherman, George E. | Virago | 22704 | Yamaha 33 S M | 1 | 253.9 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 88.268.588.277.5 | |||||||||||||||||||||||||||
C | Vachon, Edward & Madeline & Andrew & Ed | Degage | 34174 | Catalina 34 T M | 2 | 196.6 | - | 2 | 4 | DNC | 3 | 74.657.00.065.0 | |||||||||||||||||||||||||||
C | Campbell, Martha & Clouser, Richard | Cara Mia | 113 | CAL 33-2 | 3 | 181.5 | - | DNC | 1 | DNC | 1 | 0.091.50.090.0 | |||||||||||||||||||||||||||
C | Beagley, Tad | North Star | 718 | Catalina 34 TM | 4 | 154.6 | - | DNC | 2 | 2 | DNC | 0.080.074.60.0 |
: Antrim 27# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: C&C 99# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: CAL 33-2# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Catalina 34 T M# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Catalina 34 TM# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/105# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/122# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/24# of Races: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Jeanneau 379 Sun Odyssey# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: X-Yachts 4.0# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Yamaha 33 S M# of Races: 1 |
: Antrim 27# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: C&C 99# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: CAL 33-2# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Catalina 34 T M# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Catalina 34 TM# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/105# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/122# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/24# of Races: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Jeanneau 379 Sun Odyssey# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: X-Yachts 4.0# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Yamaha 33 S M# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Unaffiliated# of Races: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Scituate Harbor YC# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Scituate Sailing# of Races: 4 |
: Antrim 27# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: C&C 99# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: CAL 33-2# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Catalina 34 T M# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Catalina 34 TM# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/105# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/122# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/24# of Races: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Jeanneau 379 Sun Odyssey# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: X-Yachts 4.0# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Yamaha 33 S M# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Unaffiliated# of Races: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Scituate Harbor YC# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Scituate Sailing# of Races: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
