Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class: Rhodes 19 Start: 11:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 4 # of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Vannoni, Daniel | Red Dog | Cottage Park YC | 1992 | 1 | protesting RC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Hickey, Angela & Dave | Strawberry Bitch | Cottage Park YC | 2324 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Hanson, Donna | American beauty | Cottage Park YC | 1705 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Montgomery, Sean | Spar | - | 616 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Snipe Start: 11:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 15 # of Entries: 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Bowers, Jim | Cottage Park YC | 31555 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Macrae, John | Cottage Park YC | 31685 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Adam, Bradley | - | 30302 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Nickerson, Dan | Cottage Park YC | 27733 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Jordan, Ansgar | Seas Get Degrees | Cottage Park YC | 29955 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Hetherington, Kevin | Hamachi | Cottage Park YC | USA 29704 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Coyle, Bob | Cottage Park YC | 28542 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Bell, Jed | Hingham YC | 30422 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Perkins, Daniel | New York YC | 27861 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Fraser, Cam | Medford Boat Club | 30903 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Montgomery, Emma | - | 167653 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Long, Trevor | Cottage Park YC | 30324 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Hillman, Mark | Annapolis YC | 31727 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | KEENAN, EDWARD | 31856 | Cottage Park YC | 31856 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Rousmaniere, Art | Fozzie | - | 31280 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Sonar Start: 11:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 6 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonar | Guevara, Sebastian & Moreno, Danny | Piers Park Sailing Ctr | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonar | Brown, Timothy & Moreno, Daniel | Great Republic | Piers Park Sailing Center | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonar | Sailing Center, P & Smith, G | - | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonar | Lerrick, William & Moreno, Daniel | - | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonar | Moreno, Danny & Mullard, Tom | Piers Park Sailing Ctr | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonar | Baxter, Mike | - | 4 | 6 |
Class: Rhodes 19 Start: 11:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 4 # of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Snipe Start: 11:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 15 # of Entries: 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Sonar Start: 11:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 6 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
One Design - Rhodes 19 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Snipe - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Sonar - Number of boats: |
Annapolis YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cottage Park YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hingham YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medford Boat Club - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New York YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piers Park Sailing Center - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piers Park Sailing Ctr - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated - Number of boats: |
Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class: Rhodes 19 Start: 11:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 4 # of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Hickey, Angela & Dave | Strawberry Bitch | Cottage Park YC | 2324 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Hanson, Donna | American beauty | Cottage Park YC | 1705 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Montgomery, Sean | Spar | - | 616 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Vannoni, Daniel | Red Dog | Cottage Park YC | 1992 | OCS | protesting RC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Snipe Start: 11:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 15 # of Entries: 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Jordan, Ansgar | Seas Get Degrees | Cottage Park YC | 29955 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Bowers, Jim | Cottage Park YC | 31555 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Hillman, Mark | Annapolis YC | 31727 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Macrae, John | Cottage Park YC | 31685 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Rousmaniere, Art | Fozzie | - | 31280 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Adam, Bradley | - | 30302 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Long, Trevor | Cottage Park YC | 30324 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Fraser, Cam | Medford Boat Club | 30903 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Hetherington, Kevin | Hamachi | Cottage Park YC | USA 29704 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Bell, Jed | Hingham YC | 30422 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Montgomery, Emma | - | 167653 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | KEENAN, EDWARD | 31856 | Cottage Park YC | 31856 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Nickerson, Dan | Cottage Park YC | 27733 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Perkins, Daniel | New York YC | 27861 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Coyle, Bob | Cottage Park YC | 28542 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Sonar Start: 11:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 6 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonar | Baxter, Mike | - | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonar | Brown, Timothy & Moreno, Daniel | Great Republic | Piers Park Sailing Center | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonar | Sailing Center, P & Smith, G | - | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonar | Moreno, Danny & Mullard, Tom | Piers Park Sailing Ctr | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonar | Guevara, Sebastian & Moreno, Danny | Piers Park Sailing Ctr | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonar | Lerrick, William & Moreno, Daniel | - | 5 | 6 |
Class: Rhodes 19 Start: 11:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 4 # of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Snipe Start: 11:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 15 # of Entries: 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Sonar Start: 11:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 6 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
One Design - Rhodes 19 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Snipe - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Sonar - Number of boats: |
Annapolis YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cottage Park YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hingham YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medford Boat Club - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New York YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piers Park Sailing Center - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piers Park Sailing Ctr - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated - Number of boats: |
Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class: Rhodes 19 Start: 11:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 4 # of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Vannoni, Daniel | Red Dog | Cottage Park YC | 1992 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Hanson, Donna | American beauty | Cottage Park YC | 1705 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Hickey, Angela & Dave | Strawberry Bitch | Cottage Park YC | 2324 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Montgomery, Sean | Spar | - | 616 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Snipe Start: 11:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 15 # of Entries: 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Adam, Bradley | - | 30302 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Fraser, Cam | Medford Boat Club | 30903 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Long, Trevor | Cottage Park YC | 30324 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Jordan, Ansgar | Seas Get Degrees | Cottage Park YC | 29955 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Bell, Jed | Hingham YC | 30422 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Bowers, Jim | Cottage Park YC | 31555 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Macrae, John | Cottage Park YC | 31685 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Nickerson, Dan | Cottage Park YC | 27733 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Rousmaniere, Art | Fozzie | - | 31280 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Coyle, Bob | Cottage Park YC | 28542 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Perkins, Daniel | New York YC | 27861 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Hillman, Mark | Annapolis YC | 31727 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Montgomery, Emma | - | 167653 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Hetherington, Kevin | Hamachi | Cottage Park YC | USA 29704 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | KEENAN, EDWARD | 31856 | Cottage Park YC | 31856 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Sonar Start: 11:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 6 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonar | Brown, Timothy & Moreno, Daniel | Great Republic | Piers Park Sailing Center | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonar | Lerrick, William & Moreno, Daniel | - | 5 | 3 | SCP-20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonar | Guevara, Sebastian & Moreno, Danny | Piers Park Sailing Ctr | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonar | Baxter, Mike | - | 4 | 4 | protesting 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonar | Sailing Center, P & Smith, G | - | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonar | Moreno, Danny & Mullard, Tom | Piers Park Sailing Ctr | 6 | 6 |
Class: Rhodes 19 Start: 11:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 4 # of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Snipe Start: 11:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 15 # of Entries: 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Sonar Start: 11:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 6 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
One Design - Rhodes 19 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Snipe - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Sonar - Number of boats: |
Annapolis YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cottage Park YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hingham YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medford Boat Club - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New York YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piers Park Sailing Center - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piers Park Sailing Ctr - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated - Number of boats: |
Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class: Snipe Start: 11:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 15 # of Entries: 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Bowers, Jim | Cottage Park YC | 31555 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Adam, Bradley | - | 30302 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Macrae, John | Cottage Park YC | 31685 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Long, Trevor | Cottage Park YC | 30324 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Fraser, Cam | Medford Boat Club | 30903 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Hillman, Mark | Annapolis YC | 31727 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Montgomery, Emma | - | 167653 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Jordan, Ansgar | Seas Get Degrees | Cottage Park YC | 29955 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Rousmaniere, Art | Fozzie | - | 31280 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Nickerson, Dan | Cottage Park YC | 27733 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Bell, Jed | Hingham YC | 30422 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Hetherington, Kevin | Hamachi | Cottage Park YC | USA 29704 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Coyle, Bob | Cottage Park YC | 28542 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | KEENAN, EDWARD | 31856 | Cottage Park YC | 31856 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Perkins, Daniel | New York YC | 27861 | DNS |
Class: Rhodes 19 Start: 11:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 0 # of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Snipe Start: 11:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 15 # of Entries: 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Sonar Start: 11:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 0 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
One Design - Rhodes 19 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Snipe - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Sonar - Number of boats: |
Annapolis YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cottage Park YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hingham YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medford Boat Club - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New York YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piers Park Sailing Center - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piers Park Sailing Ctr - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated - Number of boats: |
Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class: Snipe Start: 11:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 15 # of Entries: 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Adam, Bradley | - | 30302 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Bowers, Jim | Cottage Park YC | 31555 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Long, Trevor | Cottage Park YC | 30324 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Bell, Jed | Hingham YC | 30422 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Rousmaniere, Art | Fozzie | - | 31280 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Jordan, Ansgar | Seas Get Degrees | Cottage Park YC | 29955 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Nickerson, Dan | Cottage Park YC | 27733 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Montgomery, Emma | - | 167653 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Hetherington, Kevin | Hamachi | Cottage Park YC | USA 29704 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | KEENAN, EDWARD | 31856 | Cottage Park YC | 31856 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Fraser, Cam | Medford Boat Club | 30903 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Macrae, John | Cottage Park YC | 31685 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Coyle, Bob | Cottage Park YC | 28542 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Hillman, Mark | Annapolis YC | 31727 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Perkins, Daniel | New York YC | 27861 | DNS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Sonar Start: 11:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 6 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonar | Brown, Timothy & Moreno, Daniel | Great Republic | Piers Park Sailing Center | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonar | Lerrick, William & Moreno, Daniel | - | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonar | Guevara, Sebastian & Moreno, Danny | Piers Park Sailing Ctr | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonar | Baxter, Mike | - | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonar | Sailing Center, P & Smith, G | - | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonar | Moreno, Danny & Mullard, Tom | Piers Park Sailing Ctr | 6 | DNS |
Class: Rhodes 19 Start: 11:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 0 # of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Snipe Start: 11:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 15 # of Entries: 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Sonar Start: 11:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 6 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
One Design - Rhodes 19 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Snipe - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Sonar - Number of boats: |
Annapolis YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cottage Park YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hingham YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medford Boat Club - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New York YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piers Park Sailing Center - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piers Park Sailing Ctr - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated - Number of boats: |
Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class: Snipe Start: 11:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 15 # of Entries: 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Long, Trevor | Cottage Park YC | 30324 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Bowers, Jim | Cottage Park YC | 31555 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Jordan, Ansgar | Seas Get Degrees | Cottage Park YC | 29955 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Adam, Bradley | - | 30302 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Bell, Jed | Hingham YC | 30422 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Fraser, Cam | Medford Boat Club | 30903 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Rousmaniere, Art | Fozzie | - | 31280 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Montgomery, Emma | - | 167653 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Macrae, John | Cottage Park YC | 31685 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | KEENAN, EDWARD | 31856 | Cottage Park YC | 31856 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Nickerson, Dan | Cottage Park YC | 27733 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Coyle, Bob | Cottage Park YC | 28542 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Hetherington, Kevin | Hamachi | Cottage Park YC | USA 29704 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Hillman, Mark | Annapolis YC | 31727 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Perkins, Daniel | New York YC | 27861 | DNS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Sonar Start: 11:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 6 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonar | Guevara, Sebastian & Moreno, Danny | Piers Park Sailing Ctr | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonar | Brown, Timothy & Moreno, Daniel | Great Republic | Piers Park Sailing Center | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonar | Lerrick, William & Moreno, Daniel | - | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonar | Baxter, Mike | - | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonar | Sailing Center, P & Smith, G | - | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonar | Moreno, Danny & Mullard, Tom | Piers Park Sailing Ctr | 6 | DNS |
Class: Rhodes 19 Start: 11:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 0 # of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Snipe Start: 11:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 15 # of Entries: 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Sonar Start: 11:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 6 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
One Design - Rhodes 19 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Snipe - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Sonar - Number of boats: |
Annapolis YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cottage Park YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hingham YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medford Boat Club - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New York YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piers Park Sailing Center - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piers Park Sailing Ctr - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated - Number of boats: |
Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
