Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG | Time | Time | Time | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Racing A Start: 18:00:00Race Len.: 4.00Course Desc: YC port , H port, G port, E port# of Racers: 5 # of Entries: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Greenwell, Jim | Twilight Zone | Centerboard YC | 346 | J/80 | 120 | R | 19:06:40 | 01:06:40 | 01:04:41 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Atwood, Seth | Five Speed | - | Lindenberg 28 | 114 | R | 19:08:04 | 01:08:04 | 01:06:38 | 1:57 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Dionne, Pat | Chicama | Centerboard YC | 52087 | Beneteau 36.7 SD | 84 | R | 19:08:40 | 01:08:40 | 01:10:24 | 5:43 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Biermann, Joshua | Sirius | - | 239 | J/36 | 96 | R | 19:36:18 | 01:36:18 | 01:36:54 | 32:13 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Daigle, Bob & Maggie | Decoy | Maine Yacht Center | 10683 | C&C 35-1 | 132 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Marshall, Clinton | Orion | GMORA | 305 | J/105 | 90 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Clayman, Steve | Sefina | - | 54 | Hunter Legend 37 WK | 105 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Parker, Matt | Hound Dog | Maine Yacht Center | 117 | S2 9.1se | 126 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Emanuel, Geoff | Commotion | Portland YC | 205 | J/80 | 120 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Snyder, Andrew | Saoirse | Centerboard YC | 14411 | C&C 33 | 156 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Beth, Chris | Eleanor 2 | None/Other | 44 | S2 9.1 | 132 | R | - | - | - | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Parker, Matt | Cobra Chicken | Centerboard YC | 125 | C&C SR25 | 126 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class: White Sails A Start: 18:00:00Race Len.: 0.00Course Desc: YC port,H port,G port# of Racers: 4 # of Entries: 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Sails A | Ocampo, Peter | Bing | Centerboard YC | - | J/24 | 174 | C | 18:50:45 | 00:50:45 | 00:45:34 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
White Sails A | Hill, William | Cool Change | Erieau YC | 41369 | S & S LaCoste 36 | 153 | C | 18:49:50 | 00:49:50 | 00:46:05 | 31 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
White Sails A | Osborne, Thomas | NEST EGG | Centerboard YC | - | O Day 40 | 126 | C | 18:50:42 | 00:50:42 | 00:48:45 | 3:11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
White Sails A | Schroder, Soren | Elixir | - | 75 | Bristol 47.7 | 135 | C | 19:00:18 | 01:00:18 | 00:57:13 | 11:39 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
White Sails A | Senger, Jerry | Margherita | Centerboard YC | 227 | Aloha 34 | 174 | C | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
White Sails A | Meharg, Rob | Shearwater | Centerboard YC | 8 | J/32 | 135 | C | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
White Sails A | Makoujy , Stephanie | High Life | Portland YC | 4104 | J/24 | 168 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
White Sails A | Huffard, Ben | Poppy | - | Sabre 36 | 129 | C | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||||
White Sails A | Ruks, Jos | Aeventure | - | Catalina 30 TM/BS | 171 | C | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||||
White Sails A | Hooper, Bill | Sea Horse | Centerboard YC | 472 | Catalina 34 | 171 | C | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
White Sails A | Tremblay, Greg | Selkie | - | Pearson 10m | 153 | C | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||||
Class: White Sails B Start: 18:00:00Race Len.: 0.00Course Desc: YC port,G port# of Racers: 3 # of Entries: 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Sails B | Gavin, Chip | Unforgettable | Centerboard YC | 739 | Typhoon | 327 | C | 18:50:21 | 00:50:21 | 00:37:19 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
White Sails B | kuper, james | Brigitte | Centerboard YC | 100 | Cape Dory Typhoon | 327 | C | 18:50:42 | 00:50:42 | 00:37:40 | 21 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
White Sails B | Rose, Susan | Moondance | Centerboard YC | Catalina 25 Fk | 246 | C | 18:51:04 | 00:51:04 | 00:41:42 | 4:23 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
White Sails B | Smith, Lauryn | POLARIS | Centerboard YC | 2569 | Catalina 25 TM | 240 | C | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
White Sails B | Welch, Ben | Lulu | Centerboard YC | Pearson Vanguard | 243 | C | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||||
White Sails B | Crawford, Aaron | Darlin | Centerboard YC | 1617 | Typhoon | 327 | C | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
White Sails B | Morse, Tom | Ocelot | Trefethen-Evergreen | 565 | Pearson Ensign | 282 | C | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
White Sails B | Henderson, Justin & Gretchen | Rhumb Runner | Centerboard YC | 1635 | Pearson 26 | 225 | C | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
White Sails B | Biegel, Tom | Speedwell | Centerboard YC | 30304 | S2 9.2a | 222 | C | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
White Sails B | Goglin, Barbara | Tessie | Centerboard YC | Cal 27-3 | 216 | C | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||||
White Sails B | arcand, edward | Dreamer | Centerboard YC | Cape Dory Typhoon | 327 | C | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||||
White Sails B | Roberts, Chris | Eider | - | Alberg cape dory typhoon weekender | 327 | C | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||||
White Sails B | Topchik, Lauren | Maui | Centerboard YC | Alberg 35 | 213 | C | - | - | - | DNC |
Class: J/22 Start: 18:00:00Race Len.: 0.00Course Desc: YC, H., G,E# of Racers: 0 # of Entries: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Racing A Start: 18:00:00Race Len.: 4.00Course Desc: YC port , H port, G port, E port# of Racers: 5 # of Entries: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Racing B Start: 18:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 0 # of Entries: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: White Sails A Start: 18:00:00Race Len.: 0.00Course Desc: YC port,H port,G port# of Racers: 4 # of Entries: 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: White Sails B Start: 18:00:00Race Len.: 0.00Course Desc: YC port,G port# of Racers: 3 # of Entries: 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
One Design - C&C 35-1 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/105 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Ranger 23 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - O Day 40 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Aloha 34 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/22 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Pearson Ensign - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/32 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Catalina 25 TM - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Hunter Legend 37 WK - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/24 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Bristol 47.7 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau 36.7 SD - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Pearson Vanguard - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - S2 9.1se - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Typhoon - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/80 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - S & S LaCoste 36 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - C&C 33 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Cape Dory Typhoon - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Sabre 36 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Catalina 25 Fk - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Catalina 30 TM/BS - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Pearson 26 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - S2 9.1 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - S2 9.2a - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Cal 27-3 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Catalina 34 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/36 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Lindenberg 28 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Pearson 10m - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - C&C SR25 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Alberg cape dory typhoon weekender - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Alberg 35 - Number of boats: |
Unaffiliated - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centerboard YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erieau YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMORA - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maine Yacht Center - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
None/Other - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portland YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SailMaine - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefethen-Evergreen - Number of boats: |
Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG | Time | Time | Time | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: J/22 Start: 18:15:00Race Len.: 3.10Course Desc: M(P),K(S),O(P),YA(P),K(P)# of Racers: 2 # of Entries: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J/22 | Klevanets, Maria | Mahina | SailMaine | J/22 | 100 | R | 19:17:04 | 01:02:04 | 01:02:04 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
J/22 | Agnew, Charlie | Rolling Blackouts | - | - | J/22 | 100 | R | 19:17:56 | 01:02:56 | 01:02:56 | 52 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
J/22 | Reiche, George | Rickshaw | SailMaine | 0 | J/22 | 100 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
J/22 | Winters, John | Shake n Bake | - | 0 | J/22 | 100 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
J/22 | Moore, Chris | Moore Breez | - | 0 | J/22 | 100 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
J/22 | Jaffe, Justin | Of course! | SailMaine | SM | J/22 | 100 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
J/22 | Hanes, Mike | PennsylMainia | SailMaine | J/22 | 100 | R | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||||
J/22 | Noto, William | Floatsy | SailMaine | J/22 | 100 | R | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||||
J/22 | Post, Nathan | Rouxsters | SailMaine | J/22 | 100 | R | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||||
Class: Racing A Start: 18:05:00Race Len.: 4.40Course Desc: I(P),K(S),O(P),YA(S),R(S),K(P)# of Racers: 8 # of Entries: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Greenwell, Jim | Twilight Zone | Centerboard YC | 346 | J/80 | 120 | R | 19:01:30 | 00:56:30 | 00:54:49 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Marshall, Clinton | Orion | GMORA | 305 | J/105 | 90 | R | 19:01:08 | 00:56:08 | 00:57:01 | 2:12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Dionne, Pat | Chicama | Centerboard YC | 52087 | Beneteau 36.7 SD | 84 | R | 19:02:56 | 00:57:56 | 00:59:24 | 4:35 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Atwood, Seth | Five Speed | - | Lindenberg 28 | 114 | R | 19:05:48 | 01:00:48 | 00:59:31 | 4:42 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Daigle, Bob & Maggie | Decoy | Maine Yacht Center | 10683 | C&C 35-1 | 132 | R | 19:10:24 | 01:05:24 | 01:02:20 | 7:31 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Biermann, Joshua | Sirius | - | 239 | J/36 | 96 | R | 19:10:30 | 01:05:30 | 01:05:54 | 11:05 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Parker, Matt | Cobra Chicken | Centerboard YC | 125 | C&C SR25 | 126 | R | 19:15:53 | 01:10:53 | 01:08:09 | 13:20 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Beth, Chris | Eleanor 2 | None/Other | 44 | S2 9.1 | 132 | R | 19:17:47 | 01:12:47 | 01:09:22 | 14:33 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Clayman, Steve | Sefina | - | 54 | Hunter Legend 37 WK | 105 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Parker, Matt | Hound Dog | Maine Yacht Center | 117 | S2 9.1se | 126 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Emanuel, Geoff | Commotion | Portland YC | 205 | J/80 | 120 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Snyder, Andrew | Saoirse | Centerboard YC | 14411 | C&C 33 | 156 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class: White Sails A Start: 18:10:00Race Len.: 3.10Course Desc: M(P),K(S),O(P),YA(P),K(P)# of Racers: 7 # of Entries: 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Sails A | Meharg, Rob | Shearwater | Centerboard YC | 8 | J/32 | 135 | C | 18:55:39 | 00:45:39 | 00:43:19 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
White Sails A | Hill, William | Cool Change | Erieau YC | 41369 | S & S LaCoste 36 | 153 | C | 19:04:41 | 00:54:41 | 00:50:34 | 7:15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
White Sails A | Osborne, Thomas | NEST EGG | Centerboard YC | - | O Day 40 | 126 | C | 19:04:33 | 00:54:33 | 00:52:27 | 9:08 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
White Sails A | Hooper, Bill | Sea Horse | Centerboard YC | 472 | Catalina 34 | 171 | C | 19:10:47 | 01:00:47 | 00:54:48 | 11:29 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
White Sails A | Ocampo, Peter | Bing | Centerboard YC | - | J/24 | 174 | C | 19:15:25 | 01:05:25 | 00:58:44 | 15:25 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
White Sails A | Senger, Jerry | Margherita | Centerboard YC | 227 | Aloha 34 | 174 | C | 19:16:59 | 01:06:59 | 01:00:08 | 16:49 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
White Sails A | Schroder, Soren | Elixir | - | 75 | Bristol 47.7 | 135 | C | 19:27:35 | 01:17:35 | 01:13:37 | 30:18 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
White Sails A | Makoujy , Stephanie | High Life | Portland YC | 4104 | J/24 | 168 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
White Sails A | Huffard, Ben | Poppy | - | Sabre 36 | 129 | C | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||||
White Sails A | Ruks, Jos | Aeventure | - | Catalina 30 TM/BS | 171 | C | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||||
White Sails A | Tremblay, Greg | Selkie | - | Pearson 10m | 153 | C | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||||
Class: White Sails B Start: 18:20:00Race Len.: 3.10Course Desc: M(P),K(S),O(P),YA(P),K(P)# of Racers: 6 # of Entries: 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Sails B | Henderson, Justin & Gretchen | Rhumb Runner | Centerboard YC | 1635 | Pearson 26 | 225 | C | 19:15:33 | 00:55:33 | 00:46:35 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
White Sails B | Biegel, Tom | Speedwell | Centerboard YC | 30304 | S2 9.2a | 222 | C | 19:23:49 | 01:03:49 | 00:53:44 | 7:09 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
White Sails B | Rose, Susan | Moondance | Centerboard YC | Catalina 25 Fk | 246 | C | 19:28:30 | 01:08:30 | 00:55:56 | 9:21 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
White Sails B | Gavin, Chip | Unforgettable | Centerboard YC | 739 | Typhoon | 327 | C | 19:37:29 | 01:17:29 | 00:57:26 | 10:51 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
White Sails B | kuper, james | Brigitte | Centerboard YC | 100 | Cape Dory Typhoon | 327 | C | 19:40:16 | 01:20:16 | 00:59:29 | 12:54 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
White Sails B | arcand, edward | Dreamer | Centerboard YC | Cape Dory Typhoon | 327 | C | 19:50:17 | 01:30:17 | 01:06:55 | 20:20 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
White Sails B | Smith, Lauryn | POLARIS | Centerboard YC | 2569 | Catalina 25 TM | 240 | C | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
White Sails B | Welch, Ben | Lulu | Centerboard YC | Pearson Vanguard | 243 | C | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||||
White Sails B | Crawford, Aaron | Darlin | Centerboard YC | 1617 | Typhoon | 327 | C | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
White Sails B | Morse, Tom | Ocelot | Trefethen-Evergreen | 565 | Pearson Ensign | 282 | C | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
White Sails B | Goglin, Barbara | Tessie | Centerboard YC | Cal 27-3 | 216 | C | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||||
White Sails B | Roberts, Chris | Eider | - | Alberg cape dory typhoon weekender | 327 | C | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||||
White Sails B | Topchik, Lauren | Maui | Centerboard YC | Alberg 35 | 213 | C | - | - | - | DNC |
Class: J/22 Start: 18:15:00Race Len.: 3.10Course Desc: M(P),K(S),O(P),YA(P),K(P)# of Racers: 2 # of Entries: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Racing A Start: 18:05:00Race Len.: 4.40Course Desc: I(P),K(S),O(P),YA(S),R(S),K(P)# of Racers: 8 # of Entries: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Racing B Start: 18:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 0 # of Entries: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: White Sails A Start: 18:10:00Race Len.: 3.10Course Desc: M(P),K(S),O(P),YA(P),K(P)# of Racers: 7 # of Entries: 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: White Sails B Start: 18:20:00Race Len.: 3.10Course Desc: M(P),K(S),O(P),YA(P),K(P)# of Racers: 6 # of Entries: 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
One Design - C&C 35-1 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/105 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Ranger 23 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - O Day 40 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Aloha 34 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/22 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Pearson Ensign - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/32 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Catalina 25 TM - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Hunter Legend 37 WK - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/24 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Bristol 47.7 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau 36.7 SD - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Pearson Vanguard - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - S2 9.1se - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Typhoon - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/80 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - S & S LaCoste 36 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - C&C 33 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Cape Dory Typhoon - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Sabre 36 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Catalina 25 Fk - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Catalina 30 TM/BS - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Pearson 26 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - S2 9.1 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - S2 9.2a - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Cal 27-3 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Catalina 34 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/36 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Lindenberg 28 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Pearson 10m - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - C&C SR25 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Alberg cape dory typhoon weekender - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Alberg 35 - Number of boats: |
Unaffiliated - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centerboard YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erieau YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMORA - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maine Yacht Center - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
None/Other - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portland YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SailMaine - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefethen-Evergreen - Number of boats: |
Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG | Time | Time | Time | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: J/22 Start: 18:25:00Race Len.: 2.50Course Desc: F(P),H(P),G(P)# of Racers: 8 # of Entries: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J/22 | Reiche, George | Rickshaw | SailMaine | 0 | J/22 | 100 | R | 19:02:18 | 00:37:18 | 00:37:18 | 18:19:38 | 1 | 19:02:18 | ||||||||||||||||||||||||||
J/22 | Post, Nathan | Rouxsters | SailMaine | J/22 | 100 | R | 19:03:19 | 00:38:19 | 00:38:19 | 18:20:39 | 2 | 19:03:19 | |||||||||||||||||||||||||||
J/22 | Agnew, Charlie | Rolling Blackouts | - | - | J/22 | 100 | R | 19:04:48 | 00:39:48 | 00:39:48 | 18:22:08 | 3 | 19:04:48 | ||||||||||||||||||||||||||
J/22 | Moore, Chris | Moore Breez | - | 0 | J/22 | 100 | R | 19:05:50 | 00:40:50 | 00:40:50 | 18:23:10 | 4 | 19:05:50 | ||||||||||||||||||||||||||
J/22 | Jaffe, Justin | Of course! | SailMaine | SM | J/22 | 100 | R | 19:06:57 | 00:41:57 | 00:41:57 | 18:24:17 | 5 | 19:06:57 | ||||||||||||||||||||||||||
J/22 | Winters, John | Shake n Bake | - | 0 | J/22 | 100 | R | 19:11:31 | 00:46:31 | 00:46:31 | 18:28:51 | 6 | Ok | ||||||||||||||||||||||||||
J/22 | Hanes, Mike | PennsylMainia | SailMaine | J/22 | 100 | R | 19:12:53 | 00:47:53 | 00:47:53 | 18:30:13 | 7 | Ok | |||||||||||||||||||||||||||
J/22 | Klevanets, Maria | Mahina | SailMaine | J/22 | 100 | R | 19:14:13 | 00:49:13 | 00:49:13 | 18:31:33 | 8 | Ok | |||||||||||||||||||||||||||
J/22 | Noto, William | Floatsy | SailMaine | J/22 | 100 | R | 00:42:40 | -17:42:20 | -17:42:20 | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class: Racing A Start: 18:15:00Race Len.: 3.20Course Desc: F(P),YC(P),G(P),YC(S),F(S)# of Racers: 8 # of Entries: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Emanuel, Geoff | Commotion | Portland YC | 205 | J/80 | 120 | R | 18:49:32 | 00:34:32 | 00:33:30 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Marshall, Clinton | Orion | GMORA | 305 | J/105 | 90 | R | 18:49:26 | 00:34:26 | 00:34:58 | 1:28 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Atwood, Seth | Five Speed | - | Lindenberg 28 | 114 | R | 18:50:44 | 00:35:44 | 00:34:59 | 1:29 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Dionne, Pat | Chicama | Centerboard YC | 52087 | Beneteau 36.7 SD | 84 | R | 18:50:22 | 00:35:22 | 00:36:16 | 2:46 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Greenwell, Jim | Twilight Zone | Centerboard YC | 346 | J/80 | 120 | R | 18:53:09 | 00:38:09 | 00:37:01 | 3:31 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Biermann, Joshua | Sirius | - | 239 | J/36 | 96 | R | 18:52:26 | 00:37:26 | 00:37:40 | 4:10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
