Fleet | Divisions | Name | Club | Sail No. | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fleet - 420 Championship Start: 10:00:00 Race Len.: 0.00 # of Racers: 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Champ | Rodriquez, Chris & Hayes Kennedy | Cottage Park YC | 1728 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Champ | McCarey, Ella & McCarey, Nora | Cottage Park YC | 8488 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Champ | Kennedy, Hunter & Kfory, Ryan | Cottage Park YC | 8418 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Champ | Manning, C.J. & Collins, Rosemary | Hingham Maritime Center | 81 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Champ | Claridge, Tasman & Won, David | Hingham Maritime Center | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Champ | Montgomery, Sean & Rodriguez, Emily | Cottage Park YC | 7340 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Champ | Lawton, Wil & Prew, Ben | Cottage Park YC | 1730 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Champ | Quealy, Matthew & Eno, Marguerite | Winchester Boat Club | 7735 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Champ | Goniatis, Alex & Iannelli, Jack | Hingham Maritime Center | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - 420 Green Start: 10:00:00 Race Len.: 0.00 # of Racers: 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Green | Quealy, Aidan & Garrett, Grant | Winchester Boat Club | 7736 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Green | Cataldo, John & Cataldo, Joseph | Cottage Park YC | 1357 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Green | Skenderian, Dylan & MacNeille, Ryan | Winchester Boat Club | 7738 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Green | Cash, Aiden and James Silva | Winthrop YC | 488 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Green | Manning, Owen & Owen Kelly | Medford Boat Club | 1738 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Green | Mead, Stephanie & O'Gara-Pratt, Michaela | Squantum YC | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Green | Volchok, Benjamin & Drummond, Brendan | Winchester Boat Club | 7733 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Green | Lukasiewicz, Ani & Lukasiewicz, Steve | Winchester Boat Club | 7734 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Green | Anticevic, Gabriella & Emma Forsyth | Winthrop YC | 88 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - Laser Start: 10:00:00 Race Len.: 0.00 # of Racers: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - N10 Champ Start: 10:00:00 Race Len.: 0.00 # of Racers: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - N10 Green Start: 10:00:00 Race Len.: 0.00 # of Racers: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - Opti Championship Start: 10:00:00 Race Len.: 0.00 # of Racers: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - Opti Green Start: 10:00:00 Race Len.: 0.00 # of Racers: 0 |
Fleet | Divisions | Name | Club | Sail No. | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fleet - 420 Championship Start: 10:00:00 Race Len.: 0.00 # of Racers: 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Champ | McCarey, Ella & McCarey, Nora | Cottage Park YC | 8488 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Champ | Manning, C.J. & Collins, Rosemary | Hingham Maritime Center | 81 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Champ | Montgomery, Sean & Rodriguez, Emily | Cottage Park YC | 7340 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Champ | Claridge, Tasman & Won, David | Hingham Maritime Center | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Champ | Lawton, Wil & Prew, Ben | Cottage Park YC | 1730 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Champ | Rodriquez, Chris & Hayes Kennedy | Cottage Park YC | 1728 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Champ | Kennedy, Hunter & Kfory, Ryan | Cottage Park YC | 8418 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Champ | Quealy, Matthew & Eno, Marguerite | Winchester Boat Club | 7735 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Champ | Goniatis, Alex & Iannelli, Jack | Hingham Maritime Center | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - 420 Green Start: 10:00:00 Race Len.: 0.00 # of Racers: 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Green | Quealy, Aidan & Garrett, Grant | Winchester Boat Club | 7736 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Green | Manning, Owen & Owen Kelly | Medford Boat Club | 1738 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Green | Cataldo, John & Cataldo, Joseph | Cottage Park YC | 1357 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Green | Cash, Aiden and James Silva | Winthrop YC | 488 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Green | Skenderian, Dylan & MacNeille, Ryan | Winchester Boat Club | 7738 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Green | Volchok, Benjamin & Drummond, Brendan | Winchester Boat Club | 7733 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Green | Mead, Stephanie & O'Gara-Pratt, Michaela | Squantum YC | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Green | Lukasiewicz, Ani & Lukasiewicz, Steve | Winchester Boat Club | 7734 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Green | Anticevic, Gabriella & Emma Forsyth | Winthrop YC | 88 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - Laser Start: 10:00:00 Race Len.: 0.00 # of Racers: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laser | None | Schlichting, Antea | Cottage Park YC | 6173 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - N10 Champ Start: 10:00:00 Race Len.: 0.00 # of Racers: 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Champ | Champ | Cataldo, Jake & Romano, Dean Jr. | Cottage Park YC | 4257 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Champ | Champ | Lanz, Michael & Baker, Jack | Winchester Boat Club | 4133 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Champ | Champ | Lomba, Victor and Lukas Rey | Cottage Park YC | 4049 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Champ | Champ | Cafferky, Ethan & Eforo, Nektar | Medford Boat Club | 4135 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Champ | Champ | Hurley, Jack & D'Ambrosio, Jackson | Winthrop YC | 4229 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Champ | Champ | Hickey, Bridget & Munson, Sophia | Cottage Park YC | 4185 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Champ | Champ | Williams, Quinn & MacNeille, William | Winchester Boat Club | 4167 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Champ | Champ | Kline, Bert & Paine, Jonathan | Winthrop YC | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Champ | Champ | Lomba, Eric and Lukas Rey | Cottage Park YC | 3904 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Champ | Champ | Manzione, Nathan & Faust (Manzione) | Medford Boat Club | 4023 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - N10 Green Start: 10:00:00 Race Len.: 0.00 # of Racers: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Green | Green | Lawton, Max and Lyla McCarey | Cottage Park YC | 4073 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Green | Green | Ferrara, Reese & Buonopane, Gabrielle | Cottage Park YC | 4151 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Green | Green | Pereira, Tegan & Buonopane, Jillian | Cottage Park YC | 4091 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Green | Green | wayland, charlotte & Flynn, Rachel | Winthrop YC | 4106 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Green | Green | Flynn, Rose & McEvoy, Teddy | Winthrop YC | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - Opti Championship Start: 10:00:00 Race Len.: 0.00 # of Racers: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Red | Hudson, Gavin | Pleon YC | 22486 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Blue | Won, Diana | Hingham Maritime Center | 25 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | White | wysocki, quinton | Cottage Park YC | 9999 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Red | Poor, Freddie | Cottage Park YC | 20949 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Blue | Wysocki, Cedric | Cottage Park YC | 4156 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Red | Kourasas, Wil | Squantum YC | 9221 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Red | Cafferky, Noah | Medford Boat Club | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | White | Bopp, Nate | Winchester Boat Club | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - Opti Green Start: 10:00:00 Race Len.: 0.00 # of Racers: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Green | Kourafas, Owen | Squantum YC | 7206 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Green | Ferrara, Paul | Cottage Park YC | 17299 | 2 |
Fleet | Divisions | Name | Club | Sail No. | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fleet - 420 Championship Start: 10:00:00 Race Len.: 0.00 # of Racers: 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Champ | Manning, C.J. & Collins, Rosemary | Hingham Maritime Center | 81 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Champ | Lawton, Wil & Prew, Ben | Cottage Park YC | 1730 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Champ | Montgomery, Sean & Rodriguez, Emily | Cottage Park YC | 7340 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Champ | McCarey, Ella & McCarey, Nora | Cottage Park YC | 8488 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Champ | Claridge, Tasman & Won, David | Hingham Maritime Center | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Champ | Quealy, Matthew & Eno, Marguerite | Winchester Boat Club | 7735 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Champ | Rodriquez, Chris & Hayes Kennedy | Cottage Park YC | 1728 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Champ | Kennedy, Hunter & Kfory, Ryan | Cottage Park YC | 8418 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Champ | Goniatis, Alex & Iannelli, Jack | Hingham Maritime Center | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - 420 Green Start: 10:00:00 Race Len.: 0.00 # of Racers: 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Green | Quealy, Aidan & Garrett, Grant | Winchester Boat Club | 7736 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Green | Cataldo, John & Cataldo, Joseph | Cottage Park YC | 1357 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Green | Cash, Aiden and James Silva | Winthrop YC | 488 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Green | Volchok, Benjamin & Drummond, Brendan | Winchester Boat Club | 7733 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Green | Manning, Owen & Owen Kelly | Medford Boat Club | 1738 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Green | Anticevic, Gabriella & Emma Forsyth | Winthrop YC | 88 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Green | Skenderian, Dylan & MacNeille, Ryan | Winchester Boat Club | 7738 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Green | Mead, Stephanie & O'Gara-Pratt, Michaela | Squantum YC | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Green | Lukasiewicz, Ani & Lukasiewicz, Steve | Winchester Boat Club | 7734 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - Laser Start: 10:00:00 Race Len.: 0.00 # of Racers: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laser | None | Schlichting, Antea | Cottage Park YC | 6173 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - N10 Champ Start: 10:00:00 Race Len.: 0.00 # of Racers: 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Champ | Champ | Cataldo, Jake & Romano, Dean Jr. | Cottage Park YC | 4257 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Champ | Champ | Cafferky, Ethan & Eforo, Nektar | Medford Boat Club | 4135 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Champ | Champ | Hurley, Jack & D'Ambrosio, Jackson | Winthrop YC | 4229 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Champ | Champ | Williams, Quinn & MacNeille, William | Winchester Boat Club | 4167 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Champ | Champ | Hickey, Bridget & Munson, Sophia | Cottage Park YC | 4185 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Champ | Champ | Lanz, Michael & Baker, Jack | Winchester Boat Club | 4133 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Champ | Champ | Lomba, Eric and Lukas Rey | Cottage Park YC | 3904 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Champ | Champ | Lomba, Victor and Lukas Rey | Cottage Park YC | 4049 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Champ | Champ | Kline, Bert & Paine, Jonathan | Winthrop YC | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Champ | Champ | Manzione, Nathan & Faust (Manzione) | Medford Boat Club | 4023 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - N10 Green Start: 10:00:00 Race Len.: 0.00 # of Racers: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Green | Green | Ferrara, Reese & Buonopane, Gabrielle | Cottage Park YC | 4151 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Green | Green | Lawton, Max and Lyla McCarey | Cottage Park YC | 4073 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Green | Green | Flynn, Rose & McEvoy, Teddy | Winthrop YC | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Green | Green | wayland, charlotte & Flynn, Rachel | Winthrop YC | 4106 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Green | Green | Pereira, Tegan & Buonopane, Jillian | Cottage Park YC | 4091 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - Opti Championship Start: 10:00:00 Race Len.: 0.00 # of Racers: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Red | Hudson, Gavin | Pleon YC | 22486 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Blue | Won, Diana | Hingham Maritime Center | 25 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Red | Kourasas, Wil | Squantum YC | 9221 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Red | Poor, Freddie | Cottage Park YC | 20949 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Blue | Wysocki, Cedric | Cottage Park YC | 4156 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | White | wysocki, quinton | Cottage Park YC | 9999 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Red | Cafferky, Noah | Medford Boat Club | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | White | Bopp, Nate | Winchester Boat Club | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - Opti Green Start: 10:00:00 Race Len.: 0.00 # of Racers: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Green | Kourafas, Owen | Squantum YC | 7206 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Green | Ferrara, Paul | Cottage Park YC | 17299 | 2 |
Fleet | Divisions | Name | Club | Sail No. | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fleet - 420 Championship Start: 10:00:00 Race Len.: 0.00 # of Racers: 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Champ | McCarey, Ella & McCarey, Nora | Cottage Park YC | 8488 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Champ | Manning, C.J. & Collins, Rosemary | Hingham Maritime Center | 81 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Champ | Lawton, Wil & Prew, Ben | Cottage Park YC | 1730 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Champ | Rodriquez, Chris & Hayes Kennedy | Cottage Park YC | 1728 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Champ | Goniatis, Alex & Iannelli, Jack | Hingham Maritime Center | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Champ | Montgomery, Sean & Rodriguez, Emily | Cottage Park YC | 7340 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Champ | Claridge, Tasman & Won, David | Hingham Maritime Center | 15 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Champ | Quealy, Matthew & Eno, Marguerite | Winchester Boat Club | 7735 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Champ | Kennedy, Hunter & Kfory, Ryan | Cottage Park YC | 8418 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - 420 Green Start: 10:00:00 Race Len.: 0.00 # of Racers: 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Green | Quealy, Aidan & Garrett, Grant | Winchester Boat Club | 7736 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Green | Volchok, Benjamin & Drummond, Brendan | Winchester Boat Club | 7733 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Green | Cataldo, John & Cataldo, Joseph | Cottage Park YC | 1357 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Green | Cash, Aiden and James Silva | Winthrop YC | 488 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Green | Manning, Owen & Owen Kelly | Medford Boat Club | 1738 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Green | Mead, Stephanie & O'Gara-Pratt, Michaela | Squantum YC | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Green | Skenderian, Dylan & MacNeille, Ryan | Winchester Boat Club | 7738 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Green | Lukasiewicz, Ani & Lukasiewicz, Steve | Winchester Boat Club | 7734 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Green | Anticevic, Gabriella & Emma Forsyth | Winthrop YC | 88 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - Laser Start: 10:00:00 Race Len.: 0.00 # of Racers: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laser | None | Schlichting, Antea | Cottage Park YC | 6173 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - N10 Champ Start: 10:00:00 Race Len.: 0.00 # of Racers: 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Champ | Champ | Lomba, Victor and Lukas Rey | Cottage Park YC | 4049 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Champ | Champ | Cataldo, Jake & Romano, Dean Jr. | Cottage Park YC | 4257 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Champ | Champ | Cafferky, Ethan & Eforo, Nektar | Medford Boat Club | 4135 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Champ | Champ | Hurley, Jack & D'Ambrosio, Jackson | Winthrop YC | 4229 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Champ | Champ | Williams, Quinn & MacNeille, William | Winchester Boat Club | 4167 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Champ | Champ | Hickey, Bridget & Munson, Sophia | Cottage Park YC | 4185 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Champ | Champ | Lanz, Michael & Baker, Jack | Winchester Boat Club | 4133 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Champ | Champ | Manzione, Nathan & Faust (Manzione) | Medford Boat Club | 4023 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Champ | Champ | Kline, Bert & Paine, Jonathan | Winthrop YC | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Champ | Champ | Lomba, Eric and Lukas Rey | Cottage Park YC | 3904 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - N10 Green Start: 10:00:00 Race Len.: 0.00 # of Racers: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Green | Green | Lawton, Max and Lyla McCarey | Cottage Park YC | 4073 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Green | Green | Ferrara, Reese & Buonopane, Gabrielle | Cottage Park YC | 4151 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Green | Green | Pereira, Tegan & Buonopane, Jillian | Cottage Park YC | 4091 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Green | Green | Flynn, Rose & McEvoy, Teddy | Winthrop YC | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 Green | Green | wayland, charlotte & Flynn, Rachel | Winthrop YC | 4106 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - Opti Championship Start: 10:00:00 Race Len.: 0.00 # of Racers: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Red | Hudson, Gavin | Pleon YC | 22486 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Blue | Won, Diana | Hingham Maritime Center | 25 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Red | Poor, Freddie | Cottage Park YC | 20949 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Red | Kourasas, Wil | Squantum YC | 9221 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | White | wysocki, quinton | Cottage Park YC | 9999 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Blue | Wysocki, Cedric | Cottage Park YC | 4156 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Red | Cafferky, Noah | Medford Boat Club | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | White | Bopp, Nate | Winchester Boat Club | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - Opti Green Start: 10:00:00 Race Len.: 0.00 # of Racers: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Green | Kourafas, Owen | Squantum YC | 7206 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Green | Ferrara, Paul | Cottage Park YC | 17299 | 2 |
Fleet | Divisions | Name | Club | Sail No. | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fleet - 420 Championship Start: 10:00:00 Race Len.: 0.00 # of Racers: 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Champ | Lawton, Wil & Prew, Ben | Cottage Park YC | 1730 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Champ | McCarey, Ella & McCarey, Nora | Cottage Park YC | 8488 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Champ | Manning, C.J. & Collins, Rosemary | Hingham Maritime Center | 81 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Champ | Rodriquez, Chris & Hayes Kennedy | Cottage Park YC | 1728 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Champ | Montgomery, Sean & Rodriguez, Emily | Cottage Park YC | 7340 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Champ | Quealy, Matthew & Eno, Marguerite | Winchester Boat Club | 7735 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Champ | Claridge, Tasman & Won, David | Hingham Maritime Center | 15 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Champ | Kennedy, Hunter & Kfory, Ryan | Cottage Park YC | 8418 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Champ | Goniatis, Alex & Iannelli, Jack | Hingham Maritime Center | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - 420 Green Start: 10:00:00 Race Len.: 0.00 # of Racers: 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Green | Quealy, Aidan & Garrett, Grant | Winchester Boat Club | 7736 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Green | Volchok, Benjamin & Drummond, Brendan | Winchester Boat Club | 7733 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Green | Cash, Aiden and James Silva | Winthrop YC | 488 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Green | Cataldo, John & Cataldo, Joseph | Cottage Park YC | 1357 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Green | Mead, Stephanie & O'Gara-Pratt, Michaela | Squantum YC | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Green | Manning, Owen & Owen Kelly | Medford Boat Club | 1738 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Green | Lukasiewicz, Ani & Lukasiewicz, Steve | Winchester Boat Club | 7734 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Green | Anticevic, Gabriella & Emma Forsyth | Winthrop YC | 88 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Green | Skenderian, Dylan & MacNeille, Ryan | Winchester Boat Club | 7738 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - Laser Start: 10:00:00 Race Len.: 0.00 # of Racers: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laser | None | Schlichting, Antea | Cottage Park YC | 6173 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - N10 Champ Start: 10:00:00 Race Len.: 0.00 # of Racers: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - N10 Green Start: 10:00:00 Race Len.: 0.00 # of Racers: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - Opti Championship Start: 10:00:00 Race Len.: 0.00 # of Racers: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - Opti Green Start: 10:00:00 Race Len.: 0.00 # of Racers: 0 |
Fleet | Divisions | Name | Club | Sail No. | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
