Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG | Time | Time | Time | Time | |||||||||
A | Alexander, Dave | Pressure Drop | Constit. YC | 61430 | Arcona 430 | 0.668 | R | 19:18:51 | 00:43:51 | 00:29:18 | - | 1 | |
A | Taylor, Alexe | Bato 1 | Courageous SC | 44 | Beneteau Figaro Solo II | 0.689 | R | 19:34:20 | 00:59:20 | 00:40:53 | 11:35 | 2 | |
A | Jacobson, William | VANISH | Constit. YC | 51613 | J/46 DK | 0.666 | R | - | - | - | DNC | ||
A | Simpson, Ashley | Uncle Joe^due | Constit. YC | 51313 | Farr 40 | 0.775 | R | 19:50:00 | 01:15:00 | 00:58:08 | 28:50 | RET | |
A | Dodd-Noble, Aeneas | Scylla | Constit. YC | 60698 | Azuree 46 | 0.736 | R | - | - | - | DNC | ||
B | Crimmins, Joseph & Powers, David & Tom | Agora | 52475 | Beneteau 36.7 | 0.628 | R | 19:24:30 | 00:49:30 | 00:31:05 | - | 1 | ||
B | Isaacson, Peter | Uproarious | Constit. YC | 78 | J/109 | 0.635 | R | 19:25:40 | 00:50:40 | 00:32:10 | 1:05 | 2 | |
B | Pogue, Robert | Never Settle | - | USA 14 | J/92 | 0.645 | R | 19:32:22 | 00:57:22 | 00:37:00 | 5:55 | 3 | |
B | Hardy, Forrest & Sullivan, Paul | Maxime | - | USA60363 | Beneteau First 36.7 | 0.650 | R | 19:33:27 | 00:58:27 | 00:38:00 | 6:55 | 4 | |
B | McLean, Allan | Eagle | Constit. YC | 42359 | Frers 38 | 0.647 | R | 19:34:17 | 00:59:17 | 00:38:21 | 7:16 | 5 | |
B | Ryley, Lance | RockIt 2.0 | Constit. YC | 52816 | Columbia 30-2 Sport | 0.668 | R | - | - | - | DNC | ||
B | Plominski, john | Artemisia | CCA/Columbia Yacht Club/Savin Hill Yacht Club | USA43738 | J/40 | 0.607 | R | - | - | - | DNC | ||
B | Lee, Bryan | HOPE | Eastern YC | 1253238 | Dufour 36p | 0.597 | R | - | - | - | DNC | ||
B | Tubman, Richard | Charisma | Constit. YC | 4396 | Jeanneau Sun Odyssey 410 | 0.573 | R | - | - | - | DNC | ||
C | Phelps, Isaac | Seabiscuit | Savin Hill YC | 110 | Pearson 33-2 | 0.536 | C | 19:41:18 | 01:06:18 | 00:35:32 | - | 1 | |
C | MIT | MASHNEE | MIT Nautical Assoc. | 7 | Buzzards Bay 30 | 0.604 | R | 19:45:51 | 01:10:51 | 00:42:48 | 7:16 | 2 | |
C | Finn, Bill | Sparkle Pony | Savin Hill YC | 12033 | Kirie Elite 37 | 0.594 | R | - | - | - | DNC | ||
C | Fleischer, Lee & Doug | Andara | Savin Hill YC | 14336 | Contessa 35 | 0.588 | R | - | - | - | DNC | ||
C | Wafler, Garrett | Special Sauce | Constit. YC | 470 | J/30 | 0.582 | R | - | - | - | DNC |
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
One Design - Frers 38 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau 36.7 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/46 DK - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Kirie Elite 37 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Columbia 30-2 Sport - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Arcona 430 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Buzzards Bay 30 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Farr 40 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/40 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Contessa 35 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Pearson 33-2 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Azuree 46 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/30 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Dufour 36p - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/92 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/109 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau Figaro Solo II - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau First 36.7 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Jeanneau Sun Odyssey 410 - Number of boats: |
Constit. YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Courageous SC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eastern YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIT Nautical Assoc. - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Savin Hill YC - Number of boats: |
Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG | Time | Time | Time | Time | |||||||||
A | Dodd-Noble, Aeneas | Scylla | Constit. YC | 60698 | Azuree 46 | 0.979 | R | 19:07:07 | 00:32:07 | 00:31:27 | - | 1 | |
A | Taylor, Alexe | Bato 1 | Courageous SC | 44 | Beneteau Figaro Solo II | 0.911 | R | 19:15:40 | 00:40:40 | 00:37:03 | 5:36 | 2 | |
A | Simpson, Ashley | Uncle Joe^due | Constit. YC | 51313 | Farr 40 | 0.998 | R | 19:30:00 | 00:55:00 | 00:54:53 | 23:26 | 3 | |
A | Jacobson, William | VANISH | Constit. YC | 51613 | J/46 DK | 0.933 | R | - | - | - | DNC | ||
A | Alexander, Dave | Pressure Drop | Constit. YC | 61430 | Arcona 430 | 0.927 | R | - | - | - | DNC | ||
B | Ryley, Lance | RockIt 2.0 | Constit. YC | 52816 | Columbia 30-2 Sport | 0.878 | R | 19:11:43 | 00:30:43 | 00:26:58 | - | 1 | |
B | Isaacson, Peter | Uproarious | Constit. YC | 78 | J/109 | 0.863 | R | 19:14:15 | 00:33:15 | 00:28:42 | 1:44 | 2 | |
B | Crimmins, Joseph & Powers, David & Tom | Agora | 52475 | Beneteau 36.7 | 0.872 | R | 19:14:03 | 00:33:03 | 00:28:49 | 1:51 | 3 | ||
B | Pogue, Robert | Never Settle | - | USA 14 | J/92 | 0.851 | R | 19:15:20 | 00:34:20 | 00:29:13 | 2:15 | 4 | |
B | Hardy, Forrest & Sullivan, Paul | Maxime | - | USA60363 | Beneteau First 36.7 | 0.876 | R | 19:18:50 | 00:37:50 | 00:33:09 | 6:11 | 5 | |
B | McLean, Allan | Eagle | Constit. YC | 42359 | Frers 38 | 0.887 | R | - | - | - | DNC | ||
B | Plominski, john | Artemisia | CCA/Columbia Yacht Club/Savin Hill Yacht Club | USA43738 | J/40 | 0.843 | R | - | - | - | DNC | ||
B | Lee, Bryan | HOPE | Eastern YC | 1253238 | Dufour 36p | 0.844 | R | - | - | - | DNC | ||
B | Tubman, Richard | Charisma | Constit. YC | 4396 | Jeanneau Sun Odyssey 410 | 0.799 | R | - | - | - | DNC | ||
C | Phelps, Isaac | Seabiscuit | Savin Hill YC | 110 | Pearson 33-2 | 0.767 | C | 19:17:25 | 00:42:25 | 00:32:32 | - | 1 | |
C | Finn, Bill | Sparkle Pony | Savin Hill YC | 12033 | Kirie Elite 37 | 0.826 | R | - | - | - | DNC | ||
C | MIT | MASHNEE | MIT Nautical Assoc. | 7 | Buzzards Bay 30 | 0.794 | C | - | - | - | DNC | ||
C | Fleischer, Lee & Doug | Andara | Savin Hill YC | 14336 | Contessa 35 | 0.818 | R | - | - | - | DNC | ||
C | Wafler, Garrett | Special Sauce | Constit. YC | 470 | J/30 | 0.796 | C | 19:30:00 | 00:55:00 | 00:43:47 | 11:15 | RET |
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
One Design - Frers 38 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau 36.7 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/46 DK - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Kirie Elite 37 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Columbia 30-2 Sport - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Arcona 430 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Buzzards Bay 30 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Farr 40 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/40 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Contessa 35 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Pearson 33-2 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Azuree 46 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/30 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Dufour 36p - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/92 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/109 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau Figaro Solo II - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau First 36.7 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Jeanneau Sun Odyssey 410 - Number of boats: |
Constit. YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Courageous SC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eastern YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIT Nautical Assoc. - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Savin Hill YC - Number of boats: |
Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG | Time | Time | Time | Time | |||||||||
A | Alexander, Dave | Pressure Drop | Constit. YC | 61430 | Arcona 430 | 0.668 | R | 19:21:32 | 00:46:32 | 00:31:05 | - | 1 | |
A | Taylor, Alexe | Bato 1 | Courageous SC | 44 | Beneteau Figaro Solo II | 0.689 | R | 19:28:44 | 00:53:44 | 00:37:01 | 5:56 | 2 | |
A | Jacobson, William | VANISH | Constit. YC | 51613 | J/46 DK | 0.666 | R | - | - | - | DNC | ||
A | Simpson, Ashley | Uncle Joe^due | Constit. YC | 51313 | Farr 40 | 0.775 | R | 19:39:30 | 01:04:30 | 00:49:59 | 18:54 | RET | |
A | Dodd-Noble, Aeneas | Scylla | Constit. YC | 60698 | Azuree 46 | 0.736 | R | - | - | - | DNC | ||
B | Tubman, Richard | Charisma | Constit. YC | 4396 | Jeanneau Sun Odyssey 410 | 0.573 | R | 19:29:22 | 00:48:22 | 00:27:43 | - | 1 | |
B | Crimmins, Joseph & Powers, David & Tom | Agora | 52475 | Beneteau 36.7 | 0.628 | R | 19:27:05 | 00:46:05 | 00:28:56 | 1:13 | 2 | ||
B | Ryley, Lance | RockIt 2.0 | Constit. YC | 52816 | Columbia 30-2 Sport | 0.668 | R | 19:24:44 | 00:43:44 | 00:29:13 | 1:30 | 3 | |
B | Pogue, Robert | Never Settle | - | USA 14 | J/92 | 0.645 | R | 19:26:44 | 00:45:44 | 00:29:30 | 1:47 | 4 | |
B | Isaacson, Peter | Uproarious | Constit. YC | 78 | J/109 | 0.635 | R | 19:34:31 | 00:53:31 | 00:33:59 | 6:16 | 5 | |
B | McLean, Allan | Eagle | Constit. YC | 42359 | Frers 38 | 0.647 | R | 19:33:59 | 00:52:59 | 00:34:17 | 6:34 | 6 | |
B | Plominski, john | Artemisia | CCA/Columbia Yacht Club/Savin Hill Yacht Club | USA43738 | J/40 | 0.607 | R | - | - | - | DNC | ||
B | Lee, Bryan | HOPE | Eastern YC | 1253238 | Dufour 36p | 0.597 | R | - | - | - | DNC | ||
B | Hardy, Forrest & Sullivan, Paul | Maxime | - | USA60363 | Beneteau First 36.7 | 0.650 | R | - | - | - | DNC | ||
C | Phelps, Isaac | Seabiscuit | Savin Hill YC | 110 | Pearson 33-2 | 0.562 | R | 19:35:13 | 01:00:13 | 00:33:51 | - | 1 | |
C | Wafler, Garrett | Special Sauce | Constit. YC | 470 | J/30 | 0.571 | C | 19:35:12 | 01:00:12 | 00:34:22 | 31 | 2 | |
C | Finn, Bill | Sparkle Pony | Savin Hill YC | 12033 | Kirie Elite 37 | 0.594 | R | - | - | - | DNC | ||
C | MIT | MASHNEE | MIT Nautical Assoc. | 7 | Buzzards Bay 30 | 0.604 | R | 19:35:00 | 01:00:00 | 00:36:14 | 2:23 | RET | |
C | Fleischer, Lee & Doug | Andara | Savin Hill YC | 14336 | Contessa 35 | 0.588 | R | - | - | - | DNC |
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
One Design - Frers 38 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau 36.7 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/46 DK - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Kirie Elite 37 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Columbia 30-2 Sport - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Arcona 430 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Buzzards Bay 30 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Farr 40 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/40 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Contessa 35 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Pearson 33-2 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Azuree 46 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/30 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Dufour 36p - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/92 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/109 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau Figaro Solo II - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau First 36.7 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Jeanneau Sun Odyssey 410 - Number of boats: |
Constit. YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Courageous SC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eastern YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIT Nautical Assoc. - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Savin Hill YC - Number of boats: |
Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG | Time | Time | Time | Time |
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
One Design - Frers 38 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau 36.7 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/46 DK - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Kirie Elite 37 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Columbia 30-2 Sport - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Arcona 430 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Buzzards Bay 30 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Farr 40 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/40 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Contessa 35 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Pearson 33-2 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Azuree 46 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/30 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Dufour 36p - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/92 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/109 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau Figaro Solo II - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau First 36.7 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Jeanneau Sun Odyssey 410 - Number of boats: |
Constit. YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Courageous SC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eastern YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIT Nautical Assoc. - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Savin Hill YC - Number of boats: |
Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG | Time | Time | Time | Time | |||||||||
A | Alexander, Dave | Pressure Drop | Constit. YC | 61430 | Arcona 430 | 0.668 | R | 19:04:15 | 00:38:15 | 00:25:33 | - | 1 | |
A | Jacobson, William | VANISH | Constit. YC | 51613 | J/46 DK | 0.629 | C | 19:10:50 | 00:44:50 | 00:28:12 | 2:39 | 2 | |
A | Simpson, Ashley | Uncle Joe^due | Constit. YC | 51313 | Farr 40 | 0.775 | R | 18:26:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | -1:34:27 | DSQ | |
A | Dodd-Noble, Aeneas | Scylla | Constit. YC | 60698 | Azuree 46 | 0.736 | R | - | - | - | DNC | ||
A | Taylor, Alexe | Bato 1 | Courageous SC | 44 | Beneteau Figaro Solo II | 0.689 | R | - | - | - | DNC | ||
B | Isaacson, Peter | Uproarious | Constit. YC | 78 | J/109 | 0.635 | R | 19:07:51 | 00:41:51 | 00:26:34 | - | 1 | |
B | Crimmins, Joseph & Powers, David & Tom | Agora | 52475 | Beneteau 36.7 | 0.628 | R | 19:10:47 | 00:44:47 | 00:28:07 | 1:33 | 2 | ||
B | Pogue, Robert | Never Settle | - | USA 14 | J/92 | 0.645 | R | 19:10:56 | 00:44:56 | 00:28:59 | 2:25 | 3 | |
B | Plominski, john | Artemisia | CCA/Columbia Yacht Club/Savin Hill Yacht Club | USA43738 | J/40 | 0.607 | R | 19:14:17 | 00:48:17 | 00:29:18 | 2:44 | 4 | |
B | Ryley, Lance | RockIt 2.0 | Constit. YC | 52816 | Columbia 30-2 Sport | 0.668 | R | 19:10:10 | 00:44:10 | 00:29:30 | 2:56 | 5 | |
B | Tubman, Richard | Charisma | Constit. YC | 4396 | Jeanneau Sun Odyssey 410 | 0.573 | R | 19:25:18 | 00:59:18 | 00:33:59 | 7:25 | 6 | |
B | McLean, Allan | Eagle | Constit. YC | 42359 | Frers 38 | 0.622 | C | 19:21:48 | 00:55:48 | 00:34:42 | 8:08 | 7 | |
B | Lee, Bryan | HOPE | Eastern YC | 1253238 | Dufour 36p | 0.597 | R | - | - | - | DNC | ||
B | Hardy, Forrest & Sullivan, Paul | Maxime | - | USA60363 | Beneteau First 36.7 | 0.650 | R | - | - | - | DNC | ||
C | Finn, Bill | Sparkle Pony | Savin Hill YC | 12033 | Kirie Elite 37 | 0.594 | R | 19:06:45 | 00:46:45 | 00:27:46 | - | 1 | |
C | Fleischer, Lee & Doug | Andara | Savin Hill YC | 14336 | Contessa 35 | 0.588 | R | 19:12:41 | 00:52:41 | 00:30:59 | 3:13 | 2 | |
C | Wafler, Garrett | Special Sauce | Constit. YC | 470 | J/30 | 0.571 | C | 19:16:14 | 00:56:14 | 00:32:07 | 4:21 | 3 | |
C | Phelps, Isaac | Seabiscuit | Savin Hill YC | 110 | Pearson 33-2 | 0.562 | R | 19:27:38 | 01:07:38 | 00:38:01 | 10:15 | 4 | |
C | MIT | MASHNEE | MIT Nautical Assoc. | 7 | Buzzards Bay 30 | 0.604 | R | - | - | - | DNC |
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
One Design - Frers 38 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau 36.7 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/46 DK - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Kirie Elite 37 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Columbia 30-2 Sport - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Arcona 430 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Buzzards Bay 30 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Farr 40 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/40 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Contessa 35 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Pearson 33-2 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Azuree 46 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/30 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Dufour 36p - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/92 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/109 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau Figaro Solo II - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau First 36.7 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Jeanneau Sun Odyssey 410 - Number of boats: |
Constit. YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Courageous SC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eastern YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIT Nautical Assoc. - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Savin Hill YC - Number of boats: |
Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG | Time | Time | Time | Time | |||||||||
A | Alexander, Dave | Pressure Drop | Constit. YC | 61430 | Arcona 430 | 0.668 | R | 19:22:59 | 01:02:59 | 00:42:04 | - | 1 | |
A | Jacobson, William | VANISH | Constit. YC | 51613 | J/46 DK | 0.666 | R | 19:25:25 | 01:05:25 | 00:43:34 | 1:30 | 2 | |
A | Dodd-Noble, Aeneas | Scylla | Constit. YC | 60698 | Azuree 46 | 0.736 | R | 19:27:45 | 01:07:45 | 00:49:52 | 7:48 | 3 | |
A | Simpson, Ashley | Uncle Joe^due | Constit. YC | 51313 | Farr 40 | 0.775 | R | - | - | - | DNC | ||
A | Taylor, Alexe | Bato 1 | Courageous SC | 44 | Beneteau Figaro Solo II | 0.689 | R | - | - | - | DNC | ||
B | Crimmins, Joseph & Powers, David & Tom | Agora | 52475 | Beneteau 36.7 | 0.606 | C | 19:43:16 | 01:17:16 | 00:46:49 | - | 1 | ||
B | Ryley, Lance | RockIt 2.0 | Constit. YC | 52816 | Columbia 30-2 Sport | 0.668 | R | 19:38:18 | 01:12:18 | 00:48:18 | 1:29 | 2 | |
B | Isaacson, Peter | Uproarious | Constit. YC | 78 | J/109 | 0.635 | R | 19:42:17 | 01:16:17 | 00:48:26 | 1:37 | 3 | |
B | Pogue, Robert | Never Settle | - | USA 14 | J/92 | 0.645 | R | 19:44:50 | 01:18:50 | 00:50:51 | 4:02 | 4 | |
B | Plominski, john | Artemisia | CCA/Columbia Yacht Club/Savin Hill Yacht Club | USA43738 | J/40 | 0.607 | R | 19:51:27 | 01:25:27 | 00:51:52 | 5:03 | 5 | |
B | McLean, Allan | Eagle | Constit. YC | 42359 | Frers 38 | 0.647 | R | - | - | - | DNC | ||
B | Lee, Bryan | HOPE | Eastern YC | 1253238 | Dufour 36p | 0.597 | R | - | - | - | DNC | ||
B | Hardy, Forrest & Sullivan, Paul | Maxime | - | USA60363 | Beneteau First 36.7 | 0.650 | R | - | - | - | DNC | ||
B | Tubman, Richard | Charisma | Constit. YC | 4396 | Jeanneau Sun Odyssey 410 | 0.573 | R | - | - | - | DNC | ||
