Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG | Time | Time | Time | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Racing A Start: 17:50:00Race Len.: 0.00Course Desc: E to port# of Racers: 4 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Emanuel, Geoff | Commotion | Portland YC | 205 | J/80 | 120 | R | 18:32:01 | 00:42:01 | 00:40:46 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Dionne, Pat | Chicama | Centerboard YC | 52087 | Beneteau 36.7 SD | 87 | R | 18:31:09 | 00:41:09 | 00:41:59 | 1:13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Tukey, Lynn | Intangible | Portland YC | 287 | J/105 | 90 | R | 18:48:32 | 00:58:32 | 00:59:27 | 18:41 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Snyder, Andrew | Saoirse | Centerboard YC | 0 | C&C 33 | 150 | R | 18:56:26 | 01:06:26 | 01:01:41 | 20:55 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Biermann, Joshua & Snyder, Andrew | Quixotic | Centerboard YC | 0 | Mumm 36 | 42 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Jones, Michael | Black Seal | Centerboard YC | 0 | J/29 FR OB | 117 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class: White Sails A Start: 17:55:00Race Len.: 0.00Course Desc: H to port, G to port# of Racers: 4 # of Entries: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Sails A | Osborne, Thomas | NEST EGG | Centerboard YC | 0 | O Day 40 | 126 | C | 18:35:06 | 00:40:06 | 00:38:33 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
White Sails A | Schroder, Soren | Elixir | - | 75 | Bristol 47.7 | 135 | C | 18:38:53 | 00:43:53 | 00:41:38 | 3:05 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
White Sails A | Cutler, Josh | Pemetic | Centerboard YC | 14 | J/34c | 132 | C | 18:41:07 | 00:46:07 | 00:43:57 | 5:24 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
White Sails A | Korzen, Chris | Woodpecker | - | 0 | Ericson 35-3 SD | 150 | C | 18:45:21 | 00:50:21 | 00:46:45 | 8:12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
White Sails A | Senger, Jerry | Margherita | Centerboard YC | 227 | Aloha 34 | 189 | C | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
White Sails A | Leddy, Paul | Sea Glass | - | 1329 | Pearson / Rhodes 41 | 195 | C | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
White Sails A | Hill, William Jay | Cool Change | Erieau YC | 41369 | S & S LaCoste 36 | 153 | C | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
White Sails A | Manfra, Michael | SPADAFINA | Centerboard YC | 42074 | Ericson 34-2 | 162 | C | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class: White Sails B Start: 18:00:00Race Len.: 0.00Course Desc: H to port# of Racers: 7 # of Entries: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Sails B | Beth, Chris | Eleanor | - | 6492 | Ranger 23 | 252 | C | 18:49:09 | 00:49:09 | 00:39:50 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
White Sails B | kuper, james | Brigitte | Centerboard YC | 100 | Cape Dory Typhoon | 327 | C | 18:59:00 | 00:59:00 | 00:43:44 | 3:54 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
White Sails B | Smith, Lauryn | POLARIS | Centerboard YC | 2569 | Catalina 25 TM | 240 | C | 18:56:33 | 00:56:33 | 00:46:32 | 6:42 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
White Sails B | Nelson, John | Nagini | - | 7 | Bristol 32 | 256 | C | 18:59:41 | 00:59:41 | 00:48:08 | 8:18 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
White Sails B | Graveline, John | Gina | Centerboard YC | 0 | Catalina 16.5 Capri | 247 | C | 19:01:48 | 01:01:48 | 00:50:24 | 10:34 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
White Sails B | Biegel, Tom | Surefire | Centerboard YC | 1826 | Tanzer 22 Fk | 255 | C | 19:07:10 | 01:07:10 | 00:54:14 | 14:24 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
White Sails B | Henderson, Justin | Rhumb Runner | Centerboard YC | 1635 | Pearson 26 | 225 | C | 19:08:37 | 01:08:37 | 00:57:33 | 17:43 | 7 |
Class: Racing A Start: 17:50:00Race Len.: 0.00Course Desc: E to port# of Racers: 4 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: White Sails A Start: 17:55:00Race Len.: 0.00Course Desc: H to port, G to port# of Racers: 4 # of Entries: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: White Sails B Start: 18:00:00Race Len.: 0.00Course Desc: H to port# of Racers: 7 # of Entries: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
One Design - J/105 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Ranger 23 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Tanzer 22 Fk - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - O Day 40 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Aloha 34 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Catalina 25 TM - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Bristol 47.7 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/34c - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau 36.7 SD - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Pearson / Rhodes 41 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Mumm 36 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/29 FR OB - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/80 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - S & S LaCoste 36 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - C&C 33 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Ericson 34-2 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Bristol 32 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Cape Dory Typhoon - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Catalina 25 Fk - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Pearson 26 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Ericson 35-3 SD - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Catalina 16.5 Capri - Number of boats: |
Unaffiliated - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centerboard YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erieau YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portland YC - Number of boats: |
Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG | Time | Time | Time | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Racing A Start: 17:50:00Race Len.: 0.00Course Desc: V port# of Racers: 4 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Emanuel, Geoff | Commotion | Portland YC | 205 | J/80 | 120 | R | 18:43:18 | 00:53:18 | 00:51:43 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Dionne, Pat | Chicama | Centerboard YC | 52087 | Beneteau 36.7 SD | 87 | R | 18:44:23 | 00:54:23 | 00:55:30 | 3:47 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Tukey, Lynn | Intangible | Portland YC | 287 | J/105 | 90 | R | 18:45:25 | 00:55:25 | 00:56:17 | 4:34 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Snyder, Andrew | Saoirse | Centerboard YC | 0 | C&C 33 | 150 | R | 18:56:23 | 01:06:23 | 01:01:39 | 9:56 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Biermann, Joshua & Snyder, Andrew | Quixotic | Centerboard YC | 0 | Mumm 36 | 42 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Jones, Michael | Black Seal | Centerboard YC | 0 | J/29 FR OB | 117 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class: White Sails A Start: 17:55:00Race Len.: 0.00Course Desc: HH port# of Racers: 6 # of Entries: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Sails A | Schroder, Soren | Elixir | - | 75 | Bristol 47.7 | 135 | C | 18:29:47 | 00:34:47 | 00:33:00 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
White Sails A | Hill, William Jay | Cool Change | Erieau YC | 41369 | S & S LaCoste 36 | 153 | C | 18:32:03 | 00:37:03 | 00:34:15 | 1:15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
White Sails A | Osborne, Thomas | NEST EGG | Centerboard YC | 0 | O Day 40 | 126 | C | 18:34:41 | 00:39:41 | 00:38:09 | 5:09 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
White Sails A | Manfra, Michael | SPADAFINA | Centerboard YC | 42074 | Ericson 34-2 | 162 | C | 18:38:19 | 00:43:19 | 00:39:33 | 6:33 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
White Sails A | Korzen, Chris | Woodpecker | - | 0 | Ericson 35-3 SD | 150 | C | 18:38:07 | 00:43:07 | 00:40:02 | 7:02 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
White Sails A | Senger, Jerry | Margherita | Centerboard YC | 227 | Aloha 34 | 189 | C | 18:41:25 | 00:46:25 | 00:40:50 | 7:50 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
White Sails A | Cutler, Josh | Pemetic | Centerboard YC | 14 | J/34c | 132 | C | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
White Sails A | Leddy, Paul | Sea Glass | - | 1329 | Pearson / Rhodes 41 | 195 | C | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class: White Sails B Start: 18:00:00Race Len.: 0.00Course Desc: YA port YB port# of Racers: 6 # of Entries: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Sails B | Beth, Chris | Eleanor | - | 6492 | Ranger 23 | 252 | C | 18:39:56 | 00:39:56 | 00:32:22 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
White Sails B | kuper, james | Brigitte | Centerboard YC | 100 | Cape Dory Typhoon | 327 | C | 18:46:33 | 00:46:33 | 00:34:30 | 2:08 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
White Sails B | Nelson, John | Nagini | - | 7 | Bristol 32 | 256 | C | 18:43:09 | 00:43:09 | 00:34:48 | 2:26 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
White Sails B | Biegel, Tom | Surefire | Centerboard YC | 1826 | Tanzer 22 Fk | 255 | C | 18:45:43 | 00:45:43 | 00:36:55 | 4:33 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
White Sails B | Henderson, Justin | Rhumb Runner | Centerboard YC | 1635 | Pearson 26 | 225 | C | 18:45:46 | 00:45:46 | 00:38:23 | 6:01 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
White Sails B | Smith, Lauryn | POLARIS | Centerboard YC | 2569 | Catalina 25 TM | 240 | C | - | - | - | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||
White Sails B | Graveline, John | Gina | Centerboard YC | 0 | Catalina 16.5 Capri | 247 | C | - | - | - | DNC |
Class: Racing A Start: 17:50:00Race Len.: 0.00Course Desc: V port# of Racers: 4 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: White Sails A Start: 17:55:00Race Len.: 0.00Course Desc: HH port# of Racers: 6 # of Entries: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: White Sails B Start: 18:00:00Race Len.: 0.00Course Desc: YA port YB port# of Racers: 6 # of Entries: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
One Design - J/105 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Ranger 23 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Tanzer 22 Fk - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - O Day 40 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Aloha 34 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Catalina 25 TM - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Bristol 47.7 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/34c - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau 36.7 SD - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Pearson / Rhodes 41 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Mumm 36 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/29 FR OB - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/80 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - S & S LaCoste 36 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - C&C 33 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Ericson 34-2 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Bristol 32 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Cape Dory Typhoon - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Catalina 25 Fk - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Pearson 26 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Ericson 35-3 SD - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Catalina 16.5 Capri - Number of boats: |
Unaffiliated - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centerboard YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erieau YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portland YC - Number of boats: |
Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG | Time | Time | Time | Time |
Class: Racing A Start: 17:45:00Race Len.: 0.00# of Racers: 0 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: White Sails A Start: 17:45:00Race Len.: 0.00# of Racers: 1 # of Entries: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: White Sails B Start: 17:45:00Race Len.: 0.00# of Racers: 0 # of Entries: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
One Design - J/105 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Ranger 23 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Tanzer 22 Fk - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - O Day 40 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Aloha 34 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Catalina 25 TM - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Bristol 47.7 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/34c - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau 36.7 SD - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Pearson / Rhodes 41 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Mumm 36 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/29 FR OB - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/80 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - S & S LaCoste 36 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - C&C 33 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Ericson 34-2 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Bristol 32 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Cape Dory Typhoon - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Catalina 25 Fk - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Pearson 26 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Ericson 35-3 SD - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Catalina 16.5 Capri - Number of boats: |
Unaffiliated - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centerboard YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erieau YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portland YC - Number of boats: |
Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG | Time | Time | Time | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Racing A Start: 17:45:00Race Len.: 0.00Course Desc: B# of Racers: 4 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Dionne, Pat | Chicama | Centerboard YC | 52087 | Beneteau 36.7 SD | 87 | R | 18:58:30 | 01:13:30 | 01:15:00 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Emanuel, Geoff | Commotion | Portland YC | 205 | J/80 | 120 | R | 19:03:23 | 01:18:23 | 01:16:03 | 1:03 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Tukey, Lynn | Intangible | Portland YC | 287 | J/105 | 90 | R | 19:06:03 | 01:21:03 | 01:22:19 | 7:19 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Biermann, Joshua & Snyder, Andrew | Quixotic | Centerboard YC | 0 | Mumm 36 | 42 | R | 19:39:00 | 01:54:00 | 02:05:10 | 50:10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Jones, Michael | Black Seal | Centerboard YC | 0 | J/29 FR OB | 117 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Snyder, Andrew | Saoirse | Centerboard YC | 0 | C&C 33 | 150 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class: White Sails A Start: 17:55:00Race Len.: 0.00Course Desc: E# of Racers: 5 # of Entries: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Sails A | Schroder, Soren | Elixir | - | 75 | Bristol 47.7 | 135 | C | 18:45:30 | 00:50:30 | 00:47:55 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
White Sails A | Manfra, Michael | SPADAFINA | Centerboard YC | 42074 | Ericson 34-2 | 162 | C | 18:53:43 | 00:58:43 | 00:53:36 | 5:41 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
White Sails A | Hill, William Jay | Cool Change | Erieau YC | 41369 | S & S LaCoste 36 | 153 | C | 18:54:38 | 00:59:38 | 00:55:08 | 7:13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
White Sails A | Cutler, Josh | Pemetic | Centerboard YC | 14 | J/34c | 132 | C | 18:54:01 | 00:59:01 | 00:56:15 | 8:20 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
White Sails A | Osborne, Thomas | NEST EGG | Centerboard YC | 0 | O Day 40 | 126 | C | 18:55:44 | 01:00:44 | 00:58:24 | 10:29 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
White Sails A | Senger, Jerry | Margherita | Centerboard YC | 227 | Aloha 34 | 189 | C | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
White Sails A | Leddy, Paul | Sea Glass | - | 1329 | Pearson / Rhodes 41 | 195 | C | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
White Sails A | Korzen, Chris | Woodpecker | - | 0 | Ericson 35-3 SD | 150 | C | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class: White Sails B Start: 18:00:00Race Len.: 0.00Course Desc: G# of Racers: 7 # of Entries: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Sails B | Beth, Chris | Eleanor | - | 6492 | Ranger 23 | 252 | C | 18:32:57 | 00:32:57 | 00:26:42 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
White Sails B | Nelson, John | Nagini | - | 7 | Bristol 32 | 256 | C | 18:35:34 | 00:35:34 | 00:28:41 | 1:59 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
White Sails B | kuper, james | Brigitte | Centerboard YC | 100 | Cape Dory Typhoon | 327 | C | 18:40:19 | 00:40:19 | 00:29:53 | 3:11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
White Sails B | Henderson, Justin | Rhumb Runner | Centerboard YC | 1635 | Pearson 26 | 225 | C | 18:37:17 | 00:37:17 | 00:31:16 | 4:34 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
White Sails B | Smith, Lauryn | POLARIS | Centerboard YC | 2569 | Catalina 25 TM | 240 | C | 18:38:59 | 00:38:59 | 00:32:04 | 5:22 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
White Sails B | Graveline, John | Gina | Centerboard YC | 0 | Catalina 16.5 Capri | 247 | C | 18:39:40 | 00:39:40 | 00:32:21 | 5:39 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
White Sails B | Biegel, Tom | Surefire | Centerboard YC | 1826 | Tanzer 22 Fk | 255 | C | 18:41:54 | 00:41:54 | 00:33:50 | 7:08 | 7 |
Class: Racing A Start: 17:45:00Race Len.: 0.00Course Desc: B# of Racers: 4 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: White Sails A Start: 17:55:00Race Len.: 0.00Course Desc: E# of Racers: 5 # of Entries: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: White Sails B Start: 18:00:00Race Len.: 0.00Course Desc: G# of Racers: 7 # of Entries: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
One Design - J/105 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Ranger 23 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Tanzer 22 Fk - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - O Day 40 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Aloha 34 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Catalina 25 TM - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Bristol 47.7 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/34c - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau 36.7 SD - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Pearson / Rhodes 41 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Mumm 36 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/29 FR OB - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/80 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - S & S LaCoste 36 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - C&C 33 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Ericson 34-2 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Bristol 32 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Cape Dory Typhoon - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Catalina 25 Fk - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Pearson 26 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Ericson 35-3 SD - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Catalina 16.5 Capri - Number of boats: |
Unaffiliated - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centerboard YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erieau YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portland YC - Number of boats: |
Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG | Time | Time | Time | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Racing A Start: 17:50:00Race Len.: 0.00Course Desc: T to port# of Racers: 4 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Dionne, Pat | Chicama | Centerboard YC | 52087 | Beneteau 36.7 SD | 87 | R | 18:31:45 | 00:41:45 | 00:42:36 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Emanuel, Geoff | Commotion | Portland YC | 205 | J/80 | 120 | R | 18:36:47 | 00:46:47 | 00:45:23 | 2:47 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Tukey, Lynn | Intangible | Portland YC | 287 | J/105 | 90 | R | 18:34:57 | 00:44:57 | 00:45:39 | 3:03 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Snyder, Andrew | Saoirse | Centerboard YC | 0 | C&C 33 | 150 | R | 18:41:35 | 00:51:35 | 00:47:54 | 5:18 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Biermann, Joshua & Snyder, Andrew | Quixotic | Centerboard YC | 0 | Mumm 36 | 42 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Jones, Michael | Black Seal | Centerboard YC | 0 | J/29 FR OB | 117 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class: White Sails A Start: 17:55:00Race Len.: 0.00Course Desc: HH# of Racers: 5 # of Entries: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
