Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG | Time | Time | Time | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Racing A Start: 17:50:00Race Len.: 0.00# of Racers: 3 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Biermann, Joshua | Sirius | - | 239 | J/36 | 96 | R | 19:01:45 | 01:11:45 | 01:12:12 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Henderson, Justin & Gretchen | Rhumb Runner | Centerboard YC | 1635 | Pearson 26 | 213 | R | 19:23:32 | 01:33:32 | 01:19:41 | 7:29 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Beth, Chris | Eleanor 2 | None/Other | 44 | S2 9.1 | 132 | R | 19:21:14 | 01:31:14 | 01:26:57 | 14:45 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Bauchinger, Wolfgang & Lynn | Intangible | Portland YC | 287 | J/105 | 90 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Dionne, Pat & Pat | Chicama | Centerboard YC | 52087 | Beneteau 36.7 SD | 84 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Emanuel, Geoff | Commotion | Portland YC | 205 | J/80 | 120 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class: White Sails A Start: 17:55:00Race Len.: 0.00# of Racers: 5 # of Entries: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Sails A | Meharg, Rob | Shearwater | Centerboard YC | 8 | J/32 | 135 | C | 19:17:36 | 01:22:36 | 01:18:23 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
White Sails A | Hill, William | Cool Change | Erieau YC | 41369 | S & S LaCoste 36 | 153 | C | 19:20:24 | 01:25:24 | 01:18:58 | 35 | 2T | |||||||||||||||||||||||||||
White Sails A | Parker, Matt | Cobra Chicken | Centerboard YC | 125 | C&C SR25 | 132 | C | 19:17:51 | 01:22:51 | 01:18:58 | 35 | 2T | |||||||||||||||||||||||||||
White Sails A | Clayman, Steve | Sefina | - | 54 | Hunter Legend 37 WK | 117 | C | 19:21:42 | 01:26:42 | 01:24:29 | 6:06 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
White Sails A | Osborne, Thomas | NEST EGG | Centerboard YC | - | O Day 40 | 114 | R | 19:21:24 | 01:26:24 | 01:24:35 | 6:12 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
White Sails A | Senger, Jerry | Margherita | Centerboard YC | 227 | Aloha 34 | 174 | C | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
White Sails A | Schroder, Soren | Elixir | - | 75 | Bristol 47.7 | 135 | C | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class: White Sails B Start: 18:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 3 # of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Sails B | Rose, Susan | Moondance | Centerboard YC | Catalina 25 Fk | 246 | C | 19:14:06 | 01:14:06 | 01:00:31 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
White Sails B | kuper, james | Brigitte | Centerboard YC | 100 | Cape Dory Typhoon | 330 | C | 19:22:45 | 01:22:45 | 01:01:07 | 36 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
White Sails B | Field, Bethany | Windsong | - | 1685 | Pearson Ensign | 276 | C | 19:21:04 | 01:21:04 | 01:03:48 | 3:17 | NSC |
Class: Racing A Start: 17:50:00Race Len.: 0.00# of Racers: 3 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: White Sails A Start: 17:55:00Race Len.: 0.00# of Racers: 5 # of Entries: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: White Sails B Start: 18:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 3 # of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
One Design - J/105 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - O Day 40 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Aloha 34 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Pearson Ensign - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/32 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Hunter Legend 37 WK - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Bristol 47.7 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau 36.7 SD - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/80 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - S & S LaCoste 36 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Cape Dory Typhoon - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Catalina 25 Fk - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Pearson 26 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - S2 9.1 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/36 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - C&C SR25 - Number of boats: |
Centerboard YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erieau YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
None/Other - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portland YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated - Number of boats: |
Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG | Time | Time | Time | Time |
Class: Racing A Start: 17:45:00Race Len.: 0.00# of Racers: 0 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: White Sails A Start: 17:45:00Race Len.: 0.00# of Racers: 0 # of Entries: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: White Sails B Start: 17:45:00Race Len.: 0.00# of Racers: 1 # of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
One Design - J/105 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - O Day 40 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Aloha 34 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Pearson Ensign - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/32 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Hunter Legend 37 WK - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Bristol 47.7 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau 36.7 SD - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/80 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - S & S LaCoste 36 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Cape Dory Typhoon - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Catalina 25 Fk - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Pearson 26 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - S2 9.1 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/36 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - C&C SR25 - Number of boats: |
Centerboard YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erieau YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
None/Other - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portland YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated - Number of boats: |
Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG | Time | Time | Time | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Racing A Start: 17:50:00Race Len.: 0.00# of Racers: 4 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Emanuel, Geoff | Commotion | Portland YC | 205 | J/80 | 120 | R | 18:15:41 | 00:25:41 | 00:24:55 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Henderson, Justin & Gretchen | Rhumb Runner | Centerboard YC | 1635 | Pearson 26 | 213 | R | 18:22:42 | 00:32:42 | 00:27:51 | 2:56 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Biermann, Joshua | Sirius | - | 239 | J/36 | 96 | R | 18:19:19 | 00:29:19 | 00:29:30 | 4:35 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Beth, Chris | Eleanor 2 | None/Other | 44 | S2 9.1 | 132 | R | 18:24:17 | 00:34:17 | 00:32:40 | 7:45 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Bauchinger, Wolfgang & Lynn | Intangible | Portland YC | 287 | J/105 | 90 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Dionne, Pat & Pat | Chicama | Centerboard YC | 52087 | Beneteau 36.7 SD | 84 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class: White Sails A Start: 17:55:00Race Len.: 0.00# of Racers: 2 # of Entries: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Sails A | Hill, William | Cool Change | Erieau YC | 41369 | S & S LaCoste 36 | 153 | C | 18:24:30 | 00:29:30 | 00:27:17 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
White Sails A | Osborne, Thomas | NEST EGG | Centerboard YC | - | O Day 40 | 114 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
White Sails A | Senger, Jerry | Margherita | Centerboard YC | 227 | Aloha 34 | 174 | C | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
White Sails A | Meharg, Rob | Shearwater | Centerboard YC | 8 | J/32 | 120 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
White Sails A | Clayman, Steve | Sefina | - | 54 | Hunter Legend 37 WK | 0 | C | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
White Sails A | Schroder, Soren | Elixir | - | 75 | Bristol 47.7 | 135 | C | - | - | - | RET | ||||||||||||||||||||||||||||
White Sails A | Parker, Matt | Cobra Chicken | Centerboard YC | 125 | C&C SR25 | 132 | C | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class: White Sails B Start: 18:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 3 # of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Sails B | Field, Bethany | Windsong | - | 1685 | Pearson Ensign | 276 | C | 18:31:30 | 00:31:30 | 00:24:47 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
White Sails B | kuper, james | Brigitte | Centerboard YC | 100 | Cape Dory Typhoon | 330 | C | 18:36:43 | 00:36:43 | 00:27:07 | 2:20 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
White Sails B | Rose, Susan | Moondance | Centerboard YC | Catalina 25 Fk | 246 | C | 18:35:02 | 00:35:02 | 00:28:36 | 3:49 | 3 |
Class: Racing A Start: 17:50:00Race Len.: 0.00# of Racers: 4 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: White Sails A Start: 17:55:00Race Len.: 0.00# of Racers: 2 # of Entries: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: White Sails B Start: 18:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 3 # of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
One Design - J/105 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - O Day 40 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Aloha 34 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Pearson Ensign - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/32 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Hunter Legend 37 WK - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Bristol 47.7 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau 36.7 SD - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/80 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - S & S LaCoste 36 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Cape Dory Typhoon - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Catalina 25 Fk - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Pearson 26 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - S2 9.1 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/36 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - C&C SR25 - Number of boats: |
Centerboard YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erieau YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
None/Other - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portland YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated - Number of boats: |
Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG | Time | Time | Time | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Racing A Start: 17:45:00Race Len.: 0.00# of Racers: 5 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Biermann, Joshua | Sirius | - | 239 | J/36 | 96 | R | 18:46:09 | 01:01:09 | 01:01:32 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Emanuel, Geoff | Commotion | Portland YC | 205 | J/80 | 120 | R | 18:48:52 | 01:03:52 | 01:01:58 | 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Bauchinger, Wolfgang & Lynn | Intangible | Portland YC | 287 | J/105 | 90 | R | 18:57:37 | 01:12:37 | 01:13:45 | 12:13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Dionne, Pat & Pat | Chicama | Centerboard YC | 52087 | Beneteau 36.7 SD | 84 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Henderson, Justin & Gretchen | Rhumb Runner | Centerboard YC | 1635 | Pearson 26 | 213 | R | - | - | - | RET | ||||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Beth, Chris | Eleanor 2 | None/Other | 44 | S2 9.1 | 132 | R | - | - | - | RET | ||||||||||||||||||||||||||||
Class: White Sails A Start: 17:50:00Race Len.: 0.00# of Racers: 3 # of Entries: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Sails A | Hill, William | Cool Change | Erieau YC | 41369 | S & S LaCoste 36 | 153 | C | 18:49:57 | 00:59:57 | 00:55:26 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
White Sails A | Meharg, Rob | Shearwater | Centerboard YC | 8 | J/32 | 120 | R | 19:03:50 | 01:13:50 | 01:11:38 | 16:12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
White Sails A | Osborne, Thomas | NEST EGG | Centerboard YC | - | O Day 40 | 114 | R | 19:19:39 | 01:29:39 | 01:27:46 | 32:20 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
White Sails A | Senger, Jerry | Margherita | Centerboard YC | 227 | Aloha 34 | 174 | C | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
White Sails A | Clayman, Steve | Sefina | - | 54 | Hunter Legend 37 WK | 0 | C | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
White Sails A | Schroder, Soren | Elixir | - | 75 | Bristol 47.7 | 135 | C | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
White Sails A | Parker, Matt | Cobra Chicken | Centerboard YC | 125 | C&C SR25 | 132 | C | - | - | - | DNC |
Class: Racing A Start: 17:45:00Race Len.: 0.00# of Racers: 5 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: White Sails A Start: 17:50:00Race Len.: 0.00# of Racers: 3 # of Entries: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: White Sails B Start: 17:55:00Race Len.: 0.00# of Racers: 3 # of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
One Design - J/105 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - O Day 40 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Aloha 34 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Pearson Ensign - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/32 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Hunter Legend 37 WK - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Bristol 47.7 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau 36.7 SD - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/80 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - S & S LaCoste 36 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Cape Dory Typhoon - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Catalina 25 Fk - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Pearson 26 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - S2 9.1 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/36 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - C&C SR25 - Number of boats: |
Centerboard YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erieau YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
None/Other - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portland YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated - Number of boats: |
Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG | Time | Time | Time | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Racing A Start: 17:50:00Race Len.: 0.00# of Racers: 4 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Emanuel, Geoff | Commotion | Portland YC | 205 | J/80 | 120 | R | 19:03:58 | 01:13:58 | 01:11:46 | 16:57 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Biermann, Joshua | Sirius | - | 239 | J/36 | 96 | R | 19:11:00 | 01:21:00 | 01:21:30 | 26:41 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Bauchinger, Wolfgang & Lynn | Intangible | Portland YC | 287 | J/105 | 90 | R | 19:18:03 | 01:28:03 | 01:29:26 | 34:37 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Beth, Chris | Eleanor 2 | None/Other | 44 | S2 9.1 | 132 | R | 19:52:30 | 02:02:30 | 01:56:45 | 1:01:56 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Dionne, Pat & Pat | Chicama | Centerboard YC | 52087 | Beneteau 36.7 SD | 84 | R | - | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Henderson, Justin & Gretchen | Rhumb Runner | Centerboard YC | 1635 | Pearson 26 | 213 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class: White Sails A Start: 17:55:00Race Len.: 0.00# of Racers: 3 # of Entries: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Sails A | Osborne, Thomas | NEST EGG | Centerboard YC | - | O Day 40 | 114 | R | - | - | - | RET | ||||||||||||||||||||||||||||
White Sails A | Senger, Jerry | Margherita | Centerboard YC | 227 | Aloha 34 | 174 | C | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
White Sails A | Meharg, Rob | Shearwater | Centerboard YC | 8 | J/32 | 120 | R | - | - | - | RET | ||||||||||||||||||||||||||||
White Sails A | Clayman, Steve | Sefina | - | 54 | Hunter Legend 37 WK | 0 | C | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
White Sails A | Schroder, Soren | Elixir | - | 75 | Bristol 47.7 | 135 | C | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
White Sails A | Hill, William | Cool Change | Erieau YC | 41369 | S & S LaCoste 36 | 153 | C | - | - | - | RET | ||||||||||||||||||||||||||||
White Sails A | Parker, Matt | Cobra Chicken | Centerboard YC | 125 | C&C SR25 | 132 | C | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class: White Sails B Start: 18:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 3 # of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Sails B | Field, Bethany | Windsong | - | 1685 | Pearson Ensign | 276 | C | 18:47:57 | 00:47:57 | 00:37:44 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
White Sails B | kuper, james | Brigitte | Centerboard YC | 100 | Cape Dory Typhoon | 330 | C | 19:13:00 | 01:13:00 | 00:53:55 | 16:11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
White Sails B | Rose, Susan | Moondance | Centerboard YC | Catalina 25 Fk | 246 | C | 19:24:34 | 01:24:34 | 01:09:03 | 31:19 | 3 |
Class: Racing A Start: 17:50:00Race Len.: 0.00# of Racers: 4 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: White Sails A Start: 17:55:00Race Len.: 0.00# of Racers: 3 # of Entries: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: White Sails B Start: 18:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 3 # of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
One Design - J/105 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - O Day 40 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Aloha 34 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Pearson Ensign - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/32 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Hunter Legend 37 WK - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Bristol 47.7 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau 36.7 SD - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/80 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - S & S LaCoste 36 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Cape Dory Typhoon - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Catalina 25 Fk - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Pearson 26 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - S2 9.1 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/36 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - C&C SR25 - Number of boats: |
Centerboard YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erieau YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
None/Other - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portland YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated - Number of boats: |
Fleet | Name | Yacht Name | Sail No. | Boat Type | Place | Points | Race - Place | Race - Points | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Racing A # of Races: 4 # of Entries: 6 # of Starters: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Biermann, Joshua | Sirius | 239 | J/36 | 1 | 7 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 1-312 | |||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Emanuel, Geoff | Commotion | 205 | J/80 | 2 | 8 | DNC | - | 1 | 2 | 1 | 4-121 | |||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Henderson, Justin & Gretchen | Rhumb Runner | 1635 | Pearson 26 | 3 | 15 | 2 | - | 2 | RET | DNC | 2-265 | |||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Bauchinger, Wolfgang & Lynn | Intangible | 287 | J/105 | 4 | 15 | DNC | - | DNC | 3 | 3 | 4-533 | |||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Beth, Chris | Eleanor 2 | 44 | S2 9.1 | 5 | 17 | 3 | - | 4 | RET | 4 | 3-464 | |||||||||||||||||||||||||||
Racing A | Dionne, Pat & Pat | Chicama | 52087 | Beneteau 36.7 SD | DNC | 20 | DNC | - | DNC | DNC | DNC | 4-565 | |||||||||||||||||||||||||||
Class: White Sails A # of Races: 4 # of Entries: 7 # of Starters: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
