Class | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class: ThunderbirdStart: 18:30:00Race Len: 0.00Course: C-X-C-X-C-B# of Racers: 11# of Entries: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Kavanagh, Steve | Mysterious Ways | Savin Hill YC | 1192 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Ryan and Eva Murphy | Tank | Savin Hill YC | 1257 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Bosman, Brian & Test, Peg | One Too Many | Savin Hill YC | 1084 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Kane, Sean/Denis Bell | Strange Device | Savin Hill YC | 1240 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Vogel, Joshua | Swamp Dog | Savin Hill YC | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Greenup, John & john | Draco | Savin Hill YC | 183 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Swanson, Jeff | Atomic Salsa | Savin Hill YC | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Seero, Kathleen | Dirty Bird | Savin Hill YC | 1120 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Grogan, Kevin | Rockit | Savin Hill YC | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Litto, Rich | All Set | Savin Hill YC | 1251 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Leafgren, Luke | Desperado | Savin Hill YC | 1071 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Barbour, Andrew | Cuttlebus | Savin Hill YC | 1097 | DNF |
: Savin Hill YC# of Entries: 11 |
Class: ThunderbirdStart: 18:30:00Race Len: 0.00Course: C-X-C-X-C-B# of Racers: 11# of Entries: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WITHDRAWN |
Class | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class: ThunderbirdStart: 18:30:00Race Len: 0.00Course: Q-X-Q-X-Q# of Racers: 10# of Entries: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Barbour, Andrew | Cuttlebus | Savin Hill YC | 1097 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Kane, Sean/Denis Bell | Strange Device | Savin Hill YC | 1240 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Kavanagh, Steve | Mysterious Ways | Savin Hill YC | 1192 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Bosman, Brian & Test, Peg | One Too Many | Savin Hill YC | 1084 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Ryan and Eva Murphy | Tank | Savin Hill YC | 1257 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Seero, Kathleen | Dirty Bird | Savin Hill YC | 1120 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Vogel, Joshua | Swamp Dog | Savin Hill YC | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Swanson, Jeff | Atomic Salsa | Savin Hill YC | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Greenup, John & john | Draco | Savin Hill YC | 183 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Litto, Rich | All Set | Savin Hill YC | 1251 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Grogan, Kevin | Rockit | Savin Hill YC | 0 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Leafgren, Luke | Desperado | Savin Hill YC | 1071 | DNC |
: Savin Hill YC# of Entries: 10 |
Class: ThunderbirdStart: 18:30:00Race Len: 0.00Course: Q-X-Q-X-Q# of Racers: 10# of Entries: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WITHDRAWN |
Class | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class: ThunderbirdStart: 18:30:00Race Len: 4.60Course: Q-X-Q-X-Q-E# of Racers: 11# of Entries: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Kane, Sean/Denis Bell | Strange Device | Savin Hill YC | 1240 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Bosman, Brian & Test, Peg | One Too Many | Savin Hill YC | 1084 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Ryan and Eva Murphy | Tank | Savin Hill YC | 1257 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Kavanagh, Steve | Mysterious Ways | Savin Hill YC | 1192 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Seero, Kathleen | Dirty Bird | Savin Hill YC | 1120 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Greenup, John & john | Draco | Savin Hill YC | 183 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Swanson, Jeff | Atomic Salsa | Savin Hill YC | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Vogel, Joshua | Swamp Dog | Savin Hill YC | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Barbour, Andrew | Cuttlebus | Savin Hill YC | 1097 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Grogan, Kevin | Rockit | Savin Hill YC | 0 | 10 | owe dues | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Leafgren, Luke | Desperado | Savin Hill YC | 1071 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Litto, Rich | All Set | Savin Hill YC | 1251 | DNF |
: Savin Hill YC# of Entries: 11 |
Class: ThunderbirdStart: 18:30:00Race Len: 4.60Course: Q-X-Q-X-Q-E# of Racers: 11# of Entries: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WITHDRAWN |
Class | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class: ThunderbirdStart: 18:30:00Race Len: 575.00Course: C-16-C-16-C-D# of Racers: 9# of Entries: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Bosman, Brian & Test, Peg | One Too Many | Savin Hill YC | 1084 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Ryan and Eva Murphy | Tank | Savin Hill YC | 1257 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Kane, Sean/Denis Bell | Strange Device | Savin Hill YC | 1240 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Litto, Rich | All Set | Savin Hill YC | 1251 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Kavanagh, Steve | Mysterious Ways | Savin Hill YC | 1192 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Greenup, John & john | Draco | Savin Hill YC | 183 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Vogel, Joshua | Swamp Dog | Savin Hill YC | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Grogan, Kevin | Rockit | Savin Hill YC | 0 | 8 | owe dues | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Leafgren, Luke | Desperado | Savin Hill YC | 1071 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Swanson, Jeff | Atomic Salsa | Savin Hill YC | 0 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Seero, Kathleen | Dirty Bird | Savin Hill YC | 1120 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Barbour, Andrew | Cuttlebus | Savin Hill YC | 1097 | DNC |
: Savin Hill YC# of Entries: 9 |
Class: ThunderbirdStart: 18:30:00Race Len: 575.00Course: C-16-C-16-C-D# of Racers: 9# of Entries: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WITHDRAWN |
Class | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class: ThunderbirdStart: 18:30:00Race Len: 6.00Course: Q-X-Q-X-Q# of Racers: 11# of Entries: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Ryan and Eva Murphy | Tank | Savin Hill YC | 1257 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Kane, Sean/Denis Bell | Strange Device | Savin Hill YC | 1240 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Bosman, Brian & Test, Peg | One Too Many | Savin Hill YC | 1084 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Greenup, John & john | Draco | Savin Hill YC | 183 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Seero, Kathleen | Dirty Bird | Savin Hill YC | 1120 | 5 | protesting 1192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Swanson, Jeff | Atomic Salsa | Savin Hill YC | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Vogel, Joshua | Swamp Dog | Savin Hill YC | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Litto, Rich | All Set | Savin Hill YC | 1251 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Barbour, Andrew | Cuttlebus | Savin Hill YC | 1097 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Grogan, Kevin | Rockit | Savin Hill YC | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Kavanagh, Steve | Mysterious Ways | Savin Hill YC | 1192 | DSQ | pending protest | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Leafgren, Luke | Desperado | Savin Hill YC | 1071 | DNC |
: Savin Hill YC# of Entries: 11 |
Class: ThunderbirdStart: 18:30:00Race Len: 6.00Course: Q-X-Q-X-Q# of Racers: 11# of Entries: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WITHDRAWN |
Class | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class: ThunderbirdStart: 18:30:00Race Len: 4.00Course: 16-X-16-X-16# of Racers: 5# of Entries: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Bosman, Brian & Test, Peg | One Too Many | Savin Hill YC | 1084 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Ryan and Eva Murphy | Tank | Savin Hill YC | 1257 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Greenup, John & john | Draco | Savin Hill YC | 183 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Kavanagh, Steve | Mysterious Ways | Savin Hill YC | 1192 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Seero, Kathleen | Dirty Bird | Savin Hill YC | 1120 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Grogan, Kevin | Rockit | Savin Hill YC | 0 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Leafgren, Luke | Desperado | Savin Hill YC | 1071 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Kane, Sean/Denis Bell | Strange Device | Savin Hill YC | 1240 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Swanson, Jeff | Atomic Salsa | Savin Hill YC | 0 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Vogel, Joshua | Swamp Dog | Savin Hill YC | DNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Barbour, Andrew | Cuttlebus | Savin Hill YC | 1097 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Litto, Rich | All Set | Savin Hill YC | 1251 | DNC |
: Savin Hill YC# of Entries: 5 |
Class: ThunderbirdStart: 18:30:00Race Len: 4.00Course: 16-X-16-X-16# of Racers: 5# of Entries: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WITHDRAWN |
Class | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class: ThunderbirdStart: 18:30:00Race Len: 4.00Course: Q-E-Q-E# of Racers: 12# of Entries: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Kane, Sean/Denis Bell | Strange Device | Savin Hill YC | 1240 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Seero, Kathleen | Dirty Bird | Savin Hill YC | 1120 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Bosman, Brian & Test, Peg | One Too Many | Savin Hill YC | 1084 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Leafgren, Luke | Desperado | Savin Hill YC | 1071 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Greenup, John & john | Draco | Savin Hill YC | 183 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Kavanagh, Steve | Mysterious Ways | Savin Hill YC | 1192 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Swanson, Jeff | Atomic Salsa | Savin Hill YC | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Ryan and Eva Murphy | Tank | Savin Hill YC | 1257 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Vogel, Joshua | Swamp Dog | Savin Hill YC | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Barbour, Andrew | Cuttlebus | Savin Hill YC | 1097 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Litto, Rich | All Set | Savin Hill YC | 1251 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Grogan, Kevin | Rockit | Savin Hill YC | 0 | 12 |
: Savin Hill YC# of Entries: 12 |
Class: ThunderbirdStart: 18:30:00Race Len: 4.00Course: Q-E-Q-E# of Racers: 12# of Entries: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WITHDRAWN |
Class | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class: ThunderbirdStart: 18:30:00Race Len: 4.00Course: Q-X-Q-X-Q# of Racers: 12# of Entries: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Bosman, Brian & Test, Peg | One Too Many | Savin Hill YC | 1084 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Kane, Sean/Denis Bell | Strange Device | Savin Hill YC | 1240 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Seero, Kathleen | Dirty Bird | Savin Hill YC | 1120 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Ryan and Eva Murphy | Tank | Savin Hill YC | 1257 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Leafgren, Luke | Desperado | Savin Hill YC | 1071 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Kavanagh, Steve | Mysterious Ways | Savin Hill YC | 1192 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Barbour, Andrew | Cuttlebus | Savin Hill YC | 1097 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Vogel, Joshua | Swamp Dog | Savin Hill YC | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Litto, Rich | All Set | Savin Hill YC | 1251 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Greenup, John & john | Draco | Savin Hill YC | 183 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Grogan, Kevin | Rockit | Savin Hill YC | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Swanson, Jeff | Atomic Salsa | Savin Hill YC | 0 | 12 |
: Savin Hill YC# of Entries: 12 |
Class: ThunderbirdStart: 18:30:00Race Len: 4.00Course: Q-X-Q-X-Q# of Racers: 12# of Entries: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WITHDRAWN |
Class | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class: ThunderbirdStart: 18:30:00Race Len: 3.50Course: E-X-E# of Racers: 11# of Entries: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Bosman, Brian & Test, Peg | One Too Many | Savin Hill YC | 1084 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Ryan and Eva Murphy | Tank | Savin Hill YC | 1257 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Leafgren, Luke | Desperado | Savin Hill YC | 1071 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Kavanagh, Steve | Mysterious Ways | Savin Hill YC | 1192 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Seero, Kathleen | Dirty Bird | Savin Hill YC | 1120 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Swanson, Jeff | Atomic Salsa | Savin Hill YC | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Greenup, John & john | Draco | Savin Hill YC | 183 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Barbour, Andrew | Cuttlebus | Savin Hill YC | 1097 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Vogel, Joshua | Swamp Dog | Savin Hill YC | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Kane, Sean/Denis Bell | Strange Device | Savin Hill YC | 1240 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Litto, Rich | All Set | Savin Hill YC | 1251 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Grogan, Kevin | Rockit | Savin Hill YC | 0 | DNC |
: Savin Hill YC# of Entries: 11 |
Class: ThunderbirdStart: 18:30:00Race Len: 3.50Course: E-X-E# of Racers: 11# of Entries: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WITHDRAWN |
Class | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Place | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Class: ThunderbirdStart: 18:30:00Race Len: 0.00# of Entries: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WITHDRAWN |
Class | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class: ThunderbirdStart: 18:30:00Race Len: 0.00Course: Q-E-Q-E-Q# of Racers: 10# of Entries: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Kane, Sean/Denis Bell | Strange Device | Savin Hill YC | 1240 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Bosman, Brian & Test, Peg | One Too Many | Savin Hill YC | 1084 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Kavanagh, Steve | Mysterious Ways | Savin Hill YC | 1192 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Ryan and Eva Murphy | Tank | Savin Hill YC | 1257 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Seero, Kathleen | Dirty Bird | Savin Hill YC | 1120 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Vogel, Joshua | Swamp Dog | Savin Hill YC | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Litto, Rich | All Set | Savin Hill YC | 1251 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Barbour, Andrew | Cuttlebus | Savin Hill YC | 1097 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Greenup, John & john | Draco | Savin Hill YC | 183 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Swanson, Jeff | Atomic Salsa | Savin Hill YC | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Grogan, Kevin | Rockit | Savin Hill YC | 0 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Leafgren, Luke | Desperado | Savin Hill YC | 1071 | DNC |
: Savin Hill YC# of Entries: 10 |
Class: ThunderbirdStart: 18:30:00Race Len: 0.00Course: Q-E-Q-E-Q# of Racers: 10# of Entries: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WITHDRAWN |
Class | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class: ThunderbirdStart: 18:30:00Race Len: 0.00Course: E-X-16# of Racers: 10# of Entries: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Leafgren, Luke | Desperado | Savin Hill YC | 1071 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Bosman, Brian & Test, Peg | One Too Many | Savin Hill YC | 1084 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Kane, Sean/Denis Bell | Strange Device | Savin Hill YC | 1240 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Kavanagh, Steve | Mysterious Ways | Savin Hill YC | 1192 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Seero, Kathleen | Dirty Bird | Savin Hill YC | 1120 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Greenup, John & john | Draco | Savin Hill YC | 183 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Litto, Rich | All Set | Savin Hill YC | 1251 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Swanson, Jeff | Atomic Salsa | Savin Hill YC | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Barbour, Andrew | Cuttlebus | Savin Hill YC | 1097 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Ryan and Eva Murphy | Tank | Savin Hill YC | 1257 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | Grogan, Kevin | Rockit | Savin Hill YC | 0 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
