Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG | Time | Time | Time | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: A Start: 18:50:00Race Len.: 0.00Rating Type:W50/L50 - Light# of Racers: 5 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Alexander, Dave | Pressure Drop | Constit. YC | 61430 | Arcona 430 | 0.668 | R | 19:57:44 | 01:07:44 | 00:45:15 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
A | Jacobson, William | VANISH | Constit. YC | 51613 | J/46 DK | 0.668 | R | 19:58:50 | 01:08:50 | 00:45:59 | 44 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
A | Dodd-Noble, Aeneas | Scylla | Constit. YC | 60698 | Azuree 46 | 0.715 | R | 19:57:35 | 01:07:35 | 00:48:19 | 3:04 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
A | Taylor, Alexe | Bato 1 | Courageous SC | 44 | Beneteau Figaro Solo II | 0.689 | R | 20:13:44 | 01:23:44 | 00:57:42 | 12:27 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
A | Simpson, Ashley | Uncle Joe^due | Constit. YC | 51313 | Farr 40 | 0.775 | R | 20:18:22 | 01:28:22 | 01:08:29 | 23:14 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
A | DiLorenzo, Dave | Figaro 2 | - | Benneteau Figaro | 0.689 | R | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||||
Class: B Start: 18:45:00Race Len.: 0.00Rating Type:W50/L50 - Light# of Racers: 5 # of Entries: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Crimmins, Joseph & Powers, David & Tom | Agora | 52475 | Beneteau 36.7 | 0.628 | R | 19:51:28 | 01:06:28 | 00:41:44 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
B | Ryley, Lance | RockIt 2.0 | Constit. YC | 52816 | Columbia 30-2 Sport | 0.668 | R | 19:56:19 | 01:11:19 | 00:47:38 | 5:54 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
B | Isaacson, Peter | Uproarious | Constit. YC | 78 | J/109 | 0.635 | R | 20:00:04 | 01:15:04 | 00:47:40 | 5:56 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
B | Pogue, Robert | Never Settle | - | USA 14 | J/92 | 0.645 | R | 20:01:50 | 01:16:50 | 00:49:33 | 7:49 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
B | McLean, Allan | Eagle | Constit. YC | 42359 | Frers 38 | 0.650 | R | 20:10:51 | 01:25:51 | 00:55:48 | 14:04 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
B | Lee, Bryan | HOPE | Eastern YC | 1253238 | Dufour 36p | 0.597 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
B | Hardy, Forrest | Maxime | - | USA60363 | Beneteau First 36.7 | 0.635 | R | - | - | - | DNC |
Class: A Start: 18:50:00Race Len.: 0.00Rating Type:W50/L50 - Light# of Racers: 5 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: B Start: 18:45:00Race Len.: 0.00Rating Type:W50/L50 - Light# of Racers: 5 # of Entries: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: C Start: 18:35:00Race Len.: 0.00Rating Type:W50/L50 - Light# of Racers: 0 # of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
One Design - Frers 38 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau 36.7 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/46 DK - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Columbia 30-2 Sport - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Arcona 430 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Buzzards Bay 30 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Farr 40 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Pearson 33-2 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Azuree 46 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/30 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Dufour 36p - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/92 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/109 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau Figaro Solo II - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau First 36.7 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Jeanneau Sun Odyssey 410 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Benneteau Figaro - Number of boats: |
Constit. YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Courageous SC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eastern YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIT Nautical Assoc. - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Savin Hill YC - Number of boats: |
Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG | Time | Time | Time | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: A Start: 18:47:00Race Len.: 0.00Course Desc: N1 x2Rating Type:W50/L50 - Light# of Racers: 5 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Alexander, Dave | Pressure Drop | Constit. YC | 61430 | Arcona 430 | 0.668 | R | 20:03:44 | 01:16:44 | 00:51:15 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
A | Jacobson, William | VANISH | Constit. YC | 51613 | J/46 DK | 0.668 | R | 20:09:40 | 01:22:40 | 00:55:13 | 3:58 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
A | Dodd-Noble, Aeneas | Scylla | Constit. YC | 60698 | Azuree 46 | 0.736 | R | 20:07:40 | 01:20:40 | 00:59:22 | 8:07 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
A | Taylor, Alexe | Bato 1 | Courageous SC | 44 | Beneteau Figaro Solo II | 0.689 | R | 20:19:14 | 01:32:14 | 01:03:33 | 12:18 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
A | Simpson, Ashley | Uncle Joe^due | Constit. YC | 51313 | Farr 40 | 0.775 | R | 22:18:22 | 03:31:22 | 02:43:49 | 1:52:34 | RET | |||||||||||||||||||||||||||
A | DiLorenzo, Dave | Figaro 2 | - | Benneteau Figaro | 0.689 | R | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||||
Class: B Start: 18:41:00Race Len.: 0.00Course Desc: N1x2Rating Type:W50/L50 - Light# of Racers: 5 # of Entries: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Crimmins, Joseph & Powers, David & Tom | Agora | 52475 | Beneteau 36.7 | 0.628 | R | 19:57:08 | 01:16:08 | 00:47:49 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
B | Pogue, Robert | Never Settle | - | USA 14 | J/92 | 0.645 | R | 20:00:53 | 01:19:53 | 00:51:31 | 3:42 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
B | Ryley, Lance | RockIt 2.0 | Constit. YC | 52816 | Columbia 30-2 Sport | 0.668 | R | 19:59:59 | 01:18:59 | 00:52:46 | 4:57 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
B | Isaacson, Peter | Uproarious | Constit. YC | 78 | J/109 | 0.635 | R | 20:10:39 | 01:29:39 | 00:56:56 | 9:07 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
B | Hardy, Forrest | Maxime | - | USA60363 | Beneteau First 36.7 | 0.635 | R | 20:21:26 | 01:40:26 | 01:03:47 | 15:58 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
B | McLean, Allan | Eagle | Constit. YC | 42359 | Frers 38 | 0.650 | R | - | - | - | 10:35 | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
B | Lee, Bryan | HOPE | Eastern YC | 1253238 | Dufour 36p | 0.597 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class: C Start: 18:35:00Race Len.: 0.00Course Desc: N1x2Rating Type:W50/L50 - Light# of Racers: 3 # of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Wafler, Garrett | Special Sauce | Constit. YC | 470 | J/30 | 0.571 | C | 20:15:17 | 01:40:17 | 00:57:16 | 26:04 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
C | Phelps, Isaac | Seabiscuit | Savin Hill YC | 110 | Pearson 33-2 | 0.562 | R | 20:32:00 | 01:57:00 | 01:05:45 | 34:33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
C | MIT | MASHNEE | MIT Nautical Assoc. | 7 | Buzzards Bay 30 | 0.604 | R | 19:26:40 | 00:51:40 | 00:31:12 | - | RET |
Class: A Start: 18:47:00Race Len.: 0.00Course Desc: N1 x2Rating Type:W50/L50 - Light# of Racers: 5 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: B Start: 18:41:00Race Len.: 0.00Course Desc: N1x2Rating Type:W50/L50 - Light# of Racers: 5 # of Entries: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: C Start: 18:35:00Race Len.: 0.00Course Desc: N1x2Rating Type:W50/L50 - Light# of Racers: 3 # of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
One Design - Frers 38 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau 36.7 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/46 DK - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Columbia 30-2 Sport - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Arcona 430 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Buzzards Bay 30 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Farr 40 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Pearson 33-2 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Azuree 46 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/30 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Dufour 36p - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/92 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/109 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau Figaro Solo II - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau First 36.7 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Jeanneau Sun Odyssey 410 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Benneteau Figaro - Number of boats: |
Constit. YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Courageous SC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eastern YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIT Nautical Assoc. - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Savin Hill YC - Number of boats: |
Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG | Time | Time | Time | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: A Start: 18:41:00Race Len.: 0.00Course Desc: Course 7 x2Rating Type:W50/L50 - Medium# of Racers: 6 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Alexander, Dave | Pressure Drop | Constit. YC | 61430 | Arcona 430 | 0.927 | R | 19:52:04 | 01:11:04 | 01:05:53 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
A | Dodd-Noble, Aeneas | Scylla | Constit. YC | 60698 | Azuree 46 | 0.979 | R | 19:50:55 | 01:09:55 | 01:08:27 | 2:34 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
A | Jacobson, William | VANISH | Constit. YC | 51613 | J/46 DK | 0.931 | R | 19:54:51 | 01:13:51 | 01:08:45 | 2:52 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
A | Taylor, Alexe | Bato 1 | Courageous SC | 44 | Beneteau Figaro Solo II | 0.911 | R | 20:08:08 | 01:27:08 | 01:19:23 | 13:30 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
A | Simpson, Ashley | Uncle Joe^due | Constit. YC | 51313 | Farr 40 | 0.963 | C | 20:30:00 | 01:49:00 | 01:44:58 | 39:05 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
A | DiLorenzo, Dave | Figaro 2 | - | Benneteau Figaro | 0.911 | R | 20:06:01 | 01:25:01 | 01:17:27 | 11:34 | RET | ||||||||||||||||||||||||||||
Class: B Start: 18:30:00Race Len.: 0.00Course Desc: Course 7 x2Rating Type:W50/L50 - Medium# of Racers: 6 # of Entries: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Ryley, Lance | RockIt 2.0 | Constit. YC | 52816 | Columbia 30-2 Sport | 0.878 | R | 19:46:40 | 01:16:40 | 01:07:19 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
B | Isaacson, Peter | Uproarious | Constit. YC | 78 | J/109 | 0.843 | C | 19:53:17 | 01:23:17 | 01:10:12 | 2:53 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
B | Crimmins, Joseph & Powers, David & Tom | Agora | 52475 | Beneteau 36.7 | 0.872 | R | 19:51:44 | 01:21:44 | 01:11:16 | 3:57 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
B | Pogue, Robert | Never Settle | - | USA 14 | J/92 | 0.851 | R | 20:06:49 | 01:36:49 | 01:22:23 | 15:04 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
B | Hardy, Forrest | Maxime | - | USA60363 | Beneteau First 36.7 | 0.873 | R | 20:05:10 | 01:35:10 | 01:23:05 | 15:46 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
B | McLean, Allan | Eagle | Constit. YC | 42359 | Frers 38 | 0.887 | R | 20:18:15 | 01:48:15 | 01:36:01 | 28:42 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
B | Lee, Bryan | HOPE | Eastern YC | 1253238 | Dufour 36p | 0.844 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class: C Start: 18:35:00Race Len.: 0.00Course Desc: Course 7 x2Rating Type:W50/L50 - Medium# of Racers: 3 # of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Wafler, Garrett | Special Sauce | Constit. YC | 470 | J/30 | 0.796 | C | 20:08:49 | 01:33:49 | 01:14:41 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
C | Phelps, Isaac | Seabiscuit | Savin Hill YC | 110 | Pearson 33-2 | 0.767 | C | 20:14:09 | 01:39:09 | 01:16:03 | 1:22 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
C | MIT | MASHNEE | MIT Nautical Assoc. | 7 | Buzzards Bay 30 | 0.798 | R | 20:11:20 | 01:36:20 | 01:16:52 | 2:11 | 3 |
Class: A Start: 18:41:00Race Len.: 0.00Course Desc: Course 7 x2Rating Type:W50/L50 - Medium# of Racers: 6 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: B Start: 18:30:00Race Len.: 0.00Course Desc: Course 7 x2Rating Type:W50/L50 - Medium# of Racers: 6 # of Entries: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: C Start: 18:35:00Race Len.: 0.00Course Desc: Course 7 x2Rating Type:W50/L50 - Medium# of Racers: 3 # of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
One Design - Frers 38 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau 36.7 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/46 DK - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Columbia 30-2 Sport - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Arcona 430 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Buzzards Bay 30 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Farr 40 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Pearson 33-2 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Azuree 46 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/30 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Dufour 36p - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/92 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/109 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau Figaro Solo II - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau First 36.7 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Jeanneau Sun Odyssey 410 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Benneteau Figaro - Number of boats: |
Constit. YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Courageous SC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eastern YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIT Nautical Assoc. - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Savin Hill YC - Number of boats: |
Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG | Time | Time | Time | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: A Start: 18:35:00Race Len.: 0.00Course Desc: 4 x2Rating Type:W50/L50 - Medium# of Racers: 5 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Alexander, Dave | Pressure Drop | Constit. YC | 61430 | Arcona 430 | 0.927 | R | 19:53:50 | 01:18:50 | 01:13:05 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
A | Jacobson, William | VANISH | Constit. YC | 51613 | J/46 DK | 0.931 | R | 19:57:15 | 01:22:15 | 01:16:34 | 3:29 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
A | Dodd-Noble, Aeneas | Scylla | Constit. YC | 60698 | Azuree 46 | 0.979 | R | 19:59:10 | 01:24:10 | 01:22:24 | 9:19 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
A | Taylor, Alexe | Bato 1 | Courageous SC | 44 | Beneteau Figaro Solo II | 0.911 | R | 20:14:22 | 01:39:22 | 01:30:31 | 17:26 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
A | Simpson, Ashley | Uncle Joe^due | Constit. YC | 51313 | Farr 40 | 0.998 | R | 20:15:00 | 01:40:00 | 01:39:48 | 26:43 | RET | |||||||||||||||||||||||||||
A | DiLorenzo, Dave | Figaro 2 | - | Benneteau Figaro | 0.911 | R | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||||
Class: B Start: 18:41:00Race Len.: 0.00Course Desc: 4 x2Rating Type:W50/L50 - Medium# of Racers: 7 # of Entries: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Crimmins, Joseph & Powers, David & Tom | Agora | 52475 | Beneteau 36.7 | 0.872 | R | 20:08:35 | 01:27:35 | 01:16:22 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
B | Isaacson, Peter | Uproarious | Constit. YC | 78 | J/109 | 0.863 | R | 20:09:44 | 01:28:44 | 01:16:35 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
B | Ryley, Lance | RockIt 2.0 | Constit. YC | 52816 | Columbia 30-2 Sport | 0.878 | R | 20:09:26 | 01:28:26 | 01:17:39 | 1:17 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
B | Pogue, Robert | Never Settle | - | USA 14 | J/92 | 0.851 | R | 20:18:07 | 01:37:07 | 01:22:39 | 6:17 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
B | Hardy, Forrest | Maxime | - | USA60363 | Beneteau First 36.7 | 0.873 | R | 20:19:44 | 01:38:44 | 01:26:12 | 9:50 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
B | Tubman, Richard | Charisma | Constit. YC | 4396 | Jeanneau Sun Odyssey 410 | 0.799 | R | 20:38:27 | 01:57:27 | 01:33:51 | 17:29 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
B | McLean, Allan | Eagle | Constit. YC | 42359 | Frers 38 | 0.887 | R | 20:41:58 | 02:00:58 | 01:47:18 | 30:56 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
B | Lee, Bryan | HOPE | Eastern YC | 1253238 | Dufour 36p | 0.844 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class: C Start: 18:35:00Race Len.: 0.00Course Desc: 4 x2Rating Type:W50/L50 - Medium# of Racers: 3 # of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | MIT | MASHNEE | MIT Nautical Assoc. | 7 | Buzzards Bay 30 | 0.798 | R | 20:22:40 | 01:47:40 | 01:25:55 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
C | Phelps, Isaac | Seabiscuit | Savin Hill YC | 110 | Pearson 33-2 | 0.767 | C | 20:29:42 | 01:54:42 | 01:27:58 | 2:03 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
C | Wafler, Garrett | Special Sauce | Constit. YC | 470 | J/30 | 0.797 | R | 20:25:40 | 01:50:40 | 01:28:12 | 2:17 | 3 |
Class: A Start: 18:35:00Race Len.: 0.00Course Desc: 4 x2Rating Type:W50/L50 - Medium# of Racers: 5 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: B Start: 18:41:00Race Len.: 0.00Course Desc: 4 x2Rating Type:W50/L50 - Medium# of Racers: 7 # of Entries: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: C Start: 18:35:00Race Len.: 0.00Course Desc: 4 x2Rating Type:W50/L50 - Medium# of Racers: 3 # of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
One Design - Frers 38 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau 36.7 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/46 DK - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Columbia 30-2 Sport - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Arcona 430 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Buzzards Bay 30 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Farr 40 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Pearson 33-2 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Azuree 46 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/30 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Dufour 36p - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/92 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/109 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau Figaro Solo II - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau First 36.7 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Jeanneau Sun Odyssey 410 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Benneteau Figaro - Number of boats: |
Constit. YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Courageous SC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eastern YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIT Nautical Assoc. - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Savin Hill YC - Number of boats: |
Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG | Time | Time | Time | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: A Start: 18:50:00Race Len.: 0.00Course Desc: RUMBLE IIIRating Type:RANDOM LEG - Light# of Racers: 3 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Jacobson, William | VANISH | Constit. YC | 51613 | J/46 DK | 0.689 | R | 20:17:59 | 01:27:59 | 01:00:37 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
A | Alexander, Dave | Pressure Drop | Constit. YC | 61430 | Arcona 430 | 0.688 | R | 20:19:13 | 01:29:13 | 01:01:23 | 46 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
A | Dodd-Noble, Aeneas | Scylla | Constit. YC | 60698 | Azuree 46 | 0.662 | C | 20:24:35 | 01:34:35 | 01:02:37 | 2:00 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
A | Simpson, Ashley | Uncle Joe^due | Constit. YC | 51313 | Farr 40 | 0.767 | R | 20:30:00 | 01:40:00 | 01:16:42 | 16:05 | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
A | Taylor, Alexe | Bato 1 | Courageous SC | 44 | Beneteau Figaro Solo II | 0.694 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
A | DiLorenzo, Dave | Figaro 2 | - | Benneteau Figaro | 0.694 | R | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||||
