Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG | Time | Time | Time | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: A Start: 18:35:00Race Len.: 0.00Course Desc: Easterly2Rating Type:W50/L50 - Medium# of Racers: 4 # of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Jacobson, William | VANISH | Constit. YC | 51613 | J/46 DK | 0.932 | R | 19:54:14 | 01:19:14 | 01:13:51 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
A | Alexander, Dave | Pressure Drop | Constit. YC | 61430 | Arcona 430 | 0.927 | R | 19:55:14 | 01:20:14 | 01:14:23 | 32 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
A | Dodd-Noble, Aeneas | Scylla | Constit. YC | 60698 | Azuree 46 | 0.971 | R | 19:57:36 | 01:22:36 | 01:20:12 | 6:21 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
A | Simpson, Ashley | Uncle Joe^due | Constit. YC | 51313 | Farr 40 | 0.998 | R | 20:23:01 | 01:48:01 | 01:47:48 | 33:57 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
A | Taylor, Alexe | Bato 1 | Courageous SC | 44 | Beneteau Figaro Solo II | 0.911 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class: B Start: 18:41:00Race Len.: 0.00Course Desc: Easterly2Rating Type:W50/L50 - Medium# of Racers: 4 # of Entries: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Ryley, Lance | RockIt 2.0 | Constit. YC | 52816 | Columbia 30-2 Sport | 0.878 | R | 20:02:40 | 01:21:40 | 01:11:42 | 3:31 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
B | Crimmins, Joseph & Powers, David & Tom | Agora | 52475 | Beneteau 36.7 | 0.872 | R | 20:06:33 | 01:25:33 | 01:14:36 | 6:25 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
B | McLean, Allan | Eagle | Constit. YC | 42359 | Frers 38 | 0.887 | R | 20:17:37 | 01:36:37 | 01:25:42 | 17:31 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
B | Tubman, Richard | Charisma 3 | Constit. YC | 25220 | Jeanneau Sun Fast 35 | 0.829 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
B | Lee, Bryan | HOPE | Eastern YC | 1253238 | Dufour 36p | 0.844 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
B | Pogue, Robert | Never Settle | - | USA 14 | J/92 | 0.851 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
B | Isaacson, Peter | Uproarious | Constit. YC | 78 | J/109 | 0.863 | R | 20:00:00 | 01:19:00 | 01:08:11 | - | RET | |||||||||||||||||||||||||||
Class: C Start: 18:35:00Race Len.: 0.00Course Desc: Easterly2Rating Type:W50/L50 - Medium# of Racers: 4 # of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Phelps, Isaac | Seabiscuit | Savin Hill YC | 110 | Pearson 33-2 | 0.766 | C | 19:30:27 | 00:55:27 | 00:42:28 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
C | Meers, Andy | Renascence | Constit. YC | 22007 | O Day 27 OB | 0.699 | R | 19:39:19 | 01:04:19 | 00:44:57 | 2:29 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
C | MIT | MASHNEE | MIT Nautical Assoc. | 7 | Buzzards Bay 30 | 0.794 | C | 19:42:49 | 01:07:49 | 00:53:51 | 11:23 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
C | Wafler, Garrett | Special Sauce | Constit. YC | 470 | J/30 | 0.797 | R | 20:00:00 | 01:25:00 | 01:07:45 | 25:17 | RET |
Class: A Start: 18:35:00Race Len.: 0.00Course Desc: Easterly2Rating Type:W50/L50 - Medium# of Racers: 4 # of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: B Start: 18:41:00Race Len.: 0.00Course Desc: Easterly2Rating Type:W50/L50 - Medium# of Racers: 4 # of Entries: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: C Start: 18:35:00Race Len.: 0.00Course Desc: Easterly2Rating Type:W50/L50 - Medium# of Racers: 4 # of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
One Design - Frers 38 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Islander 36 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau 36.7 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/46 DK - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Columbia 30-2 Sport - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Arcona 430 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Buzzards Bay 30 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Farr 40 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Jeanneau Sun Fast 35 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - O Day 27 OB - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Pearson 33-2 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Azuree 46 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/30 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Dufour 36p - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/92 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/109 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau Figaro Solo II - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Jeanneau Sun Odyssey 410 - Number of boats: |
Constit. YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Courageous SC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eastern YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIT Nautical Assoc. - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Savin Hill YC - Number of boats: |
Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG | Time | Time | Time | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: A Start: 18:35:00Race Len.: 0.00Course Desc: N1 x2Rating Type:W50/L50 - Medium# of Racers: 5 # of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Alexander, Dave | Pressure Drop | Constit. YC | 61430 | Arcona 430 | 0.927 | R | 19:37:02 | 01:02:02 | 00:57:30 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
A | Dodd-Noble, Aeneas | Scylla | Constit. YC | 60698 | Azuree 46 | 0.971 | R | 19:34:23 | 00:59:23 | 00:57:40 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
A | Jacobson, William | VANISH | Constit. YC | 51613 | J/46 DK | 0.932 | R | 19:42:28 | 01:07:28 | 01:02:53 | 5:23 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
A | Taylor, Alexe | Bato 1 | Courageous SC | 44 | Beneteau Figaro Solo II | 0.911 | R | 19:55:06 | 01:20:06 | 01:12:58 | 15:28 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
A | Simpson, Ashley | Uncle Joe^due | Constit. YC | 51313 | Farr 40 | 0.998 | R | 20:06:44 | 01:31:44 | 01:31:33 | 34:03 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Class: B Start: 18:41:00Race Len.: 0.00Course Desc: N1 x2Rating Type:W50/L50 - Medium# of Racers: 5 # of Entries: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Crimmins, Joseph & Powers, David & Tom | Agora | 52475 | Beneteau 36.7 | 0.872 | R | 19:44:58 | 01:03:58 | 00:55:47 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
B | Pogue, Robert | Never Settle | - | USA 14 | J/92 | 0.851 | R | 19:50:45 | 01:09:45 | 00:59:21 | 3:34 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
B | McLean, Allan | Eagle | Constit. YC | 42359 | Frers 38 | 0.887 | R | 19:52:56 | 01:11:56 | 01:03:48 | 8:01 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
B | Isaacson, Peter | Uproarious | Constit. YC | 78 | J/109 | 0.863 | R | 20:00:14 | 01:19:14 | 01:08:23 | 12:36 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
B | Tubman, Richard | Charisma 3 | Constit. YC | 25220 | Jeanneau Sun Fast 35 | 0.829 | R | 20:05:14 | 01:24:14 | 01:09:50 | 14:03 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
B | Ryley, Lance | RockIt 2.0 | Constit. YC | 52816 | Columbia 30-2 Sport | 0.878 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
B | Lee, Bryan | HOPE | Eastern YC | 1253238 | Dufour 36p | 0.844 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class: C Start: 18:35:00Race Len.: 0.00Course Desc: N1 x2Rating Type:W50/L50 - Medium# of Racers: 3 # of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Phelps, Isaac | Seabiscuit | Savin Hill YC | 110 | Pearson 33-2 | 0.767 | C | 19:57:30 | 01:22:30 | 01:03:17 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
C | Wafler, Garrett | Special Sauce | Constit. YC | 470 | J/30 | 0.797 | R | 19:57:13 | 01:22:13 | 01:05:32 | 2:15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
C | MIT | MASHNEE | MIT Nautical Assoc. | 7 | Buzzards Bay 30 | 0.798 | R | 20:05:00 | 01:30:00 | 01:11:49 | 8:32 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
C | Meers, Andy | Renascence | Constit. YC | 22007 | O Day 27 OB | 0.699 | C | - | - | - | DNC |
Class: A Start: 18:35:00Race Len.: 0.00Course Desc: N1 x2Rating Type:W50/L50 - Medium# of Racers: 5 # of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: B Start: 18:41:00Race Len.: 0.00Course Desc: N1 x2Rating Type:W50/L50 - Medium# of Racers: 5 # of Entries: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: C Start: 18:35:00Race Len.: 0.00Course Desc: N1 x2Rating Type:W50/L50 - Medium# of Racers: 3 # of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
One Design - Frers 38 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Islander 36 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau 36.7 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/46 DK - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Columbia 30-2 Sport - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Arcona 430 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Buzzards Bay 30 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Farr 40 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Jeanneau Sun Fast 35 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - O Day 27 OB - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Pearson 33-2 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Azuree 46 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/30 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Dufour 36p - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/92 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/109 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau Figaro Solo II - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Jeanneau Sun Odyssey 410 - Number of boats: |
Constit. YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Courageous SC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eastern YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIT Nautical Assoc. - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Savin Hill YC - Number of boats: |
Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG | Time | Time | Time | Time |
Class: A Start: 18:30:00Race Len.: 0.00Rating Type:RANDOM LEG - Medium# of Racers: 0 # of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: B Start: 18:30:00Race Len.: 0.00Rating Type:RANDOM LEG - Medium# of Racers: 0 # of Entries: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: C Start: 18:30:00Race Len.: 0.00Rating Type:RANDOM LEG - Medium# of Racers: 0 # of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
One Design - Frers 38 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Islander 36 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau 36.7 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/46 DK - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Columbia 30-2 Sport - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Arcona 430 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Buzzards Bay 30 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Farr 40 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Jeanneau Sun Fast 35 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - O Day 27 OB - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Pearson 33-2 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Azuree 46 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/30 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Dufour 36p - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/92 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/109 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau Figaro Solo II - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Jeanneau Sun Odyssey 410 - Number of boats: |
Constit. YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Courageous SC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eastern YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIT Nautical Assoc. - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Savin Hill YC - Number of boats: |
Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG | Time | Time | Time | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: A Start: 18:47:00Race Len.: 0.00Course Desc: N1x2 Downwind startRating Type:W50/L50 - Light# of Racers: 2 # of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Alexander, Dave | Pressure Drop | Constit. YC | 61430 | Arcona 430 | 0.668 | R | 19:57:07 | 01:10:07 | 00:46:50 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
A | Simpson, Ashley | Uncle Joe^due | Constit. YC | 51313 | Farr 40 | 0.775 | R | 20:14:14 | 01:27:14 | 01:07:36 | 20:46 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
A | Jacobson, William | VANISH | Constit. YC | 51613 | J/46 DK | 0.663 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
A | Dodd-Noble, Aeneas | Scylla | Constit. YC | 60698 | Azuree 46 | 0.715 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
A | Taylor, Alexe | Bato 1 | Courageous SC | 44 | Beneteau Figaro Solo II | 0.689 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class: B Start: 18:41:00Race Len.: 0.00Course Desc: N1x2 Downwind startRating Type:W50/L50 - Light# of Racers: 4 # of Entries: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Crimmins, Joseph & Powers, David & Tom | Agora | 52475 | Beneteau 36.7 | 0.628 | R | 19:52:25 | 01:11:25 | 00:44:51 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
B | Isaacson, Peter | Uproarious | Constit. YC | 78 | J/109 | 0.635 | R | 19:58:03 | 01:17:03 | 00:48:56 | 4:05 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
B | Tubman, Richard | Charisma 3 | Constit. YC | 25220 | Jeanneau Sun Fast 35 | 0.582 | R | 20:09:31 | 01:28:31 | 00:51:31 | 6:40 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
B | McLean, Allan | Eagle | Constit. YC | 42359 | Frers 38 | 0.650 | R | 20:14:12 | 01:33:12 | 01:00:35 | 15:44 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
B | Ryley, Lance | RockIt 2.0 | Constit. YC | 52816 | Columbia 30-2 Sport | 0.668 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
B | Lee, Bryan | HOPE | Eastern YC | 1253238 | Dufour 36p | 0.597 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
B | Pogue, Robert | Never Settle | - | USA 14 | J/92 | 0.645 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class: C Start: 18:35:00Race Len.: 0.00Course Desc: N1x2 Downwind startRating Type:W50/L50 - Light# of Racers: 3 # of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Wafler, Garrett | Special Sauce | Constit. YC | 470 | J/30 | 0.582 | R | 20:02:11 | 01:27:11 | 00:50:44 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
C | Phelps, Isaac | Seabiscuit | Savin Hill YC | 110 | Pearson 33-2 | 0.562 | R | 20:07:32 | 01:32:32 | 00:52:00 | 1:16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
C | MIT | MASHNEE | MIT Nautical Assoc. | 7 | Buzzards Bay 30 | 0.604 | R | 20:08:43 | 01:33:43 | 00:56:36 | 5:52 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
C | Meers, Andy | Renascence | Constit. YC | 22007 | O Day 27 OB | 0.510 | C | - | - | - | DNC |
Class: A Start: 18:47:00Race Len.: 0.00Course Desc: N1x2 Downwind startRating Type:W50/L50 - Light# of Racers: 2 # of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: B Start: 18:41:00Race Len.: 0.00Course Desc: N1x2 Downwind startRating Type:W50/L50 - Light# of Racers: 4 # of Entries: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: C Start: 18:35:00Race Len.: 0.00Course Desc: N1x2 Downwind startRating Type:W50/L50 - Light# of Racers: 3 # of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
One Design - Frers 38 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Islander 36 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau 36.7 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/46 DK - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Columbia 30-2 Sport - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Arcona 430 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Buzzards Bay 30 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Farr 40 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Jeanneau Sun Fast 35 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - O Day 27 OB - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Pearson 33-2 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Azuree 46 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/30 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Dufour 36p - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/92 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/109 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau Figaro Solo II - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Jeanneau Sun Odyssey 410 - Number of boats: |
Constit. YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Courageous SC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eastern YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIT Nautical Assoc. - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Savin Hill YC - Number of boats: |
Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG | Time | Time | Time | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: A Start: 18:30:00Race Len.: 0.00Course Desc: Easterly 1 x2Rating Type:W50/L50 - Medium# of Racers: 3 # of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Alexander, Dave | Pressure Drop | Constit. YC | 61430 | Arcona 430 | 0.927 | R | 19:10:13 | 00:40:13 | 00:37:17 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
A | Jacobson, William | VANISH | Constit. YC | 51613 | J/46 DK | 0.932 | R | 19:10:14 | 00:40:14 | 00:37:30 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
A | Taylor, Alexe | Bato 1 | Courageous SC | 44 | Beneteau Figaro Solo II | 0.911 | R | 19:18:49 | 00:48:49 | 00:44:28 | 7:11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
A | Simpson, Ashley | Uncle Joe^due | Constit. YC | 51313 | Farr 40 | 0.998 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
A | Dodd-Noble, Aeneas | Scylla | Constit. YC | 60698 | Azuree 46 | 0.971 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class: B Start: 18:30:00Race Len.: 0.00Course Desc: Easterly 1 x2Rating Type:W50/L50 - Medium# of Racers: 5 # of Entries: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Ryley, Lance | RockIt 2.0 | Constit. YC | 52816 | Columbia 30-2 Sport | 0.878 | R | 19:17:02 | 00:47:02 | 00:41:18 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
B | Crimmins, Joseph & Powers, David & Tom | Agora | 52475 | Beneteau 36.7 | 0.872 | R | 19:18:27 | 00:48:27 | 00:42:15 | 57 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
B | Pogue, Robert | Never Settle | - | USA 14 | J/92 | 0.851 | R | 19:20:42 | 00:50:42 | 00:43:09 | 1:51 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
B | Isaacson, Peter | Uproarious | Constit. YC | 78 | J/109 | 0.863 | R | 19:21:48 | 00:51:48 | 00:44:42 | 3:24 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
B | McLean, Allan | Eagle | Constit. YC | 42359 | Frers 38 | 0.887 | R | 19:24:46 | 00:54:46 | 00:48:35 | 7:17 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
B | Tubman, Richard | Charisma 3 | Constit. YC | 25220 | Jeanneau Sun Fast 35 | 0.829 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
B | Lee, Bryan | HOPE | Eastern YC | 1253238 | Dufour 36p | 0.844 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class: C Start: 18:30:00Race Len.: 0.00Course Desc: Easterly 1 x2Rating Type:W50/L50 - Medium# of Racers: 2 # of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Phelps, Isaac | Seabiscuit | Savin Hill YC | 110 | Pearson 33-2 | 0.767 | C | 19:21:31 | 00:51:31 | 00:39:31 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
C | MIT | MASHNEE | MIT Nautical Assoc. | 7 | Buzzards Bay 30 | 0.798 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
C | Meers, Andy | Renascence | Constit. YC | 22007 | O Day 27 OB | 0.699 | C | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
C | Wafler, Garrett | Special Sauce | Constit. YC | 470 | J/30 | 0.796 | C | - | - | - | NSC |
Class: A Start: 18:30:00Race Len.: 0.00Course Desc: Easterly 1 x2Rating Type:W50/L50 - Medium# of Racers: 3 # of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: B Start: 18:30:00Race Len.: 0.00Course Desc: Easterly 1 x2Rating Type:W50/L50 - Medium# of Racers: 5 # of Entries: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
