Fleet | Name | Club | Sail No. | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class: 420 Championship Start: 10:30:00Race Len.: 0.00# of Racers: 10 # of Entries: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Naylor, Grace & Quezada, Cleveland | Hull YC | 9051 | 1 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Shoffner, Max & von Mering, Madison | Winchester Boat Club | 9224 | 2 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Infurna, Tucker & O'Callaghan, Sean | Winchester Boat Club | 9225 | 3 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Andre , Tristan & Bokulich, Kai | Squantum YC | 595 | 4 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Kowalczuk, Tommy & Marnik, Ashton | Community Boating | 6818 | 5 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Eldredge, Mason & Romano, Dean Jr. | Squantum YC | 1 | 6 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Hay-Sutton, Simon & Kohn, Elio | Community Boating | 6810 | 7 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Bishop, Carter & Nishizawa, Kou | Quincy YC | 2 | 8 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Kerger, Cameron & Young, Gavin | Hull YC | 8955 | 9 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Wang, Evan & Widding, Anders | Community Boating | 61 | 10 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: 420 Green Start: 10:30:00Race Len.: 0.00# of Racers: 13 # of Entries: 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Eigenmann, Noel & Weibley, Henry | Hingham YC | 9077 | 1 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Healey, Henry & Accetella, Andrew | Hingham YC | 9080 | 2 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Oliwa, Brandon & Wittmann, Toby | Hingham YC | 9078 | 3 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Conroy, Matthew & Sinagra , William | Medford Boat Club | GHS2 | 4 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Drummond, Clara & Ernst, Heidi | Winchester Boat Club | 9227 | 5 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Cody, Jack & van Veen, Linden | Squantum YC | 6302 | 6 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Tennebo, Jesse & Tysdal, Violet | Hingham YC | 9079 | 7 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Reck, Graham | Medford Boat Club | GHS1 | 8 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Brisbane, Fionnbharr & Hurley, Rylan | Cohasset SC | 5 | 9 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Joyce, Julia & Weissensee, Thomas | Cohasset SC | 4152 | 10 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Coghlan, Kaitlyn & Perette, Piper | South Shore YC | 3129 | 11 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Joyce, Ava & Shapiro, Reed | Hull YC | 9050 | 12 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Boussy, Lexi & Perry, Mia | Quincy YC | 5 | 13 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: N10-Single Start: 10:30:00Race Len.: 0.00# of Racers: 4 # of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10-Single | O'Connor, Thomas | Hull YC | 4043 | 1 | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10-Single | Adams, Anna | Wessagussett YC | 11 | 2 | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10-Single | Rodriguez , Zara | Cottage Park YC | DNC | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10-Single | O'Connor, William | Hull YC | 4043 | DNF | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10-Single | Agnew, Madison | Wessagussett YC | 11 | DNF | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Opti Championship Start: 10:30:00Race Len.: 0.00# of Racers: 13 # of Entries: 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Bucklen, Kai | Hull YC | 14676 | 1 | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Kossmann, Briggs | Duxbury Bay Maritime | 1474 | 2 | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Hnath, James | Hull YC | 22896 | 3 | Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Koskinas, Emily | Hingham YC | 20289 | 4 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Kilroe, Stellan | Hull YC | 13378 | 5 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Kirk , Rory | Squantum YC | 103 | 6 | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Reardon, Brendan | Hingham YC | 19884 | 7 | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Kirk , Gavin | Squantum YC | 8021 | 8 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Andre, Amelia | Squantum YC | 14143 | 9 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Isgrig, Samuel | Hingham YC | 19996 | 10 | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | robles , Alex | Squantum YC | 4607 | 11 | Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Casey , Jeremiah | Squantum YC | 5471 | 12 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Steeves, Michael | - | 7549 | 13 | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Faust, Sofia | Medford Boat Club | 11577 | DNC | Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Opti Green Start: 10:30:00Race Len.: 0.00# of Racers: 21 # of Entries: 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Bunstein , Will | Hingham YC | 11708 | 1 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Colley, Owen | Hingham YC | 125307 | 2 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | O'Connor, Charles | Hull YC | 4043 | 3 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | D’Angelo, Nicholas | Squantum YC | 13070 | 4 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Ecsedi, Eneas | Hull YC | 19848 | 5 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Weibey, Spencer | Hingham YC | 6 | 6 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Koskinas, Nathan | Hingham YC | 16315 | 7 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Ecsedi, Dario | Hull YC | 17057 | 8 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Gilmartin, Tess | Squantum YC | 004 | 9 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Rodriges, Zarra | Cottage Park YC | 1 | 10 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Eldredge , Caroline | Squantum YC | 46071 | 11 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Cleary, Lilly | Squantum YC | 31 | 12 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Couture, Lana | Squantum YC | 10251 | 13 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Nishizawa, Tomo | Quincy YC | 5 | 14 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Gilmor, William | Squantum YC | 3596 | 15 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Narala, Shradha | Squantum YC | 17 | 16 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Darji, Jasper | Squantum YC | 2904 | 17 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Curran, Jaxon | Squantum YC | 9221 | DNF | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Stone, Emmett | Quincy YC | 3 | DNF | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Stone, Reese | Quincy YC | 22 | DNF | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Keniley, Mason | Quincy YC | 2 | DNF | Green |
Class: 420 Championship Start: 10:30:00Race Len.: 0.00# of Racers: 10 # of Entries: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: 420 Green Start: 10:30:00Race Len.: 0.00# of Racers: 13 # of Entries: 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: N10-Single Start: 10:30:00Race Len.: 0.00# of Racers: 4 # of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Opti Championship Start: 10:30:00Race Len.: 0.00# of Racers: 13 # of Entries: 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Opti Green Start: 10:30:00Race Len.: 0.00# of Racers: 21 # of Entries: 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
- Blue # of Racers: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Champ # of Racers: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Green # of Racers: 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- None # of Racers: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Red # of Racers: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Scholastic # of Racers: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- White # of Racers: 6 |
One Design - Opti - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - 420 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - N10 - Number of boats: |
Hingham YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cohasset SC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Community Boating - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cottage Park YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duxbury Bay Maritime - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hull YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medford Boat Club - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quincy YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Shore YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squantum YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wessagussett YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winchester Boat Club - Number of boats: |
Fleet | Name | Club | Sail No. | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class: 420 Championship Start: 10:30:00Race Len.: 0.00# of Racers: 10 # of Entries: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Infurna, Tucker & O'Callaghan, Sean | Winchester Boat Club | 9225 | 1 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Naylor, Grace & Quezada, Cleveland | Hull YC | 9051 | 2 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Hay-Sutton, Simon & Kohn, Elio | Community Boating | 6810 | 3 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Eldredge, Mason & Romano, Dean Jr. | Squantum YC | 1 | 4 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Shoffner, Max & von Mering, Madison | Winchester Boat Club | 9224 | 5 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Kowalczuk, Tommy & Marnik, Ashton | Community Boating | 6818 | 6 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Andre , Tristan & Bokulich, Kai | Squantum YC | 595 | 7 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Bishop, Carter & Nishizawa, Kou | Quincy YC | 2 | 8 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Kerger, Cameron & Young, Gavin | Hull YC | 8955 | 9 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Wang, Evan & Widding, Anders | Community Boating | 61 | 10 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: 420 Green Start: 10:30:00Race Len.: 0.00# of Racers: 13 # of Entries: 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Healey, Henry & Accetella, Andrew | Hingham YC | 9080 | 1 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Conroy, Matthew & Sinagra , William | Medford Boat Club | GHS2 | 2 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Drummond, Clara & Ernst, Heidi | Winchester Boat Club | 9227 | 3 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Brisbane, Fionnbharr & Hurley, Rylan | Cohasset SC | 5 | 4 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Joyce, Julia & Weissensee, Thomas | Cohasset SC | 4152 | 5 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Oliwa, Brandon & Wittmann, Toby | Hingham YC | 9078 | 6 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Eigenmann, Noel & Weibley, Henry | Hingham YC | 9077 | 7 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Cody, Jack & van Veen, Linden | Squantum YC | 6302 | 8 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Coghlan, Kaitlyn & Perette, Piper | South Shore YC | 3129 | 9 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Tennebo, Jesse & Tysdal, Violet | Hingham YC | 9079 | 10 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Reck, Graham | Medford Boat Club | GHS1 | 11 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Joyce, Ava & Shapiro, Reed | Hull YC | 9050 | 12 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Boussy, Lexi & Perry, Mia | Quincy YC | 5 | 13 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: N10-Single Start: 10:30:00Race Len.: 0.00# of Racers: 4 # of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10-Single | O'Connor, Thomas | Hull YC | 4043 | 1 | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10-Single | Rodriguez , Zara | Cottage Park YC | DNC | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10-Single | O'Connor, William | Hull YC | 4043 | DNF | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10-Single | Adams, Anna | Wessagussett YC | 11 | DNF | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10-Single | Agnew, Madison | Wessagussett YC | 11 | DNF | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Opti Championship Start: 10:30:00Race Len.: 0.00# of Racers: 13 # of Entries: 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Koskinas, Emily | Hingham YC | 20289 | 1 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Kossmann, Briggs | Duxbury Bay Maritime | 1474 | 2 | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Bucklen, Kai | Hull YC | 14676 | 3 | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Kilroe, Stellan | Hull YC | 13378 | 4 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Reardon, Brendan | Hingham YC | 19884 | 5 | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Hnath, James | Hull YC | 22896 | 6 | Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Kirk , Gavin | Squantum YC | 8021 | 7 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Kirk , Rory | Squantum YC | 103 | 8 | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Andre, Amelia | Squantum YC | 14143 | 9 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Casey , Jeremiah | Squantum YC | 5471 | 10 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | robles , Alex | Squantum YC | 4607 | 11 | Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Isgrig, Samuel | Hingham YC | 19996 | 12 | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Faust, Sofia | Medford Boat Club | 11577 | DNC | Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Steeves, Michael | - | 7549 | DNF | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Opti Green Start: 10:30:00Race Len.: 0.00# of Racers: 21 # of Entries: 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Bunstein , Will | Hingham YC | 11708 | 1 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Ecsedi, Eneas | Hull YC | 19848 | 2 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | O'Connor, Charles | Hull YC | 4043 | 3 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Ecsedi, Dario | Hull YC | 17057 | 4 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Colley, Owen | Hingham YC | 125307 | 5 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Weibey, Spencer | Hingham YC | 6 | 6 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Koskinas, Nathan | Hingham YC | 16315 | 7 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Gilmartin, Tess | Squantum YC | 004 | 8 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | D’Angelo, Nicholas | Squantum YC | 13070 | 9 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Eldredge , Caroline | Squantum YC | 46071 | 10 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Rodriges, Zarra | Cottage Park YC | 1 | 11 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Nishizawa, Tomo | Quincy YC | 5 | 12 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Cleary, Lilly | Squantum YC | 31 | 13 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Couture, Lana | Squantum YC | 10251 | 14 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Darji, Jasper | Squantum YC | 2904 | 15 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Gilmor, William | Squantum YC | 3596 | 16 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Narala, Shradha | Squantum YC | 17 | 17 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Stone, Emmett | Quincy YC | 3 | 18 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Keniley, Mason | Quincy YC | 2 | 19 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Curran, Jaxon | Squantum YC | 9221 | RET | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Stone, Reese | Quincy YC | 22 | RET | Green |
Class: 420 Championship Start: 10:30:00Race Len.: 0.00# of Racers: 10 # of Entries: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: 420 Green Start: 10:30:00Race Len.: 0.00# of Racers: 13 # of Entries: 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: N10-Single Start: 10:30:00Race Len.: 0.00# of Racers: 4 # of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Opti Championship Start: 10:30:00Race Len.: 0.00# of Racers: 13 # of Entries: 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Opti Green Start: 10:30:00Race Len.: 0.00# of Racers: 21 # of Entries: 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
- Blue # of Racers: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Champ # of Racers: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Green # of Racers: 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- None # of Racers: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Red # of Racers: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Scholastic # of Racers: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- White # of Racers: 6 |
One Design - Opti - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - 420 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - N10 - Number of boats: |
Hingham YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cohasset SC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Community Boating - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cottage Park YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duxbury Bay Maritime - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hull YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medford Boat Club - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quincy YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Shore YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squantum YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wessagussett YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winchester Boat Club - Number of boats: |
Fleet | Name | Club | Sail No. | Place | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Class: 420 Championship Start: 10:30:00Race Len.: 0.00# of Racers: 0 # of Entries: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: 420 Green Start: 10:30:00Race Len.: 0.00# of Racers: 0 # of Entries: 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: N10-Single Start: 10:30:00Race Len.: 0.00# of Racers: 0 # of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Opti Championship Start: 10:30:00Race Len.: 0.00# of Racers: 0 # of Entries: 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Opti Green Start: 10:30:00Race Len.: 0.00# of Racers: 0 # of Entries: 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
- Blue # of Racers: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Champ # of Racers: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Green # of Racers: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- None # of Racers: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Red # of Racers: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Scholastic # of Racers: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- White # of Racers: 0 |
One Design - Opti - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - 420 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - N10 - Number of boats: |
Hingham YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cohasset SC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Community Boating - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cottage Park YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duxbury Bay Maritime - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hull YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medford Boat Club - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quincy YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Shore YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squantum YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wessagussett YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winchester Boat Club - Number of boats: |
Fleet | Name | Club | Sail No. | Place | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Class: 420 Championship Start: 10:30:00Race Len.: 0.00# of Racers: 10 # of Entries: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: 420 Green Start: 10:30:00Race Len.: 0.00# of Racers: 13 # of Entries: 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: N10-Single Start: 10:30:00Race Len.: 0.00# of Racers: 0 # of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Opti Championship Start: 10:30:00Race Len.: 0.00# of Racers: 0 # of Entries: 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Opti Green Start: 10:30:00Race Len.: 0.00# of Racers: 0 # of Entries: 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
- Blue # of Racers: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Champ # of Racers: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Green # of Racers: 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- None # of Racers: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Red # of Racers: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Scholastic # of Racers: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- White # of Racers: 0 |
One Design - Opti - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - 420 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - N10 - Number of boats: |
Hingham YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cohasset SC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Community Boating - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cottage Park YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duxbury Bay Maritime - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hull YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medford Boat Club - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quincy YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Shore YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squantum YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wessagussett YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winchester Boat Club - Number of boats: |
Fleet | Name | Club | Sail No. | Place | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Class: 420 Championship Start: 10:30:00Race Len.: 0.00# of Racers: 0 # of Entries: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: 420 Green Start: 10:30:00Race Len.: 0.00# of Racers: 0 # of Entries: 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: N10-Single Start: 10:30:00Race Len.: 0.00# of Racers: 0 # of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Opti Championship Start: 10:30:00Race Len.: 0.00# of Racers: 0 # of Entries: 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Opti Green Start: 10:30:00Race Len.: 0.00# of Racers: 0 # of Entries: 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
