Class | Name | Club | Sail No. | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class: 420 ChampionshipStart: 10:30:00Race Len: 0.00# of Racers: 10# of Entries: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Frady, Leah & Joyce, Ava | Hull YC | 8955 | 1 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Kirk , Gavin & Romano, Dean Jr. | Squantum YC | 7586 | 2 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Kohn, Elio & Marnik, Ashton | Community Boating | 6818 | 3 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Bokulich, Kai & Cody, Jack | Squantum YC | 595 | 4 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Jones, Ava & townsend , frank | Squantum YC | 1 | 5 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Goodman, Gracie & Khoulani Hadjiat, Rayane | Community Boating | 61 | 6 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Bishop, Carter & McDonough, Declan | Quincy YC | 7562 | 7 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Campbell , Ryan & Nishizawa, Kou | Quincy YC | 7339 | 8 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Sternlof , Erik & Trzepacz, Sidney | Community Boating | 6810 | 9 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Jones, Calla & van Veen, Linden | Squantum YC | 6302 | 10 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Khoulani Hadjiat, Rayane | Community Boating | DNC | Champ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Khoulani Hadjiat, Rayane | - | 61 | DNC | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: 420 GreenStart: 10:30:00Race Len: 0.00# of Racers: 7# of Entries: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Casey , Jeremiah & Eldredge, Mason | Squantum YC | 8012 | 1 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Hamel, Gregory & O'Connor, Ronan | Squantum YC | 16684 | 2 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Crowley, William & Murphy, Charlotte | Squantum YC | 6684 | 3 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Aquino, Clara & Quealy, Anna | Winchester Boat Club | 9226 | 4 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Barder, Jack & Spence, Colby | Winchester Boat Club | 9224 | 5 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | O'Connor , Anna & Yarramsetti, Rithvik | Squantum YC | 1202 | 6 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Andre, Amelia & Moffitt, Ava | Quincy YC | 2 | 7 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Opti ChampionshipStart: 10:30:00Race Len: 0.00# of Racers: 10# of Entries: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Reardon, Brendan | Hingham YC | 22 | 1 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Sanchez, Mauricio | Squantum YC | 9180 | 2 | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Kirk , Rory | Squantum YC | 103 | 3 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Bucklen, Kai | Hull YC | 14676 | 4 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Zucco, Camden | Satuit Boat Club | 20607 | 5 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Darmetko, Luke | Hull YC | 14393 | 6 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Miller, Myles | Quincy YC | 2 | 7 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Eldredge , Caroline | Squantum YC | 46071 | 8 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Nishizawa, Tomo | Quincy YC | 11 | 9 | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Keniley, Mason | Quincy YC | 3 | DNF | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Opti GreenStart: 10:30:00Race Len: 0.00# of Racers: 10# of Entries: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Narala, Shradha | Squantum YC | 9014 | 1 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Demello, Pedro | Squantum YC | 31 | 2 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Darji, Jasper | Squantum YC | 2904 | 3 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Couture, Lana | Squantum YC | 20218 | 4 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Sanchez, Lelaina | Squantum YC | 17789 | 5 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Murphy, Patrick | Squantum YC | 004 | 6 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Hoversten, Lukas | Squantum YC | 9221 | 7 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Dittbrenner , Peter | Quincy YC | 5 | 8 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | DeCourcey, Charles | Hull YC | 18076 | 9 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Fleck, Louise | Hull YC | 6486 | DNF | Green |
: Community Boating# of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Hingham YC# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Hull YC# of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Quincy YC# of Entries: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Satuit Boat Club# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Squantum YC# of Entries: 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Winchester Boat Club# of Entries: 4 |
Class: 420 ChampionshipStart: 10:30:00Race Len: 0.00# of Racers: 10# of Entries: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: 420 GreenStart: 10:30:00Race Len: 0.00# of Racers: 7# of Entries: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Opti ChampionshipStart: 10:30:00Race Len: 0.00# of Racers: 10# of Entries: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Opti GreenStart: 10:30:00Race Len: 0.00# of Racers: 10# of Entries: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WITHDRAWN |
: Blue# of Racers: 7# of Entries: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Champ# of Racers: 10# of Entries: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Green# of Racers: 17# of Entries: 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: White# of Racers: 3# of Entries: 3 |
Class | Name | Club | Sail No. | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class: 420 ChampionshipStart: 10:30:00Race Len: 0.00# of Racers: 10# of Entries: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Kirk , Gavin & Romano, Dean Jr. | Squantum YC | 7586 | 1 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Bishop, Carter & McDonough, Declan | Quincy YC | 7562 | 2 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Frady, Leah & Joyce, Ava | Hull YC | 8955 | 3 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Bokulich, Kai & Cody, Jack | Squantum YC | 595 | 4 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Jones, Ava & townsend , frank | Squantum YC | 1 | 5 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Kohn, Elio & Marnik, Ashton | Community Boating | 6818 | 6 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Goodman, Gracie & Khoulani Hadjiat, Rayane | Community Boating | 61 | 7 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Campbell , Ryan & Nishizawa, Kou | Quincy YC | 7339 | 8 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Sternlof , Erik & Trzepacz, Sidney | Community Boating | 6810 | 9 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Jones, Calla & van Veen, Linden | Squantum YC | 6302 | 10 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Khoulani Hadjiat, Rayane | Community Boating | DNC | Champ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Khoulani Hadjiat, Rayane | - | 61 | DNC | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: 420 GreenStart: 10:30:00Race Len: 0.00# of Racers: 7# of Entries: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Barder, Jack & Spence, Colby | Winchester Boat Club | 9224 | 1 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Aquino, Clara & Quealy, Anna | Winchester Boat Club | 9226 | 2 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Casey , Jeremiah & Eldredge, Mason | Squantum YC | 8012 | 3 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Hamel, Gregory & O'Connor, Ronan | Squantum YC | 16684 | 4 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Crowley, William & Murphy, Charlotte | Squantum YC | 6684 | 5 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | O'Connor , Anna & Yarramsetti, Rithvik | Squantum YC | 1202 | 6 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Andre, Amelia & Moffitt, Ava | Quincy YC | 2 | DNF | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Opti ChampionshipStart: 10:30:00Race Len: 0.00# of Racers: 9# of Entries: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Bucklen, Kai | Hull YC | 14676 | 1 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Zucco, Camden | Satuit Boat Club | 20607 | 2 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Reardon, Brendan | Hingham YC | 22 | 3 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Sanchez, Mauricio | Squantum YC | 9180 | 4 | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Darmetko, Luke | Hull YC | 14393 | 5 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Miller, Myles | Quincy YC | 2 | 6 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Kirk , Rory | Squantum YC | 103 | 7 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Nishizawa, Tomo | Quincy YC | 11 | 8 | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Eldredge , Caroline | Squantum YC | 46071 | 9 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Keniley, Mason | Quincy YC | 3 | DNC | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Opti GreenStart: 10:30:00Race Len: 0.00# of Racers: 10# of Entries: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Hoversten, Lukas | Squantum YC | 9221 | 1 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Couture, Lana | Squantum YC | 20218 | 2 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Narala, Shradha | Squantum YC | 9014 | 3 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Demello, Pedro | Squantum YC | 31 | 4 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Dittbrenner , Peter | Quincy YC | 5 | 5 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Murphy, Patrick | Squantum YC | 004 | 6 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Darji, Jasper | Squantum YC | 2904 | 7 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Sanchez, Lelaina | Squantum YC | 17789 | 8 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | DeCourcey, Charles | Hull YC | 18076 | 9 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Fleck, Louise | Hull YC | 6486 | DNF | Green |
: Community Boating# of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Hingham YC# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Hull YC# of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Quincy YC# of Entries: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Satuit Boat Club# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Squantum YC# of Entries: 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Winchester Boat Club# of Entries: 4 |
Class: 420 ChampionshipStart: 10:30:00Race Len: 0.00# of Racers: 10# of Entries: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: 420 GreenStart: 10:30:00Race Len: 0.00# of Racers: 7# of Entries: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Opti ChampionshipStart: 10:30:00Race Len: 0.00# of Racers: 9# of Entries: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Opti GreenStart: 10:30:00Race Len: 0.00# of Racers: 10# of Entries: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WITHDRAWN |
: Blue# of Racers: 7# of Entries: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Champ# of Racers: 10# of Entries: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Green# of Racers: 17# of Entries: 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: White# of Racers: 2# of Entries: 3 |
Class | Name | Club | Sail No. | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class: 420 ChampionshipStart: 10:30:00Race Len: 0.00# of Racers: 11# of Entries: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Kirk , Gavin & Romano, Dean Jr. | Squantum YC | 7586 | 1 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Frady, Leah & Joyce, Ava | Hull YC | 8955 | 2 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Goodman, Gracie & Khoulani Hadjiat, Rayane | Community Boating | 61 | 3 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Bokulich, Kai & Cody, Jack | Squantum YC | 595 | 4 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Bishop, Carter & McDonough, Declan | Quincy YC | 7562 | 5 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Jones, Calla & van Veen, Linden | Squantum YC | 6302 | 6 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Campbell , Ryan & Nishizawa, Kou | Quincy YC | 7339 | 7 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Jones, Ava & townsend , frank | Squantum YC | 1 | 8 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Sternlof , Erik & Trzepacz, Sidney | Community Boating | 6810 | 9 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Kohn, Elio & Marnik, Ashton | Community Boating | 6818 | DNF | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Khoulani Hadjiat, Rayane | Community Boating | DNC | Champ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Khoulani Hadjiat, Rayane | - | 61 | DNF | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: 420 GreenStart: 10:30:00Race Len: 0.00# of Racers: 7# of Entries: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Barder, Jack & Spence, Colby | Winchester Boat Club | 9224 | 1 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Crowley, William & Murphy, Charlotte | Squantum YC | 6684 | 2 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Aquino, Clara & Quealy, Anna | Winchester Boat Club | 9226 | 3 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Hamel, Gregory & O'Connor, Ronan | Squantum YC | 16684 | 4 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Casey , Jeremiah & Eldredge, Mason | Squantum YC | 8012 | 5 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | O'Connor , Anna & Yarramsetti, Rithvik | Squantum YC | 1202 | 6 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Andre, Amelia & Moffitt, Ava | Quincy YC | 2 | DNF | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Opti ChampionshipStart: 10:30:00Race Len: 0.00# of Racers: 10# of Entries: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Bucklen, Kai | Hull YC | 14676 | 1 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Kirk , Rory | Squantum YC | 103 | 2 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Sanchez, Mauricio | Squantum YC | 9180 | 3 | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Reardon, Brendan | Hingham YC | 22 | 4 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Zucco, Camden | Satuit Boat Club | 20607 | 5 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Darmetko, Luke | Hull YC | 14393 | 6 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Nishizawa, Tomo | Quincy YC | 11 | 7 | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Miller, Myles | Quincy YC | 2 | 8 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Eldredge , Caroline | Squantum YC | 46071 | 9 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Keniley, Mason | Quincy YC | 3 | DNF | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Opti GreenStart: 10:30:00Race Len: 0.00# of Racers: 10# of Entries: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Couture, Lana | Squantum YC | 20218 | 1 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Narala, Shradha | Squantum YC | 9014 | 2 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Demello, Pedro | Squantum YC | 31 | 3 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Darji, Jasper | Squantum YC | 2904 | 4 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | DeCourcey, Charles | Hull YC | 18076 | 5 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Sanchez, Lelaina | Squantum YC | 17789 | 6 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Hoversten, Lukas | Squantum YC | 9221 | 7 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Murphy, Patrick | Squantum YC | 004 | 8 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Fleck, Louise | Hull YC | 6486 | DNF | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Dittbrenner , Peter | Quincy YC | 5 | DNF | Green |
: Unaffiliated# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Community Boating# of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Hingham YC# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Hull YC# of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Quincy YC# of Entries: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Satuit Boat Club# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Squantum YC# of Entries: 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Winchester Boat Club# of Entries: 4 |
Class: 420 ChampionshipStart: 10:30:00Race Len: 0.00# of Racers: 11# of Entries: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: 420 GreenStart: 10:30:00Race Len: 0.00# of Racers: 7# of Entries: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Opti ChampionshipStart: 10:30:00Race Len: 0.00# of Racers: 10# of Entries: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Opti GreenStart: 10:30:00Race Len: 0.00# of Racers: 10# of Entries: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WITHDRAWN |
: Blue# of Racers: 7# of Entries: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Champ# of Racers: 11# of Entries: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Green# of Racers: 17# of Entries: 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: White# of Racers: 3# of Entries: 3 |
Class | Name | Club | Sail No. | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class: 420 ChampionshipStart: 10:30:00Race Len: 0.00# of Racers: 11# of Entries: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Bokulich, Kai & Cody, Jack | Squantum YC | 595 | 1 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Frady, Leah & Joyce, Ava | Hull YC | 8955 | 2 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Campbell , Ryan & Nishizawa, Kou | Quincy YC | 7339 | 3 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Kirk , Gavin & Romano, Dean Jr. | Squantum YC | 7586 | 4 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Bishop, Carter & McDonough, Declan | Quincy YC | 7562 | 5 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Kohn, Elio & Marnik, Ashton | Community Boating | 6818 | 6 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Jones, Ava & townsend , frank | Squantum YC | 1 | 7 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Jones, Calla & van Veen, Linden | Squantum YC | 6302 | 8 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Sternlof , Erik & Trzepacz, Sidney | Community Boating | 6810 | 9 | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Khoulani Hadjiat, Rayane | Community Boating | DNC | Champ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Goodman, Gracie & Khoulani Hadjiat, Rayane | Community Boating | 61 | DNF | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Championship | Khoulani Hadjiat, Rayane | - | 61 | DNS | Champ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: 420 GreenStart: 10:30:00Race Len: 0.00# of Racers: 7# of Entries: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Casey , Jeremiah & Eldredge, Mason | Squantum YC | 8012 | 1 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Hamel, Gregory & O'Connor, Ronan | Squantum YC | 16684 | 2 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Crowley, William & Murphy, Charlotte | Squantum YC | 6684 | 3 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Aquino, Clara & Quealy, Anna | Winchester Boat Club | 9226 | 4 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | O'Connor , Anna & Yarramsetti, Rithvik | Squantum YC | 1202 | 5 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Barder, Jack & Spence, Colby | Winchester Boat Club | 9224 | 6 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 Green | Andre, Amelia & Moffitt, Ava | Quincy YC | 2 | DNF | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Opti ChampionshipStart: 10:30:00Race Len: 0.00# of Racers: 10# of Entries: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Kirk , Rory | Squantum YC | 103 | 1 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Bucklen, Kai | Hull YC | 14676 | 2 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Sanchez, Mauricio | Squantum YC | 9180 | 3 | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Reardon, Brendan | Hingham YC | 22 | 4 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Zucco, Camden | Satuit Boat Club | 20607 | 5 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Miller, Myles | Quincy YC | 2 | 6 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Eldredge , Caroline | Squantum YC | 46071 | 7 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Nishizawa, Tomo | Quincy YC | 11 | 8 | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Darmetko, Luke | Hull YC | 14393 | 9 | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Championship | Keniley, Mason | Quincy YC | 3 | DNF | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Opti GreenStart: 10:30:00Race Len: 0.00# of Racers: 10# of Entries: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Demello, Pedro | Squantum YC | 31 | 1 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Narala, Shradha | Squantum YC | 9014 | 2 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Couture, Lana | Squantum YC | 20218 | 3 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Darji, Jasper | Squantum YC | 2904 | 4 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Murphy, Patrick | Squantum YC | 004 | 5 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Hoversten, Lukas | Squantum YC | 9221 | 6 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Sanchez, Lelaina | Squantum YC | 17789 | 7 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | DeCourcey, Charles | Hull YC | 18076 | 8 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Dittbrenner , Peter | Quincy YC | 5 | 9 | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opti Green | Fleck, Louise | Hull YC | 6486 | DNF | Green |
: Unaffiliated# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Community Boating# of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Hingham YC# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Hull YC# of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Quincy YC# of Entries: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Satuit Boat Club# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Squantum YC# of Entries: 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
