Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | 1st+ | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - Snipe Start: 11:00:00 Race Len.: 0.00 # of Racers: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | MacRae, John | - | 29727 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Bowers, Jim | Winchester Boat Club | 31171 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Coyle, Bob | Cottage Park YC | 28542 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Chalasani, Venkat | Winchester Boat Club | 29008 | 4 |
Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | 1st+ | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - Snipe Start: 12:18:00 Race Len.: 0.00 # of Racers: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Bowers, Jim | Winchester Boat Club | 31171 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | MacRae, John | - | 29727 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Coyle, Bob | Cottage Park YC | 28542 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Chalasani, Venkat | Winchester Boat Club | 29008 | 4 |
Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | 1st+ | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - Snipe Start: 11:00:00 Race Len.: 0.00 # of Racers: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Bowers, Jim | Winchester Boat Club | 31171 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Coyle, Bob | Cottage Park YC | 28542 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | MacRae, John | - | 29727 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Chalasani, Venkat | Winchester Boat Club | 29008 | 4 |
Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | 1st+ | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - Snipe Start: 11:00:00 Race Len.: 0.00 # of Racers: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Bowers, Jim | Winchester Boat Club | 31171 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | MacRae, John | - | 29727 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Coyle, Bob | Cottage Park YC | 28542 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Chalasani, Venkat | Winchester Boat Club | 29008 | 4 |
Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | 1st+ | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - Snipe Start: 11:00:00 Race Len.: 0.00 # of Racers: 0 |
Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | 1st+ | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - Snipe Start: 11:00:00 Race Len.: 0.00 # of Racers: 0 |
Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | 1st+ | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - Snipe Start: 11:00:00 Race Len.: 0.00 # of Racers: 0 |
Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | 1st+ | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - Snipe Start: 11:00:00 Race Len.: 0.00 # of Racers: 0 |
Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | 1st+ | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet - Snipe Start: 11:00:00 Race Len.: 0.00 # of Racers: 0 |
Fleet | Name | Yacht Name | Sail No. | Place | Points | Race - Place | Race - Points | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Fleet - Snipe # of Races: 4 # of Entries: 4 # of Starters: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Bowers, Jim | 31171 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Snipe | MacRae, John | 29727 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Snipe | Coyle, Bob | 28542 | 3 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Snipe | Chalasani, Venkat | 29008 | 4 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |