Fleet | Boat | Sail | Skipper | Club | Boat | Rating | Division | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | SPM | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | No. | Type | Time | Time | Time | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Classic N/S Start: 10:49:37Race Len.: 0.00Rating Type:RANDOM LEG - Heavy# of Racers: 1 # of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classic N/S | Koala | 48 | Lambou, Louis | New Orleans YC | Easterly 30 | 0.801 | Classic | 12:22:16 | 01:32:39 | 01:14:13 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Class: Classic Perf Start: 10:49:37Race Len.: 0.00Rating Type:RANDOM LEG - Heavy# of Racers: 1 # of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classic Perf | Madam J | 12241 | Junius, Ralph | Southern YC | J/122 | 1.101 | Classic | 11:55:06 | 01:05:29 | 01:12:06 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Class: Classic Spin Start: 10:49:37Race Len.: 0.00Rating Type:RANDOM LEG - Heavy# of Racers: 4 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classic Spin | TIARE | 2616 | Provensal, Bill | Southern YC | Cal 48 | 1.002 | Classic | 11:54:59 | 01:05:22 | 01:05:30 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Classic Spin | Judicious | 28 | BORNE, ALLEN | Southern YC | Ericson 33 | 0.916 | Classic | 12:04:47 | 01:15:10 | 01:08:51 | 3:21 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Classic Spin | Sazerac | 2211 | Wink , Kenneth | Southern YC | Catalina 36 TM WK | 0.897 | Classic | 12:07:13 | 01:17:36 | 01:09:36 | 4:06 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Classic Spin | Hot Chocolate | 360 | Grimm, Casey & Debby | SYC | J/30 | 0.924 | Classic | 12:08:12 | 01:18:35 | 01:12:37 | 7:07 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Classic Spin | Lady Gray | 48 | Hughes, Bob | Southern YC | Beneteau 49 | 1.087 | Classic | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Classic Spin | Patriot | 35 | Oliver, Vic | Southern YC | J/32 | - | Classic | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class: Open A Start: 10:34:37Race Len.: 0.00Rating Type:W50/L50 - Heavy# of Racers: 5 # of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open A | Privateer | 14 | Kuttel, Francois | Southern YC | Cape 31 | 1.185 | Open | 11:17:56 | 00:43:19 | 00:51:20 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Open A | ROUGAROU | 136 | Benrud, Burt | Southern YC | Melges 32 | 1.227 | Open | 11:17:35 | 00:42:58 | 00:52:43 | 1:23 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Open A | Dansoux | 544 | Meade, John Alden | Southern YC | Melges 24 | 1.057 | Open | 11:25:11 | 00:50:34 | 00:53:27 | 2:07 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Open A | TRIPLE D's | 735 | Leblanc, J Dwight | Southern YC | Melges 24 | 1.057 | Open | 11:27:01 | 00:52:24 | 00:55:23 | 4:03 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Open A | SIERRA | 363 | wild, kyle & Kyle | Pontchartrain YC | Melges 24 | 1.057 | Open | 11:28:07 | 00:53:30 | 00:56:33 | 5:13 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Class: Open B Start: 10:39:37Race Len.: 0.00Rating Type:W50/L50 - Heavy# of Racers: 8 # of Entries: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open B | Bad Alice | 546 | Molony, Timothy | Southern YC | J/70 | 0.968 | Open | 11:34:15 | 00:54:38 | 00:52:53 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Open B | Wind Shift | 96 | Gooch, Al | Southern YC | J/27 | 0.961 | Open | 11:35:45 | 00:56:08 | 00:53:57 | 1:04 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Open B | Shastah | 53491 | Harris, Dan | Southern YC | J/27 | 0.961 | Open | 11:36:51 | 00:57:14 | 00:55:00 | 2:07 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Open B | Out Flow | 40 | Vallette, Norman | Southern YC | J/100 | 1.035 | Open | 11:32:59 | 00:53:22 | 00:55:14 | 2:21 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Open B | Alegre | 511 | Wilson, Merlin | Southern YC | J/27 | 0.961 | Open | 11:38:42 | 00:59:05 | 00:56:47 | 3:54 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Open B | Little Joe | 31 | Sullivan, Dan | Southern YC | J/92s | 1.015 | Open | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Open B | Footloose Too | 50911 | Stogner, Riley | New Orleans YC | J/35 | 1.050 | Open | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Open B | Good Juju | 153 | McCulloch, Ella | New Orleans YC | J/80 | 0.951 | Open | - | - | - | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||
Open B | Girl | 14880 | Byl, Jason | New Orleans YC | Stoner 25 | 0.827 | Open | - | - | - | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||
Open B | Hustle | 65 | Reddinger, Mark | New Orleans YC | J/80 | 0.953 | Open | - | - | - | DNF |
Class: Classic N/S Start: 10:49:37Race Len.: 0.00Rating Type:RANDOM LEG - Heavy# of Racers: 1 # of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Classic Perf Start: 10:49:37Race Len.: 0.00Rating Type:RANDOM LEG - Heavy# of Racers: 1 # of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Classic Spin Start: 10:49:37Race Len.: 0.00Rating Type:RANDOM LEG - Heavy# of Racers: 4 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Open A Start: 10:34:37Race Len.: 0.00Rating Type:W50/L50 - Heavy# of Racers: 5 # of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Open B Start: 10:39:37Race Len.: 0.00Rating Type:W50/L50 - Heavy# of Racers: 8 # of Entries: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
Division - Classic # of Racers: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Division - Open # of Racers: 13 |
One Design - J/122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/92s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Cal 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Melges 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Melges 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Ericson 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Easterly 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Catalina 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Cape 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Stoner 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/32 |
New Orleans YC - Number of boats: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pontchartrain YC - Number of boats: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYC - Number of boats: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern YC - Number of boats: 16 |
Fleet | Boat | Sail | Skipper | Club | Boat | Rating | Division | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | SPM | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | No. | Type | Time | Time | Time | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Open A Start: 11:48:37Race Len.: 0.00Rating Type:W50/L50 - Heavy# of Racers: 5 # of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open A | Privateer | 14 | Kuttel, Francois | Southern YC | Cape 31 | 1.185 | Open | 12:28:18 | 00:39:41 | 00:47:01 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Open A | Dansoux | 544 | Meade, John Alden | Southern YC | Melges 24 | 1.057 | Open | 12:36:05 | 00:47:28 | 00:50:10 | 3:09 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Open A | TRIPLE D's | 735 | Leblanc, J Dwight | Southern YC | Melges 24 | 1.057 | Open | 12:37:08 | 00:48:31 | 00:51:17 | 4:16 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Open A | ROUGAROU | 136 | Benrud, Burt | Southern YC | Melges 32 | 1.227 | Open | 12:32:52 | 00:44:15 | 00:54:18 | 7:17 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Open A | SIERRA | 363 | wild, kyle & Kyle | Pontchartrain YC | Melges 24 | 1.057 | Open | 12:40:09 | 00:51:32 | 00:54:28 | 7:27 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Class: Open B Start: 11:53:37Race Len.: 0.00Rating Type:W50/L50 - Heavy# of Racers: 8 # of Entries: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open B | Bad Alice | 546 | Molony, Timothy | Southern YC | J/70 | 0.968 | Open | 12:44:06 | 00:50:29 | 00:48:52 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Open B | Out Flow | 40 | Vallette, Norman | Southern YC | J/100 | 1.035 | Open | 12:42:37 | 00:49:00 | 00:50:43 | 1:51 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Open B | Shastah | 53491 | Harris, Dan | Southern YC | J/27 | 0.961 | Open | 12:47:06 | 00:53:29 | 00:51:24 | 2:32 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Open B | Alegre | 511 | Wilson, Merlin | Southern YC | J/27 | 0.961 | Open | 12:48:26 | 00:54:49 | 00:52:41 | 3:49 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Open B | Wind Shift | 96 | Gooch, Al | Southern YC | J/27 | 0.961 | Open | 12:49:05 | 00:55:28 | 00:53:18 | 4:26 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Open B | Little Joe | 31 | Sullivan, Dan | Southern YC | J/92s | 1.015 | Open | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Open B | Footloose Too | 50911 | Stogner, Riley | New Orleans YC | J/35 | 1.050 | Open | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Open B | Good Juju | 153 | McCulloch, Ella | New Orleans YC | J/80 | 0.951 | Open | - | - | - | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||
Open B | Girl | 14880 | Byl, Jason | New Orleans YC | Stoner 25 | 0.827 | Open | - | - | - | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||
Open B | Hustle | 65 | Reddinger, Mark | New Orleans YC | J/80 | 0.953 | Open | - | - | - | DNS |
Class: Classic N/S Start: 10:30:00Race Len.: 0.00Rating Type:RANDOM LEG - Medium# of Racers: 0 # of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Classic Perf Start: 10:30:00Race Len.: 0.00Rating Type:RANDOM LEG - Medium# of Racers: 0 # of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Classic Spin Start: 10:30:00Race Len.: 0.00Rating Type:RANDOM LEG - Medium# of Racers: 0 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Open A Start: 11:48:37Race Len.: 0.00Rating Type:W50/L50 - Heavy# of Racers: 5 # of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Open B Start: 11:53:37Race Len.: 0.00Rating Type:W50/L50 - Heavy# of Racers: 8 # of Entries: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
Division - Classic # of Racers: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Division - Open # of Racers: 13 |
One Design - J/122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/92s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Cal 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Melges 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Melges 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Ericson 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Easterly 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Catalina 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Cape 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Stoner 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/32 |
New Orleans YC - Number of boats: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pontchartrain YC - Number of boats: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYC - Number of boats: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern YC - Number of boats: 16 |
Fleet | Boat | Sail | Skipper | Club | Boat | Rating | Division | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | SPM | Place | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | No. | Type | Time | Time | Time | Time |
Class: Classic N/S Start: 10:30:00Race Len.: 0.00Rating Type:RANDOM LEG - Medium# of Racers: 0 # of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Classic Perf Start: 10:30:00Race Len.: 0.00Rating Type:RANDOM LEG - Medium# of Racers: 0 # of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Classic Spin Start: 10:30:00Race Len.: 0.00Rating Type:RANDOM LEG - Medium# of Racers: 0 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Open A Start: 10:30:00Race Len.: 0.00Rating Type:W50/L50 - Medium# of Racers: 0 # of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Open B Start: 10:30:00Race Len.: 0.00Rating Type:W50/L50 - Medium# of Racers: 0 # of Entries: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
Division - Classic # of Racers: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Division - Open # of Racers: 0 |
One Design - J/122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/92s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Cal 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Melges 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Melges 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Ericson 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Easterly 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Catalina 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Cape 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Stoner 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/32 |
New Orleans YC - Number of boats: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pontchartrain YC - Number of boats: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYC - Number of boats: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern YC - Number of boats: 16 |
Fleet | Boat | Sail | Skipper | Club | Boat | Rating | Division | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | SPM | Place | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | No. | Type | Time | Time | Time | Time |
Class: Classic N/S Start: 10:30:00Race Len.: 0.00Rating Type:RANDOM LEG - Medium# of Racers: 0 # of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Classic Perf Start: 10:30:00Race Len.: 0.00Rating Type:RANDOM LEG - Medium# of Racers: 0 # of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Classic Spin Start: 10:30:00Race Len.: 0.00Rating Type:RANDOM LEG - Medium# of Racers: 0 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Open A Start: 10:30:00Race Len.: 0.00Rating Type:W50/L50 - Medium# of Racers: 0 # of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Open B Start: 10:30:00Race Len.: 0.00Rating Type:W50/L50 - Medium# of Racers: 0 # of Entries: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
Division - Classic # of Racers: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Division - Open # of Racers: 0 |
One Design - J/122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/92s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Cal 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Melges 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Melges 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Ericson 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Easterly 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Catalina 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Cape 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Stoner 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/32 |
New Orleans YC - Number of boats: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pontchartrain YC - Number of boats: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYC - Number of boats: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern YC - Number of boats: 16 |
Fleet | Boat | Sail | Skipper | Club | Boat | Rating | Division | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | SPM | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | No. | Type | Time | Time | Time | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Classic N/S Start: 10:45:00Race Len.: 0.00Rating Type:RANDOM LEG - Light# of Racers: 1 # of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classic N/S | Koala | 48 | Lambou, Louis | New Orleans YC | Easterly 30 | 0.478 | Classic | 12:45:47 | 02:00:47 | 00:57:44 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Class: Classic Perf Start: 10:45:00Race Len.: 0.00Rating Type:RANDOM LEG - Light# of Racers: 1 # of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classic Perf | Madam J | 12241 | Junius, Ralph | Southern YC | J/122 | 0.707 | Classic | 12:03:14 | 01:18:14 | 00:55:19 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Class: Classic Spin Start: 10:45:00Race Len.: 0.00Rating Type:RANDOM LEG - Light# of Racers: 4 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classic Spin | TIARE | 2616 | Provensal, Bill | Southern YC | Cal 48 | 0.649 | Classic | 12:09:55 | 01:24:55 | 00:55:07 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Classic Spin | Judicious | 28 | BORNE, ALLEN | Southern YC | Ericson 33 | 0.593 | Classic | 12:28:42 | 01:43:42 | 01:01:30 | 6:23 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Classic Spin | Lady Gray | 48 | Hughes, Bob | Southern YC | Beneteau 49 | 0.637 | Classic | 12:21:35 | 01:36:35 | 01:01:31 | 6:24 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Classic Spin | Sazerac | 2211 | Wink , Kenneth | Southern YC | Catalina 36 TM WK | 0.558 | Classic | 12:53:08 | 02:08:08 | 01:11:30 | 16:23 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Classic Spin | Hot Chocolate | 360 | Grimm, Casey & Debby | SYC | J/30 | 0.591 | Classic | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Classic Spin | Patriot | 35 | Oliver, Vic | Southern YC | J/32 | - | Classic | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class: Open A Start: 10:30:00Race Len.: 0.00Rating Type:W50/L50 - Light# of Racers: 4 # of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open A | SIERRA | 363 | wild, kyle & Kyle | Pontchartrain YC | Melges 24 | 0.626 | Open | 11:15:30 | 00:45:30 | 00:28:29 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Open A | Privateer | 14 | Kuttel, Francois | Southern YC | Cape 31 | 0.709 | Open | 11:11:30 | 00:41:30 | 00:29:25 | 56 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Open A | TRIPLE D's | 735 | Leblanc, J Dwight | Southern YC | Melges 24 | 0.626 | Open | 11:17:32 | 00:47:32 | 00:29:45 | 1:16 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Open A | ROUGAROU | 136 | Benrud, Burt | Southern YC | Melges 32 | 0.753 | Open | 11:10:21 | 00:40:21 | 00:30:23 | 1:54 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Open A | Dansoux | 544 | Meade, John Alden | Southern YC | Melges 24 | 0.626 | Open | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class: Open B Start: 10:35:00Race Len.: 0.00Rating Type:W50/L50 - Light# of Racers: 6 # of Entries: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open B | Alegre | 511 | Wilson, Merlin | Southern YC | J/27 | 0.591 | Open | 11:22:23 | 00:47:23 | 00:28:00 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Open B | Shastah | 53491 | Harris, Dan | Southern YC | J/27 | 0.591 | Open | 11:22:24 | 00:47:24 | 00:28:01 | 01 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Open B | Bad Alice | 546 | Molony, Timothy | Southern YC | J/70 | 0.578 | Open | 11:24:38 | 00:49:38 | 00:28:41 | 41 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Open B | Wind Shift | 96 | Gooch, Al | Southern YC | J/27 | 0.591 | Open | 11:24:18 | 00:49:18 | 00:29:08 | 1:08 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Open B | Girl | 14880 | Byl, Jason | New Orleans YC | Stoner 25 | 0.534 | Open | 11:30:34 | 00:55:34 | 00:29:40 | 1:40 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Open B | Out Flow | 40 | Vallette, Norman | Southern YC | J/100 | 0.624 | Open | 11:24:42 | 00:49:42 | 00:31:01 | 3:01 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Open B | Little Joe | 31 | Sullivan, Dan | Southern YC | J/92s | 0.651 | Open | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Open B | Footloose Too | 50911 | Stogner, Riley | New Orleans YC | J/35 | 0.637 | Open | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Open B | Good Juju | 153 | McCulloch, Ella | New Orleans YC | J/80 | 0.599 | Open | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Open B | Hustle | 65 | Reddinger, Mark | New Orleans YC | J/80 | 0.611 | Open | - | - | - | DNC |
Class: Classic N/S Start: 10:45:00Race Len.: 0.00Rating Type:RANDOM LEG - Light# of Racers: 1 # of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Classic Perf Start: 10:45:00Race Len.: 0.00Rating Type:RANDOM LEG - Light# of Racers: 1 # of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Classic Spin Start: 10:45:00Race Len.: 0.00Rating Type:RANDOM LEG - Light# of Racers: 4 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Open A Start: 10:30:00Race Len.: 0.00Rating Type:W50/L50 - Light# of Racers: 4 # of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Open B Start: 10:35:00Race Len.: 0.00Rating Type:W50/L50 - Light# of Racers: 6 # of Entries: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
Division - Classic # of Racers: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Division - Open # of Racers: 10 |
One Design - J/122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/92s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Cal 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Melges 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Melges 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Ericson 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Easterly 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Catalina 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
