Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG | Time | Time | Time | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Class A Start: 13:05:07Race Len.: 6.70Course Desc: NBHX# of Racers: 11 # of Entries: 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class A | Dunfey, Sean | Phoenix | Handy Boat | 51758 | Imx 40 | 39 | R | 14:04:31 | 00:59:24 | 00:55:03 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Fallon, Joseph | Sojourn | 51498 | Beneteau 36.7 | 81 | R | 14:11:07 | 01:06:00 | 00:56:57 | 1:54 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Class A | Ruff, David | GO DOG GO | Portland YC | 51945 | Beneteau 36.7 | 75 | R | 14:10:29 | 01:05:22 | 00:57:00 | 1:57 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Carville, Gregg & Emily | Breakaway | Portland YC | 42258 | J/35 | 69 | R | 14:10:44 | 01:05:37 | 00:57:55 | 2:52 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Mailloux, Patrick & Nixon, Bip | Inflection Point | Handy Boat | 37 | J/92s | 96 | R | 14:15:31 | 01:10:24 | 00:59:41 | 4:38 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Wilkinson, John | Wild Blue | Portland YC | USA 52920 | J/122 | 33 | R | 14:11:41 | 01:06:34 | 01:02:53 | 7:50 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Pidden, Will | Perennate | - | 209 | J/105 | 90 | R | 14:18:04 | 01:12:57 | 01:02:54 | 7:51 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Emanuel, Geoff & Kellogg, Bob | Tamarack | Portland YC | 40747 | Baltic Farr 44 | 75 | R | 14:16:50 | 01:11:43 | 01:03:21 | 8:18 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Jessen, Tony & Tony | Maiensee | Portland YC | 52655 | Beneteau 36.7 | 78 | R | 14:24:47 | 01:19:40 | 01:10:57 | 15:54 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Schroder, Soren | Elixir | - | 75 | Bristol 47.7 | 129 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class A | Henderson, Gretchen & Justin | Rhumb Runner | Centerboard YC | 1635 | Pearson 26 | 213 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class A | Brandimarte, Michael | Brandi | - | 41 | Beneteau Oceanis 41 | 105 | R | - | - | - | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||
Class A | Barfield, Harrison | Tang | Biddeford Pool YC | 2905 | Corby 29 Sprit | 105 | R | - | - | - | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||
Class: Class C Start: 13:13:00Race Len.: 4.00Course Desc: NBEX# of Racers: 2 # of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class C | Anderson, Steve & Sun | Shadow | - | Dehler 38 | 93 | C | 14:26:01 | 01:13:01 | 01:06:49 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Class C | Bigos, Michael | Dolphin | Portland YC | 0 | Cape Dory 36 Cutter | 204 | C | - | - | - | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||
Class C | Leddy, Paul | Blue Star | - | 42071 | Belliure 42 | 102 | C | - | - | - | DNC |
Class: Class A Start: 13:05:07Race Len.: 6.70Course Desc: NBHX# of Racers: 11 # of Entries: 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Class C Start: 13:13:00Race Len.: 4.00Course Desc: NBEX# of Racers: 2 # of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
One Design - Beneteau 36.7 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Dehler 38 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Cape Dory 36 Cutter - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Bristol 47.7 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Imx 40 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Baltic Farr 44 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/35 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/92s - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Cape Dory Typhoon - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/105 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Pearson 26 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Belliure 42 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau Oceanis 41 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Corby 29 Sprit - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/122 - Number of boats: |
Biddeford Pool YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centerboard YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handy Boat - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portland YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated - Number of boats: |
Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG | Time | Time | Time | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Class A Start: 14:54:00Race Len.: 2.80Course Desc: DBDX# of Racers: 11 # of Entries: 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class A | Dunfey, Sean | Phoenix | Handy Boat | 51758 | Imx 40 | 39 | R | 15:46:05 | 00:52:05 | 00:50:16 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Mailloux, Patrick & Nixon, Bip | Inflection Point | Handy Boat | 37 | J/92s | 96 | R | 15:50:48 | 00:56:48 | 00:52:19 | 2:03 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Ruff, David | GO DOG GO | Portland YC | 51945 | Beneteau 36.7 | 75 | R | 15:50:14 | 00:56:14 | 00:52:44 | 2:28 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Emanuel, Geoff & Kellogg, Bob | Tamarack | Portland YC | 40747 | Baltic Farr 44 | 75 | R | 15:51:41 | 00:57:41 | 00:54:11 | 3:55 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Pidden, Will | Perennate | - | 209 | J/105 | 90 | R | 15:54:18 | 01:00:18 | 00:56:06 | 5:50 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Carville, Gregg & Emily | Breakaway | Portland YC | 42258 | J/35 | 69 | R | 15:56:00 | 01:02:00 | 00:58:47 | 8:31 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Wilkinson, John | Wild Blue | Portland YC | USA 52920 | J/122 | 33 | R | 15:55:24 | 01:01:24 | 00:59:52 | 9:36 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Fallon, Joseph | Sojourn | 51498 | Beneteau 36.7 | 81 | R | - | - | - | DNF | |||||||||||||||||||||||||||||
Class A | Jessen, Tony & Tony | Maiensee | Portland YC | 52655 | Beneteau 36.7 | 78 | R | - | - | - | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||
Class A | Schroder, Soren | Elixir | - | 75 | Bristol 47.7 | 129 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class A | Henderson, Gretchen & Justin | Rhumb Runner | Centerboard YC | 1635 | Pearson 26 | 213 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class A | Brandimarte, Michael | Brandi | - | 41 | Beneteau Oceanis 41 | 105 | R | - | - | - | RET | ||||||||||||||||||||||||||||
Class A | Barfield, Harrison | Tang | Biddeford Pool YC | 2905 | Corby 29 Sprit | 105 | R | - | - | - | DNF |
Class: Class A Start: 14:54:00Race Len.: 2.80Course Desc: DBDX# of Racers: 11 # of Entries: 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Class C Start: 13:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 0 # of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
One Design - Beneteau 36.7 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Dehler 38 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Cape Dory 36 Cutter - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Bristol 47.7 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Imx 40 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Baltic Farr 44 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/35 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/92s - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Cape Dory Typhoon - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/105 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Pearson 26 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Belliure 42 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau Oceanis 41 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Corby 29 Sprit - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/122 - Number of boats: |
Biddeford Pool YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centerboard YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handy Boat - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portland YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated - Number of boats: |
Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG | Time | Time | Time | Time |
Class: Class A Start: 13:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 0 # of Entries: 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Class C Start: 13:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 0 # of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
One Design - Beneteau 36.7 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Dehler 38 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Cape Dory 36 Cutter - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Bristol 47.7 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Imx 40 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Baltic Farr 44 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/35 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/92s - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Cape Dory Typhoon - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/105 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Pearson 26 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Belliure 42 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau Oceanis 41 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Corby 29 Sprit - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/122 - Number of boats: |
Biddeford Pool YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centerboard YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handy Boat - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portland YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated - Number of boats: |
Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG | Time | Time | Time | Time |
Class: Class A Start: 13:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 0 # of Entries: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Class C Start: 13:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 0 # of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
One Design - Beneteau 36.7 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Dehler 38 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Cape Dory 36 Cutter - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Bristol 47.7 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Imx 40 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Baltic Farr 44 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/35 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/92s - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Cape Dory Typhoon - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/105 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Pearson 26 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Belliure 42 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau Oceanis 41 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Corby 29 Sprit - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/122 - Number of boats: |
Biddeford Pool YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centerboard YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handy Boat - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portland YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated - Number of boats: |
Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG | Time | Time | Time | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Class A Start: 13:05:00Race Len.: 6.70# of Racers: 7 # of Entries: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class A | Emanuel, Geoff & Kellogg, Bob | Tamarack | Portland YC | 40747 | Baltic Farr 44 | 75 | R | 14:07:26 | 01:02:26 | 00:54:04 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Pidden, Will | Perennate | - | 209 | J/105 | 90 | R | 14:09:55 | 01:04:55 | 00:54:52 | 48 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Ruff, David | GO DOG GO | Portland YC | 51945 | Beneteau 36.7 | 75 | R | 14:14:00 | 01:09:00 | 01:00:38 | 6:34 | 3T | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Dunfey, Sean | Phoenix | Handy Boat | 51758 | Imx 40 | 39 | R | 14:09:59 | 01:04:59 | 01:00:38 | 6:34 | 3T | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Henderson, Gretchen & Justin | Rhumb Runner | Centerboard YC | 1635 | Pearson 26 | 213 | R | 14:30:15 | 01:25:15 | 01:01:28 | 7:24 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Fallon, Joseph | Sojourn | 51498 | Beneteau 36.7 | 81 | R | 14:19:21 | 01:14:21 | 01:05:18 | 11:14 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Class A | Barfield, Harrison | Tang | Biddeford Pool YC | 2905 | Corby 29 Sprit | 105 | R | 14:27:59 | 01:22:59 | 01:11:16 | 17:12 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Jessen, Tony & Tony | Maiensee | Portland YC | 52655 | Beneteau 36.7 | 78 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class A | Schroder, Soren | Elixir | - | 75 | Bristol 47.7 | 129 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class A | Carville, Gregg & Emily | Breakaway | Portland YC | 42258 | J/35 | 69 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class A | Mailloux, Patrick & Nixon, Bip | Inflection Point | Handy Boat | 37 | J/92s | 96 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class A | Wilkinson, John | Wild Blue | Portland YC | USA 52920 | J/122 | 33 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class: Class C Start: 13:11:00Race Len.: 4.80# of Racers: 2 # of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class C | Bigos, Michael | Dolphin | Portland YC | 0 | Cape Dory 36 Cutter | 204 | C | 14:34:31 | 01:23:31 | 01:07:12 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Class C | kuper, james | Brigitte | Centerboard YC | 100 | Cape Dory Typhoon | 330 | C | 14:53:25 | 01:42:25 | 01:16:01 | 8:49 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Class C | Leddy, Paul | Blue Star | - | 42071 | Belliure 42 | 102 | C | - | - | - | DNC |
Class: Class A Start: 13:05:00Race Len.: 6.70# of Racers: 7 # of Entries: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Class C Start: 13:11:00Race Len.: 4.80# of Racers: 2 # of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
One Design - Beneteau 36.7 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Dehler 38 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Cape Dory 36 Cutter - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Bristol 47.7 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Imx 40 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Baltic Farr 44 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/35 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/92s - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Cape Dory Typhoon - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/105 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Pearson 26 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Belliure 42 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau Oceanis 41 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Corby 29 Sprit - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/122 - Number of boats: |
Biddeford Pool YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centerboard YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handy Boat - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portland YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated - Number of boats: |
Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG | Time | Time | Time | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Class A Start: 14:41:00Race Len.: 3.50# of Racers: 7 # of Entries: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class A | Emanuel, Geoff & Kellogg, Bob | Tamarack | Portland YC | 40747 | Baltic Farr 44 | 75 | R | 15:14:23 | 00:33:23 | 00:29:01 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Pidden, Will | Perennate | - | 209 | J/105 | 90 | R | 15:15:37 | 00:34:37 | 00:29:22 | 21 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Ruff, David | GO DOG GO | Portland YC | 51945 | Beneteau 36.7 | 75 | R | 15:17:08 | 00:36:08 | 00:31:46 | 2:45 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Henderson, Gretchen & Justin | Rhumb Runner | Centerboard YC | 1635 | Pearson 26 | 213 | R | 15:25:51 | 00:44:51 | 00:32:26 | 3:25 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Fallon, Joseph | Sojourn | 51498 | Beneteau 36.7 | 81 | R | 15:18:37 | 00:37:37 | 00:32:54 | 3:53 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Class A | Dunfey, Sean | Phoenix | Handy Boat | 51758 | Imx 40 | 39 | R | 15:18:36 | 00:37:36 | 00:35:20 | 6:19 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Barfield, Harrison | Tang | Biddeford Pool YC | 2905 | Corby 29 Sprit | 105 | R | 15:24:27 | 00:43:27 | 00:37:20 | 8:19 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Jessen, Tony & Tony | Maiensee | Portland YC | 52655 | Beneteau 36.7 | 78 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class A | Schroder, Soren | Elixir | - | 75 | Bristol 47.7 | 129 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class A | Carville, Gregg & Emily | Breakaway | Portland YC | 42258 | J/35 | 69 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class A | Mailloux, Patrick & Nixon, Bip | Inflection Point | Handy Boat | 37 | J/92s | 96 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class A | Wilkinson, John | Wild Blue | Portland YC | USA 52920 | J/122 | 33 | R | - | - | - | DNC |
Class: Class A Start: 14:41:00Race Len.: 3.50# of Racers: 7 # of Entries: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Class C Start: 13:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 0 # of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
One Design - Beneteau 36.7 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Dehler 38 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Cape Dory 36 Cutter - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Bristol 47.7 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Imx 40 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Baltic Farr 44 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/35 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/92s - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Cape Dory Typhoon - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/105 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Pearson 26 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Belliure 42 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau Oceanis 41 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Corby 29 Sprit - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/122 - Number of boats: |
Biddeford Pool YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centerboard YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handy Boat - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portland YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated - Number of boats: |
Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG | Time | Time | Time | Time |
Class: Class A Start: 13:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 0 # of Entries: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Class C Start: 13:00:00Race Len.: 0.00# of Racers: 0 # of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
One Design - Beneteau 36.7 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Dehler 38 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Cape Dory 36 Cutter - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
